2020-11-24
附表2: | |||||||||||||||||||
贫困户就业务工“以奖代补”汇总表 | |||||||||||||||||||
乡镇(盖章): 填表日期: 2020年 7 月 25 日 | |||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 性别 | 年龄 | 家庭年务工总收入(万元) | 补贴金额 (元) | 户主农村信用联社卡 (淅川县)账号 | 就业信息台账 | 备注 | ||||||||
务工人员 姓名 | 务工人员年务工总收入(万元) | 务工人员身份证 | 务工地 | 务工单位 | 工种 | 是否签订劳动合同 | 是否缴纳社会保险 | 联系电话 | |||||||||||
1 | 荆紫关镇 | 程家凹村 | 程振平 | 412927197206282111 | 男 | 48 | 3.1 | 1000 | 622991786701843571 | 程超莹 | 3.1 | 411323200006122143 | 广州市 | 广州市汉科电子有限公司 | 普工 | 否 | 是 | 13613994572 | |
2 | 荆紫关镇 | 程家凹村 | 程迎春 | 412927196612242110 | 男 | 54 | 3.15 | 1000 | 622991786701842201 | 程首伟 | 3.15 | 411323199202092206 | 广州市 | 广州市汉科电子有限公司 | 普工 | 否 | 是 | 13525154195 | |
3 | 荆紫关镇 | 程家凹村 | 李夫女 | 412927194810292128 | 女 | 72 | 3.1 | 1000 | 622991786701444511 | 程鹏 | 3.1 | 411323197804052157 | 荆紫关镇 | 荆紫关镇吉昌建筑工程队 | 建筑工 | 否 | 是 | 17613641000 | |
4 | 荆紫关镇 | 程家凹村 | 程振业 | 412927194910202134 | 男 | 71 | 3.2 | 1000 | 622991786701555357 | 谢满丽 | 3.2 | 420321198108085724 | 深圳市 | 深圳市佳嘉通电子设备有限公司 | 普工 | 否 | 是 | 18738794964 | |
5 | 荆紫关镇 | 程家凹村 | 杨长军 | 412927197705052118 | 男 | 43 | 3.1 | 1000 | 622991786701842409 | 杨智宇 | 3.1 | 411323200012112151 | 天津市 | 天津市益聚建筑有限公司 | 普工 | 否 | 是 | 13752640735 | |
6 | 荆紫关镇 | 程家凹村 | 程敬一 | 412927195402272130 | 男 | 66 | 2.2 | 700 | 622991786701777720 | 程敬一 | 2.2 | 412927195402272130 | 荆紫关镇 | 荆紫关镇吉昌建筑工程队 | 建筑工 | 否 | 已享受 | 17067120334 | |
7 | 荆紫关镇 | 程家凹村 | 程有仓 | 412927194205102111 | 男 | 78 | 2.1 | 700 | 622991786701126936 | 程有仓 | 2.1 | 412927194205102111 | 荆紫关镇 | 荆紫关镇吉昌建筑工程队 | 建筑工 | 否 | 已享受 | 15737736849 | |
8 | 荆紫关镇 | 程家凹村 | 曹花阁 | 41292719630806214X | 女 | 57 | 3.3 | 1000 | 623059186701593432 | 雷忠良 | 3.3 | 411323198809082157 | 上海市 | 上海孚恩商务咨询有限公司 | 后勤工 | 是 | 是 | 15921730868 | |
9 | 荆紫关镇 | 程家凹村 | 程建周 | 412927196404192112 | 男 | 56 | 2.1 | 700 | 622991786701778215 | 程建周 | 2.1 | 412927196404192112 | 荆紫关镇 | 荆紫关镇吉昌建筑工程队 | 建筑工 | 否 | 是 | 18211819786 | |
10 | 荆紫关镇 | 程家凹村 | 程振恒 | 412927197411282110 | 男 | 46 | 3.2 | 1000 | 622991786701085942 | 程振恒 | 3.2 | 412927197411282110 | 十堰市 | 十堰市光华装饰工程有限公司 | 电焊工 | 否 | 是 | 13872837207 | |
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
乡(镇)主要负责人签字: 人社所长(初审)签字: 乡(镇)扶贫办主任(复核)签字: |