2023-02-02
| 乡镇 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 总款数 | 账号 | 家庭成员姓名1 | |||||||
| 张杰 | 411323198812215029 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261442 | 4 | A | 335 | 1340 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015868862 | 杨森涵 |
| 张道芳 | 412927195512285020 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261442 | 4 | A | 335 | 1340 | 农商行 | 03 | 623059486700443096 | 胡启昂 |
| 沈启永 | 411323196810055018 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261442 | 3 | A | 335 | 1005 | 农商行 | 03 | 623059486700442585 | 张相娥 |
| 胡维芝 | 411323196808295020 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486700441363 | 贾燕姿 |
| 郭明英 | 420381197210205886 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700440944 | 张振伟 |
| 胡云祥 | 412927197106135018 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971584 | 姜铃 |
| 张振西 | 412927196206125015 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700443674 | 贾金粉 |
| 柯玉荣 | 41292719550418502X | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700441967 | 胡云多 |
| 张转云 | 41292719520905502X | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700443765 | 沈长兴 |
| 张永芬 | 41292719500621502X | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700443419 | 胡云飞 |
| 张永风 | 412927194505085026 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700443427 | 余相红 |
| 张永茂 | 412927194210265011 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700443484 | 尚明莲 |
| 陆定国 | 411323196402105012 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700442197 | 徐德珍 |
| 胡启炼 | 411323196309065036 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971527 | 张振霞 |
| 胡启后 | 411323196212165014 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700441231 | 陈建荣 |
| 杜灵清 | 411323195206125011 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700440886 | 张振荣 |
| 赵平均 | 411323195012205013 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700443864 | 马金焕 |
| 周成梅 | 412927196808045020 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700444037 | 胡妞妞 |
| 贾明群 | 411323197302075017 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700441843 | 曹扬莲 |
| 张永林 | 412927194003115010 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971949 | 白金芳 |
| 胡云朝 | 412927194710015019 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700441496 | 王金勤 |
| 汪德苹 | 412927196609125028 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486702926452 | 周海江 |
| 张振理 | 41292719720804503X | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443609 | |
| 贾文改 | 412927196612085047 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441884 | |
| 曾小珍 | 412927196604125029 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443062 | |
| 陈金芝 | 412927196110205029 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440696 | |
| 李祖风 | 41292719600419504X | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702525254 | |
| 张永先 | 412927195910155010 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443559 | |
| 杨海涛 | 412927195808015011 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700442965 | |
| 赵平义 | 412927195712065014 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443898 | |
| 胡玉先 | 412927195707085029 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441439 | |
| 胡云志 | 412927195602155019 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441678 | |
| 代振军 | 412927195510155038 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440829 | |
| 胡云刚 | 412927195412115016 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441553 | |
| 胡云彩 | 412927195210235028 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441488 | |
| 张兴芝 | 412927195102165026 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443336 | |
| 沈长青 | 412927195010115013 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700442452 | |
| 胡云成 | 412927194912195011 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971568 | |
| 赵庆牛 | 412927194808025012 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443922 | |
| 赵玉先 | 412927194701015025 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443997 | |
| 胡云兰 | 412927194612265022 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441603 | |
| 胡明钦 | 412927194510265013 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441165 | |
| 赵平兰 | 412927194502105028 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443872 | |
| 亢景三 | 412927194204115017 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441926 | |
| 张生六 | 412927194112105014 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443278 | |
| 胡云胜 | 412927194106035013 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441637 | |
| 赵红均 | 411326198007095019 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443781 | |
| 马丹生 | 411323198006045010 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700442288 | |
| 胡守玉 | 411323197305195022 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441355 | |
| 杜军 | 411323196701205013 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440852 | |
| 贺国军 | 411323196511235019 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440969 | |
| 张玉莲 | 411323196208255025 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443567 | |
| 胡启翠 | 411323196208115022 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441181 | |
| 贾成娥 | 411323195702085020 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441728 | |
| 宋风臣 | 411323195204095015 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700442650 | |
| 贾明江 | 412927196605305013 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441835 | |
| 徐廷瑞 | 412927195106185024 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700442924 | |
| 胡云法 | 41292719570615503X | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441520 | |
| 常向芝 | 412927195707125027 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440654 | |
| 张振芝 | 412927195710105043 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700443740 | |
| 胡昊聪 | 411326200812065015 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486702656000 | |
| 刘自权 | 411326200701175019 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702917485 | |
| 沈玉浩 | 411323199509015010 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486702926114 | |
| 胡成军 | 411323197411025035 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441058 | |
| 胡朝久 | 411323197306095015 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441017 | |
| 张次兰 | 412927194504205022 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971899 | |
| 胡云强 | 411323195412135018 | 仓房镇 | 胡坡村 | 仓房镇胡坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700441629 |
