2023-02-02
| 乡镇 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 总款数 | 账号 | 家庭成员姓名1 | |||||||
| 王克英 | 412927194104105022 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014967962 | 沈富仁 |
| 王胜兴 | 412927195309265016 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700415409 | 曹明改 |
| 张清风 | 412927195306105041 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700415805 | 夏庆富 |
| 刘成 | 41132319800215501X | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014967863 | 刘鑫 |
| 张玉甫 | 412927196409045015 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700415847 | |
| 赵生菊 | 411323197805075027 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700416019 | |
| 李娟 | 411323196703215020 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700414493 | |
| 赵生训 | 412927196708205031 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700416035 | |
| 贾大焕 | 412927196502125124 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700414436 | |
| 徐从芳 | 412927196203115014 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700415565 | |
| 赵平瑞 | 41292719610919502X | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700415979 | |
| 曹桂兰 | 412927195906065020 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700414055 | |
| 鲁天才 | 412927195412155018 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700414725 | |
| 宗胜群 | 412927195203195013 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700416217 | |
| 王朝云 | 412927194804205016 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700415201 | |
| 程学灵 | 412927194712085010 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700414188 | |
| 刘新华 | 412927194110025029 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014967889 | |
| 杨飞 | 411326198808295010 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700415631 | |
| 李相洋 | 411323197508035010 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700414576 | |
| 赵胜芬 | 411323196104295022 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700416043 | |
| 汪家飞 | 411323198206075011 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700415102 | |
| 罗国保 | 411323197506075019 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700414790 | |
| 王胜同 | 412927195302115015 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700415391 | |
| 张春霞 | 411323198006265021 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700415714 | |
| 张玉珍 | 412927195406045023 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700415854 | |
| 张建义 | 411323197006165034 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059426003111610 | |
| 王继科 | 41132319980930501X | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702906256 | |
| 杨振荣 | 412927194507155040 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700415698 | |
| 李秀荣 | 411323198004055020 | 仓房镇 | 党子口村 | 仓房镇党子口村 | 4113261111 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430564 |
