2023-02-02
| 乡镇 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 总款数 | 账号 | |||||||||
| 徐清龙 | 411323198110055016 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 6 | A | 335 | 2010 | 农商行 | 03 | 623059486700406853 | ||
| 杨涛 | 412927197609035035 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261442 | 4 | A | 335 | 1340 | 农商行 | 03 | 623059486700407042 | ||
| 刘新东 | 412927196411125014 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261442 | 3 | A | 335 | 1005 | 农商行 | 03 | 623059486700405046 | ||
| 胡宇 | 411326201008275016 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486702916677 | ||
| 王彬 | 412927197011255033 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700405624 | ||
| 张店风 | 412927196605275029 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700407166 | ||
| 邹清坡 | 412927196602075013 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700408099 | ||
| 胡国华 | 412927196308105031 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700404403 | ||
| 李战江 | 412927196111015016 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700404858 | ||
| 周德群 | 412927195610215018 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700407778 | ||
| 凌甲英 | 412927195405245023 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700404965 | ||
| 吴占文 | 412927195207155094 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700406556 | ||
| 王书林 | 412927194708265019 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700406176 | ||
| 葛玉乾 | 412927194511115017 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700404288 | ||
| 张国庆 | 412927194505145017 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | A | 335 | 670 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014966949 | ||
| 张西联 | 412927194209105029 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700407299 | ||
| 屈改芝 | 41292719420410502X | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700405459 | ||
| 葛春兰 | 412927194010015018 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700404098 | ||
| 周金枝 | 411323197202165023 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700407869 | ||
| 赵海荣 | 41132319661001502X | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700407406 | ||
| 吴占明 | 411323194501085054 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700406549 | ||
| 赵志华 | 41132319421224504X | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700407547 | ||
| 葛雪琴 | 411323197903295023 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700404213 | ||
| 毕高卫 | 411323197506125012 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700403751 | ||
| 徐荣昌 | 411326195301125051 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015865694 | ||
| 宗渝娟 | 420303197107252060 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015865777 | ||
| 刘新伟 | 412927196908275018 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700405103 | ||
| 周爱秋 | 411326201408150386 | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486702951781 | ||
| 芦光平 | 411323196810075043 | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059400700229884 | ||
| 郑西芝 | 412927196705015021 | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407646 | ||
| 李光云 | 420381197408046227 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015865629 | ||
| 郑霞 | 412927197202055026 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407661 | ||
| 刘玉萍 | 412927196902135022 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700405152 | ||
| 王德先 | 412927196808205020 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700405806 | ||
| 秦春芝 | 412927196507075023 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700405376 | ||
| 王清菊 | 412927196210265029 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700406036 | ||
| 凌天申 | 412927196202155014 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700404981 | ||
| 杨相龙 | 412927195904155014 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407059 | ||
| 徐宏芬 | 412927195703255027 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700406713 | ||
| 葛玉柱 | 412927195701095058 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700404320 | ||
| 徐清娥 | 412927195609245025 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700406804 | ||
| 曾光玉 | 412927195607155018 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407133 | ||
| 张心荣 | 412927195312285042 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407315 | ||
| 陆玉焕 | 412927195307155120 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700405210 | ||
| 邹山莲 | 412927195103055021 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700408123 | ||
| 徐从连 | 412927194912045021 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014966881 | ||
| 徐金莲 | 412927194604305020 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700406762 | ||
| 杜玉娥 | 412927194207155049 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | C | 180 | 180 | 农商行 | 03 | 623059486700404015 | ||
| 徐从芬 | 412927194203155041 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700406614 | ||
| 吴保荣 | 412927194108165014 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700406440 | ||
| 王成华 | 412927194103205021 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700405699 | ||
| 陆光荣 | 412927194101045028 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700405202 | ||
| 赵富荣 | 412927194010165024 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407398 | ||
| 王有山 | 412927193608125014 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700406275 | ||
| 陈从华 | 412927193601285015 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700403835 | ||
| 赵玉兰 | 412927193509165045 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407539 | ||
| 安道风 | 412927193402155023 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700403702 | ||
| 彭越 | 411323199001255013 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702041880 | ||
| 徐清浩 | 411323198907205018 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702037615 | ||
| 周红丽 | 411323198311295024 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407836 | ||
| 李姣改 | 41132319830215502X | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700404908 | ||
| 葛智 | 411323198201255013 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700404338 | ||
| 王道先 | 411323197906215025 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700405798 | ||
| 刘海英 | 411323197604145025 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700405004 | ||
| 周红芬 | 411323197504155023 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015865744 | ||
| 王群 | 411323197101115027 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700406085 | ||
| 秦春飞 | 41132319701225501X | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700405319 | ||
| 余明利 | 411323197002275025 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407109 | ||
| 周德玉 | 411323196901065019 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407802 | ||
| 秦会琴 | 411323196804045024 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700405418 | ||
| 秦会平 | 411323196608135014 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700405400 | ||
| 王宗克 | 411323196605265024 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700406374 | ||
| 周德书 | 411323196511285032 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407786 | ||
| 徐德昌 | 411323194807115017 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700406663 | ||
| 郭真真 | 410425198508116023 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702424011 | ||
| 周思义 | 412927196908185012 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407901 | ||
| 周德兰 | 412927194702265026 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407752 | ||
| 朱振兰 | 412927195207155027 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700408008 | ||
| 白元瑞 | 412927196202095023 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700403744 | ||
| 王春玉 | 411323197309065049 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700405756 | ||
| 葛玉然 | 411323196502245039 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700404296 | ||
| 马成云 | 411323194605045022 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700411325 | ||
| 葛玉昌 | 412927194808115050 | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700404239 | ||
| 王梅 | 41292719660729504X | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700405996 | ||
| 秦占彬 | 41132319730103503X | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702845728 | ||
| 周思会 | 412927196605265031 | 仓房镇 | 礌山村 | 仓房镇礌山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015865751 | ||
| 张振芳 | 41292719530617504X | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700407356 | ||
| 王明雨 | 411323198703065017 | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702037292 | ||
| 陈大明 | 412927196210195016 | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700403850 | ||
| 徐敏 | 411326201207105028 | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702037581 | ||
| 王雄雄 | 411326201102065015 | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702951377 | ||
| 杨春玉 | 412927195404105045 | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700406978 | ||
| 黄宪梅 | 420822197712055520 | 仓房镇 | 磊山村 | 仓房镇磊山村 | 4113261112 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702917055 |
