2023-02-02
| 乡镇 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 总款数 | 账号 | |||||||||
| 葛春兵 | 411323197402275016 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261442 | 4 | A | 335 | 1340 | 农商行 | 03 | 623059486700422082 | ||
| 张永华 | 411323196506285011 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261442 | 3 | A | 335 | 1005 | 农商行 | 03 | 623059486700425333 | ||
| 余雪玲 | 411323196012265029 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486700424997 | ||
| 赵丽 | 411323197805035068 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486700425432 | ||
| 黄丽 | 411323198010125021 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486702925314 | ||
| 柯尊梅 | 420381196902088524 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014969109 | ||
| 刘春喜 | 411326195211103879 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486702512914 | ||
| 闵芳君 | 411323198805275023 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700425572 | ||
| 路守定 | 411323198205175010 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700423619 | ||
| 刘转 | 411323197308265049 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014969208 | ||
| 张振锋 | 411323197206045010 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014969463 | ||
| 闵泽永 | 411323196801255018 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700425762 | ||
| 郭明堂 | 411323196407045012 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700422231 | ||
| 肖云荣 | 411323196405065044 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700424351 | ||
| 熊高瑞 | 41132319620610504X | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700424419 | ||
| 张高举 | 411323196003265019 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700425093 | ||
| 周同英 | 411323195807205025 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700425515 | ||
| 徐从云 | 411323195807055047 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700424443 | ||
| 路培训 | 411323195805135019 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700423577 | ||
| 白方东 | 411323195711195010 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700957970 | ||
| 杨俊富 | 411323195412075019 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700424864 | ||
| 张天营 | 411323195403015014 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700425283 | ||
| 贾成意 | 411323194904105013 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700422496 | ||
| 闵士富 | 411323194711205018 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700425606 | ||
| 鲁天刚 | 411323198111205012 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700423353 | ||
| 王培贵 | 411323197505065011 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014969307 | ||
| 荆鹏 | 411323200306275053 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486702979964 | ||
| 付红燕 | 420381198110035829 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700421969 | ||
| 刘伟 | 411323200307255038 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701975567 | ||
| 徐宏丽 | 41132320000315502X | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701975757 | ||
| 熊娜 | 411323198711045024 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701975690 | ||
| 贾秀全 | 411323198408215027 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700422579 | ||
| 张光珍 | 411323198012255049 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700425127 | ||
| 吴姣兰 | 411323197805215026 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424310 | ||
| 肖宾 | 411323197803155058 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424336 | ||
| 徐德锋 | 411323197603145031 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014969372 | ||
| 葛春杰 | 411323197407175014 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700422124 | ||
| 王清霞 | 411323197203055029 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424153 | ||
| 张天星 | 411323196706155035 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700425275 | ||
| 张奎芬 | 411323196603035049 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700425200 | ||
| 赵文芬 | 411323196511195029 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700425457 | ||
| 杨胜兰 | 411323196306025020 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424906 | ||
| 杨胜强 | 411323196303305019 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424914 | ||
| 杨振敏 | 411323196107145011 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424963 | ||
| 石建才 | 411323195710205010 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700423908 | ||
| 王海兰 | 411323195702105028 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424039 | ||
| 徐昌平 | 411323195612135020 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424435 | ||
| 李建秀 | 411323195507125023 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700422777 | ||
| 代征新 | 411323195410125027 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700421928 | ||
| 张建设 | 411323195406305017 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700425176 | ||
| 姜宗勤 | 411323195402105026 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700422611 | ||
| 薛自党 | 411323195206045011 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424732 | ||
| 许焕 | 411323195108125026 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424609 | ||
| 薛莲荣 | 411323194902275027 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014969406 | ||
| 贾成瑞 | 411323194712215023 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700422470 | ||
| 贾成山 | 411323194705105010 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700958002 | ||
| 路德亮 | 411323194506135014 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700423395 | ||
| 路德祥 | 41132319400617501X | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700423411 | ||
| 凌甲信 | 411323195411055016 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700423080 | ||
| 薛书梅 | 411323196005095041 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424633 | ||
| 薛玉花 | 411323196901085028 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424690 | ||
| 薛保莲 | 411323197606185020 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014969398 | ||
| 付莲芝 | 411323195212025025 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700421977 | ||
| 徐改芝 | 411323194707055029 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424484 | ||
| 路培胜 | 411323195607275010 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700423551 | ||
| 李元英 | 411323195001105025 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700422918 | ||
| 李天刚 | 411323196501255032 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701975328 | ||
| 葛春卫 | 411323197111125034 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014968986 | ||
| 张振丽 | 411323197404175027 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700425374 | ||
| 徐从芝 | 411323196204205047 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424450 | ||
| 米花菊 | 411323197003015049 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700423742 | ||
| 凌恒芬 | 411323195708265022 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700422959 | ||
| 路创 | 411323200111205012 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486702881251 | ||
| 寇会琴 | 411323197106145022 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702856212 | ||
| 刘子珍 | 41132319540330502X | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700423254 | ||
| 杜地焕 | 411323197210215027 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700421944 | ||
| 潘浩 | 411323199904255014 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015866593 | ||
| 薛玉廷 | 411323196611265071 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700424724 | ||
| 金薇 | 420822199705133622 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702916867 | ||
| 张振伟 | 411323196303285011 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486702571399 | ||
| 葛优 | 411326200905045013 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 工商银行 | 07 | 6217211714003987091 | ||
| 张德秋 | 411323196404105016 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700425036 | ||
| 闵士灵 | 411323193812195037 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700425630 | ||
| 艾丽 | 411323198205145022 | 仓房镇 | 王井村 | 仓房镇王井村 | 4113261113 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700421589 |
