2023-02-02
| 乡镇 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 总款数 | 账号 | 家庭成员姓名1 | |||||||
| 屈建明 | 411323197405055019 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261442 | 4 | B | 200 | 800 | 农商行 | 03 | 623059486700431729 | 李祖华 |
| 邢信霞 | 41292719650712506X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261442 | 4 | A | 335 | 1340 | 农商行 | 03 | 623059486700432503 | 李瀚 |
| 赵富强 | 411323197102095013 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486700433931 | 赵晓龙 |
| 杜地风 | 412927197205115020 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486700428527 | 杨中原 |
| 赵连芝 | 411323197003105028 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015868409 | 张迪 |
| 杨俊杰 | 412927193903075013 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486700432867 | 李光连 |
| 张中海 | 411323197105055017 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486700433865 | 张满 |
| 姚成西 | 41292719530325501X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700433212 | 葛春华 |
| 徐义昌 | 412927195204145018 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700432651 | 赵贵风 |
| 杜中显 | 412927195107065032 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700429129 | 李培云 |
| 杨俊洲 | 412927194902155016 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970552 | 王占秀 |
| 吴河珍 | 412927194809055029 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700957517 | 杜灵权 |
| 王永娥 | 412927194512245024 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970461 | 白恒荣 |
| 赵天喜 | 412927194407155019 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700434004 | 李德瑞 |
| 杜灵胜 | 412927194404195015 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700428808 | 卢秀华 |
| 李钦用 | 412927194308285010 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970230 | 陈学荣 |
| 马清芬 | 41132319741116502X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700431505 | 李培舟 |
| 周文普 | 411323197401155020 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015868466 | 侯红峰 |
| 路灵芝 | 411323197308295029 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486702906090 | 姚鹏昭 |
| 石成改 | 411323197104085046 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486702806936 | 刘焓 |
| 侯林江 | 411323196903295010 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700429483 | 侯晓泉 |
| 杨海金 | 411323195602175010 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970537 | 许秀云 |
| 何晓华 | 411323194912305015 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700429418 | 刘春芝 |
| 葛玉勤 | 412927195708035023 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700429277 | 付昊旭 |
| 侯太志 | 411323194504045015 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970057 | 张吉云 |
| 刘进舟 | 411323195603065016 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700431000 | 张成玉 |
| 林顺华 | 411323195007155031 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700430796 | 周占云 |
| 彭正华 | 412927195811265054 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700431638 | 杜灵香 |
| 杨相荣 | 411323197512115048 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486702999764 | 李品 |
| 祝秀侠 | 341222199002044365 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486702926106 | 秦莉涵 |
| 陈太富 | 412927195006205016 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700428063 | 邱春芝 |
| 刘佳慧 | 41132319740505506X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700430994 | 陈琳 |
| 吴芬 | 411323197209245026 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700432438 | |
| 杜灵改 | 412927196512215027 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700428758 | |
| 陈太超 | 412927193911125017 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700428030 | |
| 陈太胜 | 411323196604085013 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014969786 | |
| 杜国芳 | 412927196708105030 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700428634 | |
| 鲁明瑞 | 412927196007185023 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700431398 | |
| 侯晓丽 | 411323199404085020 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702873738 | |
| 何春焕 | 411323196803035027 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700409501 | |
| 杜地均 | 412927197103285010 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014969901 | |
| 徐红心 | 412927197006225016 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700432560 | |
| 李祖芝 | 412927196707175088 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702043654 | |
| 何风芝 | 412927196605045020 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429350 | |
| 周喜平 | 412927196511195028 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700434160 | |
| 陈春梅 | 412927196506135020 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700427818 | |
| 马金龙 | 412927196503285015 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700431497 | |
| 贾春 | 412927196503265049 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014972798 | |
| 梁兰 | 412927196503255043 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430747 | |
| 赵德富 | 412927196211305010 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700433923 | |
| 何红平 | 41292719620217504X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970024 | |
| 张兆兰 | 412927196201225025 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700433816 | |
| 岳龙荣 | 412927196104125022 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486702789322 | |
| 杜中梅 | 412927196001105029 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429079 | |
| 王群华 | 412927195711015015 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702044074 | |
| 李德彬 | 412927195706205017 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429830 | |
| 马秀英 | 412927195612075020 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700431521 | |
| 王改姣 | 412927195607155026 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700432156 | |
| 董少芬 | 41292719550514502X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700428402 | |
| 陈太志 | 412927195408155015 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700428196 | |
| 陈清连 | 41292719540615502X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700427891 | |
| 李钦会 | 412927195303155019 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430382 | |
| 徐俊昌 | 412927195005055036 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700432586 | |
| 李培玉 | 412927195002195017 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430317 | |
| 陈太若 | 412927195002135022 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700428139 | |
| 李钦锋 | 412927194908285014 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430358 | |
| 刘义存 | 412927194905065024 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702043845 | |
| 李培兰 | 412927194904155028 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430267 | |
| 陈太瑞 | 41292719481221502X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700428121 | |
| 赵月梅 | 412927194807155069 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700434053 | |
| 侯秀巧 | 412927194805155081 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429541 | |
| 陈清云 | 412927194509025020 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700427982 | |
| 何兰英 | 412927194402255029 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970032 | |
| 张德娥 | 412927194204095028 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970610 | |
| 胡廷玉 | 412927194110305012 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429574 | |
| 张富兰 | 412927194103285025 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970636 | |
| 陈秀英 | 412927194006215025 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700962913 | |
| 邱会臣 | 412927194004135013 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700967540 | |
| 罗国连 | 412927193903215020 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130021197512 | |
| 杜中甫 | 412927193701055014 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429046 | |
| 金风菊 | 411326196410095044 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429673 | |
| 侯得玺 | 411323200304115013 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 工商银行 | 07 | 6217211714002249931 | |
| 张振江 | 411323199410095014 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702044918 | |
| 陈清宇 | 411323198210125034 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014969752 | |
| 李保伟 | 411323198210105033 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970107 | |
| 张随强 | 411323198206215010 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015868334 | |
| 候林冬 | 411323198102125045 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970065 | |
| 刘明陈 | 411323198012185036 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700431034 | |
| 李培杰 | 411323197511115054 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430259 | |
| 刘红梅 | 411323197406305024 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015867591 | |
| 屈俊阁 | 41132319730721504X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702845355 | |
| 付红霞 | 411323197112185047 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702749441 | |
| 陈清群 | 411323197102215011 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700427941 | |
| 程清芬 | 411323197101105021 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700428311 | |
| 芦光华 | 411323197012175036 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700431299 | |
| 陈清灵 | 41132319701217501X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700427917 | |
| 周喜红 | 41132319700206501X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702788217 | |
| 曾玲 | 411323196707175126 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700433378 | |
| 王世兰 | 411323196608065028 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700432263 | |
| 赵德朝 | 411323196602115012 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700433915 | |
| 芦光普 | 41132319650122501X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700431307 | |
| 张中改 | 411323196406075041 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700433857 | |
| 周卫定 | 411323196309085010 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700434129 | |
| 李良喜 | 411323196211085039 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430093 | |
| 刘德成 | 411323195303095010 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430937 | |
| 刘文荣 | 411323193808155040 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700431141 | |
| 田文勤 | 412927195311155027 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700432057 | |
| 申玉芝 | 412927193706185029 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970404 | |
| 赵全合 | 41292719460420502X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702044991 | |
| 张显保 | 412927195004105011 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700433709 | |
| 李祖宇 | 41132320040110501X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702661083 | |
| 侯红伟 | 411323196904195011 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429434 | |
| 杜地变 | 411323196704225028 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700428493 | |
| 李培珍 | 412927194801285022 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430333 | |
| 黄风林 | 411323195511295025 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429608 | |
| 马德荣 | 41132319380306502X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700431463 | |
| 李良英 | 412927196505115028 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430135 | |
| 李改兰 | 41132319600727502X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429954 | |
| 李钦全 | 412927194012035012 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430424 | |
| 张电春 | 411323196601215046 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970628 | |
| 李良玉 | 411323195411185013 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430143 | |
| 林顺瑞 | 412927196609075024 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702781543 | |
| 杨俊菊 | 412927196209175026 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700432883 | |
| 张华丽 | 411323197210015025 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700433477 | |
| 刘清丽 | 412927197709205046 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970305 | |
| 李剑 | 411323200410105054 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486702767559 | |
| 陈焕菊 | 41132319560630502X | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014969729 | |
| 周光勤 | 411323197301105026 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700434095 | |
| 杨相三 | 412927195305245034 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700433071 | |
| 王超 | 411323198205185016 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700432115 | |
| 徐秀梅 | 412927196005235023 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130023719198 | |
| 侯云峰 | 412927194901175015 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429558 | |
| 刘义成 | 411323197702165011 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700431190 | |
| 李祖焕 | 412927196802025029 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430655 | |
| 徐清荣 | 412927196703045024 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700432628 | |
| 李明芝 | 412927194902225029 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430176 | |
| 刘海霞 | 411323198006085020 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700430978 | |
| 陈太莲 | 412927195107085025 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700428097 | |
| 姚祖义 | 412927196507295018 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015868169 | |
| 周雪 | 411323197301155023 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700434186 | |
| 孟光伟 | 412927197003015013 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700431554 | |
| 李国占 | 412927197005285033 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429996 | |
| 李德功 | 411323195309255011 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700429848 | |
| 李睿康 | 411326201006275012 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702926262 | |
| 荔文帅 | 411323199911235011 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015867450 | |
| 陈磊 | 411323200605275010 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486702917261 | |
| 陈森 | 411323200409275013 | 仓房镇 | 侯家坡村 | 仓房镇侯家坡村 | 4113261110 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486702887563 | |
