2023-02-02
| 乡镇 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 总款数 | 账号 | ||||||||
| 张新改 | 412927196610165043 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486702805250 | |
| 杨改菊 | 41132319811021446X | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486700440373 | |
| 吴兴旺 | 412927197805295053 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486702840497 | |
| 付万朝 | 412927196411175038 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971097 | |
| 王建柱 | 412927196309205034 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700440068 | |
| 朱明英 | 412927195703285023 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700440605 | |
| 王玉成 | 412927195601155017 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700440159 | |
| 张西中 | 412927194908205010 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971402 | |
| 裴文斗 | 412927194907165037 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700439771 | |
| 马国会 | 412927194701035034 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700439607 | |
| 吴金成 | 41132319800418501X | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700440340 | |
| 肖荣霞 | 411323197401165026 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486701600520 | |
| 付金会 | 411323196604155018 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700438963 | |
| 张西敏 | 411323196410115018 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700440548 | |
| 胡怀栓 | 411323198001255019 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700439169 | |
| 冯瑞武 | 412927196012075013 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700438906 | |
| 王玉林 | 412927194912265016 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486702811266 | |
| 胡甲志 | 412927195111275016 | 仓房镇 | 马沟村 | 仓房镇马沟村 | 4113261101 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700999501 | |
| 李秋菊 | 412927196606205022 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700439417 | |
| 马英娃 | 412927197605034422 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700439698 | |
| 胡怀香 | 41292719730208502X | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971147 | |
| 张永芝 | 412927197210055069 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440589 | |
| 付书庆 | 412927196903155017 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701600090 | |
| 王建香 | 412927196707135027 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971337 | |
| 曹玉明 | 412927195701255015 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700438815 | |
| 王玉增 | 412927195412155034 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700440225 | |
| 马国合 | 412927195403065053 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700439599 | |
| 王喜梅 | 412927195210245023 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440118 | |
| 张西英 | 412927195205295026 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440571 | |
| 王玉焕 | 41292719500429502X | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440175 | |
| 裴文胜 | 41292719460216501X | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971261 | |
| 李德风 | 41292719440817502X | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971162 | |
| 翟国英 | 412927194212115025 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700438864 | |
| 裴文举 | 412927194208155016 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700439789 | |
| 冯保兰 | 412927194109115027 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700438872 | |
| 王成娥 | 412927194004125026 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | C | 180 | 180 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971287 | |
| 石成兰 | 412927193907155029 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700439862 | |
| 黄保国 | 411326194401085013 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700439250 | |
| 潘同秀 | 411323199308245020 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700414964 | |
| 姚九菊 | 41132319760901442X | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440407 | |
| 付大女 | 411323197005075029 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700438922 | |
| 侯永兰 | 411323194907155147 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971121 | |
| 付玉芝 | 412927194808165023 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700439102 | |
| 王聪芝 | 41292719651120502X | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440001 | |
| 黄亚婷 | 41132320000411502X | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701600207 | |
| 王可昕 | 411326201202015023 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701600413 | |
| 郭花 | 411323197908145024 | 仓房镇 | 马沟村 | 仓房镇马沟村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702821828 | |
| 付得地 | 41132319960606501X | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130027474683 | |
| 王玉培 | 411323198306225013 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486702917089 | |
| 张西兰 | 41292719430715502X | 仓房镇 | 马沟村 | 仓房镇马沟村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440522 | |
| 马秀华 | 412927197504105033 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971212 | |
| 李国平 | 412927196502125036 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700439359 | |
| 付珍珠 | 411323199505055023 | 仓房镇 | 棠梨树岗村 | 仓房镇棠梨树岗村 | 4113261101 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130027472190 | |
| 杨秀芝 | 412927192604155027 | 仓房镇 | 马沟村 | 仓房镇马沟村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700440381 | |
| 王红娃 | 412927196908135015 | 仓房镇 | 马沟村 | 仓房镇马沟村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014971311 | |
| 金威风 | 412927195904165044 | 仓房镇 | 马沟村 | 仓房镇马沟村 | 4113261101 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700439326 |
