2023-02-02
| 乡镇 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 总款数 | 账号 | ||||||||
| 周文涛 | 411323197705225016 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 6 | A | 335 | 2010 | 农商行 | 03 | 623059486700438286 | |
| 许书成 | 411323197305155012 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261442 | 4 | A | 335 | 1340 | 农商行 | 03 | 623059486700437106 | |
| 夏光胜 | 411323194809195014 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261442 | 3 | B | 200 | 600 | 农商行 | 03 | 623059486700436819 | |
| 徐心夫 | 411323193503155015 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261442 | 3 | A | 335 | 1005 | 农商行 | 03 | 623059486700437098 | |
| 汪玉平 | 412927196302225032 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700436439 | |
| 周文朝 | 412927195802285010 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700438237 | |
| 姚振莲 | 41292719510520502X | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700437361 | |
| 姚振娥 | 412927195105065020 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700437353 | |
| 周喜志 | 41292719480516501X | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700438435 | |
| 张吉荣 | 412927193601115024 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700437585 | |
| 张莹 | 411323200107175025 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486701976847 | |
| 陈太胜 | 411323197507095011 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700434509 | |
| 胡风伍 | 411323197408145036 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700434863 | |
| 代金虎 | 411323197404265014 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700434624 | |
| 张奎强 | 411323196902085038 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700437627 | |
| 周光英 | 411323196506215021 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700438047 | |
| 张德宽 | 411323193507155055 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486701976755 | |
| 杨振学 | 41292719511116501X | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700437270 | |
| 孙景辉 | 412927196304135014 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700436090 | |
| 周宏伟 | 411323198003075011 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700438104 | |
| 汪春风 | 41292719600307502X | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700436348 | |
| 王方芝 | 412927193507185026 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700436496 | |
| 孙成保 | 412927195712055019 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700436025 | |
| 郭改菊 | 412927197806024423 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700434707 | |
| 张奎英 | 412927196304025026 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700437635 | |
| 张聪 | 412927196304015020 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700437478 | |
| 徐长莲 | 412927196302205023 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700437007 | |
| 兰金华 | 412927196204135025 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435084 | |
| 李云娥 | 412927196112025021 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435290 | |
| 陈太湘 | 412927195909065018 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702539131 | |
| 康丛芝 | 412927195807075020 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435076 | |
| 张改焕 | 412927195510275021 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700437551 | |
| 周文有 | 412927195309065014 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700438294 | |
| 赵星菊 | 412927194906095022 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700437908 | |
| 王振荣 | 412927194807095027 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700436678 | |
| 姚成荣 | 412927194706205047 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700437304 | |
| 周志典 | 412927194611165011 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700438690 | |
| 杨明荣 | 412927194608215022 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | C | 180 | 180 | 农商行 | 03 | 623059486700437205 | |
| 刘进荣 | 412927194504265025 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435647 | |
| 孙景华 | 412927194306015025 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700436082 | |
| 牛哑吧 | 412927194304235024 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435928 | |
| 夏光林 | 412927194207285011 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700436801 | |
| 孙成伍 | 412927194202195017 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700436041 | |
| 万从国 | 412927193910015035 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700436199 | |
| 陈清兰 | 412927193810275024 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702523556 | |
| 侯振中 | 412927193612135012 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700434848 | |
| 张景荣 | 412927193506175029 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700437593 | |
| 刘林鑫 | 411323200207055012 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702894726 | |
| 李廷富 | 411323198110075017 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435225 | |
| 陈胜华 | 411323198010245015 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130025879602 | |
| 江厚平 | 411323197812275027 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435001 | |
| 周明珍 | 411323197805135026 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700444078 | |
| 万会全 | 41132319730712501X | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700436223 | |
| 李秀梅 | 411323197212155021 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435241 | |
| 黄喜红 | 411323197106205048 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700434921 | |
| 徐昌伟 | 411323196809075011 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700436975 | |
| 周喜亮 | 411323196807025010 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700438369 | |
| 毕天瑞 | 411323194005255026 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059487102329560 | |
| 王敬娥 | 412927195002155023 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700436603 | |
| 夏光洲 | 412927194807165013 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700436835 | |
| 许书珍 | 411323196903155042 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700437122 | |
| 张成玉 | 412927195209105023 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700437460 | |
| 刘改芝 | 412927195607025029 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435563 | |
| 周喜年 | 411323197006185019 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700438393 | |
| 尚天风 | 411323195009235027 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435985 | |
| 张雪华 | 412927197401011747 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700437692 | |
| 林三改 | 412927196512165023 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701976219 | |
| 周喜敏 | 41292719651204503X | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700438377 | |
| 林顺芬 | 411323196301015026 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435423 | |
| 林顺兰 | 412927194503155027 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700435431 | |
| 江厚朝 | 412927197301055056 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702749466 | |
| 周成功 | 411323197407105059 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014970966 | |
| 毕光芝 | 41132319640307502X | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700434319 | |
| 周文华 | 41292719661012505X | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702926353 | |
| 王燕文 | 411326200807055015 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702916685 | |
| 周学成 | 412927196512165015 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486701977019 | |
| 梁东 | 411323198803145030 | 仓房镇 | 周庄村 | 仓房镇周庄村 | 4113261106 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700435308 |
