2023-02-02
| 周庄村村集体经济入股分红 | ||||
| 日期:2023年1月18日 | ||||
| 姓名 | 卡号 | 金额(元) | 备注 | |
| 1 | 刘海让 | 622991786700488477 | 460 | 周庄村集体收入 |
| 2 | 陈太胜 | 622991786701630986 | 1128 | 周庄村集体收入 |
| 3 | 林顺芬 | 622991786701426294 | 476 | 周庄村集体收入 |
| 4 | 吴小虎 | 623059486700436751 | 232 | 周庄村集体收入 |
| 5 | 张保群 | 622991786700483858 | 40 | 周庄村集体收入 |
| 6 | 章秋华 | 622991786700481258 | 378 | 周庄村集体收入 |
| 7 | 林顺兰 | 622991786700489061 | 1892 | 周庄村集体收入 |
| 8 | 夏书斌 | 622991786700485036 | 704 | 周庄村集体收入 |
| 9 | 周文峰 | 622991786700494400 | 924 | 周庄村集体收入 |
| 10 | 康丛芝 | 623059486700435076 | 448 | 周庄村集体收入 |
| 11 | 陈强 | 622991786700490861 | 360 | 周庄村集体收入 |
| 12 | 柴红宽 | 622991786701686806 | 556 | 周庄村集体收入 |
| 13 | 万志宝 | 623059186701700607 | 712 | 周庄村集体收入 |
| 14 | 周光清 | 622991786701630937 | 840 | 周庄村集体收入 |
| 15 | 周光清 | 622991786701630937 | 1520 | 周庄村集体收入 |
| 16 | 周文有 | 622991786700490861 | 1400 | 周庄村集体收入 |
| 17 | 裴玉珍 | 6214672590009800101 | 10000 | 周庄村集体收入 |
| 合计 | 17笔 | 22070元 | ||
