2023-02-02
十淅高速杨湾组(石鼓段)土地补偿 预付款明细表 | |||||||||||
杨湾村2023年1月9日 | |||||||||||
村 | 组 | 户主 | 身份证号码 | 银行卡号 | 面积合计 | 每亩预付(1万元) | 家庭人口(人) | 人均预付(5000元) | 合计金额 | 确认签字 | 备注 |
杨湾村 | 杨湾组 | 张春波 | 412927197601165011 | 623059486700427180 | 8.39 | 83900 | 3 | 15000 | 98900 | 第一批高速 占地补偿款 | |
李明玉 | 41292719621016501X | 623059486700426620 | 3.52 | 35200 | 2 | 10000 | 45200 | 第一批高速占地补偿款 | |||
张春有 | 412927195212305050 | 623059486700427271 | 9.16 | 91600 | 2 | 10000 | 101600 | 第一批高速占地补偿款 | |||
李红伟 | 411323198407215017 | 623059486700426588 | 5.77 | 57700 | 3 | 15000 | 72700 | 第一批高速占地补偿款 | |||
张光军 | 412927197006265018 | 623059486700427339 | 5.89 | 58900 | 3 | 15000 | 73900 | 第一批高速占地补偿款 | |||
李荣红 | 412927197601265055 | 623059486700426661 | 0.22 | 2200 | 0 | 2200 | 第一批高速占地补偿款 | ||||
芦棠荣 | 412927195112215023 | 623059486700981335 | 1 | 10000 | 3 | 15000 | 25000 | 第一批高速占地补偿款 | |||
张春党 | 412927194908185013 | 623059486700427198 | 3.62 | 36200 | 2 | 10000 | 46200 | 第一批高速占地补偿款 | |||
张春定 | 412927196509215018 | 623059486700427208 | 1.87 | 18700 | 3 | 15000 | 33700 | 第一批高速占地补偿款 | |||
合计 | 杨湾组共9笔合计 | 39.44 | 394400 | 21 | 105000 | 499400 | 共9笔合计 | 总额499400 | |||
十淅高速周庄组(石鼓段)土地补偿 预付款明细表 | |||||||||||
杨湾村2023年1月9日 | |||||||||||
村 | 组 | 户主 | 身份证号码 | 银行卡号 | 面积合计 | 每亩预付(1万元) | 家庭人口(人) | 人均预付(5000元) | 合计金额 | 确认签字 | 备注 |
杨湾 | 周庄组 | 徐昌全 | 411326195407195015 | 623059486700427099 | 0.7045 | 7045 | 1 | 5000 | 12045 | 第一批高速占地补偿款 | |
赵玉 | 411323196804085034 | 623059486700427586 | 2.007 | 20070 | 3 | 15000 | 35070 | 第一批高速占地补偿款 | |||
陈太进 | 412927194907015012 | 623059486700426323 | 3.2 | 32000 | 4 | 20000 | 52000 | 第一批高速占地补偿款 | |||
陈清云 | 411323198201305017 | 623059486700426299 | 0.753 | 7530 | 4 | 20000 | 27530 | 第一批高速占地补偿款 | |||
赵协朝 | 411323196905115036 | 623059486700427545 | 0.528 | 5280 | 3 | 15000 | 20280 | 第一批高速占地补偿款 | |||
赵协军 | 411323197411305010 | 623059486700427560 | 1.115 | 11150 | 4 | 20000 | 31150 | 第一批高速占地补偿款 | |||
黄全林 | 411323196308015010 | 623059486700426448 | 0.694 | 6940 | 3 | 15000 | 21940 | 第一批高速占地补偿款 | |||
陈清虎 | 411323197704255010 | 623059486700426273 | 2.143 | 21430 | 4 | 20000 | 41430 | 第一批高速占地补偿款 | |||
赵飞 | 411323197110155012 | 623059486700427503 | 5.314 | 53140 | 4 | 20000 | 73140 | 第一批高速占地补偿款 | |||
陈太雨 | 412927196403155037 | 623059486700426331 | 1.576 | 15760 | 3 | 15000 | 30760 | 第一批高速占地补偿款 | |||
合计 | 周庄组共10笔合计 | 18.0345 | 180345 | 33 | 165000 | 345345 | 共10笔合计 | 总额345345 | |||
杨湾村:杨湾组和周庄组合计共19笔,总金额844745元。 |