2020-11-24
| 西簧乡2020年4季度低保发放花名册 | |||||||
| 姓名 | 身份证号码 | 住址 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 季度总金额 | 最新账号 |
| 庞建生 | 412927195611241437 | 谢湾村 | 5 | B | 200 | 3000 | 00000041502078670889 |
| 常赖成 | 412927197206171411 | 谢湾村 | 4 | A | 335 | 4020 | 00000041502218672889 |
| 韩彦中 | 412927197008171437 | 谢湾村 | 4 | A | 335 | 4020 | 622991786701747079 |
| 郑全德 | 412927196507291412 | 谢湾村 | 4 | A | 335 | 4020 | 00000041501518672889 |
| 陈照国 | 412927195806021418 | 谢湾村 | 3 | B | 200 | 1800 | 623059486700868995 |
| 刘印会 | 412927194712201413 | 谢湾村 | 3 | B | 200 | 1800 | 623059486700871395 |
| 马迎军 | 412927197410071450 | 谢湾村 | 2 | B | 200 | 1200 | 623059486700872336 |
| 史双玲 | 412927197405051447 | 谢湾村 | 2 | B | 200 | 1200 | 623059486700873052 |
| 马定英 | 412927197312151457 | 谢湾村 | 2 | B | 200 | 1200 | 622991786701735041 |
| 刘道兰 | 412927196508161425 | 谢湾村 | 2 | B | 200 | 1200 | 86704002800023603 |
| 曹书春 | 412927195601171439 | 谢湾村 | 2 | A | 335 | 2010 | 623059486700867682 |
| 马紫英 | 412927194404081413 | 谢湾村 | 2 | B | 200 | 1200 | 622991786701780369 |
| 党停华 | 412927194307261412 | 谢湾村 | 2 | B | 200 | 1200 | 00000123882838674889 |
| 陈国敏 | 411323198111221418 | 谢湾村 | 2 | B | 200 | 1200 | 00000106177778679889 |
| 陈雨 | 411323198510191412 | 谢湾村 | 2 | B | 200 | 1200 | 623059486700868912 |
| 王岗娃 | 412927197608231456 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059186701280303 |
| 李关霞 | 41292719760528144X | 谢湾村 | 1 | A | 335 | 1005 | 00000053858338677889 |
| 张留芳 | 41292719750422143X | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700875156 |
| 王有强 | 412927197210241419 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 622991786701736833 |
| 全青兰 | 412927197201181442 | 谢湾村 | 1 | C | 170 | 510 | 00000123870958670889 |
| 刘瑞 | 412927197101141427 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700871296 |
| 许革中 | 412927197101071430 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 622991786701734614 |
| 白俭英 | 412927196806201464 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700867526 |
| 谢金瑞 | 412927196707271440 | 谢湾村 | 1 | A | 335 | 1005 | 00000041501758671889 |
| 陈铁拴 | 412927196611231436 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 86718002400009093 |
| 马金瑞 | 412927196510291421 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700871833 |
| 金老木 | 41292719650517145X | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000084465878671889 |
| 常小女 | 412927196408171423 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700868060 |
| 汪显枝 | 412927196312121464 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000053858158674889 |
| 马国峰 | 412927196311081413 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700871684 |
| 尚振英 | 412927196305021422 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700872955 |
| 黄驴娃 | 412927196210101438 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 86718002100015081 |
| 龚志强 | 412927196206241438 | 谢湾村 | 1 | A | 335 | 1005 | 622991786701781383 |
| 王黑娃 | 412927196104201419 | 谢湾村 | 1 | A | 335 | 1005 | 00000196354718678889 |
| 曹巧芝 | 412927195912191445 | 谢湾村 | 1 | C | 170 | 510 | 00000104067048672889 |
| 田国红 | 412927195510061437 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000041502038670889 |
| 陈阁娃 | 412927195506071448 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000053858258673889 |
| 胡学英 | 412927195403171446 | 谢湾村 | 1 | C | 170 | 510 | 86718002800015073 |
| 李广耀 | 412927195205291439 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 622991786701735330 |
| 陈清杰 | 412927195205091410 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700868722 |
| 陈宏颜 | 412927195105121432 | 谢湾村 | 1 | A | 335 | 1005 | 00000084127198679889 |
| 陈大英 | 412927195007141448 | 谢湾村 | 1 | C | 170 | 510 | 622991786701782787 |
| 陈春风 | 412927194812061446 | 谢湾村 | 1 | C | 170 | 510 | 00000123870838676889 |
| 陈英娃 | 412927194810021416 | 谢湾村 | 1 | C | 170 | 510 | 00000041501798672889 |
| 徐秀云 | 412927194808151422 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 86718002300015080 |
| 孙华娃 | 412927194807101423 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000196353478670889 |
| 曹改荣 | 412927194805241422 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000053858278679889 |
| 韩永祥 | 412927194803151415 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 622991786701735611 |
| 杨云 | 412927194712101420 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 86704002300000270 |
| 许冬芝 | 41292719451218142X | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000053858298674889 |
| 谢振乾 | 412927194406201415 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 86704002100000290 |
| 武秋芬 | 412927194306301427 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000104622558679889 |
| 王彦芝 | 412927194111041418 | 谢湾村 | 1 | C | 170 | 510 | 00000084129398671889 |
| 杨秀文 | 412927194107271421 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700874829 |
| 许广彦 | 412927193708221417 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700874407 |
| 韩国支 | 412927193609291428 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 86704002900000267 |
| 陈黑女 | 41292719360922142X | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700868367 |
| 谢宏亮 | 412927193604201411 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000041501498675889 |
| 韩春香 | 412927193001061421 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700869761 |
| 王恒芝 | 412927192912081429 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 00000084127158678889 |
| 龚剑 | 411323198805051417 | 谢湾村 | 1 | C | 170 | 510 | 623059186701750198 |
| 王巧云 | 412927194308231426 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700873672 |
| 陈新海 | 412927197412141416 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700868847 |
| 马池 | 412927195407201411 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700871593 |
| 张金奇 | 412927195702161416 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700875099 |
| 毛荣兴 | 412927196604171412 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700872773 |
| 李娥 | 41292719540317142X | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486701080699 |
| 贾华娃 | 412927196205151449 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700870371 |
| 王兴娃 | 412927194911251413 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700873821 |
| 曹金爱 | 412927196905011447 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700867625 |
| 许永铁 | 412927196402121417 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700874514 |
| 李改选 | 412927195306281424 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700973407 |
| 陈其彬 | 412927193409211411 | 谢湾村 | 1 | B | 200 | 600 | 623059486700868599 |
