2023-02-01
郑湾社区村组资产信息明细台账 | |||||||||||||
编码 | 资产名称 | 经营 状况 | 资产 类别 | 数量 | 计量 单位 | 单价 | 原值(元) | 净值(元) | 构(购)建时间 | 使用 状态 | 存在 场所 | 所属 组织 | 责任人 |
1 | 郑湾社区 服务中心 | 非经营性 | 房屋 | 1 | 幢 | 1609500 | 1126650 | 2006年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |
2 | 花岗岩广场 | 非经营性 | 38*13 | 108680 | 65208 | 2013年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |||
3 | 停车场沥 青路面 | 非经营性 | 38.5*18 | 152460 | 106722 | 2016年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |||
4 | 彩砖文 化广场 | 非经营性 | 41*34 | 167280 | 100368 | 2013年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |||
5 | 石头围 挡青石 | 非经营性 | 72*1.1 | 29520 | 20664 | 2013年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |||
6 | 石头围挡 汉白玉 | 非经营性 | 48*1.2 | 19680 | 13776 | 2013年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |||
7 | 文化广场铁 艺文化走廊 | 非经营性 | 20*3.1 | 27200 | 16320 | 2013年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |||
9 | 沥青路面 | 非经营性 | 63*4.1 | 56826 | 39778 | 2016年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |||
10 | 土地 | 非经营性 | 13亩 | 559000 | 559000 | 2006年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |||
4 | 主席台 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 张 | 900 | 900 | 900 | 2017年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
5 | 椅子 | 非经营性 | 办公设备 | 4 | 张 | 360 | 1440 | 1440 | 2017年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
6 | 条桌 | 非经营性 | 办公设备 | 10 | 张 | 240 | 2400 | 2400 | 2017年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
7 | 会议椅 | 非经营性 | 办公设备 | 20 | 张 | 150 | 3000 | 3000 | 2017年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
8 | 空调 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 台 | 7568 | 7568 | 7568 | 2018年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
10 | 办公桌 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 台 | 450 | 450 | 450 | 2018年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
11 | 铁排椅 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 批 | 1700 | 1700 | 2018年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |
12 | 排椅 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 批 | 1600 | 1600 | 2018年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |
14 | 档案柜 | 非经营性 | 办公设备 | 2 | 个 | 1200 | 2400 | 2400 | 2019年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
15 | 海尔空调 | 非经营性 | 办公设备 | 3 | 台 | 34100 | 34100 | 2019年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |
16 | 海尔空调 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 3900 | 2020年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
17 | 办公桌、沙发 | 非经营性 | 办公设备 | 3 | 套 | 15700 | 15700 | 2020年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 | |
18 | 沙发茶几 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 套 | 4200 | 4200 | 4200 | 2021年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
19 | 空调 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 台 | 5200 | 5200 | 5200 | 2021年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
20 | 板台 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 张 | 3800 | 3800 | 3800 | 2021年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
21 | 二门书柜 | 非经营性 | 办公设备 | 3 | 套 | 1000 | 3000 | 3000 | 2021年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
22 | 藤椅 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 张 | 1500 | 1500 | 1500 | 2021年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
23 | 茶水柜 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 套 | 1500 | 1500 | 1500 | 2021年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
24 | 办公椅 | 非经营性 | 办公设备 | 1 | 张 | 720 | 720 | 720 | 2021年 | 正常 | 社区内 | 郑湾社区 | 郑雪峰 |
25 | 铁厂车间 | 砖混 | 648 | 959040 | 479520 | 1995年 | |||||||
27 | 铁厂门卫 | 砖混 | 30.96 | 24768 | 12384 | 1995年 | |||||||
28 | 铁厂厕所 | 砖混 | 28 | 23800 | 11900 | 1995年 | |||||||
29 | 合计 | 3832832 | 2647368 | ||||||||||
备注: 编码从1开始编写。 经营状况分经营性和非经营性。 资产类别分: 1房屋 ,2建筑物,3农业机械,4机电设备,5交通工具,6通讯设备,7办公设备,8教育文化卫生设施,9低值易耗品,10运输设备,11农耕设备,15其他,16专用设备,25农机具,26公益类 |