2021-04-26
| 荆紫关镇2020年第三季度低保户名册 | ||
| 户主姓名 | 身份证号码 | 住址 |
| 陈三成 | 412927195803102116 | 山根村 |
| 程保成 | 41292719620623211X | 山根村 |
| 程万里 | 411326200310035318 | 山根村 |
| 程雪霞 | 412927196504032140 | 山根村 |
| 程振红 | 412927197408012136 | 山根村 |
| 程致才 | 412927194712222118 | 山根村 |
| 程致章 | 412927194006102119 | 山根村 |
| 杜月花 | 412927196607192120 | 山根村 |
| 冯后成 | 412927194902062151 | 山根村 |
| 冯志昌 | 412927196108272134 | 山根村 |
| 李风兰 | 412927194610042124 | 山根村 |
| 李吉云 | 412927194202012129 | 山根村 |
| 聂嘉昊 | 411326200711302114 | 山根村 |
| 聂清国 | 412927196707062155 | 山根村 |
| 聂清江 | 412927194010142113 | 山根村 |
| 聂双成 | 412927196208112138 | 山根村 |
| 宁显云 | 412927195410232147 | 山根村 |
| 宋国清 | 412927196712212234 | 山根村 |
| 苏娥娃 | 412927194804102121 | 山根村 |
| 孙建国 | 412927196410252134 | 山根村 |
| 孙立才 | 412927196305062152 | 山根村 |
| 孙立芳 | 412927195406162158 | 山根村 |
| 孙立宏 | 412927195002042176 | 山根村 |
| 王瑞珍 | 412927197211232186 | 山根村 |
| 魏富均 | 412927196411232151 | 山根村 |
| 魏国军 | 412927195312202139 | 山根村 |
| 魏红敏 | 412927197309172118 | 山根村 |
| 魏建敏 | 412927197211172136 | 山根村 |
| 魏来均 | 412927195305082132 | 山根村 |
| 魏小女 | 412927195507142148 | 山根村 |
| 魏振军 | 412927196205262114 | 山根村 |
| 夏改伟 | 411323198006051728 | 山根村 |
| 尤新国 | 412927197903172110 | 山根村 |
| 游贵德 | 411323198212132115 | 山根村 |
| 游志国 | 412927196212242170 | 山根村 |
| 张保平 | 411323199609022138 | 山根村 |
| 朱福荣 | 412927196506042123 | 山根村 |
| 朱俭娃 | 412927196706232132 | 山根村 |
