2020-11-23
| 荆紫关镇2020年养老保险补贴贫困人员名单 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 名字 | 身份证号码 | 年龄 | 备注 |
| 1060 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 齐雅琳 | 612524198703025467 | 33 | |
| 1061 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 杨文波 | 612524198410214870 | 36 | |
| 1062 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 魏明莲 | 612524196808185468 | 52 | |
| 1063 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 孔丽芬 | 422622197304145720 | 47 | |
| 1064 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 梁慧 | 420323198206102447 | 38 | |
| 1065 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 邓捡女 | 420321198701221723 | 33 | |
| 1066 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王攀红 | 420321198504145725 | 35 | |
| 1067 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 周庆刚 | 420321198111081759 | 39 | |
| 1068 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 金景会 | 412927197909242167 | 41 | |
| 1069 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 徐海举 | 412927197810062115 | 42 | |
| 1070 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王建星 | 412927197803132218 | 42 | |
| 1071 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 胡玲珍 | 412927197709022143 | 43 | |
| 1072 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 梁吉阳 | 412927197503202114 | 45 | |
| 1073 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 姚传旗 | 412927197408202132 | 46 | |
| 1074 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 穆宏坡 | 412927197406262174 | 46 | |
| 1075 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王国兴 | 412927197312092119 | 47 | |
| 1076 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 郑新玉 | 412927197211162149 | 48 | |
| 1077 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 梁吉坡 | 412927197202232133 | 48 | |
| 1078 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 杨盛金 | 412927197202212116 | 48 | |
| 1079 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 樊随生 | 412927197002072155 | 50 | |
| 1080 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 卢雪琴 | 412927196812052186 | 52 | |
| 1081 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 杨金娥 | 41292719680419212X | 52 | |
| 1082 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王宏德 | 412927196712282195 | 53 | |
| 1083 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 沈改清 | 412927196711292121 | 53 | |
| 1084 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 翟俊志 | 41292719670604211X | 53 | |
| 1085 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 程振亭 | 412927196703072110 | 53 | |
| 1086 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 胡长根 | 412927196611202117 | 54 | |
| 1087 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘富华 | 412927196607132128 | 54 | |
| 1088 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 袁金平 | 412927196404032119 | 56 | |
| 1089 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘秋云 | 412927196312162127 | 57 | |
| 1090 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 樊红霞 | 41292719631203212X | 57 | |
| 1091 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘清枝 | 412927196303262126 | 57 | |
| 1092 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 张德生 | 41292719621025213X | 58 | |
| 1093 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 杜建明 | 411326200202126976 | 18 | |
| 1094 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 梁园 | 411326199603032123 | 24 | |
| 1095 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 梁辛雨 | 411323200207182177 | 18 | |
| 1096 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 樊耀耀 | 411323200010052141 | 20 | |
| 1097 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 全家美 | 411323200004162125 | 20 | |
| 1098 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 陈荣 | 411323199801262131 | 22 | |
| 1099 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王彦鑫 | 411323199711232123 | 23 | |
| 1100 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 梁智慧 | 411323199707182127 | 23 | |
| 1101 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 梁双慧 | 411323199707152147 | 23 | |
| 1102 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘也 | 411323199604162174 | 24 | |
| 1103 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 杨东晓 | 411323199509262134 | 25 | |
| 1104 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 梁岩 | 411323199506202128 | 25 | |
| 1105 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 梁杏 | 411323199407142123 | 26 | |
| 1106 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 穆永杰 | 411323199403082194 | 26 | |
| 1107 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 魏斌阳 | 411323199308082145 | 27 | |
| 1108 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 程永 | 411323199210152117 | 28 | |
| 1109 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 杜明建 | 411323199210052116 | 28 | |
| 1110 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 徐金梁 | 411323199204172111 | 28 | |
| 1111 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 胡雪峰 | 411323199203062113 | 28 | |
| 1112 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王玉 | 411323199102102120 | 29 | |
| 1113 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王艳萍 | 411323199011112163 | 30 | |
| 1114 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 翟士林 | 411323199011092131 | 30 | |
| 1115 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 杨景丽 | 411323199008182160 | 30 | |
| 1116 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 郝强 | 411323199003302119 | 30 | |
| 1117 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 张金萍 | 411323199003192167 | 30 | |
| 1118 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘月勤 | 411323199001202165 | 30 | |
| 1119 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 木培培 | 411323198904282122 | 31 | |
| 1120 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 金向阳 | 411323198901282119 | 31 | |
| 1121 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 高杨萌 | 411323198901191727 | 31 | |
| 1122 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 梁石磊 | 411323198809262115 | 32 | |
| 1123 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王磊 | 41132319880324213X | 32 | |
| 1124 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王改存 | 411323198802202144 | 32 | |
| 1125 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 田进伟 | 411323198711062131 | 33 | |
| 1126 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘景 | 411323198711042114 | 33 | |
| 1127 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 邓长伟 | 411323198710212134 | 33 | |
| 1128 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 李俊 | 411323198611151751 | 34 | |
| 1129 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 毕春风 | 411323198606202120 | 34 | |
| 1130 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 郝海瑞 | 41132319840329212X | 36 | |
| 1131 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王丽 | 411323198309202167 | 37 | |
| 1132 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王黎 | 411323198308262168 | 37 | |
| 1133 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 陈杰 | 411323198308062174 | 37 | |
| 1134 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 陈国立 | 411323198212262155 | 38 | |
| 1135 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 魏富鑫 | 411323198207162133 | 38 | |
| 1136 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 穆振峰 | 411323198111292152 | 39 | |
| 1137 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 穆德虎 | 411323198111292136 | 39 | |
| 1138 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王磊 | 411323198110212130 | 39 | |
| 1139 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 徐新泽 | 41132319810625213X | 39 | |
| 1140 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 穆宏涛 | 411323198102282139 | 39 | |
| 1141 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 陈丽梅 | 411323198012152146 | 40 | |
| 1142 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 褚建阁 | 411323198012132145 | 40 | |
| 1143 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 孙小霞 | 411323198002282182 | 40 | |
| 1144 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 穆海振 | 411323197802182118 | 42 | |
| 1145 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 黄先锋 | 411323197711022119 | 43 | |
| 1146 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 陈新虎 | 411323197412162111 | 46 | |
| 1147 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 徐慧贤 | 411323197411112163 | 46 | |
| 1148 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 卢震娥 | 411323197411032120 | 46 | |
| 1149 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王建英 | 411323197402062125 | 46 | |
| 1150 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘振永 | 411323197311182113 | 47 | |
| 1151 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘保安 | 411323197306172113 | 47 | |
| 1152 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘玉慧 | 411323197302092124 | 47 | |
| 1153 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 徐丽娟 | 411323197212142124 | 48 | |
| 1154 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 金振涛 | 411323197111032110 | 49 | |
| 1155 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 郭春红 | 411323197104062127 | 49 | |
| 1156 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王建国 | 411323197102252111 | 49 | |
| 1157 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 闫春荣 | 411323196912092186 | 51 | |
| 1158 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘海青 | 411323196910032112 | 51 | |
| 1159 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 聂小女 | 411323196908212165 | 51 | |
| 1160 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 穆玉焕 | 411323196906132129 | 51 | |
| 1161 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 木玉焕 | 41132319680206212X | 52 | |
| 1162 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 金德亮 | 411323196609242137 | 54 | |
| 1163 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 梁玉生 | 411323196609242110 | 54 | |
| 1164 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 叶麦景 | 411323196603242128 | 54 | |
| 1165 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘滨 | 411323196603152114 | 54 | |
| 1166 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 李秋瑞 | 411323196510052122 | 55 | |
| 1167 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 金振海 | 411323196509022137 | 55 | |
| 1168 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 王贵月 | 411323196506022115 | 55 | |
| 1169 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 程老五 | 411323196504072119 | 55 | |
| 1170 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 孙青梅 | 411323196504042163 | 55 | |
| 1171 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 刘瑞兴 | 411323196412242117 | 56 | |
| 1172 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 叶玉华 | 411323196405152121 | 56 | |
| 1173 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 徐振强 | 411323196311082118 | 57 | |
| 1174 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 黄建华 | 411323196310152110 | 57 | |
| 1175 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 聂瑞阁 | 411323196307062122 | 57 | |
| 1176 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 卢剑华 | 411323196303112129 | 57 | |
| 1177 | 荆紫关镇 | 穆营村 | 杨秀根 | 41132319621130211X | 58 | |
