2020-11-23
| 补贴面积 | 银行类别 | 开户姓名 |
| 1.4 | 03 | 王焕章 |
| 1.85 | 03 | 陈清枝 |
| 1.94 | 03 | 胡长根 |
| 1.76 | 03 | 单玉强 |
| 3.99 | 03 | 谭金莲 |
| 1.79 | 03 | 王贵月 |
| 1.94 | 03 | 单建伟 |
| 3.93 | 03 | 徐天生 |
| 1.46 | 03 | 王宏都 |
| 2.35 | 03 | 陈金海 |
| 0.72 | 03 | 刘自强 |
| 1.92 | 03 | 赵海玉 |
| 2.35 | 03 | 金勇 |
| 1.44 | 03 | 刘自恩 |
| 1.51 | 03 | 刘建伟 |
| 1.45 | 03 | 金学德 |
| 1.4 | 03 | 聂瑞阁 |
| 1.44 | 03 | 孙建中 |
| 1.95 | 03 | 刘天恩 |
| 2.09 | 03 | 陈会 |
| 2.59 | 03 | 封松平 |
| 2.37 | 03 | 王宏有 |
| 1.57 | 03 | 吴金荣 |
| 1.4 | 03 | 王有成 |
| 1.64 | 03 | 封松涛 |
| 1.68 | 03 | 王焕羡 |
| 1.4 | 03 | 单玉涛 |
| 1.51 | 03 | 祁贵有 |
| 0.85 | 03 | 刘平芝 |
| 0.51 | 03 | 白松菊 |
| 1.51 | 03 | 梁吉明 |
| 1.69 | 03 | 陈建国 |
| 2.38 | 03 | 刘保国 |
| 2.4 | 03 | 梁吉刚 |
| 2.08 | 03 | 陈松伟 |
| 2.09 | 03 | 金德强 |
| 2.23 | 03 | 金学信 |
| 2.37 | 03 | 魏自贤 |
| 1.91 | 03 | 王建坡 |
| 0.41 | 03 | 金全娃 |
| 1.17 | 03 | 张光林 |
| 1.86 | 03 | 赵士平 |
| 2.14 | 03 | 王炳华 |
| 1.8 | 03 | 梁怀军 |
| 2.27 | 03 | 刘瑞兰 |
| 1.58 | 03 | 孙建国 |
| 1.78 | 03 | 王国强 |
| 1.08 | 03 | 孙小强 |
| 2.57 | 03 | 徐振国 |
| 1.38 | 03 | 李建强 |
| 1.06 | 03 | 王焕学 |
| 1.45 | 03 | 樊随生 |
| 0.77 | 03 | 雷金彦 |
| 2.61 | 03 | 陈全娃 |
| 0.77 | 03 | 雷清安 |
| 2.23 | 03 | 孙建禄 |
| 1.18 | 03 | 梁吉阳 |
| 1.45 | 03 | 时建强 |
| 2.37 | 03 | 徐玉青 |
| 1.46 | 03 | 王宏显 |
| 1.93 | 03 | 王天成 |
| 1.69 | 03 | 徐风华 |
| 2.16 | 03 | 刘瑞芬 |
| 1.93 | 03 | 王甲起 |
| 2.68 | 03 | 南志华 |
| 0.97 | 03 | 黄彦成 |
| 2.59 | 03 | 王少青 |
| 2.08 | 03 | 单玉芳 |
| 3.02 | 03 | 王宏德 |
| 0.72 | 03 | 王建国 |
| 1.17 | 03 | 祁贵生 |
| 2.15 | 03 | 王保军 |
| 3.75 | 03 | 王风军 |
| 1.59 | 03 | 王建敏 |
| 2.79 | 03 | 孔巧枝 |
| 1.08 | 03 | 黄小黑 |
| 1.45 | 03 | 梁吉安 |
| 2.51 | 03 | 杨瑞珍 |
| 1.38 | 03 | 陈新虎 |
| 1.05 | 03 | 王顺成 |
| 1.05 | 03 | 刘玉华 |
| 2 | 03 | 李淑君 |
| 2.74 | 03 | 金振三 |
| 2.7 | 03 | 刘勇 |
| 1.6 | 03 | 刘恒 |
| 0.45 | 03 | 陈光华 |
| 1.2 | 03 | 程周转 |
| 1.73 | 03 | 李海玉 |
| 0.8 | 03 | 陈光金 |
| 1.01 | 03 | 金振平 |
| 1.5 | 03 | 饶新云 |
| 3.68 | 03 | 刘国生 |
| 3.33 | 03 | 陈均喜 |
| 1.8 | 03 | 全国钦 |
| 2.52 | 03 | 李志有 |
| 2.41 | 03 | 刘富祥 |
| 1.83 | 03 | 张爱国 |
| 1.5 | 03 | 李保志 |
| 3.01 | 03 | 赵永安 |
| 2.78 | 03 | 陈清广 |
| 1.41 | 03 | 郭杰玉 |
| 4.52 | 03 | 毕国营 |
| 2.01 | 03 | 陈长义 |
| 2.01 | 03 | 陈振岐 |
| 1.51 | 03 | 陈红有 |
| 1.21 | 03 | 杨秀根 |
| 2 | 03 | 梁玉生 |
| 2.01 | 03 | 刘振永 |
| 1.21 | 03 | 金振红 |
| 2.22 | 03 | 金振海 |
| 3.33 | 03 | 毕建华 |
| 3.31 | 03 | 魏海宽 |
| 1.21 | 03 | 邱永 |
| 2.73 | 03 | 陈光均 |
| 2.02 | 03 | 程大栓 |
| 1.8 | 03 | 邱鑫 |
| 1.51 | 03 | 魏涛 |
| 2.26 | 03 | 赵海成 |
| 4.01 | 03 | 魏峰 |
| 1.61 | 03 | 程小栓 |
| 3.22 | 03 | 魏彩娥 |
| 2.28 | 03 | 杨拴子 |
| 2.41 | 03 | 程爱红 |
| 2.46 | 03 | 梁光华 |
| 1.35 | 03 | 陈红旗 |
| 2.31 | 03 | 刘国志 |
| 2.01 | 03 | 李进东 |
| 2.03 | 03 | 毕建强 |
| 2.26 | 03 | 张保恒 |
| 2.5 | 03 | 刘国强 |
| 0.57 | 03 | 罗吉生 |
| 2.51 | 03 | 毕合意 |
| 2.31 | 03 | 皮香荣 |
| 2.69 | 03 | 金忠成 |
| 4.09 | 03 | 郭双有 |
| 2.43 | 03 | 吴爱玉 |
| 1.8 | 03 | 刘玉慧 |
| 2 | 03 | 刘保国 |
| 2.27 | 03 | 张老五 |
| 2.26 | 03 | 赵海全 |
| 1.21 | 03 | 马秋菊 |
| 3.42 | 03 | 金秀亭 |
| 3.01 | 03 | 朱成林 |
| 1.76 | 03 | 魏永义 |
| 1.78 | 03 | 杨景旺 |
| 0.82 | 03 | 余景松 |
| 4.03 | 03 | 王宗志 |
| 1.3 | 03 | 卢雪琴 |
| 1.6 | 03 | 李志举 |
| 2.41 | 03 | 魏明兴 |
| 3.67 | 03 | 卢富清 |
| 2.01 | 03 | 魏海朝 |
| 1.51 | 03 | 全锋 |
| 1.61 | 03 | 梁吉恒 |
| 3.39 | 03 | 王富志 |
| 2.92 | 03 | 刘保安 |
| 0.4 | 03 | 李爱国 |
| 2.61 | 03 | 金振华 |
| 2.01 | 03 | 曹娟 |
| 2.03 | 03 | 程海清 |
| 0.5 | 03 | 程海生 |
| 2.11 | 03 | 刘光辉 |
| 3 | 03 | 张涛 |
| 1.7 | 03 | 李天有 |
| 2.24 | 03 | 李天喜 |
| 2.01 | 03 | 冯振伟 |
| 2.01 | 03 | 李丰连 |
| 3.43 | 03 | 梁吉三 |
| 1.76 | 03 | 宋学兰 |
| 2.7 | 03 | 杨盛金 |
| 0.78 | 03 | 李金生 |
| 1.99 | 03 | 朱桂兰 |
| 1.24 | 03 | 何有才 |
| 1.5 | 03 | 张新成 |
| 1.35 | 03 | 王秋云 |
| 1.6 | 03 | 杜书祥 |
| 1.26 | 03 | 张德生 |
| 1.35 | 03 | 王建民 |
| 3.85 | 03 | 袁景培 |
| 1.6 | 03 | 李士峰 |
| 1.74 | 03 | 王海彦 |
| 1.92 | 03 | 袁小平 |
| 1.19 | 03 | 杨志新 |
| 1.2 | 03 | 罗国富 |
| 1.25 | 03 | 罗国有 |
| 1.95 | 03 | 胡长有 |
| 1.24 | 03 | 罗国强 |
| 2.18 | 03 | 张建林 |
| 1.58 | 03 | 徐银海 |
| 1.17 | 03 | 徐彦祥 |
| 0.86 | 03 | 张成学 |
| 1.63 | 03 | 刘海刚 |
| 1.19 | 03 | 袁小虎 |
| 1.33 | 03 | 张合清 |
| 2.57 | 03 | 樊红霞 |
| 1.28 | 03 | 魏春生 |
| 1.23 | 03 | 沈改清 |
| 1.71 | 03 | 徐国营 |
| 1.59 | 03 | 何林 |
| 1.2 | 03 | 张遂香 |
| 1.6 | 03 | 张新六 |
| 0.81 | 03 | 杜瑞英 |
| 0.9 | 03 | 徐连合 |
| 1.59 | 03 | 徐国有 |
| 1.25 | 03 | 赵中有 |
| 2.07 | 03 | 魏春库 |
| 1.99 | 03 | 罗胜强 |
| 1.99 | 03 | 陈国清 |
| 2.04 | 03 | 徐彦民 |
| 1.25 | 03 | 赵建林 |
| 1.35 | 03 | 张玉堂 |
| 1.77 | 03 | 翟俊生 |
| 0.83 | 03 | 李建娃 |
| 1.78 | 03 | 刘秀申 |
| 1.63 | 03 | 王建华 |
| 1.19 | 03 | 谢改华 |
| 1.96 | 03 | 李德林 |
| 1.22 | 03 | 徐彦和 |
| 1.19 | 03 | 刘自学 |
| 2.18 | 03 | 王年生 |
| 1.33 | 03 | 胡玲珍 |
| 2.14 | 03 | 叶光德 |
| 1.22 | 03 | 徐金锋 |
| 0.42 | 03 | 徐新珍 |
| 1.19 | 03 | 徐新建 |
| 2.18 | 03 | 王全志 |
| 2.18 | 03 | 吕志民 |
| 1.93 | 03 | 何海军 |
| 0.8 | 03 | 张博雅 |
| 1.56 | 03 | 朱自清 |
| 0.75 | 03 | 杨盛银 |
| 1.71 | 03 | 徐海举 |
| 2.04 | 03 | 徐爱勤 |
| 1.17 | 03 | 杜木祥 |
| 0.9 | 03 | 杜发祥 |
| 1.26 | 03 | 徐银波 |
| 0.37 | 03 | 何运焕 |
| 2.28 | 03 | 刘江山 |
| 1.19 | 03 | 雷天德 |
| 1.3 | 03 | 程周琴 |
| 1.59 | 03 | 吕志全 |
| 1.87 | 03 | 杜保英 |
| 0.83 | 03 | 李建昌 |
| 1.13 | 03 | 何国新 |
| 1.19 | 03 | 翟俊志 |
| 1.22 | 03 | 徐春山 |
| 1.67 | 03 | 赵富中 |
| 1.5 | 03 | 翟俊有 |
| 1.33 | 03 | 袁景秀 |
| 1.7 | 03 | 何运明 |
| 1.6 | 03 | 徐新泽 |
| 1.2 | 03 | 王群 |
| 1.62 | 03 | 江万山 |
| 1.71 | 03 | 叶进宝 |
| 1.19 | 03 | 王金强 |
| 1.6 | 03 | 徐新勇 |
| 2 | 03 | 王振发 |
| 0.75 | 03 | 姚成山 |
| 1.25 | 03 | 徐新国 |
| 2.57 | 03 | 刘子阳 |
| 2.08 | 03 | 王长生 |
| 2.32 | 03 | 曾克清 |
| 1.81 | 03 | 刘海青 |
| 2.23 | 03 | 程长富 |
| 0.78 | 03 | 孙照强 |
| 2.5 | 03 | 张宏盛 |
| 1.88 | 03 | 王秋芬 |
| 1.59 | 03 | 刘金健 |
| 1.63 | 03 | 陈海彦 |
| 2.12 | 03 | 王小丁 |
| 0.47 | 03 | 刘自强 |
| 0.47 | 03 | 叶秀申 |
| 1.09 | 03 | 程振亭 |
| 1.21 | 03 | 刘也 |
| 1.76 | 03 | 穆海龙 |
| 2.04 | 03 | 孙海志 |
| 1.17 | 03 | 孙兆顺 |
| 2.56 | 03 | 王建明 |
| 2.25 | 03 | 郝强 |
| 1.96 | 03 | 穆永杰 |
| 1.68 | 03 | 魏春梅 |
| 1.56 | 03 | 樊红亮 |
| 1.63 | 03 | 刘成群 |
| 1.94 | 03 | 王全海 |
| 1.99 | 03 | 孙海勇 |
| 2.32 | 03 | 孙照峰 |
| 2.4 | 03 | 吴大平 |
| 2.58 | 03 | 孙建芳 |
| 1.22 | 03 | 孙建伟 |
| 1.55 | 03 | 叶秀栓 |
| 2.11 | 03 | 刘海发 |
| 2.16 | 03 | 穆海玉 |
| 1.67 | 03 | 刘海志 |
| 1.62 | 03 | 程振三 |
| 1.71 | 03 | 袁书华 |
| 1.61 | 03 | 穆群秀 |
| 2.15 | 03 | 刘三秀 |
| 2.43 | 03 | 樊红宝 |
| 1.09 | 03 | 孙晓卫 |
| 2.53 | 03 | 刘长敏 |
| 1.88 | 03 | 叶小林 |
| 2.15 | 03 | 刘宗选 |
| 0.79 | 03 | 孙秋芬 |
| 0.38 | 03 | 木宝山 |
| 1.89 | 03 | 程振喜 |
| 0.72 | 03 | 王建会 |
| 1.12 | 03 | 王国兴 |
| 1.81 | 03 | 王志国 |
| 1.87 | 03 | 王长清 |
| 1.87 | 03 | 叶瑞林 |
| 2.05 | 03 | 张建红 |
| 1.34 | 03 | 王海河 |
| 1.27 | 03 | 穆海军 |
| 1.9 | 03 | 刘瑞兴 |
| 1.34 | 03 | 穆景景 |
| 1.06 | 03 | 孙照敏 |
| 2.2 | 03 | 叶晓兵 |
| 1.27 | 03 | 穆海振 |
| 1.58 | 03 | 姚明范 |
| 2.55 | 03 | 刘自安 |
| 1.81 | 03 | 袁书田 |
| 1.29 | 03 | 孙照云 |
| 1.18 | 03 | 郝海有 |
| 2.02 | 03 | 黄风娥 |
| 2.43 | 03 | 穆富全 |
| 1.94 | 03 | 穆成林 |
| 2.6 | 03 | 刘滨 |
| 1.97 | 03 | 孙照乾 |
| 1.69 | 03 | 王改华 |
