2023-09-02
2022年荆紫关镇山根村集体经济资产清理登记表(表2) | |||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 单位 | 数量 | 价值(元) | 所有权归属(村、组等) | 承包情况 | 具体位置 | 购建年份 | 审核人 | ||||||
1 | 间 | 18 | 1050000 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2015 | 程丽 | |||||||
2 | 学校房屋 | 间 | 10 | 200000 | 山根村委 | 未承包 | 三村学校 | 1997 | 程丽 | ||||||
3 | 村广场 | 平方米 | 1000 | 150000 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2015 | 程丽 | ||||||
4 | 办公桌椅 | 套 | 若干 | 19600 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2015 | 程丽 | ||||||
5 | 电视机 | 台 | 1 | 2000 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2014 | 程丽 | ||||||
6 | 图书柜 | 套 | 5 | 5500 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2015 | 程丽 | ||||||
防汛设备 | 套 | 1 | 1500 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2015 | 程丽 | |||||||
7 | 档案柜 | 套 | 4 | 3000 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2016 | 程丽 | ||||||
8 | 安全饮水 | 套 | 1 | 300000 | 山根村委 | 未承包 | 石扒组 | 2015 | 程丽 | ||||||
9 | 空调 | 台 | 2 | 16000 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2017 | 程丽 | ||||||
10 | 电脑『人社局』 | 台 | 1 | 6000 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
11 | 打印机『人社局』 | 台 | 1 | 3000 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
12 | 电脑桌『文化局』 | 个 | 1 | 393 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
13 | 办公椅『文化局』 | 个 | 7 | 1449 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
14 | 喇叭『文化局』 | 个 | 1 | 128 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
15 | 扩音设备『文化局』 | 套 | 1 | 698 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
16 | 电脑『文化局』 | 台 | 1 | 2538 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
17 | 锣鼓擦『文化局』 | 套 | 1 | 100 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
18 | 电视『文化局』 | 台 | 1 | 1556 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2020 | 程丽 | ||||||
19 | 话筒『文化局』 | 个 | 1 | 256 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2021 | 程丽 | ||||||
20 | 象棋军旗『文化局』 | 付 | 1 | 93 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2022 | 程丽 | ||||||
21 | 大锣『文化局』 | 个 | 1 | 276 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2023 | 程丽 | ||||||
22 | 大鼓『文化局』 | 个 | 1 | 394 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2024 | 程丽 | ||||||
23 | 擦『文化局』 | 个 | 1 | 276 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2025 | 程丽 | ||||||
24 | 小锣『文化局』 | 个 | 1 | 98 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2026 | 程丽 | ||||||
25 | 文件柜『文化局』 | 个 | 5 | 2160 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2027 | 程丽 | ||||||
26 | 阅览桌『文化局』 | 个 | 1 | 1084 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2028 | 程丽 | ||||||
27 | 旗牌桌『文化局』 | 个 | 1 | 394 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2029 | 程丽 | ||||||
28 | 图书『文化局』 | 本 | 314 | 6394.89 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2030 | 程丽 | ||||||
29 | 活动室『文化局』 | 平方米 | 90 | 178799.38 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2031 | 程丽 | ||||||
30 | 文化宣传栏『文化局』 | 个 | 4 | 11680.94 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2032 | 程丽 | ||||||
31 | 舞台『文化局』 | 个 | 1 | 73647.48 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
32 | 文化广场 | 平方米 | 966 | 191906.97 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
33 | 程遂拴房屋 | 平方米 | 25 | 18750 | 山根村委 | 未承包 | 山根村石扒组 | 2018 | 程丽 | ||||||
34 | 挂机空调 | 台 | 1 | 3000 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
35 | 地埋式篮球架 | 架 | 2 | 3000 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
36 | 室外乒乓球台 | 台 | 1 | 1800 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
37 | 室外乒乓球台 | 台 | 1 | 1800 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
38 | 鞍马训练器 | 个 | 1 | 1800 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
39 | 漫步机 | 个 | 1 | 1940 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
40 | 健骑机 | 个 | 1 | 1360 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
41 | 椭圆机 | 个 | 1 | 1500 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
42 | 双位座蹬器 | 个 | 1 | 1700 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
43 | 上肢牵引器 | 个 | 1 | 1450 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
44 | 多功能训练器 | 个 | 1 | 1600 | 山根村委 | 未承包 | 山根村部 | 2019 | 程丽 | ||||||
合计金额数 | 2270622.66 | ||||||||||||||
村(社区)资产指村(社区)房屋建筑物、村办企业、办公设施和其他村资产,包括村(社区)账面资产、已购置或接受捐增尚未登记入账的资产等。 | |||||||||||||||
村(社区)负责人: 程振卫 村(社区)财务负责人: 程丽 |