2022-11-29
| 淅川县荆紫关镇全庄村就业信息台账 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 务工地点 | 从事行业 | 参加培训及持证情况 | 技能培训需求 | 用工信息需求 | 联系方式 |
| 1 | 朱彦伟 | 412927197212062131 | 西安雁塔区 | 普工 | 15091057860 | |||
| 2 | 朱玉豪 | 411323199709142110 | 郑州 | 司机 | 17884782625 | |||
| 3 | 高金华 | 412927197511122149 | 郑州二七区 | 建筑 | 18838046926 | |||
| 4 | 朱玉亭 | 411323199811112129 | 郑州二七区 | 普工 | 18211810437 | |||
| 5 | 全玉成 | 411323199011022192 | 天津 | 普工 | 15222588221 | |||
| 6 | 赵振丽 | 412927197909152129 | 郑州二七区 | 技术工 | 15937141939 | |||
| 7 | 全保华 | 412927197110112118 | 兰州市 | 装修 | 15002628767 | |||
| 8 | 朱群彦 | 412927196904192119 | 西安市 | 普工 | 15091193568 | |||
| 9 | 朱玉贝 | 411323200312052112 | 郑州金水区 | 普工 | 18318818339 | |||
| 10 | 孔贵菊 | 412927196607152364 | 西安市 | 装修 | 18237755946 | |||
| 11 | 朱元龙 | 412927197702072113 | 济南淮阳区 | 装修 | 13526795576 | |||
| 12 | 朱盈盈 | 41132320011028218X | 郑州二七区 | 普工 | 15038712469 | |||
| 13 | 朱太清 | 412927196808302138 | 西安新城区 | 普工 | 13002952876 | |||
| 14 | 全进莲 | 412927197802182264 | 十堰市 | 销售 | 15897814453 | |||
| 15 | 谭海彬 | 411323199007102173 | 郑州经开区 | 装修 | 15238358313 | |||
| 16 | 朱成林 | 412927197312052133 | 郑州管城区 | 装修 | 13523574595 | |||
| 17 | 朱元杰 | 412927196305182111 | 河南三门峡 | 装修 | 18220197826 | |||
| 18 | 朱玉鹏 | 411323198711262133 | 四川成都 | 普工 | 18710797091 | |||
| 19 | 朱元亮 | 411323198602032152 | 西安市雁塔区 | 装修 | 15991635372 | |||
| 20 | 朱元宝 | 41132319910821211X | 武汉 | 装修 | 17607191209 | |||
| 21 | 马清山 | 412927197404151411 | 辽宁 | 销售 | 13889157803 | |||
| 22 | 朱瑞雪 | 411323198602102165 | 辽宁 | 装修 | 15040223188 | |||
| 23 | 朱玉璐 | 411323200510152149 | 北京大兴区 | 普工 | 15938459711 | |||
| 24 | 谭欢欢 | 411323199102072152 | 西安长安区 | 普工 | 13572583203 | |||
| 25 | 朱太明 | 412927196511112114 | 西安市雁塔区 | 销售 | 15902926217 | |||
| 26 | 朱元奇 | 411323199401292139 | 郑州市管城区 | 装修 | 13235516730 | |||
| 27 | 朱玉宝 | 411323199101252119 | 郑州金水区 | 装修 | 15897855766 | |||
| 28 | 朱玉良 | 411323199105122135 | 郑州二七区 | 装修 | 13526757596 | |||
| 29 | 李金有 | 412927196407112130 | 西安长安区 | 销售 | 15224890136 | |||
| 30 | 朱玉静 | 411323199302082128 | 郑州市管城区 | 装修 | 15091370517 | |||
| 31 | 朱晓静 | 411323200311292149 | 陕西咸阳 | 服务 | 13037629037 | |||
| 32 | 朱元磊 | 411323199504172113 | 天津市武清区 | 服务 | 1840779515 | |||
| 33 | 方海珍 | 612524199607015626 | 商南县 | 普工 | 18338173528 | |||
| 34 | 朱全强 | 41292719690920211X | 北京海淀区 | 普工 | 13691511704 | |||
| 35 | 朱玉兆 | 411323200309212111 | 北京海淀区 | 销售 | 13691511704 | |||
| 36 | 张春荣 | 41292719680226226X | 北京海淀区 | 普工 | 13691511704 | |||
| 37 | 岳保成 | 41132319840605213X | 西安市碑林区 | 普工 | 18729571007 | |||
| 38 | 岳保贵 | 412927197809282110 | 浙江宁波 | 技术工 | 13780090698 | |||
| 39 | 岳雪峰 | 411323200302142130 | 浙江省宁波市 | 普工 | 13780090698 | |||
| 40 | 李爱勤 | 412927197812232165 | 浙江宁波 | 出海 | 13780090698 | |||
| 41 | 王红升 | 420321198702105716 | 郑州 | 普工 | 18272765872 | |||
| 42 | 全振国 | 411323198207122115 | 安阳林州 | 普工 | 17510919799 | |||
| 43 | 谭俊伟 | 412927197012062110 | 西安长安区 | 普工 | 13572174597 | |||
| 44 | 全进虎 | 411323198006152115 | 武汉 | 普工 | 15114853817 | |||
| 45 | 全明波 | 411323198608222133 | 广东湛江市 | 普工 | 18567153507 | |||
| 46 | 朱元锋 | 411323198407012113 | 安徽亳州 | 普工 | 15851677528 | |||
| 47 | 张小莉 | 420321198709255725 | 苏州 | 销售 | 13003363619 | |||
| 48 | 朱六成 | 412927196708072136 | 郑州市管城区 | 个体 | 13526757596 | |||
| 49 | 吕士风 | 412927196802102127 | 郑州市管城区 | 服务 | 18336398607 | |||
| 50 | 全玉锋 | 412927196303112136 | 兰州市 | 维修 | 13679469198 | |||
| 51 | 全晓玲 | 411323198703082167 | 上海市 | 个体 | 13585788856 | |||
| 52 | 全建周 | 412927197712182113 | 福建省泉州市 | 销售 | 13505010106 | |||
| 53 | 全豫闽 | 411323199910112132 | 福建省泉州市 | 装修 | 13808518106 | |||
| 54 | 吴秀吟 | 412927197708052201 | 福建省泉州市 | 装修 | 13506066102 | |||
| 55 | 杨吉成 | 412927196512172119 | 辽宁省 | 普工 | 15998676756 | |||
| 56 | 杨志勇 | 411323199303092117 | 辽宁省 | 普工 | 15237700175 | |||
| 57 | 胡金娥 | 412927196401272125 | 辽宁省 | 普工 | 13940908839 | |||
| 58 | 朱太发 | 412927197104202133 | 西安市雁塔区 | 普工 | 15693025326 | |||
| 59 | 朱元东 | 411323199707302117 | 郑州市管城区 | 普工 | 18530893557 | |||
| 60 | 谭俊涛 | 411323198501252113 | 郑州经开区 | 普工 | 15537119439 | |||
| 61 | 谭新发 | 412927196403192110 | 郑州经开区 | 销售 | 13938481158 | |||
| 62 | 谭宏伟 | 412927197709192177 | 西安长安区 | 普工 | 15809270205 | |||
| 63 | 谭静静 | 411323200011062122 | 北京 | 装修 | 15037771822 | |||
| 64 | 朱发成 | 412927197209102139 | 十堰市 | 装修 | 13140183628 | |||
| 65 | 肖吉存 | 412927197106052183 | 十堰市 | 普工 | 13140183628 | |||
| 66 | 全年娃 | 412927197707012152 | 十堰市 | 普工 | 18671196188 | |||
| 67 | 王丽娟 | 420321198408115729 | 十堰市 | 装修 | 17786696365 | |||
| 68 | 冯改彦 | 412927196603222118 | 北京顺义区 | 装修 | 15996676803 | |||
| 69 | 梅立芝 | 412927196407262120 | 西安雁塔区 | 普工 | 18311836235 | |||
| 70 | 朱全成 | 412927197807222114 | 河北省 | 普工 | 18101098249 | |||
| 71 | 全进龙 | 41292719750222213X | 福建省石狮市 | 普工 | 15960581775 | |||
| 72 | 蒋吉红 | 412927197501045725 | 福建省石狮市 | 普工 | 13462686601 | |||
| 73 | 全明会 | 411323198810202152 | 兰考 | 普工 | 17603778612 | |||
| 74 | 刘白平 | 420325198901016121 | 兰考 | 普工 | 17603778692 | |||
| 75 | 燕晓刚 | 411323199911132135 | 上海市 | 销售 | 17633624473 | |||
| 76 | 全玲慧 | 412927197402142124 | 郑州市金水区 | 普工 | 15137132391 | |||
| 77 | 朱会林 | 412927196308272139 | 郑州市金水区 | 普工 | 13253650509 | |||
| 78 | 杨山秀 | 412927196605092126 | 郑州市金水区 | 装修 | 15516195679 | |||
| 79 | 吴春泽 | 412927196503232116 | 西安雁塔区 | 普工 | 13991849643 | |||
| 80 | 全云 | 412927196809212126 | 西安雁塔区 | 普工 | 18729087580 | |||
| 81 | 赵胜明 | 412927197307132139 | 深圳 | 装修 | 13838960685 | |||
| 82 | 赵甜甜 | 411323200109162172 | 江苏无锡 | 普工 | 13003318521 | |||
| 83 | 赵舒野 | 411323199207132115 | 郑州市金水区 | 普工 | 15036289165 | |||
| 84 | 王振刚 | 411323198607202157 | 北京 | 普工 | 18519183635 | |||
| 85 | 别明远 | 512221197309141837 | 北京 | 司机 | 18710112006 | |||
| 86 | 赵建良 | 41292719690821213X | 陕西咸阳 | 普工 | 15929304470 | |||
| 87 | 聂青云 | 412927196806182128 | 北京市 | 普工 | 17310569092 | |||
| 88 | 徐爱平 | 41132319980102212X | 北京市 | 护士 | 17610278935 | |||
| 89 | 赵铁良 | 411323199710012137 | 广东省珠海市 | 维修 | 18316406216 | |||
| 90 | 伊秀勤 | 412927197405152141 | 广东省珠海市 | 普工 | 15986950692 | |||
| 91 | 赵红英 | 412927197009232123 | 郑州市政通路 | 普工 | 15093342330 | |||
| 92 | 赵胜民 | 412927196708152195 | 广东鹤山 | 普工 | 13631803990 | |||
| 93 | 赵铁保 | 411323199110092110 | 南京 | 普工 | 15138431307 | |||
| 94 | 赵国芳 | 412927196210202116 | 西安西咸新区 | 装修 | 18736506623 | |||
| 95 | 赵常宏 | 412927197409212113 | 西安碑林区 | 普工 | 15291193768 | |||
| 96 | 杜志锋 | 412927197512102203 | 西安碑林区 | 普工 | 15291193768 | |||
| 97 | 赵周合 | 41132319830127211X | 西安碑林区 | 装修 | 13938963584 | |||
| 98 | 阮士平 | 420321198304105737 | 西安碑林区 | 装修 | 18392882634 | |||
| 99 | 赵利波 | 411323198805142116 | 广东惠州 | 销售 | 13530279259 | |||
| 100 | 赵晓锋 | 411323198107232114 | 西安市雁塔区 | 普工 | 18237771118 | |||
| 101 | 李清太 | 412927197108262133 | 西安碑林区 | 销售 | 15929322378 | |||
| 102 | 赵艳 | 411323199806152126 | 郑州市金水区 | 销售 | 18338105495 | |||
| 103 | 聂改兰 | 412927197212052128 | 常州钟楼区 | 装修 | 18240590998 | |||
| 104 | 赵有群 | 412927196712212138 | 浙江永康市 | 普工 | 13767034095 | |||
| 105 | 赵龙 | 411323200008152119 | 西安市 | 装修 | 15890422742 | |||
| 106 | 王小华 | 412927196711052144 | 浙江永康市 | 装修 | 15929720833 | |||
| 107 | 龙秀芬 | 411323198504122146 | 十堰市 | 普工 | 18872008005 | |||
| 108 | 赵泽 | 411323199301102115 | 深圳盐田 | 销售 | 17875501180 | |||
| 109 | 赵国平 | 412927197212062158 | 福建省石狮市 | 销售 | 13489783752 | |||
| 110 | 李新春 | 412927197305262167 | 福建省石狮市 | 公务员 | 13626061742 | |||
| 111 | 赵明露 | 411323199807062122 | 广州市 | 销售 | 15059586297 | |||
| 112 | 赵春强 | 412927197304162172 | 广东东莞 | 普工 | 18193678919 | |||
| 113 | 赵珊珊 | 411323199802122122 | 郑州市金水区 | 销售 | 15670624375 | |||
| 114 | 赵海会 | 412927197407262133 | 西安市 | 普工 | 13572291126 | |||
| 115 | 赵光周 | 412927197008032170 | 武汉 | 销售 | 15693104256 | |||
| 116 | 刘国强 | 412927196403142113 | 广州 | 装修 | 15238111717 | |||
| 117 | 陈丽 | 412927196406102168 | 广州 | 普工 | 15238111717 | |||
| 118 | 赵国印 | 412927196702202139 | 西安郝家村 | 普工 | 15236057436 | |||
| 119 | 赵正伟 | 412927197412202135 | 西安市雁塔区 | 普工 | 18792999056 | |||
| 120 | 赵国福 | 412927196808032115 | 福建省石狮市 | 普工 | 13559419956 | |||
| 121 | 赵宁 | 411323199408032110 | 福建省石狮市 | 装修 | 13600742548 | |||
| 122 | 张贵芬 | 41292719691112216X | 福建省石狮市 | 普工 | 18314637202 | |||
| 123 | 赵会峰 | 411323198909282113 | 河北石家庄 | 普工 | 15565686177 | |||
| 124 | 赵占生 | 411323198103222111 | 辽宁省大连市 | 业务员 | 13889431797 | |||
| 125 | 李席武 | 420321197502105717 | 西安市雁塔区 | 幼师 | 13488128076 | |||
| 126 | 李婷 | 420321199911245728 | 郑州市金水区 | 普工 | 13393835409 | |||
| 127 | 赵进宏 | 411323198106212111 | 十堰市 | 普工 | 15871086229 | |||
| 128 | 张建娥 | 411323198112012140 | 十堰市 | 普工 | 18371935319 | |||
| 129 | 赵建会 | 411323198010272136 | 天津 | 服务 | 18600881893 | |||
| 130 | 赵倩 | 411323200211212148 | 郑州管城区 | 销售 | 15237723412 | |||
| 131 | 赵清怀 | 412927197502282116 | 郑州管城区 | 销售 | 13253677389 | |||
| 132 | 赵保需 | 412927196109212117 | 西安市雁塔区 | 销售 | 18392199652 | |||
| 133 | 张小宏 | 411323198006232115 | 北京市 | 装修 | 15022377582 | |||
| 134 | 夏青珍 | 411323198007201724 | 北京市 | 装修 | 15822626690 | |||
| 135 | 张红伟 | 412927197806172119 | 北京市 | 销售 | 15901583163 | |||
| 136 | 冯玉珍 | 412927197803142125 | 北京市 | 普工 | 13439233700 | |||
| 137 | 张雅鑫 | 411323200301172143 | 北京市 | 装修 | 18336971608 | |||
| 138 | 赵子良 | 411323199208302112 | 西安市 | 销售 | 18338141413 | |||
| 139 | 赵宏伟 | 412927197710092157 | 安徽省合肥市 | 装修 | 13646672076 | |||
| 140 | 赵峥 | 411323200001152132 | 郑州管城区 | 装修 | 13646672076 | |||
| 141 | 李玉勤 | 41292719770227214X | 安徽省合肥市 | 普工 | 18868622546 | |||
| 142 | 赵梦帆 | 411323199312172127 | 西安市雁塔区 | 装修 | 13636816458 | |||
| 143 | 赵国超 | 41292719731128213X | 武汉市 | 普工 | 18338359033 | |||
| 144 | 赵有建 | 412927197211162130 | 西安市雁塔区 | 普工 | 15929773375 | |||
| 145 | 赵锋 | 411323200402192258 | 西安市雁塔区 | 装修 | 13571939381 | |||
| 146 | 全风珍 | 412927197310262188 | 西安市雁塔区 | 普工 | 15389062079 | |||
| 147 | 赵兴华 | 412927196412232137 | 平顶山 | 普工 | 18203229071 | |||
| 148 | 赵明高 | 412927197311212115 | 十堰市 | 普工 | 13653854336 | |||
| 149 | 赵文鹏 | 411323199710152172 | 十堰市 | 普工 | 15172247284 | |||
| 150 | 程景焕 | 41292719741218212X | 十堰市 | 普工 | 13177451086 | |||
| 151 | 赵会晓 | 411323199301122124 | 郑州管城区 | 销售 | 18336301325 | |||
| 152 | 赵吉林 | 412927197303232159 | 西安市 | 装修 | 13720544019 | |||
| 153 | 赵新鹏 | 411323198010232118 | 西安市雁塔区 | 普工 | 15829221831 | |||
| 154 | 代娟 | 41150219840205732X | 西安市雁塔区 | 培训 | 18091843419 | |||
| 155 | 赵俊 | 411323198811212117 | 西安市雁塔区 | 装修 | 18706794658 | |||
| 156 | 张志强 | 411323198902102159 | 北京 | 普工 | 17800006460 | |||
| 157 | 赵胜林 | 41292719770912211X | 西安市 | 技术工 | 15938425233 | |||
| 158 | 赵姣姣 | 411326200211142126 | 郑州管城区 | 销售 | 17638239223 | |||
| 159 | 赵国奇 | 412927196806282153 | 十堰市 | 销售 | 13986881345 | |||
| 160 | 赵丽鹏 | 411323199104082119 | 十堰市 | 普工 | 15971880418 | |||
| 161 | 朱景华 | 412927196611282129 | 十堰市 | 建筑 | 13971914078 | |||
| 162 | 尚士兰 | 420321198704122149 | 十堰市 | 服务 | 15971890418 | |||
| 163 | 赵园园 | 411323198908152114 | 郑州市高新区 | 建筑 | 18239982755 | |||
| 164 | 高宏绿 | 412927197404101414 | 西安市雁塔区 | 普工 | 13576578499 | |||
| 165 | 赵清合 | 412927196905132118 | 郑州管城区 | 维修 | 15538220389 | |||
| 166 | 赵文武 | 411323199704042110 | 十堰 | 维修 | 18838201029 | |||
| 167 | 朱建国 | 412927195702032112 | 上海市 | 维修 | 13795222616 | |||
| 168 | 李巧梅 | 412927195802022149 | 上海市 | 普工 | 13681020587 | |||
| 169 | 赵春会 | 412927197604082115 | 石家庄 | 普工 | 13623306931 | |||
| 170 | 李丰鲜 | 412927197601142127 | 石家庄 | 普工 | 13623306931 | |||
| 171 | 赵青山 | 422622197409090113 | 郑州管城区 | 普工 | 13526830757 | |||
| 172 | 孔双亭 | 411323198106202116 | 西安市雁塔区 | 技术工 | 13700283920 | |||
| 173 | 赵大彦 | 411323198408062120 | 西安市雁塔区 | 普工 | 15891485941 | |||
| 174 | 赵飞 | 411323198503052115 | 江苏 | 普工 | 15691788186 | |||
| 175 | 赵国华 | 412927197303242111 | 西安市雁塔区 | 普工 | 13772126261 | |||
| 176 | 赵国强 | 412927196410132159 | 郑州 | 普工 | 13569213511 | |||
| 177 | 赵盼盼 | 420321198901090094 | 郑州市高新区 | 装修 | 15136107509 | |||
| 178 | 吴静 | 420321199204131721 | 郑州高新区 | 普工 | 19137437633 | |||
| 179 | 赵灵儿 | 411326201902020122 | 郑州市高新区 | 普工 | 15136107509 | |||
| 180 | 蒋晓燕 | 411323200107232149 | 郑州市经开区 | 普工 | 17335322875 | |||
| 181 | 全新建 | 412927197107212118 | 北京市顺义区 | 快递 | 15628468330 | |||
| 182 | 全玉锋 | 411323199308222136 | 北京市顺义区 | 普工 | 15637737370 | |||
| 183 | 蒋新杰 | 411323198109252119 | 北京市 | 普工 | 13717571283 | |||
| 184 | 赵明高 | 411323199003232157 | 郑州市经开区 | 普工 | 13653854336 | |||
| 185 | 阮士涛 | 420321199102255715 | 深圳市龙华区 | 装修 | 18617237880 | |||
| 186 | 蒋晓萍 | 411323199004042144 | 深圳市龙华区 | 装修 | 15083318742 | |||
| 187 | 蒋宏建 | 412927197310152173 | 上海市 | 装修 | 13916735686 | |||
| 188 | 程光连 | 412927197201262189 | 上海市 | 装修 | 13788910129 | |||
| 189 | 全伟伟 | 411323199502152135 | 辽宁省大连市 | 装修 | 13841188432 | |||
| 190 | 朱风华 | 412927197102125728 | 辽宁省大连市 | 技术工 | 13840991526 | |||
| 191 | 全海洲 | 411323198905292111 | 北京市 | 普工 | 18618335225 | |||
| 192 | 李书丽 | 411323198708272189 | 北京市 | 装修 | 18511320350 | |||
| 193 | 蒋新国 | 412927197011062178 | 十堰市张湾区 | 普工 | 13986891856 | |||
| 194 | 蒋晓伟 | 411323200309162134 | 十堰市张湾区 | 普工 | 19986473368 | |||
| 195 | 朱秋菊 | 422622196809195729 | 十堰市张湾区 | 普工 | 15586989287 | |||
| 196 | 蒋国宏 | 412927197412132114 | 西安雁塔区 | 销售 | 15829358431 | |||
| 197 | 蒋政阳 | 411323200601182116 | 西安雁塔区 | 服务 | 13598294177 | |||
| 198 | 蒋建宏 | 412927197201192117 | 北京市海淀区 | 普工 | 15210789838 | |||
| 199 | 蒋玉鹏 | 411323200205052117 | 北京怀柔区 | 个体 | 15688155973 | |||
| 200 | 刘花芬 | 412927197006302122 | 深圳罗湖 | 销售 | 15813813072 | |||
| 201 | 蒋亮亮 | 411323199005082156 | 西安雁塔区 | 普工 | 18237777725 | |||
| 202 | 蒋建豪 | 411323199207012156 | 广东 | 普工 | 13126767871 | |||
| 203 | 蒋晓雯 | 411323199902052141 | 郑州市经开区 | 普工 | 15936112593 | |||
| 204 | 蒋夫国 | 412927197205202116 | 西安雁塔区 | 普工 | 15991717053 | |||
| 205 | 蒋峻强 | 411323198808192119 | 西安雁塔区 | 司机 | 15202919204 | |||
| 206 | 贾书贞 | 411323198812052186 | 西安雁塔区 | 技术工 | 17629277398 | |||
| 207 | 杨贵红 | 420321198701165741 | 北京 | 普工 | 13651125298 | |||
| 208 | 蒋新奇 | 412927197802182133 | 陕西宝市 | 技术工 | 15029254376 | |||
| 209 | 蒋晓晓 | 411323200011052151 | 新疆 | 销售 | 18338138178 | |||
| 210 | 全俊伟 | 411323198805092112 | 商丘 | 个体 | 13335397095 | |||
| 211 | 全来有 | 411323198706092117 | 广东广州 | 销售 | 17817881389 | |||
| 212 | 王丙侠 | 371324198903058106 | 广东广州 | 装修 | 13318836251 | |||
| 213 | 蒋建喜 | 412927197409262110 | 北京市海淀区 | 普工 | 13611372028 | |||
| 214 | 蒋招招 | 411323199903122156 | 北京市海淀区 | 技术工 | 17633634398 | |||
| 215 | 赵国奇 | 412927196511232116 | 郑州市经开区 | 技术工 | 13623712387 | |||
| 216 | 赵彬 | 411323199009282155 | 郑州市经开区 | 普工 | 15838292875 | |||
| 217 | 赵毅 | 411323200303152170 | 郑州市经开区 | 普工 | 19913841774 | |||
| 218 | 王巧会 | 412927196904102128 | 郑州市经开区 | 普工 | 15936238746 | |||
| 219 | 谭莹 | 411323199010112161 | 郑州市经开区 | 普工 | 15690887009 | |||
| 220 | 张秋芬 | 412927197209102163 | 天津市武清区 | 普工 | 15901355895 | |||
| 221 | 蒋国勤 | 412927196912052116 | 郑州市经开区 | 技术工 | 18838252958 | |||
| 222 | 邹焕香 | 422622197205115729 | 郑州市经开区 | 普工 | 18838252958 | |||
| 223 | 蒋莹莹 | 411323199512192122 | 郑州市经开区 | 普工 | 18838252958 | |||
| 224 | 蒋玉生 | 41292719660617211X | 兰州市 | 销售 | 15693330276 | |||
| 225 | 蒋晓飞 | 411323198803202138 | 西安雁塔区 | 个体 | 13323717398 | |||
| 226 | 赵晓风 | 411323198909292143 | 郑州市经开区 | 普工 | 15037789144 | |||
| 227 | 蒋培芳 | 412927196602092139 | 焦作 | 司机 | 13213736192 | |||
| 228 | 蒋晓波 | 41132319930410217X | 西安雁塔区 | 普工 | 15071590354 | |||
| 229 | 蒋兴凯 | 411323200302222114 | 北京市朝阳 | 装修 | 18514616200 | |||
| 230 | 全寒应 | 411323198202062133 | 湖南 | 出海 | 18573335979 | |||
| 231 | 彭小娟 | 430523198205120726 | 湖南 | 普工 | 18573335979 | |||
| 232 | 王栓苗 | 411323198910062177 | 西安雁塔区 | 销售 | 18591796797 | |||
| 233 | 王金淋 | 61252419861220411X | 信阳新县 | 普工 | 15230068767 | |||
| 234 | 全寒梁 | 412927197701122115 | 郑州市经开区 | 普工 | 18500842689 | |||
| 235 | 李瑞敏 | 412927197802232225 | 郑州市经开区 | 技术工 | 13651331822 | |||
| 236 | 全景杰 | 411323199908232127 | 郑州市经开区 | 普工 | 13229986926 | |||
| 237 | 赵光明 | 412927196912172118 | 郑州经开区 | 普工 | 15838230751 | |||
| 238 | 孙中伟 | 411323199011111734 | 郑洲经开区 | 普工 | 15993153831 | |||
| 239 | 蒋占国 | 41292719681127211X | 十堰市张湾区 | 普工 | 15071595728 | |||
| 240 | 朱秀珍 | 412927196807082145 | 十堰市张湾区 | 普工 | 13451242064 | |||
| 241 | 全鑫宇 | 411323200310162115 | 福建 | 装修 | 15059516280 | |||
| 242 | 谢宏法 | 412927197306142132 | 广州 | 普工 | 13140519366 | |||
| 243 | 谢冬冬 | 411323199612122113 | 郑州市经开区 | 装修 | 15538258352 | |||
| 244 | 全雪勤 | 41292719700321213X | 咸阳 | 个体 | 17613703068 | |||
| 245 | 孔春菊 | 412927196802292143 | 十堰市郧阳区 | 销售 | 18338334066 | |||
| 246 | 全洲鑫 | 411323200311212161 | 北京 | 普工 | 15997805620 | |||
| 247 | 曹改娃 | 412927195909042123 | 十堰市郧阳区 | 技术工 | 15897824633 | |||
| 248 | 孔成现 | 411323198002072118 | 西安雁塔区 | 普工 | 15803997390 | |||
| 249 | 李雪焕 | 411323198012211724 | 西安市雁塔区 | 普工 | 15090136421 | |||
| 250 | 付玉玲 | 412927197710172165 | 天津 | 司机 | 18638996540 | |||
| 251 | 蒋摇摇 | 411323199612092153 | 武汉市 | 普工 | 13243733331 | |||
| 252 | 蒋玉勤 | 412927197312042162 | 西安市雁塔区 | 销售 | 15518986705 | |||
| 253 | 蒋晓雨 | 411323199008042117 | 西安曲江新区 | 销售 | 13474019865 | |||
| 254 | 李自勤 | 412927197203052118 | 西安雁塔吉祥村 | 普工 | 15638757108 | |||
| 255 | 龙秀林 | 411323198101012110 | 青海 | 技术工 | 18935640909 | |||
| 256 | 王存香 | 420321198311045728 | 青海 | 普工 | 18935640909 | |||
| 257 | 牛里亮 | 612524198205015610 | 郑州 | 普工 | 15032047330 | |||
| 258 | 胡欢欢 | 41132319920118212X | 郑州市经开区 | 会计 | 18768891524 | |||
| 259 | 黄园园 | 610222198912220428 | 郑州市经开区 | 普工 | 18625861029 | |||
| 260 | 李青峰 | 411323198808062138 | 江苏苏州 | 个体 | 18602915625 | |||
| 261 | 刘振莉 | 411323199109082142 | 西安雁塔区 | 普工 | 17839569617 | |||
| 262 | 李俊涛 | 411323198010232134 | 西安雁塔区 | 技术工 | 19529120388 | |||
| 263 | 冯爱香 | 412927197802032143 | 西安雁塔区 | 维修 | 13649293539 | |||
| 264 | 李玉红 | 412927197012302110 | 河北石家庄 | 维修 | 15237747538 | |||
| 265 | 范利生 | 142329197903302119 | 深圳市龙华区 | 技术工 | 13430431251 | |||
| 266 | 曹贵鲜 | 411323198311282127 | 深圳市龙华区 | 普工 | 13662639297 | |||
| 267 | 李建伟 | 41292719710505219X | 西安市雁塔区 | 普工 | 13096982780 | |||
| 268 | 李俊宇 | 411323199412182138 | 西安市雁塔区 | 普工 | 17136193101 | |||
| 269 | 李俊男 | 41132320030503213X | 西安 | 普工 | 17342305499 | |||
| 270 | 曹伍均 | 412927197106082112 | 西安雁塔区 | 普工 | 15829753990 | |||
| 271 | 曹佳伟 | 411323200206152136 | 河北廊坊 | 普工 | 13299137402 | |||
| 272 | 曹佳乐 | 411323200206152160 | 广东 | 医生 | 18272775530 | |||
| 273 | 全四清 | 41292719640325211X | 郑州市经开区 | 普工 | 15514365868 | |||
| 274 | 全鹏举 | 411323198912092118 | 郑州市经开区 | 快递 | 15514365868 | |||
| 275 | 吴建存 | 412927196406142127 | 郑州市经开区 | 个体 | 17329335982 | |||
| 276 | 孙亚楠 | 411323198902016365 | 郑州市经开区 | 个体 | 17329335982 | |||
| 277 | 曹松良 | 412927197905202176 | 西安市雁塔区 | 普工 | 18736557307 | |||
| 278 | 龙群法 | 412927197001272112 | 福建省石狮市 | 个体 | 13178209990 | |||
| 279 | 龙彦冬 | 411323200108232116 | 辽宁 | 普工 | 18749089713 | |||
| 280 | 东玉清 | 412927197105252183 | 福建省石狮市 | 个体 | 18749058535 | |||
| 281 | 全晓斌 | 412927197405122196 | 东莞长安镇 | 普工 | 13598283759 | |||
| 282 | 全茴香 | 411323199705042120 | 广东 | 技术工 | 17837770352 | |||
| 283 | 全甜甜 | 411326200209192167 | 广东 | 普工 | 17538266919 | |||
| 284 | 李云鹏 | 412927197709112114 | 广东江门鹤城镇 | 普工 | 18736163817 | |||
| 285 | 李云正 | 41132319820406217X | 十堰市 | 普工 | 18527866068 | |||
| 286 | 李兴云 | 420321198307062162 | 北京市海淀区 | 技术工 | 15801213704 | |||
| 287 | 丁敏 | 412927197504042124 | 北京市朝阳 | 技术工 | 18338348307 | |||
| 288 | 李胜伟 | 412927197010152112 | 河北石家庄 | 普工 | 13782037208 | |||
| 289 | 李俊朝 | 411323199104162151 | 十堰市张湾区 | 技术工 | 13782037208 | |||
| 290 | 许金娥 | 412927196711072188 | 十堰市张湾区 | 技术工 | 13782037208 | |||
| 291 | 魏梦 | 420321199111095725 | 十堰市张湾区 | 技术工 | 13782037208 | |||
| 292 | 李俊俊 | 411323199710272158 | 江苏无锡 | 服务 | 15150698394 | |||
| 293 | 李同群 | 411326200311286979 | 江苏无锡 | 普工 | 15890852400 | |||
| 294 | 李荆西 | 411323200411242130 | 湖南长沙王城区 | 装修 | 15238163216 | |||
| 295 | 李建宏 | 411323198012182118 | 福建 | 司机 | 13763259062 | |||
| 296 | 龙振宇 | 411323199201252159 | 武汉 | 普工 | 13147148707 | |||
| 297 | 李新锁 | 412927197007102114 | 西安 | 普工 | 18629394436 | |||
| 298 | 李建龙 | 412927197305162131 | 西安市雁塔区 | 销售 | 19937701070 | |||
| 299 | 李保樑 | 411323199607212157 | 广州 | 个体 | 13803877950 | |||
