2022-11-29
| 2022年秋荆紫关镇营养改善计划学生明细(1) | |||||
| 1417 | 全海天 | 41132620160321017X | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 1449 | 蒋鑫茹 | 411326201511120089 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 1481 | 赵慧平 | 411326201512230087 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 1763 | 赵恩慧 | 41132620150117004X | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 1818 | 谭荷儒 | 411326201507240109 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 1899 | 蒋梦姿 | 411326201311240529 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村蒋庄组 |
| 2123 | 赵梓宸 | 411326201402060072 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 2261 | 赵紫嫣 | 411326201303026346 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 2340 | 蒋渲汝 | 411326201307300146 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 2580 | 蒋笑甜 | 411326201111276463 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村蒋庄组 |
| 2747 | 赵文博 | 411326201107222155 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 2834 | 全妙琳 | 41132620110208702X | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 2939 | 李云宣 | 411326201508250130 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 2983 | 张峰超 | 411326201507310314 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3157 | 苏诗晴 | 411326201408140081 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3178 | 陈鲸蝰 | 411326201302167091 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3179 | 赵子岩 | 411326201305013944 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3206 | 沈钰桓 | 411326201302266997 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3215 | 王鑫龙 | 411326201305220134 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3245 | 王苏贺 | 411326201303301715 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3773 | 詹悟白 | 411326201506070179 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3813 | 赵天语 | 411326201403060138 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3971 | 蒋海平 | 411326201012102134 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3977 | 全家乐 | 411326201010312111 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3979 | 蒋雅茹 | 411326201009292125 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3981 | 谢智伟 | 411326201012242110 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3983 | 李佳耀 | 411326201010172139 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 3994 | 王宏雨 | 411326201103112135 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4001 | 赵书浩 | 411326201203012131 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4006 | 蒋汶娟 | 411326201108312128 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4015 | 张淅媛 | 411326201111062123 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4020 | 赵一鸣 | 41132620111022213X | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4022 | 张梦菲 | 411326201110132126 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4027 | 赵文宇 | 411326201302052139 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4031 | 全硕 | 411326201204106375 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4032 | 蒋盘龙 | 411326201202292135 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4033 | 蒋雯丽 | 411326201109032128 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4038 | 李清坡 | 411326201109252112 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4039 | 李青林 | 411326201109102114 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4040 | 朱玉乾 | 411326201109122131 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4041 | 朱家乐 | 41132620111217213X | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4042 | 蒋妍 | 411326201110276963 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4048 | 张颖涵 | 411326201211142120 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4050 | 张淅璞 | 4113262013110802338 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4060 | 赵梦迪 | 411326201306040303 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4067 | 李书亚 | 41132620121227212X | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4070 | 程锦鸿 | 411326201210242197 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4071 | 李沫霖 | 411326201407310122 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4072 | 王明阳 | 411326201306030156 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4074 | 金钰冉 | 411326201407160160 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4076 | 全慧慧 | 41132620131225018x | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4078 | 李宛倪 | 411326201405140326 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4079 | 朱家萱 | 411326201311280205 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4082 | 蒋甜 | 411326201401310148 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4083 | 赵鑫冉 | 411326201312240141 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4086 | 蒋梦嫄 | 411326201404210135 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4087 | 赵翌晨 | 411326201309070161 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4094 | 全静仪 | 411326201310230169 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4095 | 李青兰 | 411326201402140224 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4098 | 朱家禾 | 411329201310240033 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4100 | 张奕琳 | 411326201410050122 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4109 | 李夏淑 | 411326201401140126 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4110 | 全钇霖 | 411326201311070304 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4117 | 张呈程 | 411326201409140171 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4127 | 赵鑫颖 | 411326201505070062 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4128 | 赵翌浠 | 411326201412070100 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4134 | 张国行 | 41132620150118015X | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4138 | 蒋梦尘 | 411326201603010311 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4141 | 张国兴 | 411326201603130073 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4143 | 赵雅宁 | 411326201603010127 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4145 | 张颖琪 | 411326201606160024 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4147 | 赵皓冉 | 411326201604040096 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4153 | 全梓芳 | 411326201512300161 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4165 | 赵鑫彬 | 411326201611240176 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4169 | 赵渃楠 | 411326201701080209 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4178 | 蒋星宇 | 411326201408250010 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4179 | 蒋文昊 | 411326201410050237 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4180 | 谭嵩钢 | 411326201602160297 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4181 | 蒋梦潺 | 411326201505250143 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4182 | 胡祥聪 | 411326201511300119 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
| 4184 | 李书涵 | 411326201512040208 | 淅川县 | 荆紫关镇 | 全庄村 |
