2022-11-22
| 2022年北街村享受城乡居民养老保险补贴缴费人员花名册 | |||||||
| 序号 | 乡 | 村 | 身份证 | 姓名 | 困难群体类别 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 荆紫关 | 北街 | 411323198310242166 | 全雪梅 | A | ||
| 2 | 荆紫关 | 北街 | 412927197903233139 | 喻保刚 | A | ||
| 3 | 荆紫关 | 北街 | 412927197403151436 | 王兴勇 | A | ||
| 4 | 荆紫关 | 北街 | 412927196207032128 | 袁金焕 | A | ||
| 5 | 荆紫关 | 北街 | 412927196208252122 | 张金枝 | A | ||
| 6 | 荆紫关 | 北街 | 412927196303162125 | 王小香 | A | ||
| 7 | 荆紫关 | 北街 | 412927196307152143 | 李秀云 | A | ||
| 8 | 荆紫关 | 北街 | 412927196307272129 | 袁玉娥 | A | ||
| 9 | 荆紫关 | 北街 | 412927196402012122 | 王雪华 | A | ||
| 10 | 荆紫关 | 北街 | 41292719640312218X | 周丽英 | A | ||
| 11 | 荆紫关 | 北街 | 412927196509242120 | 杨建玲 | A | ||
| 12 | 荆紫关 | 北街 | 41292719651124212X | 聂吉梅 | A | ||
| 13 | 荆紫关 | 北街 | 412927196606082114 | 陈丙生 | A | ||
| 14 | 荆紫关 | 北街 | 412927196612222144 | 杨大红 | A | ||
| 15 | 荆紫关 | 北街 | 412927196707252143 | 宋建霞 | A | ||
| 16 | 荆紫关 | 北街 | 412927196712162118 | 马志魁 | A | ||
| 17 | 荆紫关 | 北街 | 412927196906022121 | 刘赛梅 | A | ||
| 18 | 荆紫关 | 北街 | 412927196910232121 | 姚小霞 | A | ||
| 19 | 荆紫关 | 北街 | 412927197312182114 | 王新峰 | A | ||
| 20 | 荆紫关 | 北街 | 412927197402121745 | 王爱玲 | A | ||
| 21 | 荆紫关 | 北街 | 412927197403172173 | 王西功 | A | ||
| 22 | 荆紫关 | 北街 | 612524197410205478 | 杜献磊 | A | ||
| 23 | 荆紫关 | 北街 | 412927197807292147 | 王玉珍 | A | ||
| 24 | 荆紫关 | 北街 | 411323199803132111 | 王山明 | A | ||
| 25 | 荆紫关 | 北街 | 411323200203252115 | 卢石三 | A | ||
| 26 | 荆紫关 | 北街 | 411323200410012114 | 陈栋 | A | ||
| 27 | 荆紫关 | 北街 | 411323198303162117 | 李彦立 | A | ||
| 28 | 荆紫关 | 北街 | 412927196206042121 | 郑桂枝 | A | ||
| 29 | 荆紫关 | 北街 | 412927196311182134 | 张建军 | A | ||
| 30 | 荆紫关 | 北街 | 412927197209292112 | 金建红 | A | ||
| 31 | 荆紫关 | 北街 | 612524197511111729 | 江从焕 | A | ||
| 32 | 荆紫关 | 北街 | 412927197912012127 | 刘小丽 | A | ||
| 33 | 荆紫关 | 北街 | 411323198306042153 | 万新建 | A | ||
| 34 | 荆紫关 | 北街 | 420321198505011729 | 冯生军 | A | ||
| 35 | 荆紫关 | 北街 | 412927196707152118 | 白金歧 | A | ||
| 36 | 荆紫关 | 北街 | 412927196512072134 | 马治安 | A | ||
| 37 | 荆紫关 | 北街 | 41292719620715212X | 齐华娃 | A | ||
| 38 | 荆紫关 | 北街 | 412927196803032124 | 刘月存 | A | ||
| 39 | 荆紫关 | 北街 | 412927197509052137 | 陈玉洲 | A | ||
| 40 | 荆紫关 | 北街 | 412927197708022221 | 古岩先 | A | ||
| 41 | 荆紫关 | 北街 | 411323199111082117 | 张鹏 | A | ||
| 42 | 荆紫关 | 北街 | 412927196202152112 | 贾志强 | A | ||
| 43 | 荆紫关 | 北街 | 412927196704152163 | 张巧云 | A | ||
| 44 | 荆紫关 | 北街 | 412927197706072129 | 冯静丽 | A | ||
| 45 | 荆紫关 | 北街 | 412927196202282208 | 雷清芝 | A | ||
| 46 | 荆紫关 | 北街 | 412927196509282122 | 徐秋芬 | A | ||
| 47 | 荆紫关 | 北街 | 412927196712202116 | 闫照阁 | A | ||
| 48 | 荆紫关 | 北街 | 412927196212152271 | 邓兴海 | A | ||
| 49 | 荆紫关 | 北街 | 41132319861011211X | 杨清顺 | A | ||
| 50 | 荆紫关 | 北街 | 412927196402142111 | 万新芳 | B | ||
| 51 | 荆紫关 | 北街 | 411323199710222169 | 陈静雅 | C | ||
| 52 | 荆紫关 | 北街 | 412927196712212111 | 常建伟 | D | ||
| 53 | 荆紫关 | 北街 | 412927197806092127 | 李建香 | D | ||
