2022-11-22
| 北街村2022年享受低保花名册 | ||||||||||||||
| 姓名 | 行政村 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 家庭成员姓名1 | 身份证号码 | 家庭成员姓名2 | 身份证号码 | 家庭成员姓名3 | 身份证号码 | 家庭成员姓名4 | 身份证号码 | 家庭成员姓名5 | 身份证号码 |
| 万新建 | 北街村 | 5 | A | 335 | 冯生军 | 420321198505011729 | 万均浩 | 411326200801222118 | 万杰 | 411326201108172153 | 余海青 | 412927195605192165 | ||
| 陈玉洲 | 北街村 | 4 | A | 335 | 古岩先 | 412927197708022221 | 陈启航 | 411326201408310239 | 陈芮雅 | 411326200607172161 | ||||
| 金建红 | 北街村 | 4 | A | 335 | 江从焕 | 612524197511111729 | 金蕊 | 411326201102256444 | 金鑫 | 411326200811136387 | ||||
| 王亚和 | 北街村 | 3 | A | 335 | 孙俭英 | 412927196103101424 | 王山明 | 411323199803132111 | ||||||
| 闫照阁 | 北街村 | 3 | B | 200 | 徐秋芬 | 412927196509282122 | 闫一凡 | 411323200603062134 | ||||||
| 刘小丽 | 北街村 | 2 | B | 200 | 成金卫 | 411326201102022138 | ||||||||
| 王新峰 | 北街村 | 2 | B | 200 | 王鑫 | 411323200302092153 | ||||||||
| 张建军 | 北街村 | 2 | B | 200 | 郑桂枝 | 412927196206042121 | ||||||||
| 马振安 | 北街村 | 2 | B | 200 | 陆清娥 | 412927195704112124 | ||||||||
| 王明志 | 北街村 | 2 | B | 200 | 王秋菊 | 41292719570228212X | ||||||||
| 聂冬彦 | 北街村 | 2 | B | 200 | 韩桂兰 | 612524195307010841 | ||||||||
| 杨峰生 | 北街村 | 2 | B | 200 | 柯巧云 | 412927194409292121 | ||||||||
| 刘阳 | 北街村 | 2 | B | 200 | 周丽英 | 41292719640312218X | ||||||||
| 李富生 | 北街村 | 2 | B | 200 | 柳荣青 | 412927195107072128 | ||||||||
| 张巧云 | 北街村 | 2 | B | 200 | 赵梦滟 | 411326200608212129 | ||||||||
| 邓兴海 | 北街村 | 2 | B | 200 | 杨清顺 | 41132319861011211X | ||||||||
| 刘长彦 | 北街村 | 2 | A | 335 | 叶秀珍 | 41292719460723212X | ||||||||
| 白金洲 | 北街村 | 2 | B | 200 | 邹彩云 | 412927195406242123 | ||||||||
| 王建国 | 北街村 | 2 | B | 200 | 王荆云 | 412927195412172125 | ||||||||
| 齐华娃 | 北街村 | 2 | B | 200 | 淡紫花 | 411323198310212143 | ||||||||
| 陈振有 | 北街村 | 2 | B | 200 | 陈国龙 | 411326200402222110 | ||||||||
| 孙传荣 | 北街村 | 2 | B | 200 | 陆丹 | 411323198809062148 | ||||||||
| 杜献磊 | 北街村 | 1 | C | 180 | ||||||||||
| 王玉珍 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 王西功 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 王爱玲 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 姚小霞 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 刘赛梅 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 马志魁 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 宋建霞 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 白金歧 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 杨大红 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 杨建玲 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 袁玉娥 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 李秀云 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 张金枝 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 袁金焕 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 梁改焕 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 柳富华 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 贾书贤 | 北街村 | 1 | C | 180 | ||||||||||
| 朱光珍 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 魏春焕 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 陆玉会 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 李新爱 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 司风云 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 李爱荣 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 聂彦庆 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 时小女 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 王小女 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 马金娥 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 郭天福 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 程改存 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 李黑 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 芦福荣 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 常腊梅 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 周云香 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 李彦立 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 张鹏 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 刘月存 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 马治安 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 张秀兰 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 贾志强 | 北街村 | 1 | A | 335 | ||||||||||
| 冯静丽 | 北街村 | 1 | A | 335 | ||||||||||
| 王老四 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 候遂斌 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 万新芳 | 北街村 | 1 | A | 335 | ||||||||||
| 陈丙生 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 关浩锋 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 陈栋 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 卢石三 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 聂满江 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 杨全华 | 北街村 | 1 | B | 200 | ||||||||||
| 王小香 | 北街村 | 1 | B | 200 |
