2022-08-30
| 贾金志 | 412927196802192150 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 5 | A | 335 | 1675 |
| 贾俄军 | 412927196707262157 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 2 | A | 335 | 670 |
| 贾秀山 | 412927195107052119 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 2 | B | 200 | 400 |
| 周国华 | 422622197009041718 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 2 | B | 200 | 400 |
| 刘道兵 | 422622194810201779 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 2 | B | 200 | 400 |
| 贾文海 | 412927194112262132 | 荆紫关镇 | 小石槽沟村 | 荆紫关镇小石槽沟村 | 4113260137 | 2 | B | 200 | 400 |
| 王振国 | 412927196603052139 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260425 | 1 | B | 200 | 200 |
| 魏贵连 | 412927195105062145 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260425 | 1 | A | 335 | 335 |
| 王有林 | 412927195502052135 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 |
| 肖金锁 | 412927195409162153 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 |
| 刘和平 | 612524197411265173 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 |
| 贾铁锁 | 412927195304292111 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 |
| 吴艳红 | 412927197206092123 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 |
| 汪改存 | 42262219661226572X | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 |
| 杨翠珍 | 412927196705182129 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 2 | B | 200 | 400 |
| 贾建芳 | 412927197403192115 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 |
| 江海英 | 412927196410162163 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 |
| 贾杰 | 411323198702172136 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 |
| 江改英 | 412927196308132128 | 荆紫关镇 | 石槽沟村 | 荆紫关镇石槽沟村 | 4113260137 | 1 | B | 200 | 200 |
