2022-08-29
| 李建伟 | 全庄村 | 5 | B | 200 | 燕学香 | 422622197611232189 | 李雨雨 | 411323199909062131 | 李世豪 | 411326200811152117 | 李燕 | 411326200408132124 |
| 赵明高 | 全庄村 | 4 | A | 335 | 杨娟 | 411323199010072147 | 赵雅宁 | 411326201603010127 | 黄长娥 | 41292719581007212X | ||
| 李秀风 | 全庄村 | 4 | A | 335 | 李群合 | 41132319851104211X | 朱宏云 | 411323198705041721 | 李知宇 | 411326201811050254 | ||
| 全红坡 | 全庄村 | 4 | A | 335 | 尹秀珍 | 412927197005232169 | 全磊 | 411323199505012154 | 全书恒 | 411323200212082138 | ||
| 刘丽萍 | 全庄村 | 4 | B | 200 | 高宏禄 | 412927197404101414 | 朱高峰 | 411323200311012151 | 高俊熙 | 411326201307080198 | ||
| 全振国 | 全庄村 | 4 | B | 200 | 王海鹰 | 420321198312155742 | 全彦朴 | 41132320061107213X | 全釔霖 | 411326201311070304 | ||
| 付玉玲 | 全庄村 | 3 | A | 335 | 蒋龙飞 | 411323200006152115 | 蒋宇杰 | 411323200601022155 | ||||
| 燕士杰 | 全庄村 | 3 | B | 200 | 燕均合 | 412927195504182136 | 李青云 | 412927195311202129 | ||||
| 殷士珍 | 全庄村 | 3 | A | 335 | 曹松良 | 412927197905202176 | 曹松 | 412927197702012153 | ||||
| 全士民 | 全庄村 | 3 | B | 200 | 全保莲 | 41292719711123212X | 方俊城 | 411323200306262113 | ||||
| 朱玉鹏 | 全庄村 | 3 | B | 200 | 徐景慧 | 411323198702012167 | 朱美琳 | 411326201701100126 | ||||
| 蒋国强 | 全庄村 | 3 | B | 200 | 杨贵红 | 420321198701165741 | 蒋文宾 | 411323200612022134 | ||||
| 吕宝生 | 全庄村 | 2 | B | 200 | 程建华 | 412927196912082286 | ||||||
| 赵安鹏 | 全庄村 | 2 | B | 200 | 程改焕 | 412927196210262127 | ||||||
| 张胜祥 | 全庄村 | 2 | B | 200 | 余林兰 | 412927196112082122 | ||||||
| 全青 | 全庄村 | 2 | B | 200 | 殷士华 | 412927196203092123 | ||||||
| 李荣 | 全庄村 | 2 | B | 200 | 徐胜才 | 412927196807162110 | ||||||
| 朱元翠 | 全庄村 | 2 | B | 200 | 赵建良 | 41292719690821213X | ||||||
| 蒋海明 | 全庄村 | 2 | A | 335 | 王金林 | 61252419861220411X | ||||||
| 全玉成 | 全庄村 | 2 | A | 335 | 张国云 | 412927196009112127 | ||||||
| 朱改瑞 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 龙奇峰 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 伊秀勤 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 陈改荣 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 冯冬荣 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 李振娃 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 聂国华 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 朱太勤 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 王焕玉 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 全常伟 | 全庄村 | 1 | A | 335 | ||||||||
| 衡丽 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 赵红英 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 朱海山 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 赵国存 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 全根旗 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 全佳丽 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 杨云 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 高国娥 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 东玉阁 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 蒋胜利 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 蒋秀枝 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 冯春梅 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 杨玉瑞 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 王国娥 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 蒋海龙 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 谢宏伟 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 刘成举 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 李吉存 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 赵胜宏 | 全庄村 | 1 | B | 200 | ||||||||
| 全荣珍 | 全庄村 | 1 | B | 200 |
