2022-08-29
| 万新建 | 411323198306042153 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 5 | A | 335 | 1675 | #N/A | 1675 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011104122 | 冯生军 | 420321198505011729 | 万均浩 | 411326200801222118 |
| 陈玉洲 | 412927197509052137 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 4 | A | 335 | 1340 | #N/A | 1340 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011099785 | 古岩先 | 412927197708022221 | 陈启航 | 411326201408310239 |
| 金建红 | 412927197209292112 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 4 | A | 335 | 1340 | #N/A | 1340 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011101482 | 江从焕 | 612524197511111729 | 金蕊 | 411326201102256444 |
| 王亚和 | 412927195408172114 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 3 | A | 335 | 1005 | #N/A | 1005 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011105137 | 孙俭英 | 412927196103101424 | 王山明 | 411323199803132111 |
| 闫照阁 | 412927196712202116 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 3 | B | 200 | 600 | #N/A | 600 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014952337 | 徐秋芬 | 412927196509282122 | 闫一凡 | 411323200603062134 |
| 刘小丽 | 412927197912012127 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011102761 | 成金卫 | 411326201102022138 | ||
| 王新峰 | 412927197312182114 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011104957 | 王鑫 | 411323200302092153 | ||
| 张建军 | 412927196311182134 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011106861 | 郑桂枝 | 412927196206042121 | ||
| 马振安 | 412927195802062116 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011103264 | 陆清娥 | 412927195704112124 | ||
| 王明志 | 412927195010092157 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011104650 | 王秋菊 | 41292719570228212X | ||
| 聂冬彦 | 412927194610102115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011103454 | 韩桂兰 | 612524195307010841 | ||
| 杨峰生 | 412927194010262115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014952162 | 柯巧云 | 412927194409292121 | ||
| 刘阳 | 411326201301012135 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 农商行 | 03 | 623059486701836025 | 周丽英 | 41292719640312218X | ||
| 李富生 | 412927194707032117 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011101870 | 柳荣青 | 412927195107072128 | ||
| 张巧云 | 412927196704152163 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011106986 | 赵梦滟 | 411326200608212129 | ||
| 邓兴海 | 412927196212152271 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011100237 | 杨清顺 | 41132319861011211X | ||
| 刘长彦 | 412927194812252111 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | A | 335 | 670 | #N/A | 670 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014951743 | 叶秀珍 | 41292719460723212X | ||
| 白金洲 | 412927195212282119 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011099231 | 邹彩云 | 412927195406242123 | ||
| 王建国 | 412927195607062110 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011104478 | 王荆云 | 412927195412172125 | ||
| 齐华娃 | 41292719620715212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011103629 | 淡紫花 | 411323198310212143 | ||
| 陈振有 | 412927195706042115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011099819 | 陈国龙 | 411326200402222110 | ||
| 孙传荣 | 412927195402222125 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 2 | B | 200 | 400 | #N/A | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011103959 | 陆丹 | 411323198809062148 | ||
| 杜献磊 | 612524197410205478 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | C | 180 | 180 | 180 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011100377 | ||||
| 王玉珍 | 412927197807292147 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130025673617 | ||||
| 王西功 | 412927197403172173 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011104866 | ||||
| 王爱玲 | 412927197402121745 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130016078032 | ||||
| 姚小霞 | 412927196910232121 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011106374 | ||||
| 刘赛梅 | 412927196906022121 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011102720 | ||||
| 马志魁 | 412927196712162118 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011103306 | ||||
| 宋建霞 | 412927196707252143 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011103926 | ||||
| 白金歧 | 412927196707152118 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130014951321 | ||||
| 杨大红 | 412927196612222144 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130015858582 | ||||
| 杨建玲 | 412927196509242120 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011105970 | ||||
| 袁玉娥 | 412927196307272129 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011106580 | ||||
| 李秀云 | 412927196307152143 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011102365 | ||||
| 张金枝 | 412927196208252122 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011106903 | ||||
| 袁金焕 | 412927196207032128 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011106515 | ||||
| 梁改焕 | 412927196005262128 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011102498 | ||||
| 柳富华 | 412927195803142169 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011102944 | ||||
| 贾书贤 | 412927195710012111 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | C | 180 | 180 | 180 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011101292 | ||||
| 朱光珍 | 412927195708152115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011107497 | ||||
| 魏春焕 | 41292719570615212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011105301 | ||||
| 陆玉会 | 412927195503042123 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011103124 | ||||
| 李新爱 | 412927195408082127 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011102324 | ||||
| 司风云 | 412927195310062128 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011103892 | ||||
| 李爱荣 | 412927195307152165 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011101722 | ||||
| 聂彦庆 | 412927195010222118 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011103546 | ||||
| 时小女 | 412927195005262123 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130014951925 | ||||
| 王小女 | 412927194903112122 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011104932 | ||||
| 马金娥 | 412927194807152140 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 农商行 | 03 | 623059486700964232 | ||||
| 郭天福 | 412927194609272117 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011100856 | ||||
| 程改存 | 412927194504142121 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011099876 | ||||
| 李黑 | 41292719441012212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011101904 | ||||
| 芦福荣 | 412927194311242126 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011102993 | ||||
| 常腊梅 | 41292719421222212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011099462 | ||||
| 周云香 | 41292719411024212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130014952287 | ||||
| 李彦立 | 411323198303162117 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 农商行 | 03 | 623059486701835738 | ||||
| 张鹏 | 411323199111082117 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011106978 | ||||
| 刘月存 | 412927196803032124 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011102837 | ||||
| 马治安 | 412927196512072134 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011103322 | ||||
| 张秀兰 | 41292719500705212X | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011107067 | ||||
| 贾志强 | 412927196202152112 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | A | 335 | 335 | 335 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130014951586 | ||||
| 冯静丽 | 412927197706072129 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | A | 335 | 335 | 335 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011100567 | ||||
| 王老四 | 412927196212212158 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011104585 | ||||
| 候遂斌 | 412927194302152110 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130014951545 | ||||
| 万新芳 | 412927196402142111 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | A | 335 | 335 | 335 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011104114 | ||||
| 陈丙生 | 412927196606082114 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 200 | #N/A | 邮政银行 | 02 | 6217975130011099546 | ||||
| 王小香 | 412927196303162125 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 01 | 6228230979001761574 | |||||||
| 关浩锋 | 411326200905012115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 03 | 86718002200021133 | |||||||
| 陈栋 | 411323200410012114 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 03 | 623059486702764374 | |||||||
| 卢石三 | 411323200203252115 | 荆紫关镇 | 北街村 | 荆紫关镇北街村 | 4113260116 | 1 | B | 200 | 200 | 03 | 623059486702904889 |
