2021-07-13
新石门村2021年养老保险花名册 | ||||
石门组 | 时荣涛 | 411323198901102130 | 2021 | 200 |
石门组 | 王娟 | 420321198902215725 | 2021 | 200 |
石门组 | 王建立 | 412927196907072198 | 2021 | 200 |
石门组 | 闫新瑞 | 412927196912222242 | 2021 | 200 |
石门组 | 齐秋芬 | 412927196509012165 | 2021 | 200 |
石门组 | 时海杰 | 412927196903102193 | 2021 | 200 |
石门组 | 吕娥娃 | 412927196903102169 | 2021 | 200 |
石门组 | 时凯 | 411323200106022131 | 2021 | 200 |
石门组 | 时荣贵 | 412927197211272110 | 2021 | 200 |
石门组 | 全青霞 | 412927197111272201 | 2021 | 200 |
石门组 | 时浩田 | 411323199509032136 | 2021 | 200 |
石门组 | 时文献 | 412927197608132116 | 2021 | 200 |
石门组 | 程桂枝 | 412927197805292127 | 2021 | 200 |
石门组 | 王荆锋 | 411323198503092117 | 2021 | 200 |
石门组 | 王杰 | 411323198911152131 | 2021 | 200 |
石门组 | 穆国正 | 41292719730813219X | 2021 | 200 |
石门组 | 孙秀菊 | 412927196310022200 | 2021 | 500 |
石门组 | 陈新枝 | 412927196605122161 | 2021 | 500 |
石门组 | 饶连香 | 412927197701082125 | 2021 | 200 |
石门组 | 孙秀娃 | 412927196608032161 | 2021 | 200 |
石门组 | 时福强 | 412927196308162132 | 2021 | 200 |
石门组 | 闫斌 | 411323199006092110 | 2021 | 200 |
石门组 | 王强 | 412927197510102111 | 2021 | 200 |
石门组 | 梁伟 | 411323198011182167 | 2021 | 200 |
石门组 | 时大旗 | 412927196712232139 | 2021 | 200 |
石门组 | 刘晓静 | 412927196601162166 | 2021 | 200 |
石门组 | 时旭平 | 411323199006112142 | 2021 | 200 |
石门组 | 时旭东 | 411323199708032139 | 2021 | 200 |
石门组 | 时荣强 | 412927197106102136 | 2021 | 200 |
石门组 | 靳清阁 | 412927197008102167 | 2021 | 200 |
石门组 | 时荣举 | 412927197712112115 | 2021 | 200 |
石门组 | 吉秀娟 | 411330198102163168 | 2021 | 200 |
石门组 | 王荆伟 | 411323198104072119 | 2021 | 200 |
石门组 | 王霞 | 41292719790101176X | 2021 | 200 |
石门组 | 王景燕 | 411323198704092121 | 2021 | 200 |
石门组 | 杨国庆 | 412927196403152135 | 2021 | 200 |
石门组 | 闫建强 | 412927197204012134 | 2021 | 200 |
石门组 | 朱新瑞 | 412927197512172180 | 2021 | 200 |
石门组 | 闫新建 | 41292719691111213X | 2021 | 200 |
石门组 | 朱成娥 | 412927197001272120 | 2021 | 200 |
石门组 | 张中华 | 612524197505254117 | 2021 | 200 |
石门组 | 时瑞勤 | 412927197910272128 | 2021 | 200 |
石门组 | 杨国敏 | 412927196208242151 | 2021 | 200 |
石门组 | 杨梦佳 | 411326200211026985 | 2021 | 200 |
石门组 | 杨震 | 411323198609142119 | 2021 | 200 |
石门组 | 陈新建 | 412927196503162111 | 2021 | 200 |
石门组 | 黄国娥 | 412927196606062148 | 2021 | 200 |
石门组 | 穆国峰 | 412927197908182115 | 2021 | 200 |
石门组 | 陆金英 | 450121198105274022 | 2021 | 200 |
石门组 | 毕梅子 | 412927196403052169 | 2021 | 200 |
石门组 | 曹新兰 | 412927196703202149 | 2021 | 200 |
石门组 | 杨清涛 | 411323199101052213 | 2021 | 200 |
石门组 | 李森森 | 411323199007252163 | 2021 | 200 |
石门组 | 杨国强 | 412927196610202174 | 2021 | 200 |
石门组 | 陈建伟 | 412927197205192114 | 2021 | 200 |
石门组 | 邓秀兰 | 412927197809142142 | 2021 | 200 |
石门组 | 陈宏亮 | 411323199908032117 | 2021 | 200 |
石门组 | 时长吉 | 412927197701082176 | 2021 | 200 |
石门组 | 全建芝 | 422622197512025723 | 2021 | 200 |
石门组 | 时峰 | 411323200210112110 | 2021 | 200 |
石门组 | 董焕枝 | 412927196605072141 | 2021 | 200 |
石门组 | 穆桂营 | 411323199912072111 | 2021 | 200 |
石门组 | 王书国 | 412927197608112115 | 2021 | 200 |
石门组 | 王英勤 | 412927197802012126 | 2021 | 200 |
石门组 | 时海生 | 412927196607232137 | 2021 | 200 |
石门组 | 刘琴 | 412927196607062182 | 2021 | 200 |
石门组 | 时春鹏 | 411323198912292136 | 2021 | 200 |
石门组 | 陈建生 | 412927196807252159 | 2021 | 200 |
石门组 | 朱清瑞 | 412927196810052166 | 2021 | 200 |
石门组 | 王凡 | 411323198703252111 | 2021 | 200 |
石门组 | 石月霞 | 41132319940615216X | 2021 | 200 |
石门组 | 时文宏 | 411323198112272110 | 2021 | 200 |
石门组 | 关静 | 411323198710252128 | 2021 | 200 |
石门组 | 时海峰 | 412927197212292113 | 2021 | 200 |
石门组 | 杨华娃 | 412927197510072127 | 2021 | 200 |
石门组 | 穆新周 | 411323198210232155 | 2021 | 200 |
石门组 | 穆新强 | 411323198808232117 | 2021 | 200 |
石门组 | 时荣钦 | 411323198004142175 | 2021 | 200 |
石门组 | 郭芳 | 612524198210245621 | 2021 | 200 |
石门组 | 时荣军 | 41132319870414215X | 2021 | 200 |
石门组 | 杨秀菊 | 411323197902022162 | 2021 | 200 |
石门组 | 闫新有 | 412927197208032191 | 2021 | 200 |
石门组 | 周慧英 | 612524197707265623 | 2021 | 200 |
石门组 | 王金娥 | 412927196211112243 | 2021 | 200 |
石门组 | 唐海珍 | 411323198506082141 | 2021 | 200 |
石门组 | 时荣会 | 411323198410202137 | 2021 | 200 |
石门组 | 时洋 | 411323200112012159 | 2021 | 200 |
石门组 | 程清枝 | 41292719640315216X | 2021 | 200 |
石门组 | 时荣超 | 411323198507152113 | 2021 | 200 |
石门组 | 郑玲玲 | 612524198311215624 | 2021 | 200 |
柳西 | 郝海林 | 412927196309232198 | 2021 | 200 |
柳西 | 张富生 | 412927196308172154 | 2021 | 200 |
柳西 | 李风莲 | 41292719650428214X | 2021 | 200 |
柳西 | 张克 | 411323198708132151 | 2021 | 200 |
柳西 | 吴玉霞 | 420321198704191726 | 2021 | 200 |
柳西 | 程诗庚 | 411323198111052132 | 2021 | 200 |
柳西 | 王艳 | 411323198811151748 | 2021 | 200 |
柳西 | 杨明杰 | 41292719790710211X | 2021 | 200 |
柳西 | 贾桂燕 | 411323198410252142 | 2021 | 200 |
柳西 | 郝海明 | 412927196807152174 | 2021 | 200 |
柳西 | 马秋菊 | 412927196711162167 | 2021 | 200 |
柳西 | 郝小娟 | 411323198901132129 | 2021 | 200 |
柳西 | 郝陕 | 411323199105192133 | 2021 | 200 |
柳西 | 郝建勇 | 412927197005152134 | 2021 | 200 |
柳西 | 马秋芬 | 412927196907282144 | 2021 | 200 |
柳西 | 康月妮 | 412927197402012143 | 2021 | 200 |
柳西 | 杨宏伟 | 422431197304035893 | 2021 | 200 |
柳西 | 刘会申 | 412927197602252117 | 2021 | 200 |
柳西 | 郭小红 | 612524198404125628 | 2021 | 200 |
柳西 | 张金生 | 412927196506102173 | 2021 | 200 |
柳西 | 曹改存 | 412927196607282142 | 2021 | 200 |
柳西 | 张金周 | 412927197511022156 | 2021 | 200 |
柳西 | 陈建霞 | 412927197506022207 | 2021 | 200 |
柳西 | 时俊超 | 41292719791219213X | 2021 | 200 |
柳西 | 吴兵 | 612524199409010971 | 2021 | 200 |
柳西 | 胡博博 | 411323199509122123 | 2021 | 200 |
柳西 | 孙玖珍 | 612524197309010967 | 2021 | 200 |
合计 | 113000 |
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 合作医疗 | 缴费属性(一般、贫困、五保等) | 缴费金额 | 联系电话 | 备注 |
1 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 石长拴 | 412927194506042116 | 贫困户 | 220 | 15070210565 | |
2 | 东沟组 | 石海成 | 412927197912102114 | 贫困户 | 220 | |||
3 | 东沟组 | 赵红平 | 45232319800923072x | 贫困户 | 220 | |||
4 | 东沟组 | 石金宝 | 411326200910302117 | 贫困户 | 220 | |||
5 | 东沟组 | 石雪飞 | 411323200211292141 | 贫困户 | 220 | |||
6 | 东沟组 | 魏立梁 | 411323198410012114 | 一般农户 | 280 | 17737782100 | ||
7 | 东沟组 | 吴金慧 | 411323198508122143 | 一般农户 | 280 | |||
8 | 东沟组 | 魏昌鸿 | 411326200907042115 | 一般农户 | 280 | |||
9 | 东沟组 | 魏昌行 | 411326201408160090 | 一般农户 | 280 | |||
10 | 东沟组 | 石建国 | 412927196808092134 | 一般农户 | 280 | 13243191513 | ||
11 | 东沟组 | 王翠华 | 412927196808075326 | 一般农户 | 280 | |||
12 | 东沟组 | 石生田 | 411323200111082139 | 一般农户 | 280 | |||
13 | 东沟组 | 石吉伟 | 412927197909282134 | 贫困户 | 220 | 18237777755 | ||
14 | 东沟组 | 郭星 | 411381198409102626 | 贫困户 | 220 | |||
15 | 东沟组 | 石佳颖 | 411326200803022144 | 贫困户 | 220 | |||
16 | 东沟组 | 石豫 | 411323200306082147 | 贫困户 | 220 | |||
17 | 东沟组 | 贾耀锋 | 411323198111192151 | 贫困户 | 220 | 18671989377 | ||
18 | 东沟组 | 王有慧 | 411323198905032125 | 贫困户 | 220 | |||
19 | 东沟组 | 石英杰 | 411326201309120237 | 贫困户 | 220 | |||
20 | 东沟组 | 石祖钰 | 411326200911232149 | 贫困户 | 220 | |||
21 | 东沟组 | 石长来 | 412927195106192136 | 贫困户 | 220 | 15138639546 | ||
22 | 东沟组 | 胡爱枝 | 412927195402052146 | 贫困户 | 220 | |||
23 | 东沟组 | 石志国 | 412927197112202133 | 贫困户 | 220 | 18338226537 | ||
24 | 东沟组 | 母建芬 | 412927197104262160 | 贫困户 | 220 | |||
25 | 东沟组 | 石万军 | 411323199508142130 | 贫困户 | 220 | |||
26 | 东沟组 | 石晋涵 | 411326200705102124 | 贫困户 | 220 | |||
27 | 东沟组 | 罗振强 | 412927197212192139 | 贫困户 | 220 | 15938832747 | ||
28 | 东沟组 | 罗勇 | 411323199605122115 | 贫困户 | 220 | |||
29 | 东沟组 | 石荣娃 | 412927194412162125 | 贫困户 | 220 | |||
30 | 东沟组 | 母建发 | 412927196712062176 | 贫困户 | 220 | 13271368661 | ||
31 | 东沟组 | 罗姣娃 | 412927196809162149 | 贫困户 | 220 | |||
32 | 东沟组 | 母秀玉 | 411323199403162127 | 贫困户 | 220 | |||
33 | 东沟组 | 母秀恒 | 411323200109112132 | 贫困户 | 220 | |||
34 | 东沟组 | 石改明 | 412927196312022159 | 贫困户 | 220 | 15565762545 | ||
35 | 东沟组 | 高花 | 412927196903152203 | 贫困户 | 220 | |||
36 | 东沟组 | 石永基 | 411323200306222138 | 贫困户 | 220 | |||
37 | 东沟组 | 石平安 | 412927196108112114 | 一般农户 | 280 | 15517708262 | ||
38 | 东沟组 | 叶菊子 | 41292719661009218x | 一般农户 | 280 | |||
39 | 东沟组 | 石书坤 | 411323200702132118 | 一般农户 | 280 | |||
40 | 东沟组 | 胡西成 | 41292719371225211x | 一般农户 | 250 | 13525688829 | 低保 | |
41 | 东沟组 | 高条娃 | 412927194204262148 | 一般农户 | 280 | |||
42 | 东沟组 | 胡云献 | 411323197411200059 | 一般农户 | 280 | |||
43 | 东沟组 | 殷新梅 | 411323198002112124 | 一般农户 | 280 | |||
44 | 东沟组 | 殷晓莹 | 411323200104282124 | 一般农户 | 280 | |||
45 | 东沟组 | 胡锦淼 | 411323200607010032 | 一般农户 | 280 | |||
46 | 东沟组 | 罗来子 | 412927196604122151 | 贫困户 | 220 | 15537787763 | ||
47 | 东沟组 | 罗小霞 | 411323199801102146 | 贫困户 | 220 | |||
48 | 东沟组 | 石国旗 | 412927195703232132 | 一般农户 | 250 | 13838967070 | 低保 | |
49 | 东沟组 | 石鹏 | 411323198702042139 | 一般农户 | 280 | |||
50 | 东沟组 | 石璟雯 | 411326201410310262 | 一般农户 | 280 | |||
51 | 东沟组 | 石乐怡 | 411326201301062124 | 一般农户 | 280 | |||
52 | 东沟组 | 曾艳 | 522328199011024145 | 一般农户 | 280 | |||
53 | 东沟组 | 石国成 | 412927196606102154 | 贫困户 | 220 | 15237781733 | ||
54 | 东沟组 | 熊天珍 | 412927196611152148 | 贫困户 | 220 | |||
55 | 东沟组 | 石月桂 | 411323199808012127 | 贫困户 | 220 | |||
56 | 东沟组 | 左风山 | 412927196112202219 | 一般农户 | 280 | 15517732661 | ||
57 | 东沟组 | 罗改枝 | 412927196605122145 | 一般农户 | 280 | |||
58 | 东沟组 | 左景锋 | 41132319910829213x | 一般农户 | 280 | |||
59 | 东沟组 | 左风军 | 412927196304032154 | 贫困户 | 220 | 15203825971 | ||
60 | 东沟组 | 黄芝菊 | 412927196307062164 | 贫困户 | 220 | |||
61 | 东沟组 | 左振莹 | 411323200203122169 | 贫困户 | 220 | |||
62 | 东沟组 | 左振杰 | 411323198612202119 | 贫困户 | 220 | |||
63 | 东沟组 | 李雪玲 | 411323198412192147 | 贫困户 | 220 | |||
64 | 东沟组 | 左云萱 | 411326201812270160 | 贫困户 | 220 | |||
1154 | 刘雨谖 | 522428201208151661 | 一般农户 | 280 | 五保户 | |||
1155 | 陈永福 | 411323195212082177 | 五保户 | 0 | 五保户 | |||
1156 | 杨明高 | 412927196807262154 | 五保户 | 0 | 五保户 | |||
1157 | 魏根军 | 412927196411052177 | 五保户 | 0 | 五保户 | |||
1158 | 刘秀娃 | 412927194705132114 | 五保户 | 0 | 五保户 | |||
1159 | 陈永芳 | 412927196411242114 | 五保户 | 0 | 五保户 | |||
1160 | 赵香焕 | 411323195403252124 | 五保户 | 0 | 五保户 | |||
1161 | 李有成 | 412927195206172116 | 五保户 | 0 | 五保户 | |||
1162 | 全海成 | 412927195112082136 | 五保户 | 0 | 五保户 | |||
1163 | 杨明山 | 411323195611162115 | 五保户 | 0 | 五保户 | |||
1164 | 田长建 | 412927196408012115 | 五保户 | 0 | ||||
15740 |