2025-08-07
净水机 | 2022/6/20 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 3650 | 0 | 3650 | ||||
茶吧机 | 2022/6/20 | 丹淅社区党群服务中心 | 长虹CYS-EC701 | √ | 1 | 688 | 0 | 688 | |||
组装电脑 | 2022/7/8 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 2 | 7500 | 0 | 7500 | ||||
组装电脑 | 2022/7/8 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 2 | 7000 | 0 | 7000 | ||||
爱普生复印机 | 2022/7/8 | 丹淅社区党群服务中心 | L15168 | √ | 1 | 8000 | 0 | 8000 | |||
消防柜 | 2022/7/14 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 880 | 0 | 880 | ||||
防爆柜 | 2022/7/14 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 850 | 0 | 850 | ||||
联想打印机 | 2022/6/20 | 丹淅社区党群服务中心 | 7618DNA | √ | 1 | 2600 | 0 | 2600 | |||
组装电脑 | 2022/11/10 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 2 | 7600 | 0 | 7600 | ||||
惠普打印一体机 | 2022/11/10 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 1500 | 0 | 1500 | ||||
黑皮扶手三人长条椅沙发+茶几 | 2022/8/5 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 880 | 0 | 880 | ||||
黑皮扶手二人长条椅沙发+茶几 | 2022/8/5 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 650 | 0 | 650 | ||||
档案柜 | 2022/8/5 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 550 | 0 | 550 | ||||
主台+副柜+A椅 | 2022/8/5 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 2150 | 0 | 2150 | ||||
海尔冰箱 | 2023/4/11 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 2180 | 0 | 2180 | ||||
留样柜 | 2023/4/11 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 980 | 0 | 980 | ||||
格力空调 | 2023/7/8 | 丹淅社区党群服务中心 | 35 | √ | 3 | 11400 | 0 | 11400 | |||
荣事达对开门消毒柜 | 2023/4/11 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 1890 | 0 | 1890 | ||||
档案柜 | 2023/4/25 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 550 | 0 | 550 |
暖心驿站便民柜 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 2600 | 0 | 2600 | ||||
档案柜 | 2024/2/29 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 550 | 0 | 550 | ||||
橱柜 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | 6.2米 | √ | 6.2 | 4650 | 0 | 4650 | |||
双灶 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 1200 | 0 | 1200 | ||||
抽油烟机 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 2400 | 0 | 2400 | ||||
不锈钢水池 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 240 | 0 | 240 | ||||
打洞 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 150 | 0 | 150 | ||||
拉篮 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 480 | 0 | 480 | ||||
气罐气阀报警装置 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 550 | 0 | 550 | ||||
空调 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | 35挂机 | √ | 3 | 11400 | 0 | 11400 | |||
空调 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | 72 | √ | 1 | 7980 | 0 | 7980 | |||
创维液晶电视 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | 55英寸 | √ | 1 | 3900 | 0 | 3900 | |||
接管费用 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 375 | 0 | 375 | ||||
床上用品 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 10 | 5000 | 0 | 5000 | ||||
1.2米床 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | 1.2米 | √ | 10 | 6500 | 0 | 6500 | |||
餐桌 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 4 | 3000 | 0 | 3000 | ||||
棋牌桌 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 4 | 2800 | 0 | 2800 | ||||
厨房用品 | 2024/2/29 | 丹淅社区日间照料中心 | √ | 1 | 2000 | 0 | 2000 | ||||
大电子屏 | 2024/2/29 | 丹淅社区党群服务中心 | 12.5 | √ | 12.5 | 18750 | 0 | 18750 | |||
小电子屏 | 2024/2/29 | 丹淅社区党群服务中心 | 1.2 | √ | 1.2 | 1800 | 0 | 1800 | |||
双面桌 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 5 | 6500 | 0 | 6500 | ||||
办公椅子 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 25 | 6500 | 0 | 6500 | ||||
资料柜 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 3 | 1500 | 0 | 1500 | ||||
三人排椅 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 7 | 4900 | 0 | 4900 | ||||
会议桌 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | 4米 | √ | 4 | 3120 | 0 | 3120 | |||
办公桌 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | 1.2米 | √ | 5 | 2750 | 0 | 2750 | |||
柜台 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | 6.4米 | √ | 6.4 | 6720 | 0 | 6720 | |||
小转椅子 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 5 | 750 | 0 | 750 | ||||
电扇 | 2024/7/31 | 丹淅社区伞产业加工店 | √ | 5 | 750 | 0 | 750 | ||||
空调 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | 格力72 | √ | 2 | 15398 | 0 | 15398 | |||
打印机 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | 联想 | √ | 1 | 2500 | 0 | 2500 | |||
电脑 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | 启天M445 | √ | 2 | 8960 | 0 | 8960 | |||
奥克斯柜机空调 | 2024/7/31 | 丹淅社区党群服务中心 | 12000 | √ | 1 | 7500 | 0 | 7500 | |||
办公沙发 | 2024/12/31 | 丹淅社区党群服务中心 | A04 | √ | 1 | 2600 | 0 | 2600 | |||
办公茶几 | 2024/12/31 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 500 | 0 | 500 | ||||
三人沙发 | 2024/12/31 | 丹淅社区党群服务中心 | A07 | √ | 1 | 1300 | 0 | 1300 | |||
三门书柜 | 2024/12/31 | 丹淅社区党群服务中心 | √ | 1 | 1300 | 0 | 1300 | ||||
LED显示屏 | 2024/12/31 | 丹淅社区党群服务中心 | 3.92*3.6 | √ | 14.11 | 31046.4 | 0 | 31046.4 |
电动巡逻车:37000元 电动三轮车4300元