2024-03-14
2023年度曹庄村收入528930元,支出合计414806元,账面总结余138054元。具体收支明细如下:
| 收22年办公及服务群众 | 24,000.00 | 借 | ||
| 收22年工资(含协管员1200元) | 91,130.00 | 借 | ||
| 支工资 | 91,130.00 | 借 | ||
| 1.17收五星支部创建资金 | 20,000.00 | 借 | ||
| 1.18支施工费 | 50,000.00 | 借 | ||
| 支21年办公 | 14,000.00 | 借 | ||
| 支慰问群众 | 10,000.00 | 借 | ||
| 本月合计 | 135,130.00 | 165,130.00 | 借 | |
| 本年累计 | 135,130.00 | 165,130.00 | 借 | |
| 3.13财政拨(1月已支) | 30,000.00 | 借 | ||
| 本月合计 | 30,000.00 | 借 | ||
| 本年累计 | 165,130.00 | 165,130.00 | 借 | |
| 4.13收财政拨(已支) | 35,000.00 | 借 | ||
| 4.17支人居施工费 | 35,000.00 | 借 | ||
| 本月合计 | 35,000.00 | 35,000.00 | 借 | |
| 本年累计 | 200,130.00 | 200,130.00 | 借 | |
| 5.26收干部奖励 | 28,800.00 | 借 | ||
| 本月合计 | 28,800.00 | 借 | ||
| 本年累计 | 228,930.00 | 200,130.00 | 借 | |
| 支种子化肥(三面红旗奖中支) | 50,000.00 | 借 | ||
| 本月合计 | 50,000.00 | 借 | ||
| 本年累计 | 228,930.00 | 250,130.00 | 借 | |
| 7月支村干部奖励 | 28,800.00 | 借 | ||
| 7.27收财政拨款 | 60,000.00 | 借 | ||
| 7.31支施工费 | 49,800.00 | 借 | ||
| 本月合计 | 60,000.00 | 78,600.00 | 借 | |
| 本年累计 | 288,930.00 | 328,730.00 | 借 | |
| 支22年经费 | 676 | 借 | ||
| 本月合计 | 676 | 借 | ||
| 本年累计 | 288,930.00 | 329,406.00 | 借 | |
| 10月收三面红旗奖 | 240,000.00 | 借 | ||
| 本月合计 | 240,000.00 | 借 | ||
| 本年累计 | 528,930.00 | 329,406.00 | 借 | |
| 三面红旗奖支新农合 | 85,400.00 | 借 | ||
| 本月合计 | 85,400.00 | 借 | ||
| 本年累计 | 528,930.00 | 414,806.00 | 借 | 138,054.00 |
