2024-03-12
| 李定强 | 412927197712221418 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 5 | A | 335 | 1675 | 邮政银行 | 02 | 6217975130026341412 | 曹海英 | 411323198206111422 | 李清洋 | 41132620090209141X | 李胜玉 | 412927195101191433 | 李海清 | 411326201404090195 | |
| 郑春峰 | 411323198103171414 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113261442 | 4 | A | 335 | 1340 | 农商行 | 03 | 623059486700915630 | 郑培鑫 | 411326201306260031 | 郑明欣 | 411323200404271427 | 郑明青 | 411326200902151443 | |||
| 郭全梅 | 411323198811041426 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113261442 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700910730 | 肖淅勇 | 411326201009111435 | |||||||
| 李文志 | 412927197612221410 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700912116 | 李昊远 | 411326201907220094 | |||||||
| 刘合洲 | 412927195312251416 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700912405 | 秦京英 | 412927195312141428 | |||||||
| 党建峰 | 411323198907151435 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486700910367 | 徐龙云 | 411323198402041441 | |||||||
| 李清林 | 412927197503071417 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700911928 | 李华杰 | 41292719471127141X | |||||||
| 全连胜 | 412927195012221434 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 2 | A | 335 | 670 | 农商行 | 03 | 623059486700913213 | 高丰芬 | 412927195306041420 | |||||||
| 杨润 | 412927194904201426 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700915150 | |||||||||
| 彭风云 | 412923195510263148 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700912868 | |||||||||
| 田富英 | 412927194606021427 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701082430 | |||||||||
| 罗建贵 | 412927197010151435 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700912587 | |||||||||
| 王清英 | 412927194801201423 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700913999 | |||||||||
| 李习巧 | 412927197208121426 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700912157 | |||||||||
| 王正德 | 412927194012201412 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700914211 | |||||||||
| 洪玉山 | 412927196411281412 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700911035 | |||||||||
| 刘合英 | 412927195808151427 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700912397 | |||||||||
| 王书杰 | 412927195612041410 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700914088 | |||||||||
| 陈忠强 | 412927197306031432 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700910276 | |||||||||
| 吴建华 | 412927197304101433 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700914369 | |||||||||
| 顾国民 | 412927197007131417 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700910714 | |||||||||
| 王吉林 | 41292719680818141X | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700913908 | |||||||||
| 李光吉 | 412927196612301416 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700911621 | |||||||||
| 陈爱云 | 41292719650505144X | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700910128 | |||||||||
| 张先锋 | 412927196503101431 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | C | 180 | 180 | 农商行 | 03 | 623059486700915424 | |||||||||
| 杨振华 | 412927195503231418 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700915218 | |||||||||
| 李廷敏 | 412927195503201454 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700912058 | |||||||||
| 洪玉娥 | 412927195209151425 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700911001 | |||||||||
| 严同杰 | 412927195208241410 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700914922 | |||||||||
| 王书财 | 412927194709051418 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700914062 | |||||||||
| 曾士娥 | 412927194212281429 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700915341 | |||||||||
| 许桂枝 | 412927194212011445 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700827546 | |||||||||
| 王秀云 | 412927194004231427 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700914153 | |||||||||
| 全狗女 | 412927193204151427 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700913106 | |||||||||
| 骆贵林 | 411323198904191431 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700912637 | |||||||||
| 黄改香 | 411323197802281423 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700911167 | |||||||||
| 罗娟 | 411323199506051446 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701398588 | |||||||||
| 金成娥 | 412927194307191426 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700911308 | |||||||||
| 刘俊輝 | 411326201010021437 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702902826 | |||||||||
| 王清芝 | 412927196912141469 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700914005 | |||||||||
| 李美佳 | 411326200309231442 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 工商银行 | 07 | 6217211714002292345 | |||||||||
| 李润 | 412927195404241426 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700911977 | |||||||||
| 徐海博 | 411323198812141410 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700914633 | |||||||||
| 王喜连 | 412927194105151426 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700914120 | |||||||||
| 王珍 | 412927197311061441 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700914203 | |||||||||
| 李东方 | 411323198808011410 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700911548 | |||||||||
| 金书英 | 412927195112081424 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700911324 | |||||||||
| 任巧子 | 412927196003171783 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商银行 | 03 | 623059486700913346 | |||||||||
| 王周英 | 412927196708071424 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113261442 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700914260 | |||||||||
| 李建超 | 412927197701071418 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | A | 335 | 335 | 农商行 | 03 | 623059486700911720 | |||||||||
| 李建敏 | 412927196606261411 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | A | 335 | 335 | 农商银行 | 03 | 623059486700911761 | |||||||||
| 胡改芝 | 412927197601241424 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商银行 | 03 | 623059486700911076 | |||||||||
| 李花枝 | 412927195203281448 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | A | 335 | 335 | 农商银行 | 03 | 623059486700911688 | |||||||||
| 刘中均 | 411326201707250192 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702850264 | |||||||||
| 严占鑫 | 411323200406011434 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农业银行 | 01 | 6228230979004314975 | |||||||||
| 全廷福 | 41292719411212141X | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商银行 | 03 | 623059486700913221 | |||||||||
| 李福生 | 41292719580518141X | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商银行 | 03 | 623059486700911597 | |||||||||
| 严德林 | 412927196212171413 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商银行 | 03 | 623059486700914849 | |||||||||
| 曹书琴 | 412927196507151428 | 西簧乡 | 落阳村 | 4113260304 | 1 | B | 200 | 200 | 农商银行 | 03 | 623059486700910110 |
