2023-11-20
表2-2 | 非经营性资产清查登记表 | ||||||||||||||||||
单位:元、个、台、m² | |||||||||||||||||||
荆紫关 乡镇(街道) 新石门 村(社区) 组 2023年 9 月 29 日 | |||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构 (购) 建时间 | 坐落或 置放位 置 | 规格 型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或 建筑面 积 | 原值 | 已提 折旧 | 净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面 积 | 金额 | |||||||||
数量或建筑面 积 | 金额 | 数量或建筑面 积 | 金额 | ||||||||||||||||
一、房屋建筑 | 村卫生室 | 2015年 | 柳东组 | 是 | 100m² | 133544 | 100 | 133544 | 卫生 | ||||||||||
村部办公楼 | 2013年 | 柳东组 | 是 | 675m² | 800000 | 675 | 800000 | 教育 | |||||||||||
村部广场 | 2022年 | 柳东组 | 是 | 4000m² | 400000 | 4000 | 400000 | 教育 | |||||||||||
石门学校 | 2000年 | 石门组 | 是 | 4000m² | 739899·10 | 4000m² | 739899·10 | 教育 | |||||||||||
广场提升项目 | 2023年 | 柳东组 | 是 | 2000m² | 150000 | 2000m² | 150000 | 教育 | |||||||||||
合计 | 2223443·10 | 2223443·10 | |||||||||||||||||
二、构筑物及设施 | 太阳能路灯 | 2017年40盏2021年15盏 | 是 | 55盏 | 146700 | 55 | 146700 | ||||||||||||
安全饮水管理房2个及配套设施 | 2017年 | 柳西组,东沟组 | 是 | 30m² | 424833 | 30 | 424833 | ||||||||||||
桥梁3座 | 2018年 | 柳西组,石门组 | 是 | 3座 | 899728.95 | 3 | 899728.95 | ||||||||||||
车间外水泥路 | 515 | 82551.09 | 515 | 82551.09 | |||||||||||||||
道路 | 2018年 | 柳西组 | 是 | 1160m² | 327571.05 | 1160 | 327571.05 | ||||||||||||
公厕 | 2018年 | 柳西组 | 是 | 1座 | 218485.62 | 1 | 218485.62 | ||||||||||||
体育器材 | 2022年 | 柳东组 | 是 | 10个 | 12000 | 20 | 12000 | 体育 | |||||||||||
小计 | 2111869·71 | 2111869·71 | |||||||||||||||||
三、机器设备 | 空调 | 2018年 | 村部办公室 | 是 | 5个 | 30000 | 5个 | 30000 | 科技 | ||||||||||
电脑 | 2018年 | 村部办公室 | 是 | 3个 | 12000 | 3个 | 12000 | 科技 | |||||||||||
垃圾桶 | 2019年 | 新石门村 | 320个 | 14900 | 320个 | 14900 | |||||||||||||
消防设备 | 2018年 | 村部办公室 | 是 | 1套10件 | 1595 | 1套10件 | 1595 | 消防 | |||||||||||
打印机 | 2019年 | 村部办公室 | 是 | 3个 | 4500 | 3个 | 4500 | 文化 | |||||||||||
村部圆办公桌 | 2017年 | 村部会议室 | 是 | 1个 | 4000 | 1个 | 4000 | 文化 | |||||||||||
条桌 | 2017年 | 村部会议室 | 是 | 60个 | 12000 | 60个 | 12000 | 文化 | |||||||||||
一连四铁椅 | 2017年 | 村部会议室 | 是 | 3个 | 1200 | 3个 | 1200 | 文化 | |||||||||||
沙发 | 2017年 | 村部会议室 | 是 | 3组 | 6000 | 3组 | 6000 | 文化 | |||||||||||
办公桌 | 2018年 | 村部办公室 | 是 | 15个 | 6000 | 15个 | 6000 | 文化 | |||||||||||
档案柜 | 2019年 | 村部办公室 | 是 | 12 | 3600 | 12个 | 3600 | 文化 | |||||||||||
办公椅 | 2018年 | 村部办公室 | 是 | 100个 | 20000 | 100个 | 20000 | 文化 | |||||||||||
小圆凳 | 2000年 | 村部办公室 | 是 | 30个 | 240 | 30个 | 240 | 文化 | |||||||||||
饮水机 | 2018年 | 村部办公室 | 是 | 1个 | 200 | 1个 | 200 | ||||||||||||
小计 | 116235 | 116235 | |||||||||||||||||
四、其他 | 雨量计 | 2019年 | 村部办公室 | 是 | 1个 | 2514 | 1个 | 2514 | 山洪灾害防治项目 | ||||||||||
小计 | 2514 | 2514 | |||||||||||||||||
小计 | 2452961.81 | 2452961.81 | |||||||||||||||||
备注:请在备注栏按教育、科技、文化、卫生、体育等用途。 | |||||||||||||||||||
填表人 : 村(社区)负责人(签章): 乡镇(街道)审查组长: |