2023-09-05
| 滔河乡朱沟村养老保险发放花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 个人编号 | 参保状态 | 待遇发放状态 | 待遇开始年月 | 发放方式 | 月待遇总额 | 是否困难群众 | 待遇暂停原因 | 待遇暂停时间 |
| 3143 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵振亚 | 41132661025836 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 125.98 | 否 | ||
| 3144 | 滔河乡 | 朱沟 | 曹银娥 | 41132661029345 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.7 | 否 | ||
| 3145 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱银中 | 41132661029346 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 3146 | 滔河乡 | 朱沟 | 陈焕英 | 41132661029347 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 3147 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩国点 | 41132661034391 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 3148 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱国军 | 41132661034392 | 正常参保 | 正常发放 | 201201 | 社保卡发放 | 124.94 | 否 | ||
| 3149 | 滔河乡 | 朱沟 | 高成娥 | 41132661035936 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.7 | 否 | ||
| 3150 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱建华 | 41132661035937 | 正常参保 | 正常发放 | 201201 | 社保卡发放 | 124.94 | 否 | ||
| 3151 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱保子 | 41132661037420 | 正常参保 | 正常发放 | 201210 | 社保卡发放 | 125.94 | 否 | ||
| 3152 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨文周 | 41132661042148 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.72 | 否 | ||
| 3153 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱银华 | 41132661044938 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 3154 | 滔河乡 | 朱沟 | 肖保军 | 41132661044939 | 正常参保 | 正常发放 | 201211 | 社保卡发放 | 126.72 | 否 | ||
| 3155 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱民华 | 41132661045284 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 3156 | 滔河乡 | 朱沟 | 曹贵芝 | 41132661051365 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 银行卡发放 | 124.7 | 否 | ||
| 3157 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱爱华 | 41132661055543 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 127.96 | 否 | ||
| 3158 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩成国 | 41132661065698 | 正常参保 | 正常发放 | 201304 | 社保卡发放 | 128.61 | 否 | ||
| 3159 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱铁毛 | 41132661066178 | 正常参保 | 正常发放 | 201210 | 社保卡发放 | 125.94 | 否 | ||
| 3160 | 滔河乡 | 朱沟 | 张春英 | 41132661068444 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 3161 | 滔河乡 | 朱沟 | 闫改焕 | 41132661074077 | 正常参保 | 正常发放 | 201201 | 社保卡发放 | 125.67 | 否 | ||
| 3162 | 滔河乡 | 朱沟 | 许凤子 | 41132661078698 | 正常参保 | 正常发放 | 201305 | 社保卡发放 | 126 | 否 | ||
| 3163 | 滔河乡 | 朱沟 | 邓兴连 | 41132661079425 | 正常参保 | 正常发放 | 202007 | 社保卡发放 | 138.39 | 否 | ||
| 3164 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩玉川 | 41132661079806 | 正常参保 | 正常发放 | 201612 | 社保卡发放 | 130.23 | 否 | ||
| 3165 | 滔河乡 | 朱沟 | 余三怪 | 41132661079977 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 银行卡发放 | 124.7 | 否 | ||
| 3166 | 滔河乡 | 朱沟 | 尚大春 | 41132661080501 | 正常参保 | 正常发放 | 201305 | 社保卡发放 | 126 | 否 | ||
| 3167 | 滔河乡 | 朱沟 | 李焕云 | 41132661082352 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.7 | 否 | ||
| 3168 | 滔河乡 | 朱沟 | 喻春娥 | 41132661082386 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 3169 | 滔河乡 | 朱沟 | 尚振菊 | 41132661083086 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 130.24 | 否 | ||
| 3170 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱民娃 | 41132661083087 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 129.21 | 是 | ||
| 3171 | 滔河乡 | 朱沟 | 张贵荣 | 41132661083088 | 正常参保 | 正常发放 | 202006 | 社保卡发放 | 137.43 | 否 | ||
| 3172 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩国民 | 41132661083209 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 128.18 | 否 | ||
| 3173 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨先荣 | 41132661084130 | 正常参保 | 正常发放 | 201611 | 社保卡发放 | 130.23 | 否 | ||
| 3174 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱先德 | 41132661084131 | 正常参保 | 正常发放 | 201710 | 社保卡发放 | 131.3 | 否 | ||
| 3175 | 滔河乡 | 朱沟 | 许改枝 | 41132661084272 | 正常参保 | 正常发放 | 202208 | 社保卡发放 | 140.83 | 否 | ||
| 3176 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩志民 | 41132661084338 | 正常参保 | 正常发放 | 201906 | 社保卡发放 | 142.32 | 否 | ||
| 3177 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱俊德 | 41132661088332 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 143.98 | 否 | ||
| 3178 | 滔河乡 | 朱沟 | 张聪芝 | 41132661088665 | 正常参保 | 正常发放 | 202104 | 社保卡发放 | 138.97 | 否 | ||
| 3179 | 滔河乡 | 朱沟 | 邓春 | 41132661089775 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 126.75 | 否 | ||
| 3180 | 滔河乡 | 朱沟 | 阮焕荣 | 41132661091792 | 正常参保 | 正常发放 | 201801 | 社保卡发放 | 131.35 | 否 | ||
| 3181 | 滔河乡 | 朱沟 | 齐瑞英 | 41132661091867 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 141.6 | 否 | ||
| 3182 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵华轩 | 41132661092045 | 正常参保 | 正常发放 | 202209 | 社保卡发放 | 140.87 | 否 | ||
| 3183 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱定均 | 41132661092046 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 129.99 | 否 | ||
| 3184 | 滔河乡 | 朱沟 | 柯有富 | 41132661093822 | 正常参保 | 正常发放 | 201602 | 社保卡发放 | 129.21 | 否 | ||
| 3185 | 滔河乡 | 朱沟 | 王玉荣 | 41132661093824 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 130.25 | 否 | ||
| 3186 | 滔河乡 | 朱沟 | 许条枝 | 41132661093825 | 正常参保 | 正常发放 | 201708 | 社保卡发放 | 131.28 | 否 | ||
| 3187 | 滔河乡 | 朱沟 | 熊狗女 | 41132661094436 | 正常参保 | 正常发放 | 202110 | 社保卡发放 | 141.3 | 否 | ||
| 3188 | 滔河乡 | 朱沟 | 陈小华 | 41132661098831 | 正常参保 | 正常发放 | 201306 | 社保卡发放 | 129.56 | 否 | ||
| 3189 | 滔河乡 | 朱沟 | 张夫香 | 41132661099273 | 正常参保 | 正常发放 | 202011 | 社保卡发放 | 136.59 | 否 | ||
| 3190 | 滔河乡 | 朱沟 | 余金娥 | 41132661099646 | 正常参保 | 正常发放 | 201509 | 社保卡发放 | 129.15 | 否 | ||
| 3191 | 滔河乡 | 朱沟 | 张吉英 | 41132661102419 | 正常参保 | 正常发放 | 202208 | 社保卡发放 | 140.57 | 否 | ||
| 3192 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵荣华 | 41132661104376 | 正常参保 | 正常发放 | 201305 | 社保卡发放 | 127.67 | 否 | ||
| 3193 | 滔河乡 | 朱沟 | 徐丰周 | 41132661104379 | 正常参保 | 正常发放 | 201501 | 社保卡发放 | 129.02 | 否 | ||
| 3194 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩振强 | 41132661108783 | 正常参保 | 正常发放 | 201401 | 社保卡发放 | 127.01 | 否 | ||
| 3195 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩建新 | 41132661108784 | 正常参保 | 正常发放 | 201405 | 社保卡发放 | 128 | 否 | ||
| 3196 | 滔河乡 | 朱沟 | 马荣娃 | 41132661111002 | 正常参保 | 正常发放 | 201607 | 社保卡发放 | 130.2 | 否 | ||
| 3197 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱海群 | 41132661111891 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 127.01 | 否 | ||
| 3198 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵化山 | 41132661112632 | 正常参保 | 正常发放 | 201610 | 社保卡发放 | 130.23 | 否 | ||
| 3199 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱瑞华 | 41132661115314 | 正常参保 | 正常发放 | 201502 | 社保卡发放 | 129.85 | 否 | ||
| 3200 | 滔河乡 | 朱沟 | 阮华先 | 41132661116257 | 正常参保 | 正常发放 | 201406 | 社保卡发放 | 128.01 | 否 | ||
| 3201 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩景华 | 41132661117995 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 125.98 | 否 | ||
| 3202 | 滔河乡 | 朱沟 | 刘小凤 | 41132661117996 | 正常参保 | 正常发放 | 201704 | 社保卡发放 | 132.06 | 否 | ||
| 3203 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱小宝 | 41132661118501 | 正常参保 | 正常发放 | 201806 | 社保卡发放 | 136.36 | 否 | ||
| 3204 | 滔河乡 | 朱沟 | 王清翠 | 41132661118579 | 正常参保 | 正常发放 | 202207 | 社保卡发放 | 179.36 | 否 | ||
| 3205 | 滔河乡 | 朱沟 | 许春华 | 41132661119424 | 正常参保 | 正常发放 | 201306 | 社保卡发放 | 126.95 | 否 | ||
| 3206 | 滔河乡 | 朱沟 | 喻小扎 | 41132661119425 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 126.99 | 否 | ||
| 3207 | 滔河乡 | 朱沟 | 张春风 | 41132661121464 | 正常参保 | 正常发放 | 201708 | 社保卡发放 | 131.28 | 否 | ||
| 3208 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩夫兴 | 41132661122633 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 123.97 | 否 | ||
| 3209 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵丰林 | 41132661123429 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 154.66 | 否 | ||
| 3210 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵新夫 | 41132661123430 | 正常参保 | 正常发放 | 201407 | 社保卡发放 | 128.03 | 否 | ||
| 3211 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵新岐 | 41132661124299 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 133.07 | 否 | ||
| 3212 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩国全 | 41132661124430 | 正常参保 | 正常发放 | 202202 | 社保卡发放 | 141.45 | 否 | ||
| 3213 | 滔河乡 | 朱沟 | 王中瑞 | 41132661125278 | 正常参保 | 正常发放 | 201505 | 社保卡发放 | 128.82 | 否 | ||
| 3214 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵振夫 | 41132661126454 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3215 | 滔河乡 | 朱沟 | 蔡合丰 | 41132661127024 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3216 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱俊英 | 41132661127236 | 正常参保 | 正常发放 | 201306 | 社保卡发放 | 127.3 | 否 | ||
| 3217 | 滔河乡 | 朱沟 | 柯新保 | 41132661127723 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 142.66 | 否 | ||
| 3218 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨夫芝 | 41132661129469 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3219 | 滔河乡 | 朱沟 | 范玉巧 | 41132661130241 | 正常参保 | 正常发放 | 201309 | 社保卡发放 | 127.06 | 否 | ||
| 3220 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨娥 | 41132661130450 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 125.98 | 否 | ||
| 3221 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱进华 | 41132661130453 | 正常参保 | 正常发放 | 201808 | 社保卡发放 | 135.1 | 否 | ||
| 3222 | 滔河乡 | 朱沟 | 陈改荣 | 41132661134225 | 正常参保 | 正常发放 | 201501 | 社保卡发放 | 128.1 | 否 | ||
| 3223 | 滔河乡 | 朱沟 | 张玉华 | 41132661134378 | 正常参保 | 正常发放 | 201602 | 社保卡发放 | 130.15 | 否 | ||
| 3224 | 滔河乡 | 朱沟 | 李冬枝 | 41132661143932 | 正常参保 | 正常发放 | 202004 | 社保卡发放 | 136.81 | 否 | ||
| 3225 | 滔河乡 | 朱沟 | 凌春梅 | 41132661144530 | 正常参保 | 正常发放 | 201607 | 社保卡发放 | 131.78 | 否 | ||
| 3226 | 滔河乡 | 朱沟 | 喻改华 | 41132661144531 | 正常参保 | 正常发放 | 201911 | 社保卡发放 | 135.05 | 否 | ||
| 3227 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱国庆 | 41132661146804 | 正常参保 | 正常发放 | 201906 | 社保卡发放 | 135.78 | 否 | ||
| 3228 | 滔河乡 | 朱沟 | 邓冬芝 | 41132661147283 | 正常参保 | 正常发放 | 201201 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 3229 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩丰礼 | 41132661148433 | 正常参保 | 正常发放 | 201902 | 社保卡发放 | 134.88 | 否 | ||
| 3230 | 滔河乡 | 朱沟 | 马秋娃 | 41132661150392 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 126.99 | 否 | ||
| 3231 | 滔河乡 | 朱沟 | 周瑞华 | 41132661150974 | 正常参保 | 正常发放 | 202202 | 社保卡发放 | 140.1 | 否 | ||
| 3232 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱建敏 | 41132661151189 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 141.37 | 否 | ||
| 3233 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱保华 | 41132661157116 | 正常参保 | 正常发放 | 202208 | 社保卡发放 | 141.32 | 否 | ||
| 3234 | 滔河乡 | 朱沟 | 邓改娃 | 41132661157976 | 正常参保 | 正常发放 | 201910 | 社保卡发放 | 135.04 | 否 | ||
| 3235 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱改娃 | 41132661158066 | 正常参保 | 正常发放 | 201201 | 社保卡发放 | 125.67 | 否 | ||
| 3236 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱国民 | 41132661162503 | 正常参保 | 正常发放 | 201807 | 社保卡发放 | 133.1 | 否 | ||
| 3237 | 滔河乡 | 朱沟 | 陈春华 | 41132661162761 | 正常参保 | 正常发放 | 202101 | 社保卡发放 | 136.98 | 否 | ||
| 3238 | 滔河乡 | 朱沟 | 张贵英 | 41132661164364 | 正常参保 | 正常发放 | 202101 | 社保卡发放 | 137.43 | 否 | ||
| 3239 | 滔河乡 | 朱沟 | 黄玉娥 | 41132661166008 | 正常参保 | 正常发放 | 201502 | 社保卡发放 | 130.67 | 否 | ||
| 3240 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱玉浩 | 41132661169581 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3241 | 滔河乡 | 朱沟 | 马秀山 | 41132661170134 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 3242 | 滔河乡 | 朱沟 | 周英群 | 41132661170135 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3243 | 滔河乡 | 朱沟 | 周凤英 | 41132661171191 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3244 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱明才 | 41132661171192 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3245 | 滔河乡 | 朱沟 | 马清云 | 41132661173764 | 正常参保 | 正常发放 | 202204 | 社保卡发放 | 141.6 | 否 | ||
| 3246 | 滔河乡 | 朱沟 | 马振华 | 41132661175722 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3247 | 滔河乡 | 朱沟 | 刘应珍 | 41132661178323 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3248 | 滔河乡 | 朱沟 | 李新华 | 41132661178433 | 正常参保 | 正常发放 | 202209 | 社保卡发放 | 142.51 | 否 | ||
| 3249 | 滔河乡 | 朱沟 | 马振岐 | 41132661180802 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3250 | 滔河乡 | 朱沟 | 门贵兰 | 41132661181634 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3251 | 滔河乡 | 朱沟 | 喻光全 | 41132661181635 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3252 | 滔河乡 | 朱沟 | 马庆夫 | 41132661182219 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3253 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱振林 | 41132661209925 | 正常参保 | 正常发放 | 201609 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3254 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩金宝 | 41132661221864 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 128.84 | 否 | ||
| 3255 | 滔河乡 | 朱沟 | 李霞英 | 41132661224990 | 正常参保 | 正常发放 | 202003 | 社保卡发放 | 134.56 | 是 | ||
| 3256 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩金全 | 41132661226911 | 正常参保 | 正常发放 | 202208 | 社保卡发放 | 142.38 | 否 | ||
| 3257 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩当娃 | 41132661227222 | 正常参保 | 正常发放 | 201410 | 社保卡发放 | 126.81 | 否 | ||
| 3258 | 滔河乡 | 朱沟 | 周华举 | 41132661238995 | 正常参保 | 正常发放 | 202111 | 社保卡发放 | 140.93 | 否 | ||
| 3259 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱三姓 | 41132661246106 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 127.13 | 否 | ||
| 3260 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨转连 | 41132661300809 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.89 | 否 | ||
| 3261 | 滔河乡 | 朱沟 | 王富英 | 41132661321995 | 正常参保 | 正常发放 | 202108 | 社保卡发放 | 139.83 | 否 | ||
| 3262 | 滔河乡 | 朱沟 | 陈吉栓 | 41132661322255 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3263 | 滔河乡 | 朱沟 | 尚改芝 | 41132661322657 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3264 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱全兴 | 41132661322658 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3265 | 滔河乡 | 朱沟 | 许吉荣 | 41132661323235 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3266 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨贵云 | 41132661323774 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3267 | 滔河乡 | 朱沟 | 陈进才 | 41132661323775 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3268 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵吉女 | 41132661324388 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3269 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨花 | 41132661324394 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3270 | 滔河乡 | 朱沟 | 李条娃 | 41132661324951 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3271 | 滔河乡 | 朱沟 | 喻新宽 | 41132661324959 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3272 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵文清 | 41132661324960 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3273 | 滔河乡 | 朱沟 | 马清华 | 41132661324961 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3274 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩夫喜 | 41132661325814 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3275 | 滔河乡 | 朱沟 | 陈华娃 | 41132661327648 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3276 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱荣科 | 41132661327658 | 正常参保 | 正常发放 | 202109 | 银行卡发放 | 139.77 | 否 | ||
| 3277 | 滔河乡 | 朱沟 | 刘丰枝 | 41132661328105 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3278 | 滔河乡 | 朱沟 | 喻小扎 | 41132661328564 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3279 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨景云 | 41132661328847 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 银行卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3280 | 滔河乡 | 朱沟 | 肖常华 | 41132661329597 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3281 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱荣先 | 41132661329598 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3282 | 滔河乡 | 朱沟 | 魏春枝 | 41132661329599 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 3283 | 滔河乡 | 朱沟 | 陈贵华 | 41132661329600 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3284 | 滔河乡 | 朱沟 | 张全枝 | 41132661329607 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3285 | 滔河乡 | 朱沟 | 陈华娃 | 41132661329608 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3286 | 滔河乡 | 朱沟 | 金兰娃 | 41132661329610 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3287 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩金合 | 41132661330869 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3288 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵振宇 | 41132661335147 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3289 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩吉祥 | 41132661335148 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3290 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵华普 | 41132661335658 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3291 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱国华 | 41132661336774 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3292 | 滔河乡 | 朱沟 | 凌全喜 | 41132661337055 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 银行卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3293 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨云娃 | 41132661337063 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3294 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱荣山 | 41132661337064 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3295 | 滔河乡 | 朱沟 | 喻海周 | 41132661337917 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3296 | 滔河乡 | 朱沟 | 张香娃 | 41132661338464 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3297 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩新贵 | 41132661348033 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3298 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩清华 | 41132661348034 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3299 | 滔河乡 | 朱沟 | 阮玉先 | 41132661348847 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3300 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩焕荣 | 41132661348852 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3301 | 滔河乡 | 朱沟 | 马清夫 | 41132661356054 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 3302 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩金芳 | 41132661356055 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3303 | 滔河乡 | 朱沟 | 许贵英 | 41132661356056 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 3304 | 滔河乡 | 朱沟 | 全九女 | 41132661356057 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3305 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨海林 | 41132661356324 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3306 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵富兴 | 41132661356336 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3307 | 滔河乡 | 朱沟 | 韩广华 | 41132661356654 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3308 | 滔河乡 | 朱沟 | 周丰娥 | 41132661356876 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3309 | 滔河乡 | 朱沟 | 喻五女 | 41132661356877 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3310 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱文贵 | 41132661358245 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3311 | 滔河乡 | 朱沟 | 王青娥 | 41132661358246 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3312 | 滔河乡 | 朱沟 | 马天夫 | 41132661358256 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3313 | 滔河乡 | 朱沟 | 岳春梅 | 41132661359161 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3314 | 滔河乡 | 朱沟 | 吴合荣 | 41132661359162 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3315 | 滔河乡 | 朱沟 | 赵景华 | 41132661360598 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3316 | 滔河乡 | 朱沟 | 金风娃 | 41132661360979 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3317 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨传云 | 41132661360980 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 银行卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3318 | 滔河乡 | 朱沟 | 陈成华 | 41132661361029 | 正常参保 | 正常发放 | 202011 | 社保卡发放 | 130.9 | 是 | ||
| 3319 | 滔河乡 | 朱沟 | 杨七斤 | 41132661366231 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3320 | 滔河乡 | 朱沟 | 朱成富 | 41132661366238 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3321 | 滔河乡 | 朱沟 | 陈香芬 | 41132661372633 | 正常参保 | 正常发放 | 202107 | 社保卡发放 | 139.21 | 否 | ||
| 3322 | 滔河乡 | 朱沟 | 周冬华 | 41132661374317 | 正常参保 | 正常发放 | 201710 | 社保卡发放 | 140.27 | 否 | ||
