2023-09-05
| 滔河乡周沟村养老保险发放花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 个人编号 | 参保状态 | 待遇发放状态 | 待遇开始年月 | 发放方式 | 月待遇总额 | 是否困难群众 | 待遇暂停原因 | 待遇暂停时间 |
| 1 | 滔河乡 | 周沟 | 张改华 | 41132661045427 | 正常参保 | 正常发放 | 202008 | 社保卡发放 | 143.69 | 否 | ||
| 2 | 滔河乡 | 周沟 | 刘改菊 | 41132661051079 | 正常参保 | 正常发放 | 201506 | 社保卡发放 | 129.23 | 否 | ||
| 3 | 滔河乡 | 周沟 | 凌凤军 | 41132661053782 | 正常参保 | 正常发放 | 202111 | 社保卡发放 | 139.93 | 否 | ||
| 4 | 滔河乡 | 周沟 | 郑金丰 | 41132661061303 | 正常参保 | 正常发放 | 202103 | 社保卡发放 | 138.93 | 否 | ||
| 5 | 滔河乡 | 周沟 | 杨金焕 | 41132661061304 | 正常参保 | 正常发放 | 202202 | 社保卡发放 | 145.83 | 否 | ||
| 6 | 滔河乡 | 周沟 | 韩山娃 | 41132661061487 | 正常参保 | 正常发放 | 202212 | 社保卡发放 | 140.98 | 否 | ||
| 7 | 滔河乡 | 周沟 | 张香合 | 41132661065603 | 正常参保 | 正常发放 | 202202 | 社保卡发放 | 140.59 | 否 | ||
| 8 | 滔河乡 | 周沟 | 熊春花 | 41132661079650 | 正常参保 | 正常发放 | 201803 | 社保卡发放 | 134.79 | 否 | ||
| 9 | 滔河乡 | 周沟 | 周丰云 | 41132661083367 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 10 | 滔河乡 | 周沟 | 宋玉芬 | 41132661085145 | 正常参保 | 正常发放 | 202207 | 社保卡发放 | 141.4 | 否 | ||
| 11 | 滔河乡 | 周沟 | 张改英 | 41132661086973 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 141.11 | 否 | ||
| 12 | 滔河乡 | 周沟 | 金爱华 | 41132661087201 | 正常参保 | 正常发放 | 201807 | 社保卡发放 | 133.1 | 否 | ||
| 13 | 滔河乡 | 周沟 | 周光九 | 41132661087491 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 14 | 滔河乡 | 周沟 | 曹锁娃 | 41132661087493 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 15 | 滔河乡 | 周沟 | 凌春兰 | 41132661087494 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 16 | 滔河乡 | 周沟 | 周连宾 | 41132661087904 | 正常参保 | 正常发放 | 201804 | 社保卡发放 | 134.21 | 否 | ||
| 17 | 滔河乡 | 周沟 | 贾菊梅 | 41132661088372 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 18 | 滔河乡 | 周沟 | 张焕荣 | 41132661089822 | 正常参保 | 正常发放 | 202107 | 社保卡发放 | 138.76 | 否 | ||
| 19 | 滔河乡 | 周沟 | 杨吉焕 | 41132661090828 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 20 | 滔河乡 | 周沟 | 周光彬 | 41132661090829 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 21 | 滔河乡 | 周沟 | 曹贵荣 | 41132661090831 | 正常参保 | 暂停发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | 17005 | 20220525 |
| 22 | 滔河乡 | 周沟 | 余改菊 | 41132661091517 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 23 | 滔河乡 | 周沟 | 赵长娥 | 41132661091518 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 24 | 滔河乡 | 周沟 | 郭改菊 | 41132661091519 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 25 | 滔河乡 | 周沟 | 王景华 | 41132661092930 | 正常参保 | 正常发放 | 201512 | 社保卡发放 | 129.53 | 否 | ||
| 26 | 滔河乡 | 周沟 | 陈贵娥 | 41132661094339 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 27 | 滔河乡 | 周沟 | 周先锋 | 41132661094470 | 正常参保 | 正常发放 | 202107 | 社保卡发放 | 145.66 | 否 | ||
| 28 | 滔河乡 | 周沟 | 张青艳 | 41132661095635 | 正常参保 | 正常发放 | 201909 | 社保卡发放 | 133.38 | 否 | ||
| 29 | 滔河乡 | 周沟 | 尚华娃 | 41132661096997 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 30 | 滔河乡 | 周沟 | 熊老焕 | 41132661097548 | 正常参保 | 暂停发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | 17005 | 20220525 |
| 31 | 滔河乡 | 周沟 | 周治宽 | 41132661098589 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 32 | 滔河乡 | 周沟 | 周文华 | 41132661101921 | 正常参保 | 暂停发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | 17005 | 20220525 |
| 33 | 滔河乡 | 周沟 | 周建国 | 41132661104014 | 正常参保 | 正常发放 | 201909 | 社保卡发放 | 134.99 | 否 | ||
| 34 | 滔河乡 | 周沟 | 周光三 | 41132661104874 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 141.04 | 否 | ||
| 35 | 滔河乡 | 周沟 | 耿春梅 | 41132661105553 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 36 | 滔河乡 | 周沟 | 曹玉梅 | 41132661105581 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 37 | 滔河乡 | 周沟 | 尚常申 | 41132661107100 | 正常参保 | 正常发放 | 202203 | 社保卡发放 | 177.34 | 否 | ||
| 38 | 滔河乡 | 周沟 | 周建三 | 41132661108466 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 39 | 滔河乡 | 周沟 | 张华娃 | 41132661110653 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 40 | 滔河乡 | 周沟 | 杨狗女 | 41132661115040 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 41 | 滔河乡 | 周沟 | 张灯花 | 41132661115820 | 正常参保 | 正常发放 | 201108 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 42 | 滔河乡 | 周沟 | 周治祥 | 41132661116985 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 43 | 滔河乡 | 周沟 | 周文轩 | 41132661116986 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 44 | 滔河乡 | 周沟 | 周文朝 | 41132661118854 | 正常参保 | 正常发放 | 201406 | 社保卡发放 | 127.75 | 否 | ||
| 45 | 滔河乡 | 周沟 | 耿春英 | 41132661120376 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 124.97 | 否 | ||
| 46 | 滔河乡 | 周沟 | 张海萍 | 41132661120761 | 正常参保 | 正常发放 | 201308 | 社保卡发放 | 126.98 | 否 | ||
| 47 | 滔河乡 | 周沟 | 丁佳秀 | 41132661121618 | 正常参保 | 正常发放 | 201309 | 社保卡发放 | 130.03 | 否 | ||
| 48 | 滔河乡 | 周沟 | 周显珍 | 41132661125080 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 131.79 | 否 | ||
| 49 | 滔河乡 | 周沟 | 刘新华 | 41132661125193 | 正常参保 | 正常发放 | 201407 | 社保卡发放 | 128.02 | 否 | ||
| 50 | 滔河乡 | 周沟 | 周文泽 | 41132661126989 | 正常参保 | 正常发放 | 201601 | 社保卡发放 | 129.55 | 否 | ||
| 51 | 滔河乡 | 周沟 | 周华功 | 41132661127323 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 123.98 | 否 | ||
| 52 | 滔河乡 | 周沟 | 贾荣枝 | 41132661129015 | 正常参保 | 正常发放 | 201812 | 社保卡发放 | 133.17 | 否 | ||
| 53 | 滔河乡 | 周沟 | 周光山 | 41132661130922 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 128.37 | 否 | ||
| 54 | 滔河乡 | 周沟 | 郭瑞英 | 41132661131205 | 正常参保 | 正常发放 | 202006 | 社保卡发放 | 136.89 | 否 | ||
| 55 | 滔河乡 | 周沟 | 张爱芬 | 41132661138472 | 正常参保 | 正常发放 | 202102 | 社保卡发放 | 138.67 | 否 | ||
| 56 | 滔河乡 | 周沟 | 刘先条 | 41132661141023 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 57 | 滔河乡 | 周沟 | 耿金焕 | 41132661141024 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 58 | 滔河乡 | 周沟 | 周文生 | 41132661147809 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 152.53 | 否 | ||
| 59 | 滔河乡 | 周沟 | 周华敏 | 41132661147810 | 正常参保 | 正常发放 | 201407 | 社保卡发放 | 128.04 | 否 | ||
| 60 | 滔河乡 | 周沟 | 周光祥 | 41132661151050 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 125.91 | 否 | ||
| 61 | 滔河乡 | 周沟 | 周振龙 | 41132661151066 | 正常参保 | 正常发放 | 201806 | 社保卡发放 | 136.17 | 否 | ||
| 62 | 滔河乡 | 周沟 | 黄改菊 | 41132661155271 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 141.03 | 否 | ||
| 63 | 滔河乡 | 周沟 | 周治臣 | 41132661156001 | 正常参保 | 正常发放 | 201502 | 社保卡发放 | 156.58 | 否 | ||
| 64 | 滔河乡 | 周沟 | 周光舟 | 41132661162943 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 65 | 滔河乡 | 周沟 | 王新建 | 41132661162968 | 正常参保 | 正常发放 | 201506 | 社保卡发放 | 129.12 | 否 | ||
| 66 | 滔河乡 | 周沟 | 尚兰英 | 41132661165665 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 67 | 滔河乡 | 周沟 | 全改娥 | 41132661166140 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 142.9 | 否 | ||
| 68 | 滔河乡 | 周沟 | 王改英 | 41132661175395 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 银行卡发放 | 123 | 否 | ||
| 69 | 滔河乡 | 周沟 | 周文亭 | 41132661176356 | 正常参保 | 正常发放 | 201209 | 社保卡发放 | 125.37 | 否 | ||
| 70 | 滔河乡 | 周沟 | 周光举 | 41132661179110 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 123.72 | 否 | ||
| 71 | 滔河乡 | 周沟 | 杨焕焕 | 41132661198582 | 正常参保 | 正常发放 | 202208 | 社保卡发放 | 150.34 | 否 | ||
| 72 | 滔河乡 | 周沟 | 周定江 | 41132661213846 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 73 | 滔河乡 | 周沟 | 刘合荣 | 41132661215042 | 正常参保 | 正常发放 | 201305 | 社保卡发放 | 132.16 | 否 | ||
| 74 | 滔河乡 | 周沟 | 张狗女 | 41132661216360 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 127.06 | 否 | ||
| 75 | 滔河乡 | 周沟 | 张清芬 | 41132661216944 | 正常参保 | 正常发放 | 201312 | 社保卡发放 | 127.01 | 否 | ||
| 76 | 滔河乡 | 周沟 | 周华义 | 41132661216945 | 正常参保 | 正常发放 | 201405 | 社保卡发放 | 128.01 | 否 | ||
| 77 | 滔河乡 | 周沟 | 李秋丰 | 41132661218281 | 正常参保 | 正常发放 | 201307 | 社保卡发放 | 126.96 | 否 | ||
| 78 | 滔河乡 | 周沟 | 董桂兰 | 41132661227827 | 正常参保 | 正常发放 | 201410 | 社保卡发放 | 126.6 | 否 | ||
| 79 | 滔河乡 | 周沟 | 樊英娃 | 41132661231270 | 正常参保 | 正常发放 | 201408 | 社保卡发放 | 135.9 | 否 | ||
| 80 | 滔河乡 | 周沟 | 周德军 | 41132661235269 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 81 | 滔河乡 | 周沟 | 杨玉焕 | 41132661235678 | 正常参保 | 正常发放 | 201309 | 社保卡发放 | 126.71 | 否 | ||
| 82 | 滔河乡 | 周沟 | 胡条荣 | 41132661235733 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 126.2 | 否 | ||
| 83 | 滔河乡 | 周沟 | 周治彬 | 41132661235765 | 正常参保 | 正常发放 | 201404 | 社保卡发放 | 128 | 否 | ||
| 84 | 滔河乡 | 周沟 | 王新华 | 41132661235767 | 正常参保 | 正常发放 | 201702 | 社保卡发放 | 131.2 | 否 | ||
| 85 | 滔河乡 | 周沟 | 徐小害 | 41132661236305 | 正常参保 | 正常发放 | 202202 | 社保卡发放 | 174.85 | 否 | ||
| 86 | 滔河乡 | 周沟 | 周治训 | 41132661236348 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 128.15 | 否 | ||
| 87 | 滔河乡 | 周沟 | 耿焕娥 | 41132661236531 | 正常参保 | 正常发放 | 201909 | 社保卡发放 | 141.49 | 否 | ||
| 88 | 滔河乡 | 周沟 | 周光清 | 41132661237046 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 124.7 | 否 | ||
| 89 | 滔河乡 | 周沟 | 朱光珍 | 41132661237047 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 125.92 | 否 | ||
| 90 | 滔河乡 | 周沟 | 金桂芬 | 41132661237125 | 正常参保 | 正常发放 | 201307 | 社保卡发放 | 127.75 | 否 | ||
| 91 | 滔河乡 | 周沟 | 刘国祥 | 41132661237727 | 正常参保 | 正常发放 | 201411 | 社保卡发放 | 128.09 | 否 | ||
| 92 | 滔河乡 | 周沟 | 金新荣 | 41132661237848 | 正常参保 | 正常发放 | 201604 | 社保卡发放 | 130.18 | 否 | ||
| 93 | 滔河乡 | 周沟 | 胡荣娥 | 41132661240598 | 正常参保 | 正常发放 | 201506 | 社保卡发放 | 133.81 | 否 | ||
| 94 | 滔河乡 | 周沟 | 邓少华 | 41132661243595 | 正常参保 | 正常发放 | 201908 | 社保卡发放 | 134.99 | 否 | ||
| 95 | 滔河乡 | 周沟 | 高文红 | 41132661244845 | 正常参保 | 正常发放 | 201907 | 社保卡发放 | 139.63 | 否 | ||
| 96 | 滔河乡 | 周沟 | 胡兰英 | 41132661272868 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 97 | 滔河乡 | 周沟 | 曹吉娥 | 41132661274942 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 98 | 滔河乡 | 周沟 | 喻毛荣 | 41132661276273 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 99 | 滔河乡 | 周沟 | 金荣先 | 41132661276285 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 100 | 滔河乡 | 周沟 | 周有才 | 41132661276286 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 101 | 滔河乡 | 周沟 | 周吉山 | 41132661276287 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 102 | 滔河乡 | 周沟 | 张胜华 | 41132661277233 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 103 | 滔河乡 | 周沟 | 周文有 | 41132661277234 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 104 | 滔河乡 | 周沟 | 董海荣 | 41132661278253 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 105 | 滔河乡 | 周沟 | 杨荣娃 | 41132661279476 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 106 | 滔河乡 | 周沟 | 马华菊 | 41132661279685 | 正常参保 | 暂停发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | 17005 | 20220525 |
| 107 | 滔河乡 | 周沟 | 张三女 | 41132661279686 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 108 | 滔河乡 | 周沟 | 周振有 | 41132661280683 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 109 | 滔河乡 | 周沟 | 杨吉祥 | 41132661280684 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 110 | 滔河乡 | 周沟 | 周光勤 | 41132661282803 | 正常参保 | 正常发放 | 201811 | 社保卡发放 | 136.14 | 否 | ||
| 111 | 滔河乡 | 周沟 | 周文台 | 41132661291718 | 正常参保 | 正常发放 | 202210 | 社保卡发放 | 142.09 | 否 | ||
| 112 | 滔河乡 | 周沟 | 周七斤 | 41132661292795 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 124.96 | 否 | ||
| 113 | 滔河乡 | 周沟 | 周新成 | 41132661292897 | 正常参保 | 正常发放 | 202105 | 社保卡发放 | 140.66 | 否 | ||
| 114 | 滔河乡 | 周沟 | 周连山 | 41132661293754 | 正常参保 | 正常发放 | 201212 | 社保卡发放 | 128.24 | 否 | ||
| 115 | 滔河乡 | 周沟 | 周德三 | 41132661293755 | 正常参保 | 正常发放 | 201411 | 社保卡发放 | 128.09 | 否 | ||
| 116 | 滔河乡 | 周沟 | 余焕娥 | 41132661298116 | 正常参保 | 正常发放 | 202203 | 社保卡发放 | 147.38 | 否 | ||
| 117 | 滔河乡 | 周沟 | 王兆荣 | 41132661302036 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 137.43 | 否 | ||
| 118 | 滔河乡 | 周沟 | 周光庆 | 41132661304540 | 正常参保 | 正常发放 | 201408 | 社保卡发放 | 128.04 | 否 | ||
| 119 | 滔河乡 | 周沟 | 王新娥 | 41132661312121 | 正常参保 | 暂停发放 | 201306 | 社保卡发放 | 130.29 | 否 | 17005 | 20220525 |
| 120 | 滔河乡 | 周沟 | 周光海 | 41132661312122 | 正常参保 | 正常发放 | 201501 | 社保卡发放 | 127.85 | 否 | ||
| 121 | 滔河乡 | 周沟 | 周光臣 | 41132661314293 | 正常参保 | 正常发放 | 201302 | 社保卡发放 | 155.21 | 否 | ||
| 122 | 滔河乡 | 周沟 | 杨大华 | 41132661314377 | 正常参保 | 正常发放 | 201404 | 社保卡发放 | 128.01 | 否 | ||
| 123 | 滔河乡 | 周沟 | 曹丰娥 | 41132661314406 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 128.16 | 否 | ||
| 124 | 滔河乡 | 周沟 | 周光远 | 41132661317181 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 127.4 | 否 | ||
| 125 | 滔河乡 | 周沟 | 周光建 | 41132661317319 | 正常参保 | 正常发放 | 201310 | 社保卡发放 | 126.98 | 否 | ||
| 126 | 滔河乡 | 周沟 | 周光龙 | 41132661318671 | 正常参保 | 正常发放 | 201212 | 社保卡发放 | 125.95 | 否 | ||
| 127 | 滔河乡 | 周沟 | 周应忠 | 41132661321981 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 128 | 滔河乡 | 周沟 | 黄清芬 | 41132661322859 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 129 | 滔河乡 | 周沟 | 周银恒 | 41132661328072 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 130 | 滔河乡 | 周沟 | 金玉娥 | 41132661328073 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 131 | 滔河乡 | 周沟 | 石春荣 | 41132661328326 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 132 | 滔河乡 | 周沟 | 贾菊香 | 41132661328327 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 133 | 滔河乡 | 周沟 | 凌春丰 | 41132661330154 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 银行卡发放 | 123 | 否 | ||
| 134 | 滔河乡 | 周沟 | 周光国 | 41132661331209 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 135 | 滔河乡 | 周沟 | 王玉娥 | 41132661331211 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 银行卡发放 | 123 | 否 | ||
| 136 | 滔河乡 | 周沟 | 周治丁 | 41132661331789 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 137 | 滔河乡 | 周沟 | 朱荣娃 | 41132661335437 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 138 | 滔河乡 | 周沟 | 周治杰 | 41132661335445 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 139 | 滔河乡 | 周沟 | 周光先 | 41132661335446 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 140 | 滔河乡 | 周沟 | 尚改娃 | 41132661336290 | 正常参保 | 正常发放 | 201304 | 社保卡发放 | 125.88 | 否 | ||
| 141 | 滔河乡 | 周沟 | 张焕 | 41132661337576 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 142 | 滔河乡 | 周沟 | 周新海 | 41132661338098 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 143 | 滔河乡 | 周沟 | 杨春荣 | 41132661338099 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 144 | 滔河乡 | 周沟 | 韩章焕 | 41132661338100 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 145 | 滔河乡 | 周沟 | 周治亮 | 41132661338101 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 146 | 滔河乡 | 周沟 | 周光荣 | 41132661338997 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 147 | 滔河乡 | 周沟 | 林常华 | 41132661339364 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 148 | 滔河乡 | 周沟 | 陈香兰 | 41132661339365 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 149 | 滔河乡 | 周沟 | 许周华 | 41132661339366 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 150 | 滔河乡 | 周沟 | 杜改连 | 41132661343127 | 正常参保 | 正常发放 | 201108 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 151 | 滔河乡 | 周沟 | 张香荣 | 41132661343554 | 正常参保 | 正常发放 | 202106 | 社保卡发放 | 140.89 | 否 | ||
| 152 | 滔河乡 | 周沟 | 周光忠 | 41132661344047 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 153 | 滔河乡 | 周沟 | 杨大英 | 41132661344048 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 125.91 | 否 | ||
| 154 | 滔河乡 | 周沟 | 李永红 | 41132661357274 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 126.6 | 否 | ||
| 155 | 滔河乡 | 周沟 | 衡雪勤 | 41132661358254 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 123.72 | 否 | ||
| 156 | 滔河乡 | 周沟 | 周文堤 | 41132661362224 | 正常参保 | 正常发放 | 201604 | 社保卡发放 | 126.89 | 否 | ||
| 157 | 滔河乡 | 周沟 | 周光敏 | 41132661373425 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 124.44 | 否 | ||
| 158 | 滔河乡 | 周沟 | 刘焕英 | 41132661388364 | 正常参保 | 正常发放 | 201712 | 银行卡发放 | 130.9 | 否 | ||
| 159 | 滔河乡 | 周沟 | 文巧云 | 41132661388365 | 正常参保 | 正常发放 | 202106 | 社保卡发放 | 139.21 | 否 | ||
| 160 | 滔河乡 | 周沟 | 周治国 | 41132661395565 | 正常参保 | 正常发放 | 201506 | 社保卡发放 | 127.55 | 否 | ||
| 161 | 滔河乡 | 周沟 | 杨夫梅 | 41132661396175 | 正常参保 | 正常发放 | 201807 | 社保卡发放 | 133.37 | 否 | ||
| 162 | 滔河乡 | 周沟 | 周华亭 | 41132661402080 | 正常参保 | 正常发放 | 201409 | 社保卡发放 | 128.87 | 否 | ||
| 163 | 滔河乡 | 周沟 | 刘玉凤 | 41132661402336 | 正常参保 | 正常发放 | 202111 | 社保卡发放 | 141.07 | 否 | ||
| 164 | 滔河乡 | 周沟 | 杨改娥 | 41132661407530 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 124.44 | 否 | ||
| 165 | 滔河乡 | 周沟 | 姚香娃 | 41132671938387 | 正常参保 | 正常发放 | 202106 | 银行卡发放 | 135.95 | 否 | ||
| 166 | 滔河乡 | 周沟 | 周胜国 | 41132690038215 | 正常参保 | 正常发放 | 201806 | 社保卡发放 | 133.4 | 否 | ||
