2023-09-05
| 滔河乡喻沟村养老保险发放花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 个人编号 | 参保状态 | 待遇发放状态 | 待遇开始年月 | 发放方式 | 月待遇总额 | 是否困难群众 | 待遇暂停原因 | 待遇暂停时间 |
| 2655 | 滔河乡 | 喻沟 | 全秋英 | 41132661000565 | 正常参保 | 正常发放 | 201607 | 社保卡发放 | 130.19 | 否 | ||
| 2656 | 滔河乡 | 喻沟 | 姬存英 | 41132661000566 | 正常参保 | 正常发放 | 201703 | 社保卡发放 | 131.21 | 否 | ||
| 2657 | 滔河乡 | 喻沟 | 喻葱娃 | 41132661001971 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 2658 | 滔河乡 | 喻沟 | 田新夫 | 41132661001972 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 2659 | 滔河乡 | 喻沟 | 郑玉娥 | 41132661002305 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 125.91 | 否 | ||
| 2660 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈青文 | 41132661004161 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 2661 | 滔河乡 | 喻沟 | 田志沛 | 41132661004222 | 正常参保 | 正常发放 | 202203 | 社保卡发放 | 140.62 | 否 | ||
| 2662 | 滔河乡 | 喻沟 | 田群兴 | 41132661004506 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 124.72 | 否 | ||
| 2663 | 滔河乡 | 喻沟 | 田冬梅 | 41132661004951 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 148.65 | 否 | ||
| 2664 | 滔河乡 | 喻沟 | 喻炳华 | 41132661005887 | 正常参保 | 正常发放 | 201904 | 社保卡发放 | 134.91 | 否 | ||
| 2665 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘俭芬 | 41132661006084 | 正常参保 | 正常发放 | 202005 | 社保卡发放 | 136.83 | 否 | ||
| 2666 | 滔河乡 | 喻沟 | 田建才 | 41132661006836 | 正常参保 | 正常发放 | 201608 | 社保卡发放 | 132.7 | 否 | ||
| 2667 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘秀发 | 41132661007743 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 2668 | 滔河乡 | 喻沟 | 李德勤 | 41132661007744 | 正常参保 | 正常发放 | 201710 | 社保卡发放 | 131.3 | 否 | ||
| 2669 | 滔河乡 | 喻沟 | 史群兴 | 41132661008753 | 正常参保 | 正常发放 | 202006 | 社保卡发放 | 137.71 | 否 | ||
| 2670 | 滔河乡 | 喻沟 | 张群牛 | 41132661009211 | 正常参保 | 正常发放 | 202002 | 社保卡发放 | 136.77 | 否 | ||
| 2671 | 滔河乡 | 喻沟 | 邹吉英 | 41132661009938 | 正常参保 | 正常发放 | 201901 | 社保卡发放 | 133.53 | 否 | ||
| 2672 | 滔河乡 | 喻沟 | 全有德 | 41132661009939 | 正常参保 | 正常发放 | 201201 | 社保卡发放 | 124.94 | 否 | ||
| 2673 | 滔河乡 | 喻沟 | 关焕银 | 41132661009940 | 正常参保 | 正常发放 | 201201 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 2674 | 滔河乡 | 喻沟 | 田志典 | 41132661012451 | 正常参保 | 正常发放 | 202108 | 社保卡发放 | 138.78 | 否 | ||
| 2675 | 滔河乡 | 喻沟 | 田建清 | 41132661012860 | 正常参保 | 暂停发放 | 201311 | 社保卡发放 | 126.99 | 否 | 17005 | 20220525 |
| 2676 | 滔河乡 | 喻沟 | 魏华 | 41132661012861 | 正常参保 | 正常发放 | 201406 | 社保卡发放 | 128.02 | 否 | ||
| 2677 | 滔河乡 | 喻沟 | 魏新芳 | 41132661012862 | 正常参保 | 正常发放 | 201407 | 社保卡发放 | 128.03 | 否 | ||
| 2678 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈海玉 | 41132661014330 | 正常参保 | 正常发放 | 201202 | 社保卡发放 | 124.95 | 否 | ||
| 2679 | 滔河乡 | 喻沟 | 付华娃 | 41132661014893 | 正常参保 | 正常发放 | 201512 | 社保卡发放 | 129.19 | 否 | ||
| 2680 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵丰瑞 | 41132661014894 | 正常参保 | 正常发放 | 201711 | 社保卡发放 | 131.31 | 否 | ||
| 2681 | 滔河乡 | 喻沟 | 喻华夫 | 41132661016238 | 正常参保 | 正常发放 | 201607 | 社保卡发放 | 130.19 | 否 | ||
| 2682 | 滔河乡 | 喻沟 | 关吉存 | 41132661016362 | 正常参保 | 正常发放 | 201211 | 社保卡发放 | 125.95 | 否 | ||
| 2683 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘振兴 | 41132661017092 | 正常参保 | 正常发放 | 202207 | 社保卡发放 | 140.78 | 否 | ||
| 2684 | 滔河乡 | 喻沟 | 杨春英 | 41132661017816 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 2685 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈新正 | 41132661017820 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 133.06 | 否 | ||
| 2686 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵长明 | 41132661018361 | 正常参保 | 正常发放 | 201107 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 2687 | 滔河乡 | 喻沟 | 史条子 | 41132661018362 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 124.97 | 否 | ||
| 2688 | 滔河乡 | 喻沟 | 马吉成 | 41132661022524 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 130.75 | 否 | ||
| 2689 | 滔河乡 | 喻沟 | 史国敏 | 41132661022625 | 正常参保 | 正常发放 | 201709 | 社保卡发放 | 131.29 | 否 | ||
| 2690 | 滔河乡 | 喻沟 | 罗国华 | 41132661022811 | 正常参保 | 正常发放 | 201302 | 社保卡发放 | 125.97 | 否 | ||
| 2691 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘青娥 | 41132661024315 | 正常参保 | 正常发放 | 201703 | 社保卡发放 | 131.21 | 否 | ||
| 2692 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈龙芝 | 41132661024316 | 正常参保 | 正常发放 | 201803 | 社保卡发放 | 133.03 | 否 | ||
| 2693 | 滔河乡 | 喻沟 | 史丰娃 | 41132661026765 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 2694 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘邓锁 | 41132661026794 | 正常参保 | 正常发放 | 202203 | 社保卡发放 | 140.63 | 否 | ||
| 2695 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵华先 | 41132661027529 | 正常参保 | 正常发放 | 202212 | 社保卡发放 | 141.94 | 否 | ||
| 2696 | 滔河乡 | 喻沟 | 喻华奇 | 41132661029721 | 正常参保 | 正常发放 | 201804 | 社保卡发放 | 133.05 | 否 | ||
| 2697 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘长娥 | 41132661031750 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 2698 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘秀杰 | 41132661031751 | 正常参保 | 正常发放 | 201210 | 社保卡发放 | 125.94 | 否 | ||
| 2699 | 滔河乡 | 喻沟 | 张群娥 | 41132661031752 | 正常参保 | 正常发放 | 201310 | 社保卡发放 | 126.98 | 否 | ||
| 2700 | 滔河乡 | 喻沟 | 徐焕荣 | 41132661031753 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 127.98 | 否 | ||
| 2701 | 滔河乡 | 喻沟 | 田光德 | 41132661031754 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 129.08 | 否 | ||
| 2702 | 滔河乡 | 喻沟 | 杨青岐 | 41132661031755 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 129.12 | 否 | ||
| 2703 | 滔河乡 | 喻沟 | 史吉华 | 41132661034402 | 正常参保 | 正常发放 | 201905 | 社保卡发放 | 139.36 | 否 | ||
| 2704 | 滔河乡 | 喻沟 | 田有拴 | 41132661034403 | 正常参保 | 正常发放 | 201906 | 社保卡发放 | 135.77 | 否 | ||
| 2705 | 滔河乡 | 喻沟 | 梁香 | 41132661034404 | 正常参保 | 正常发放 | 202003 | 社保卡发放 | 136.79 | 否 | ||
| 2706 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵菊娥 | 41132661034844 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 2707 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵文胜 | 41132661037498 | 正常参保 | 正常发放 | 202205 | 社保卡发放 | 140.71 | 否 | ||
| 2708 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘群牛 | 41132661038763 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 124.95 | 否 | ||
| 2709 | 滔河乡 | 喻沟 | 史耀华 | 41132661038764 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 2710 | 滔河乡 | 喻沟 | 李焕娥 | 41132661038987 | 正常参保 | 正常发放 | 201605 | 社保卡发放 | 130.17 | 否 | ||
| 2711 | 滔河乡 | 喻沟 | 周转华 | 41132661038988 | 正常参保 | 正常发放 | 201611 | 社保卡发放 | 130.23 | 否 | ||
| 2712 | 滔河乡 | 喻沟 | 郑夫香 | 41132661038989 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 130.95 | 否 | ||
| 2713 | 滔河乡 | 喻沟 | 梁秀根 | 41132661039623 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 127.04 | 否 | ||
| 2714 | 滔河乡 | 喻沟 | 高小女 | 41132661039624 | 正常参保 | 正常发放 | 201508 | 社保卡发放 | 129.14 | 否 | ||
| 2715 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈焕菊 | 41132661042139 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 133.06 | 否 | ||
| 2716 | 滔河乡 | 喻沟 | 孙俭娥 | 41132661047394 | 正常参保 | 正常发放 | 201809 | 社保卡发放 | 133.13 | 否 | ||
| 2717 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘自娥 | 41132661047395 | 正常参保 | 正常发放 | 201908 | 社保卡发放 | 135.25 | 否 | ||
| 2718 | 滔河乡 | 喻沟 | 王小香 | 41132661050491 | 正常参保 | 正常发放 | 201201 | 社保卡发放 | 124.94 | 否 | ||
| 2719 | 滔河乡 | 喻沟 | 凌秀琴 | 41132661051688 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 140.74 | 否 | ||
| 2720 | 滔河乡 | 喻沟 | 樊廷龙 | 41132661052197 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 2721 | 滔河乡 | 喻沟 | 史国英 | 41132661054129 | 正常参保 | 正常发放 | 201510 | 社保卡发放 | 129.17 | 否 | ||
| 2722 | 滔河乡 | 喻沟 | 张香娃 | 41132661054130 | 正常参保 | 正常发放 | 201901 | 社保卡发放 | 133.2 | 否 | ||
| 2723 | 滔河乡 | 喻沟 | 喻国奇 | 41132661054131 | 正常参保 | 正常发放 | 202003 | 社保卡发放 | 136.89 | 否 | ||
| 2724 | 滔河乡 | 喻沟 | 王狗女 | 41132661054720 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 140.74 | 否 | ||
| 2725 | 滔河乡 | 喻沟 | 杜姣娥 | 41132661056444 | 正常参保 | 正常发放 | 201309 | 社保卡发放 | 126.97 | 否 | ||
| 2726 | 滔河乡 | 喻沟 | 王琴英 | 41132661057059 | 正常参保 | 正常发放 | 201110 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 2727 | 滔河乡 | 喻沟 | 田吉才 | 41132661057060 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 2728 | 滔河乡 | 喻沟 | 章润英 | 41132661057061 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 125.91 | 否 | ||
| 2729 | 滔河乡 | 喻沟 | 马玉显 | 41132661058976 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 140.81 | 否 | ||
| 2730 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘随夫 | 41132661059287 | 正常参保 | 正常发放 | 201410 | 社保卡发放 | 128.07 | 否 | ||
| 2731 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘文华 | 41132661061349 | 正常参保 | 正常发放 | 201307 | 社保卡发放 | 126.95 | 否 | ||
| 2732 | 滔河乡 | 喻沟 | 田全牛 | 41132661063339 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 141.02 | 否 | ||
| 2733 | 滔河乡 | 喻沟 | 魏治安 | 41132661063782 | 正常参保 | 正常发放 | 202205 | 社保卡发放 | 140.9 | 否 | ||
| 2734 | 滔河乡 | 喻沟 | 全秋华 | 41132661066060 | 正常参保 | 正常发放 | 201907 | 社保卡发放 | 134.97 | 否 | ||
| 2735 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘丰娥 | 41132661067361 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 126.92 | 否 | ||
| 2736 | 滔河乡 | 喻沟 | 魏才娃 | 41132661067362 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 127.98 | 否 | ||
| 2737 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵振杰 | 41132661067363 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 129.13 | 否 | ||
| 2738 | 滔河乡 | 喻沟 | 杜丰 | 41132661069489 | 正常参保 | 正常发放 | 201604 | 社保卡发放 | 130.17 | 否 | ||
| 2739 | 滔河乡 | 喻沟 | 贾春英 | 41132661070750 | 正常参保 | 正常发放 | 202207 | 社保卡发放 | 140.79 | 否 | ||
| 2740 | 滔河乡 | 喻沟 | 喻海兴 | 41132661072395 | 正常参保 | 正常发放 | 202205 | 社保卡发放 | 144.94 | 否 | ||
| 2741 | 滔河乡 | 喻沟 | 杨正连 | 41132661073295 | 正常参保 | 正常发放 | 201712 | 社保卡发放 | 134.89 | 否 | ||
| 2742 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵海朝 | 41132661075944 | 正常参保 | 正常发放 | 202207 | 社保卡发放 | 140.78 | 否 | ||
| 2743 | 滔河乡 | 喻沟 | 张有长 | 41132661077216 | 正常参保 | 正常发放 | 201301 | 社保卡发放 | 125.97 | 否 | ||
| 2744 | 滔河乡 | 喻沟 | 王焕芝 | 41132661077217 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 128.18 | 否 | ||
| 2745 | 滔河乡 | 喻沟 | 田赖女 | 41132661078392 | 正常参保 | 正常发放 | 202209 | 社保卡发放 | 140.86 | 否 | ||
| 2746 | 滔河乡 | 喻沟 | 杜转娃 | 41132661080092 | 正常参保 | 正常发放 | 201711 | 社保卡发放 | 130.9 | 否 | ||
| 2747 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈焕芝 | 41132661081448 | 正常参保 | 正常发放 | 201410 | 社保卡发放 | 128.07 | 否 | ||
| 2748 | 滔河乡 | 喻沟 | 喻金成 | 41132661082976 | 正常参保 | 正常发放 | 201708 | 社保卡发放 | 131.28 | 否 | ||
| 2749 | 滔河乡 | 喻沟 | 马玉六 | 41132661087952 | 正常参保 | 正常发放 | 201605 | 社保卡发放 | 132.68 | 否 | ||
| 2750 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘丰均 | 41132661091524 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2751 | 滔河乡 | 喻沟 | 彭建风 | 41132661091526 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2752 | 滔河乡 | 喻沟 | 蔡长英 | 41132661092604 | 正常参保 | 正常发放 | 201802 | 社保卡发放 | 133.01 | 否 | ||
| 2753 | 滔河乡 | 喻沟 | 郑成焕 | 41132661098594 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2754 | 滔河乡 | 喻沟 | 王爱玉 | 41132661098595 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2755 | 滔河乡 | 喻沟 | 王俭英 | 41132661098596 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2756 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵建喜 | 41132661098977 | 正常参保 | 正常发放 | 201606 | 社保卡发放 | 130.19 | 否 | ||
| 2757 | 滔河乡 | 喻沟 | 郑改丰 | 41132661099458 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2758 | 滔河乡 | 喻沟 | 张润 | 41132661101644 | 正常参保 | 正常发放 | 201405 | 社保卡发放 | 130.54 | 否 | ||
| 2759 | 滔河乡 | 喻沟 | 史新华 | 41132661101853 | 正常参保 | 正常发放 | 201608 | 社保卡发放 | 130.2 | 否 | ||
| 2760 | 滔河乡 | 喻沟 | 史章华 | 41132661102597 | 正常参保 | 正常发放 | 201802 | 社保卡发放 | 136.31 | 否 | ||
| 2761 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘丰超 | 41132661103399 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2762 | 滔河乡 | 喻沟 | 田志学 | 41132661105081 | 正常参保 | 正常发放 | 201510 | 社保卡发放 | 129.16 | 否 | ||
| 2763 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈栓娃 | 41132661106412 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2764 | 滔河乡 | 喻沟 | 田志东 | 41132661107715 | 正常参保 | 正常发放 | 201304 | 社保卡发放 | 126.92 | 否 | ||
| 2765 | 滔河乡 | 喻沟 | 郑焕 | 41132661110199 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2766 | 滔河乡 | 喻沟 | 樊廷学 | 41132661110659 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2767 | 滔河乡 | 喻沟 | 田光明 | 41132661111143 | 正常参保 | 正常发放 | 201305 | 社保卡发放 | 126.95 | 否 | ||
| 2768 | 滔河乡 | 喻沟 | 马长明 | 41132661111144 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 127.77 | 否 | ||
| 2769 | 滔河乡 | 喻沟 | 黄春英 | 41132661111465 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 131.32 | 否 | ||
| 2770 | 滔河乡 | 喻沟 | 田玉芳 | 41132661111466 | 正常参保 | 正常发放 | 202007 | 社保卡发放 | 137.08 | 否 | ||
| 2771 | 滔河乡 | 喻沟 | 田金光 | 41132661112024 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2772 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈廷丰 | 41132661112025 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2773 | 滔河乡 | 喻沟 | 魏荣进 | 41132661117771 | 正常参保 | 正常发放 | 201205 | 社保卡发放 | 124.96 | 否 | ||
| 2774 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵春姐 | 41132661117772 | 正常参保 | 正常发放 | 201412 | 社保卡发放 | 128.1 | 否 | ||
| 2775 | 滔河乡 | 喻沟 | 梁怀芝 | 41132661120946 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2776 | 滔河乡 | 喻沟 | 曹六成 | 41132661121883 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 129.06 | 否 | ||
| 2777 | 滔河乡 | 喻沟 | 全秀香 | 41132661121884 | 正常参保 | 正常发放 | 201310 | 社保卡发放 | 126.98 | 否 | ||
| 2778 | 滔河乡 | 喻沟 | 王华 | 41132661122063 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2779 | 滔河乡 | 喻沟 | 田全兴 | 41132661122064 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2780 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈银福 | 41132661122225 | 正常参保 | 正常发放 | 201505 | 社保卡发放 | 129.09 | 否 | ||
| 2781 | 滔河乡 | 喻沟 | 史保林 | 41132661122226 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 129.08 | 否 | ||
| 2782 | 滔河乡 | 喻沟 | 吴荣华 | 41132661124758 | 正常参保 | 正常发放 | 201601 | 社保卡发放 | 129.2 | 否 | ||
| 2783 | 滔河乡 | 喻沟 | 毛秀芝 | 41132661125875 | 正常参保 | 正常发放 | 201301 | 社保卡发放 | 125.96 | 否 | ||
| 2784 | 滔河乡 | 喻沟 | 章检华 | 41132661125876 | 正常参保 | 正常发放 | 202005 | 社保卡发放 | 136.82 | 否 | ||
| 2785 | 滔河乡 | 喻沟 | 史书芳 | 41132661126984 | 正常参保 | 正常发放 | 201312 | 社保卡发放 | 129.66 | 否 | ||
| 2786 | 滔河乡 | 喻沟 | 党书文 | 41132661128110 | 正常参保 | 正常发放 | 201906 | 社保卡发放 | 134.23 | 否 | ||
| 2787 | 滔河乡 | 喻沟 | 魏荣岐 | 41132661134711 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2788 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈廷亮 | 41132661134712 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2789 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈胜娃 | 41132661138752 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2790 | 滔河乡 | 喻沟 | 高太华 | 41132661140028 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2791 | 滔河乡 | 喻沟 | 万改兰 | 41132661141030 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2792 | 滔河乡 | 喻沟 | 郑改兰 | 41132661142358 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2793 | 滔河乡 | 喻沟 | 史福荣 | 41132661142645 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2794 | 滔河乡 | 喻沟 | 万交娥 | 41132661143286 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2795 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵爱云 | 41132661143705 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2796 | 滔河乡 | 喻沟 | 周荣娃 | 41132661144421 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2797 | 滔河乡 | 喻沟 | 刘丰林 | 41132661145453 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2798 | 滔河乡 | 喻沟 | 魏冬娃 | 41132661145691 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 银行卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2799 | 滔河乡 | 喻沟 | 王富英 | 41132661146733 | 正常参保 | 正常发放 | 202207 | 社保卡发放 | 141.68 | 否 | ||
| 2800 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵白女 | 41132661147604 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2801 | 滔河乡 | 喻沟 | 董东枝 | 41132661147699 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2802 | 滔河乡 | 喻沟 | 马东子 | 41132661147700 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2803 | 滔河乡 | 喻沟 | 魏荣吉 | 41132661149907 | 正常参保 | 正常发放 | 201306 | 社保卡发放 | 131.22 | 否 | ||
| 2804 | 滔河乡 | 喻沟 | 郭条子 | 41132661149923 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2805 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵吉春 | 41132661149924 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 2806 | 滔河乡 | 喻沟 | 田双群 | 41132661149994 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2807 | 滔河乡 | 喻沟 | 徐秀连 | 41132661151568 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2808 | 滔河乡 | 喻沟 | 章爱雲 | 41132661152019 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2809 | 滔河乡 | 喻沟 | 黄兴芝 | 41132661153174 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2810 | 滔河乡 | 喻沟 | 王英子 | 41132661154386 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2811 | 滔河乡 | 喻沟 | 田建刚 | 41132661155238 | 正常参保 | 正常发放 | 201801 | 社保卡发放 | 134.51 | 否 | ||
| 2812 | 滔河乡 | 喻沟 | 徐黑女 | 41132661159281 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 123.72 | 否 | ||
| 2813 | 滔河乡 | 喻沟 | 关存芝 | 41132661159784 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2814 | 滔河乡 | 喻沟 | 樊廷有 | 41132661161493 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 2815 | 滔河乡 | 喻沟 | 王小芝 | 41132661161572 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2816 | 滔河乡 | 喻沟 | 高太敏 | 41132661163035 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2817 | 滔河乡 | 喻沟 | 徐银焕 | 41132661163551 | 正常参保 | 正常发放 | 201306 | 社保卡发放 | 131.22 | 否 | ||
| 2818 | 滔河乡 | 喻沟 | 喻先敏 | 41132661165033 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 144.17 | 否 | ||
| 2819 | 滔河乡 | 喻沟 | 陈岐昌 | 41132661165867 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 124.69 | 否 | ||
| 2820 | 滔河乡 | 喻沟 | 冉章荣 | 41132661184869 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2821 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵长均 | 41132661185538 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2822 | 滔河乡 | 喻沟 | 王正英 | 41132661185540 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2823 | 滔河乡 | 喻沟 | 郑芝 | 41132661192108 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2824 | 滔河乡 | 喻沟 | 张英娃 | 41132661192185 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2825 | 滔河乡 | 喻沟 | 周廷英 | 41132661192188 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2826 | 滔河乡 | 喻沟 | 赵丰清 | 41132661193021 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2827 | 滔河乡 | 喻沟 | 魏女子 | 41132661193289 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2828 | 滔河乡 | 喻沟 | 魏吉 | 41132661193571 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2829 | 滔河乡 | 喻沟 | 杨秀英 | 41132661193650 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2830 | 滔河乡 | 喻沟 | 魏秀菊 | 41132661194664 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2831 | 滔河乡 | 喻沟 | 黄改丰 | 41132661194830 | 正常参保 | 正常发放 | 202010 | 银行卡发放 | 139.55 | 否 | ||
| 2832 | 滔河乡 | 喻沟 | 马玉华 | 41132661196665 | 正常参保 | 正常发放 | 202208 | 社保卡发放 | 143.11 | 否 | ||
| 2833 | 滔河乡 | 喻沟 | 王春灵 | 41132661202013 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2834 | 滔河乡 | 喻沟 | 喻华杰 | 41132661202193 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
