2023-09-05
| 滔河乡杨伙村养老保险发放花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 个人编号 | 参保状态 | 待遇发放状态 | 待遇开始年月 | 发放方式 | 月待遇总额 | 是否困难群众 | 待遇暂停原因 | 待遇暂停时间 |
| 675 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨振宝 | 41119990039631 | 正常参保 | 正常发放 | 202212 | 社保卡发放 | 142.12 | 否 | ||
| 676 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨新德 | 41119990114154 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 124.69 | 否 | ||
| 677 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨元恒 | 41119990122786 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 125.89 | 否 | ||
| 678 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨国强 | 41119990291070 | 正常参保 | 正常发放 | 201710 | 社保卡发放 | 130.04 | 否 | ||
| 679 | 滔河乡 | 杨伙 | 张吉祥 | 41132661000569 | 正常参保 | 正常发放 | 201108 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 680 | 滔河乡 | 杨伙 | 阮丰香 | 41132661001838 | 正常参保 | 正常发放 | 201408 | 社保卡发放 | 132.01 | 否 | ||
| 681 | 滔河乡 | 杨伙 | 黎改军 | 41132661001839 | 正常参保 | 正常发放 | 201503 | 社保卡发放 | 130.74 | 否 | ||
| 682 | 滔河乡 | 杨伙 | 方三姓 | 41132661002876 | 正常参保 | 正常发放 | 201409 | 社保卡发放 | 128.56 | 否 | ||
| 683 | 滔河乡 | 杨伙 | 金秋娥 | 41132661010868 | 正常参保 | 正常发放 | 201609 | 社保卡发放 | 131.04 | 否 | ||
| 684 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨英明 | 41132661011661 | 正常参保 | 正常发放 | 201703 | 社保卡发放 | 132.09 | 否 | ||
| 685 | 滔河乡 | 杨伙 | 许清秀 | 41132661011817 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 125.91 | 否 | ||
| 686 | 滔河乡 | 杨伙 | 周海华 | 41132661014648 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 687 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨景昌 | 41132661015443 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 688 | 滔河乡 | 杨伙 | 王秀娥 | 41132661016137 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 130.25 | 否 | ||
| 689 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨爱合 | 41132661017281 | 正常参保 | 正常发放 | 201407 | 社保卡发放 | 128.03 | 否 | ||
| 690 | 滔河乡 | 杨伙 | 喻荣华 | 41132661017306 | 正常参保 | 正常发放 | 201107 | 社保卡发放 | 127.87 | 否 | ||
| 691 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨玉敏 | 41132661026767 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 125.62 | 否 | ||
| 692 | 滔河乡 | 杨伙 | 张八斤 | 41132661026768 | 正常参保 | 正常发放 | 201404 | 社保卡发放 | 128.8 | 否 | ||
| 693 | 滔河乡 | 杨伙 | 姬盛芝 | 41132661026769 | 正常参保 | 正常发放 | 201502 | 社保卡发放 | 130.96 | 否 | ||
| 694 | 滔河乡 | 杨伙 | 喻国有 | 41132661027435 | 正常参保 | 正常发放 | 202208 | 社保卡发放 | 141.4 | 否 | ||
| 695 | 滔河乡 | 杨伙 | 张景文 | 41132661029961 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 696 | 滔河乡 | 杨伙 | 岳夫才 | 41132661031701 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 697 | 滔河乡 | 杨伙 | 岳建玉 | 41132661031702 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 698 | 滔河乡 | 杨伙 | 张保国 | 41132661034103 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 127.14 | 否 | ||
| 699 | 滔河乡 | 杨伙 | 王胜香 | 41132661036379 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 700 | 滔河乡 | 杨伙 | 喻保华 | 41132661043378 | 正常参保 | 正常发放 | 202207 | 社保卡发放 | 141.56 | 否 | ||
| 701 | 滔河乡 | 杨伙 | 张治显 | 41132661043849 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 702 | 滔河乡 | 杨伙 | 张秀荣 | 41132661046874 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 703 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨玉芳 | 41132661048524 | 正常参保 | 暂停发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | 17008 | 20220708 |
| 704 | 滔河乡 | 杨伙 | 戚爱英 | 41132661049018 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 132.12 | 否 | ||
| 705 | 滔河乡 | 杨伙 | 赵三英 | 41132661051713 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 706 | 滔河乡 | 杨伙 | 许秀奇 | 41132661052200 | 正常参保 | 正常发放 | 201410 | 社保卡发放 | 128.07 | 否 | ||
| 707 | 滔河乡 | 杨伙 | 李合勤 | 41132661057878 | 正常参保 | 正常发放 | 202202 | 社保卡发放 | 141.37 | 否 | ||
| 708 | 滔河乡 | 杨伙 | 岳小女 | 41132661058014 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 709 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨新华 | 41132661060347 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 710 | 滔河乡 | 杨伙 | 田兰娃 | 41132661061095 | 正常参保 | 正常发放 | 201903 | 社保卡发放 | 137.83 | 否 | ||
| 711 | 滔河乡 | 杨伙 | 周瑞凤 | 41132661062610 | 正常参保 | 正常发放 | 201209 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 712 | 滔河乡 | 杨伙 | 张新华 | 41132661066604 | 正常参保 | 正常发放 | 201709 | 社保卡发放 | 132.17 | 否 | ||
| 713 | 滔河乡 | 杨伙 | 许国岐 | 41132661066605 | 正常参保 | 正常发放 | 201709 | 社保卡发放 | 131.29 | 否 | ||
| 714 | 滔河乡 | 杨伙 | 张建华 | 41132661066606 | 正常参保 | 正常发放 | 201907 | 社保卡发放 | 137.48 | 否 | ||
| 715 | 滔河乡 | 杨伙 | 喻焕荣 | 41132661071774 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 银行卡发放 | 123 | 否 | ||
| 716 | 滔河乡 | 杨伙 | 岳玉才 | 41132661071775 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 717 | 滔河乡 | 杨伙 | 赵转娃 | 41132661072645 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 718 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨保庆 | 41132661072646 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 719 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨改云 | 41132661074021 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 720 | 滔河乡 | 杨伙 | 许全洲 | 41132661074652 | 正常参保 | 正常发放 | 201911 | 社保卡发放 | 136.89 | 否 | ||
| 721 | 滔河乡 | 杨伙 | 张光耀 | 41132661075819 | 正常参保 | 正常发放 | 201108 | 社保卡发放 | 125.64 | 否 | ||
| 722 | 滔河乡 | 杨伙 | 许玉军 | 41132661075820 | 正常参保 | 正常发放 | 201302 | 社保卡发放 | 127.7 | 否 | ||
| 723 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨保文 | 41132661075980 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 724 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨新玉 | 41132661077886 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 725 | 滔河乡 | 杨伙 | 许新奇 | 41132661078691 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 125.45 | 否 | ||
| 726 | 滔河乡 | 杨伙 | 阮周荣 | 41132661084630 | 正常参保 | 正常发放 | 201501 | 社保卡发放 | 128.92 | 否 | ||
| 727 | 滔河乡 | 杨伙 | 黎廷俊 | 41132661084717 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 728 | 滔河乡 | 杨伙 | 李春焕 | 41132661085382 | 正常参保 | 正常发放 | 201608 | 社保卡发放 | 130.2 | 否 | ||
| 729 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨保荣 | 41132661087346 | 正常参保 | 正常发放 | 201408 | 社保卡发放 | 129.57 | 否 | ||
| 730 | 滔河乡 | 杨伙 | 李长荣 | 41132661087347 | 正常参保 | 正常发放 | 201508 | 社保卡发放 | 129.14 | 否 | ||
| 731 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨保先 | 41132661087348 | 正常参保 | 正常发放 | 201601 | 社保卡发放 | 128.97 | 否 | ||
| 732 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨润花 | 41132661087629 | 正常参保 | 正常发放 | 201512 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 733 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨新兰 | 41132661087958 | 正常参保 | 正常发放 | 201312 | 社保卡发放 | 127.81 | 否 | ||
| 734 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨保军 | 41132661087959 | 正常参保 | 正常发放 | 201502 | 社保卡发放 | 129.06 | 否 | ||
| 735 | 滔河乡 | 杨伙 | 许元章 | 41132661088763 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 736 | 滔河乡 | 杨伙 | 许新芳 | 41132661089428 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 737 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨章华 | 41132661091666 | 正常参保 | 正常发放 | 202208 | 社保卡发放 | 142.19 | 否 | ||
| 738 | 滔河乡 | 杨伙 | 张黑女 | 41132661091825 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 739 | 滔河乡 | 杨伙 | 张成华 | 41132661091910 | 正常参保 | 正常发放 | 201410 | 社保卡发放 | 128.61 | 否 | ||
| 740 | 滔河乡 | 杨伙 | 张治乾 | 41132661093210 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 741 | 滔河乡 | 杨伙 | 张焕娥 | 41132661093337 | 正常参保 | 正常发放 | 201108 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 742 | 滔河乡 | 杨伙 | 阮荣芝 | 41132661093338 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 125.93 | 否 | ||
| 743 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨英子 | 41132661093339 | 正常参保 | 正常发放 | 201302 | 社保卡发放 | 126.91 | 否 | ||
| 744 | 滔河乡 | 杨伙 | 蔡焕娥 | 41132661093340 | 正常参保 | 正常发放 | 201302 | 社保卡发放 | 126.91 | 否 | ||
| 745 | 滔河乡 | 杨伙 | 许文耀 | 41132661093341 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 130.29 | 否 | ||
| 746 | 滔河乡 | 杨伙 | 熊章女 | 41132661093342 | 正常参保 | 正常发放 | 201502 | 社保卡发放 | 129.06 | 否 | ||
| 747 | 滔河乡 | 杨伙 | 张成姐 | 41132661094069 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 748 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨中华 | 41132661094105 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 128.77 | 否 | ||
| 749 | 滔河乡 | 杨伙 | 喻志民 | 41132661095270 | 正常参保 | 正常发放 | 201508 | 社保卡发放 | 129.13 | 否 | ||
| 750 | 滔河乡 | 杨伙 | 阮新娥 | 41132661096839 | 正常参保 | 正常发放 | 201209 | 社保卡发放 | 125.65 | 否 | ||
| 751 | 滔河乡 | 杨伙 | 张吉华 | 41132661096840 | 正常参保 | 正常发放 | 201302 | 社保卡发放 | 128.55 | 否 | ||
| 752 | 滔河乡 | 杨伙 | 范金兰 | 41132661096841 | 正常参保 | 正常发放 | 202106 | 社保卡发放 | 138.95 | 否 | ||
| 753 | 滔河乡 | 杨伙 | 刘荣先 | 41132661099483 | 正常参保 | 正常发放 | 201404 | 社保卡发放 | 127.05 | 否 | ||
| 754 | 滔河乡 | 杨伙 | 李菊香 | 41132661103609 | 正常参保 | 正常发放 | 201511 | 社保卡发放 | 130.02 | 否 | ||
| 755 | 滔河乡 | 杨伙 | 周玉娥 | 41132661106246 | 正常参保 | 正常发放 | 201408 | 社保卡发放 | 128.04 | 否 | ||
| 756 | 滔河乡 | 杨伙 | 盛保姐 | 41132661107211 | 正常参保 | 正常发放 | 201108 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 757 | 滔河乡 | 杨伙 | 梁菊娃 | 41132661111671 | 正常参保 | 正常发放 | 201703 | 银行卡发放 | 131.6 | 否 | ||
| 758 | 滔河乡 | 杨伙 | 喻景华 | 41132661111815 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.95 | 否 | ||
| 759 | 滔河乡 | 杨伙 | 胡丰英 | 41132661112462 | 正常参保 | 正常发放 | 201412 | 社保卡发放 | 127.79 | 否 | ||
| 760 | 滔河乡 | 杨伙 | 余焕枝 | 41132661114892 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 761 | 滔河乡 | 杨伙 | 付造娃 | 41132661114893 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 762 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨长拴 | 41132661116219 | 正常参保 | 正常发放 | 202202 | 社保卡发放 | 142.35 | 否 | ||
| 763 | 滔河乡 | 杨伙 | 王香荣 | 41132661117096 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 764 | 滔河乡 | 杨伙 | 熊英娃 | 41132661117441 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 765 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨玉学 | 41132661117443 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 766 | 滔河乡 | 杨伙 | 刘志国 | 41132661117444 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 767 | 滔河乡 | 杨伙 | 李改华 | 41132661117445 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 768 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨元胜 | 41132661118298 | 正常参保 | 正常发放 | 202203 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 769 | 滔河乡 | 杨伙 | 赵玲娥 | 41132661118366 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 770 | 滔河乡 | 杨伙 | 许乐山 | 41132661118367 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 771 | 滔河乡 | 杨伙 | 陈金娥 | 41132661119453 | 正常参保 | 正常发放 | 201905 | 社保卡发放 | 136.38 | 否 | ||
| 772 | 滔河乡 | 杨伙 | 张文海 | 41132661119912 | 正常参保 | 正常发放 | 201602 | 社保卡发放 | 130.14 | 否 | ||
| 773 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨振清 | 41132661121941 | 正常参保 | 正常发放 | 201202 | 社保卡发放 | 124.7 | 否 | ||
| 774 | 滔河乡 | 杨伙 | 喻长生 | 41132661121942 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 127.99 | 否 | ||
| 775 | 滔河乡 | 杨伙 | 许冬娥 | 41132661123029 | 正常参保 | 正常发放 | 201411 | 社保卡发放 | 127.73 | 否 | ||
| 776 | 滔河乡 | 杨伙 | 胡狗女 | 41132661124082 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 777 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨贵夫 | 41132661125210 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 778 | 滔河乡 | 杨伙 | 韩金荣 | 41132661125212 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 779 | 滔河乡 | 杨伙 | 李小妹 | 41132661125326 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 780 | 滔河乡 | 杨伙 | 张吉全 | 41132661126159 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 781 | 滔河乡 | 杨伙 | 李福华 | 41132661127367 | 正常参保 | 正常发放 | 201803 | 银行卡发放 | 136.17 | 否 | ||
| 782 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨保林 | 41132661127800 | 正常参保 | 正常发放 | 201609 | 社保卡发放 | 129.81 | 否 | ||
| 783 | 滔河乡 | 杨伙 | 张春华 | 41132661128551 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 784 | 滔河乡 | 杨伙 | 刘荣娃 | 41132661128780 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 785 | 滔河乡 | 杨伙 | 许春焕 | 41132661128873 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 786 | 滔河乡 | 杨伙 | 张治钦 | 41132661129041 | 正常参保 | 正常发放 | 201305 | 社保卡发放 | 134.8 | 否 | ||
| 787 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨青山 | 41132661129297 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 788 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨贵洲 | 41132661130344 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 789 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨保竹 | 41132661132896 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 790 | 滔河乡 | 杨伙 | 齐月勤 | 41132661134420 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 132.14 | 否 | ||
| 791 | 滔河乡 | 杨伙 | 岳景芝 | 41132661134775 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 792 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨生华 | 41132661134922 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 793 | 滔河乡 | 杨伙 | 马兰英 | 41132661138083 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 794 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨东芝 | 41132661138085 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 795 | 滔河乡 | 杨伙 | 张群祥 | 41132661138086 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 796 | 滔河乡 | 杨伙 | 李秀菊 | 41132661138325 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 797 | 滔河乡 | 杨伙 | 张士雄 | 41132661138326 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 798 | 滔河乡 | 杨伙 | 喻新芝 | 41132661142743 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 125.64 | 否 | ||
| 799 | 滔河乡 | 杨伙 | 阮丰荣 | 41132661142801 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 800 | 滔河乡 | 杨伙 | 喻太合 | 41132661142802 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 801 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨光英 | 41132661143022 | 正常参保 | 正常发放 | 202112 | 社保卡发放 | 140.48 | 否 | ||
| 802 | 滔河乡 | 杨伙 | 王秀英 | 41132661143749 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 803 | 滔河乡 | 杨伙 | 李润娥 | 41132661143864 | 正常参保 | 正常发放 | 201305 | 社保卡发放 | 125.71 | 否 | ||
| 804 | 滔河乡 | 杨伙 | 许长海 | 41132661144533 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 805 | 滔河乡 | 杨伙 | 朱七女 | 41132661144534 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 806 | 滔河乡 | 杨伙 | 王月敏 | 41132661144851 | 正常参保 | 正常发放 | 201810 | 社保卡发放 | 138.01 | 否 | ||
| 807 | 滔河乡 | 杨伙 | 张建芬 | 41132661145809 | 正常参保 | 正常发放 | 201604 | 社保卡发放 | 127.33 | 否 | ||
| 808 | 滔河乡 | 杨伙 | 喻凤勤 | 41132661145950 | 正常参保 | 正常发放 | 202104 | 社保卡发放 | 139.72 | 否 | ||
| 809 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨铁华 | 41132661146377 | 正常参保 | 正常发放 | 201612 | 社保卡发放 | 128.8 | 否 | ||
| 810 | 滔河乡 | 杨伙 | 余金枝 | 41132661146565 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 811 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨玉华 | 41132661146566 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 812 | 滔河乡 | 杨伙 | 阮新菊 | 41132661146567 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 813 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨新芳 | 41132661147871 | 正常参保 | 正常发放 | 202110 | 社保卡发放 | 172.31 | 否 | ||
| 814 | 滔河乡 | 杨伙 | 张建敏 | 41132661149435 | 正常参保 | 正常发放 | 202302 | 社保卡发放 | 142.08 | 否 | ||
| 815 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨玉焕 | 41132661150143 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 816 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨青国 | 41132661151533 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 817 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨三黑 | 41132661151617 | 正常参保 | 正常发放 | 201310 | 社保卡发放 | 134.92 | 否 | ||
| 818 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨长贵 | 41132661152238 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 819 | 滔河乡 | 杨伙 | 马国玲 | 41132661152239 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 125.42 | 否 | ||
| 820 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨明超 | 41132661152821 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 821 | 滔河乡 | 杨伙 | 喻建合 | 41132661154275 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 124.72 | 否 | ||
| 822 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨保章 | 41132661154691 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 823 | 滔河乡 | 杨伙 | 尚吉成 | 41132661154692 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 824 | 滔河乡 | 杨伙 | 阮吉枝 | 41132661155872 | 正常参保 | 正常发放 | 201302 | 社保卡发放 | 133.82 | 否 | ||
| 825 | 滔河乡 | 杨伙 | 胡爱勤 | 41132661156020 | 正常参保 | 正常发放 | 201912 | 社保卡发放 | 136.29 | 否 | ||
| 826 | 滔河乡 | 杨伙 | 张改梅 | 41132661158184 | 正常参保 | 正常发放 | 201508 | 社保卡发放 | 128.09 | 否 | ||
| 827 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨华国 | 41132661163307 | 正常参保 | 正常发放 | 201903 | 社保卡发放 | 163.38 | 否 | ||
| 828 | 滔河乡 | 杨伙 | 郑吉姐 | 41132661165490 | 正常参保 | 正常发放 | 202208 | 社保卡发放 | 141.02 | 否 | ||
| 829 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨建国 | 41132661165491 | 正常参保 | 正常发放 | 201711 | 社保卡发放 | 125.92 | 否 | ||
| 830 | 滔河乡 | 杨伙 | 王群华 | 41132661170504 | 正常参保 | 正常发放 | 202101 | 社保卡发放 | 138.31 | 否 | ||
| 831 | 滔河乡 | 杨伙 | 岳秀荣 | 41132661174770 | 正常参保 | 正常发放 | 202303 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 832 | 滔河乡 | 杨伙 | 张华敏 | 41132661174771 | 正常参保 | 正常发放 | 201603 | 社保卡发放 | 130.05 | 否 | ||
| 833 | 滔河乡 | 杨伙 | 张吉芬 | 41132661174772 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 124.45 | 否 | ||
| 834 | 滔河乡 | 杨伙 | 樊建华 | 41132661176967 | 正常参保 | 正常发放 | 202002 | 社保卡发放 | 137.56 | 否 | ||
| 835 | 滔河乡 | 杨伙 | 岳生 | 41132661180491 | 正常参保 | 正常发放 | 201307 | 社保卡发放 | 126.37 | 否 | ||
| 836 | 滔河乡 | 杨伙 | 靳改娥 | 41132661180955 | 正常参保 | 正常发放 | 201302 | 社保卡发放 | 130.22 | 否 | ||
| 837 | 滔河乡 | 杨伙 | 张士怀 | 41132661181170 | 正常参保 | 正常发放 | 201304 | 社保卡发放 | 125.41 | 否 | ||
| 838 | 滔河乡 | 杨伙 | 赵华芳 | 41132661184160 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 129.8 | 否 | ||
| 839 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨章栓 | 41132661184319 | 正常参保 | 正常发放 | 201612 | 社保卡发放 | 156.46 | 否 | ||
| 840 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨成华 | 41132661186783 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 125.39 | 否 | ||
| 841 | 滔河乡 | 杨伙 | 赵风兰 | 41132661188166 | 正常参保 | 正常发放 | 201502 | 社保卡发放 | 133.18 | 否 | ||
| 842 | 滔河乡 | 杨伙 | 郑吉云 | 41132661188167 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 125.39 | 否 | ||
| 843 | 滔河乡 | 杨伙 | 张建国 | 41132661190753 | 正常参保 | 正常发放 | 201407 | 社保卡发放 | 135.86 | 否 | ||
| 844 | 滔河乡 | 杨伙 | 张玉珍 | 41132661199201 | 正常参保 | 正常发放 | 201704 | 社保卡发放 | 130.08 | 否 | ||
| 845 | 滔河乡 | 杨伙 | 阮吉华 | 41132661199608 | 正常参保 | 正常发放 | 201601 | 社保卡发放 | 128.12 | 否 | ||
| 846 | 滔河乡 | 杨伙 | 胡长奇 | 41132661206658 | 正常参保 | 正常发放 | 202212 | 社保卡发放 | 141.87 | 否 | ||
| 847 | 滔河乡 | 杨伙 | 蔡长营 | 41132661212551 | 正常参保 | 正常发放 | 202207 | 社保卡发放 | 143.37 | 否 | ||
| 848 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨元朝 | 41132661213684 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 142.29 | 否 | ||
| 849 | 滔河乡 | 杨伙 | 张巧丰 | 41132661215800 | 正常参保 | 正常发放 | 202303 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 850 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨玉娥 | 41132661215801 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 851 | 滔河乡 | 杨伙 | 周新发 | 41132661216033 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 852 | 滔河乡 | 杨伙 | 李凤枝 | 41132661218342 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 853 | 滔河乡 | 杨伙 | 杨光林 | 41132661220820 | 正常参保 | 正常发放 | 201902 | 社保卡发放 | 133.67 | 否 | ||
| 854 | 滔河乡 | 杨伙 | 凌长荣 | 41132661221048 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 855 | 滔河乡 | 杨伙 | 韩凤娥 | 41132661221887 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 856 | 滔河乡 | 杨伙 | 张建华 | 41132661226546 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 128.06 | 否 | ||
