2023-09-05
| 滔河乡闫楼村养老保险发放花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 个人编号 | 参保状态 | 待遇发放状态 | 待遇开始年月 | 发放方式 | 月待遇总额 | 是否困难群众 | 待遇暂停原因 | 待遇暂停时间 |
| 2581 | 滔河乡 | 闫楼 | 李凤娃 | 41132661036610 | 正常参保 | 正常发放 | 201412 | 社保卡发放 | 132 | 否 | ||
| 2582 | 滔河乡 | 闫楼 | 李丰强 | 41132661040813 | 正常参保 | 正常发放 | 201412 | 社保卡发放 | 157 | 否 | ||
| 2583 | 滔河乡 | 闫楼 | 赵冬华 | 41132661040814 | 正常参保 | 正常发放 | 201501 | 社保卡发放 | 132.02 | 否 | ||
| 2584 | 滔河乡 | 闫楼 | 凌书华 | 41132661040815 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 133.82 | 否 | ||
| 2585 | 滔河乡 | 闫楼 | 李新荣 | 41132661048059 | 正常参保 | 正常发放 | 201510 | 社保卡发放 | 133.9 | 否 | ||
| 2586 | 滔河乡 | 闫楼 | 张冬华 | 41132661054181 | 正常参保 | 正常发放 | 201501 | 社保卡发放 | 132.02 | 否 | ||
| 2587 | 滔河乡 | 闫楼 | 张荣珍 | 41132661063519 | 正常参保 | 正常发放 | 201804 | 社保卡发放 | 133.83 | 否 | ||
| 2588 | 滔河乡 | 闫楼 | 刘胜祥 | 41132661068027 | 正常参保 | 正常发放 | 201607 | 社保卡发放 | 135.42 | 否 | ||
| 2589 | 滔河乡 | 闫楼 | 姬秀华 | 41132661068029 | 正常参保 | 正常发放 | 201704 | 社保卡发放 | 137.54 | 否 | ||
| 2590 | 滔河乡 | 闫楼 | 杨发林 | 41132661068030 | 正常参保 | 正常发放 | 201804 | 社保卡发放 | 139.47 | 否 | ||
| 2591 | 滔河乡 | 闫楼 | 张青山 | 41132661071036 | 正常参保 | 正常发放 | 201903 | 社保卡发放 | 166.11 | 否 | ||
| 2592 | 滔河乡 | 闫楼 | 林长琴 | 41132661072554 | 正常参保 | 正常发放 | 202004 | 社保卡发放 | 143.49 | 否 | ||
| 2593 | 滔河乡 | 闫楼 | 杨玉奎 | 41132661072555 | 正常参保 | 正常发放 | 202102 | 社保卡发放 | 145.48 | 否 | ||
| 2594 | 滔河乡 | 闫楼 | 李丰喜 | 41132661076800 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 127.09 | 否 | ||
| 2595 | 滔河乡 | 闫楼 | 周春荣 | 41132661076864 | 正常参保 | 正常发放 | 201405 | 社保卡发放 | 131.44 | 否 | ||
| 2596 | 滔河乡 | 闫楼 | 赵华敏 | 41132661077051 | 正常参保 | 正常发放 | 201508 | 社保卡发放 | 129.92 | 否 | ||
| 2597 | 滔河乡 | 闫楼 | 余建瑞 | 41132661102388 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 147.75 | 否 | ||
| 2598 | 滔河乡 | 闫楼 | 许金昌 | 41132661103796 | 正常参保 | 正常发放 | 201711 | 社保卡发放 | 134.7 | 否 | ||
| 2599 | 滔河乡 | 闫楼 | 周春焕 | 41132661107067 | 正常参保 | 正常发放 | 202104 | 社保卡发放 | 152.24 | 否 | ||
| 2600 | 滔河乡 | 闫楼 | 金先风 | 41132661107068 | 正常参保 | 正常发放 | 202212 | 社保卡发放 | 148.11 | 否 | ||
| 2601 | 滔河乡 | 闫楼 | 杨胜先 | 41132661109949 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2602 | 滔河乡 | 闫楼 | 赵桂英 | 41132661110002 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 128.08 | 否 | ||
| 2603 | 滔河乡 | 闫楼 | 赵春娃 | 41132661112904 | 正常参保 | 正常发放 | 202003 | 社保卡发放 | 140.38 | 否 | ||
| 2604 | 滔河乡 | 闫楼 | 靳建林 | 41132661112905 | 正常参保 | 正常发放 | 202212 | 社保卡发放 | 140.98 | 否 | ||
| 2605 | 滔河乡 | 闫楼 | 刘桂华 | 41132661117728 | 正常参保 | 正常发放 | 201603 | 社保卡发放 | 135.65 | 否 | ||
| 2606 | 滔河乡 | 闫楼 | 刘老娥 | 41132661118122 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2607 | 滔河乡 | 闫楼 | 谢保菊 | 41132661118123 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2608 | 滔河乡 | 闫楼 | 金瑞华 | 41132661120945 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2609 | 滔河乡 | 闫楼 | 王清学 | 41132661121524 | 正常参保 | 正常发放 | 201804 | 社保卡发放 | 139.5 | 否 | ||
| 2610 | 滔河乡 | 闫楼 | 翟建淅 | 41132661121525 | 正常参保 | 正常发放 | 202008 | 社保卡发放 | 143.58 | 否 | ||
| 2611 | 滔河乡 | 闫楼 | 王进喜 | 41132661125930 | 正常参保 | 正常发放 | 201611 | 社保卡发放 | 135.78 | 否 | ||
| 2612 | 滔河乡 | 闫楼 | 张光敏 | 41132661125931 | 正常参保 | 正常发放 | 201910 | 社保卡发放 | 141.7 | 否 | ||
| 2613 | 滔河乡 | 闫楼 | 金娜 | 41132661129670 | 正常参保 | 正常发放 | 202009 | 银行卡发放 | 156.8 | 否 | ||
| 2614 | 滔河乡 | 闫楼 | 付女子 | 41132661133621 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2615 | 滔河乡 | 闫楼 | 杨春丰 | 41132661135351 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2616 | 滔河乡 | 闫楼 | 赵春六 | 41132661141783 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2617 | 滔河乡 | 闫楼 | 金长清 | 41132661144418 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2618 | 滔河乡 | 闫楼 | 贾焕荣 | 41132661148205 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2619 | 滔河乡 | 闫楼 | 杨双林 | 41132661150363 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2620 | 滔河乡 | 闫楼 | 杨玉华 | 41132661156138 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2621 | 滔河乡 | 闫楼 | 靳华娃 | 41132661160167 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 2622 | 滔河乡 | 闫楼 | 曹英梅 | 41132661161492 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2623 | 滔河乡 | 闫楼 | 王小女 | 41132661162758 | 正常参保 | 正常发放 | 201110 | 社保卡发放 | 126.39 | 否 | ||
| 2624 | 滔河乡 | 闫楼 | 张玉娥 | 41132661168301 | 正常参保 | 正常发放 | 201211 | 社保卡发放 | 128.2 | 否 | ||
| 2625 | 滔河乡 | 闫楼 | 王菊花 | 41132661184999 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 131.83 | 否 | ||
| 2626 | 滔河乡 | 闫楼 | 张光德 | 41132661186969 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 128.08 | 否 | ||
| 2627 | 滔河乡 | 闫楼 | 靳明华 | 41132661189856 | 正常参保 | 正常发放 | 201308 | 社保卡发放 | 130.01 | 否 | ||
| 2628 | 滔河乡 | 闫楼 | 金吉女 | 41132661192258 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2629 | 滔河乡 | 闫楼 | 阮玉珍 | 41132661192260 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2630 | 滔河乡 | 闫楼 | 姚米华 | 41132661193357 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2631 | 滔河乡 | 闫楼 | 高秀林 | 41132661203126 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2632 | 滔河乡 | 闫楼 | 张国菊 | 41132661203203 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2633 | 滔河乡 | 闫楼 | 靳长安 | 41132661218150 | 正常参保 | 正常发放 | 201212 | 社保卡发放 | 128.22 | 否 | ||
| 2634 | 滔河乡 | 闫楼 | 闫玉华 | 41132661219683 | 正常参保 | 正常发放 | 201304 | 社保卡发放 | 129.2 | 否 | ||
| 2635 | 滔河乡 | 闫楼 | 阮金焕 | 41132661221856 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 124.68 | 否 | ||
| 2636 | 滔河乡 | 闫楼 | 杨生聚 | 41132661231615 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 128.08 | 否 | ||
| 2637 | 滔河乡 | 闫楼 | 张华粉 | 41132661232222 | 正常参保 | 正常发放 | 201511 | 社保卡发放 | 133.92 | 否 | ||
| 2638 | 滔河乡 | 闫楼 | 史子玉 | 41132661233103 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 141.75 | 否 | ||
| 2639 | 滔河乡 | 闫楼 | 杨冬枝 | 41132661240899 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 149.65 | 否 | ||
| 2640 | 滔河乡 | 闫楼 | 刘胜六 | 41132661268981 | 正常参保 | 正常发放 | 201511 | 社保卡发放 | 134.2 | 否 | ||
| 2641 | 滔河乡 | 闫楼 | 张润成 | 41132661275278 | 正常参保 | 正常发放 | 202103 | 社保卡发放 | 137.71 | 否 | ||
| 2642 | 滔河乡 | 闫楼 | 靳发娃 | 41132661318846 | 正常参保 | 正常发放 | 201601 | 社保卡发放 | 134.21 | 否 | ||
| 2643 | 滔河乡 | 闫楼 | 喻珍娃 | 41132661324255 | 正常参保 | 正常发放 | 201410 | 社保卡发放 | 133.96 | 否 | ||
| 2644 | 滔河乡 | 闫楼 | 杨合荣 | 41132661329559 | 正常参保 | 正常发放 | 201712 | 社保卡发放 | 132.68 | 否 | ||
| 2645 | 滔河乡 | 闫楼 | 刘成娥 | 41132661352751 | 正常参保 | 正常发放 | 202104 | 社保卡发放 | 146.11 | 否 | ||
| 2646 | 滔河乡 | 闫楼 | 周翠英 | 41132661358371 | 正常参保 | 正常发放 | 201601 | 社保卡发放 | 134.22 | 否 | ||
| 2647 | 滔河乡 | 闫楼 | 姚荣华 | 41132661373576 | 正常参保 | 正常发放 | 201308 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2648 | 滔河乡 | 闫楼 | 杨秀才 | 41132661378060 | 正常参保 | 正常发放 | 202204 | 社保卡发放 | 142.59 | 否 | ||
| 2649 | 滔河乡 | 闫楼 | 刘少玲 | 41132661391325 | 正常参保 | 正常发放 | 201612 | 银行卡发放 | 127.32 | 否 | ||
| 2650 | 滔河乡 | 闫楼 | 张新安 | 41132661399936 | 正常参保 | 正常发放 | 201711 | 社保卡发放 | 130.5 | 否 | ||
| 2651 | 滔河乡 | 闫楼 | 杨玉忠 | 41132661400337 | 正常参保 | 正常发放 | 202109 | 社保卡发放 | 139.12 | 否 | ||
| 2652 | 滔河乡 | 闫楼 | 张焕云 | 41132661414836 | 正常参保 | 正常发放 | 201603 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2653 | 滔河乡 | 闫楼 | 游家彩 | 41132672608791 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2654 | 滔河乡 | 闫楼 | 李金强 | 41132672608811 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 135.95 | 否 | ||
