2023-09-05
| 滔河乡石庙湾村养老保险发放花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 个人编号 | 参保状态 | 待遇发放状态 | 待遇开始年月 | 发放方式 | 月待遇总额 | 是否困难群众 | 待遇暂停原因 | 待遇暂停时间 |
| 167 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章新国 | 41132661007363 | 正常参保 | 正常发放 | 201808 | 社保卡发放 | 134.79 | 否 | ||
| 168 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章景玉 | 41132661034707 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 169 | 滔河乡 | 石庙湾 | 周小焕 | 41132661034708 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 170 | 滔河乡 | 石庙湾 | 贾娥娃 | 41132661038226 | 正常参保 | 正常发放 | 201408 | 社保卡发放 | 128.4 | 否 | ||
| 171 | 滔河乡 | 石庙湾 | 陈金娥 | 41132661038227 | 正常参保 | 正常发放 | 201411 | 社保卡发放 | 128.06 | 否 | ||
| 172 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章丰敏 | 41132661038577 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 173 | 滔河乡 | 石庙湾 | 平喜云 | 41132661038580 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 174 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章吉存 | 41132661042123 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 175 | 滔河乡 | 石庙湾 | 姬润华 | 41132661042125 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 126.92 | 否 | ||
| 176 | 滔河乡 | 石庙湾 | 郝花 | 41132661042126 | 正常参保 | 正常发放 | 201411 | 社保卡发放 | 128.08 | 否 | ||
| 177 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章丰伟 | 41132661042127 | 正常参保 | 正常发放 | 201806 | 社保卡发放 | 133.47 | 否 | ||
| 178 | 滔河乡 | 石庙湾 | 郑秋娥 | 41132661042128 | 正常参保 | 正常发放 | 202006 | 社保卡发放 | 134.6 | 是 | ||
| 179 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章师明 | 41132661042289 | 正常参保 | 正常发放 | 202106 | 社保卡发放 | 139.67 | 否 | ||
| 180 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李士敏 | 41132661043203 | 正常参保 | 正常发放 | 201806 | 社保卡发放 | 132.8 | 否 | ||
| 181 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王任华 | 41132661043965 | 正常参保 | 正常发放 | 202202 | 社保卡发放 | 141.54 | 否 | ||
| 182 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章新玉 | 41132661044054 | 正常参保 | 正常发放 | 202202 | 社保卡发放 | 141.38 | 否 | ||
| 183 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王荐香 | 41132661046194 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.95 | 否 | ||
| 184 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李士强 | 41132661046196 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 127.97 | 否 | ||
| 185 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林培 | 41132661046198 | 正常参保 | 正常发放 | 201807 | 社保卡发放 | 133.1 | 否 | ||
| 186 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章建清 | 41132661046199 | 正常参保 | 正常发放 | 201903 | 社保卡发放 | 134.91 | 否 | ||
| 187 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王国英 | 41132661046200 | 正常参保 | 正常发放 | 202104 | 社保卡发放 | 139.66 | 否 | ||
| 188 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李瑞娥 | 41132661046201 | 正常参保 | 正常发放 | 202106 | 社保卡发放 | 370.09 | 否 | ||
| 189 | 滔河乡 | 石庙湾 | 贾林英 | 41132661046572 | 正常参保 | 正常发放 | 201410 | 社保卡发放 | 129.7 | 否 | ||
| 190 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章荣耀 | 41132661047657 | 正常参保 | 正常发放 | 201510 | 社保卡发放 | 128.87 | 否 | ||
| 191 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王春娥 | 41132661047658 | 正常参保 | 正常发放 | 201801 | 社保卡发放 | 130.57 | 否 | ||
| 192 | 滔河乡 | 石庙湾 | 杨吉英 | 41132661047659 | 正常参保 | 正常发放 | 201801 | 社保卡发放 | 131.34 | 否 | ||
| 193 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章荣玉 | 41132661047660 | 正常参保 | 正常发放 | 201806 | 社保卡发放 | 133.41 | 否 | ||
| 194 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王英子 | 41132661047718 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 195 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章满仓 | 41132661047757 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 144.12 | 否 | ||
| 196 | 滔河乡 | 石庙湾 | 殷西华 | 41132661048583 | 正常参保 | 暂停发放 | 201203 | 社保卡发放 | 125.87 | 否 | 17005 | 20220525 |
| 197 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李明安 | 41132661048610 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.95 | 否 | ||
| 198 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄拴娃 | 41132661048611 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 124.97 | 否 | ||
| 199 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李荣军 | 41132661048612 | 正常参保 | 正常发放 | 201212 | 社保卡发放 | 125.95 | 否 | ||
| 200 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李青英 | 41132661048735 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 126.92 | 否 | ||
| 201 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李改荣 | 41132661048736 | 正常参保 | 正常发放 | 202110 | 社保卡发放 | 144.81 | 否 | ||
| 202 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林虎 | 41132661049533 | 正常参保 | 正常发放 | 201407 | 社保卡发放 | 128.03 | 否 | ||
| 203 | 滔河乡 | 石庙湾 | 郑银焕 | 41132661049534 | 正常参保 | 正常发放 | 202006 | 社保卡发放 | 137.57 | 是 | ||
| 204 | 滔河乡 | 石庙湾 | 贾才凤 | 41132661050332 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 205 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李士芳 | 41132661052243 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 206 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章仁尚 | 41132661052244 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 207 | 滔河乡 | 石庙湾 | 田雪华 | 41132661053461 | 正常参保 | 正常发放 | 202001 | 社保卡发放 | 134.8 | 是 | ||
| 208 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄改芝 | 41132661056315 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 209 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林光 | 41132661056316 | 正常参保 | 正常发放 | 201305 | 社保卡发放 | 126.93 | 否 | ||
| 210 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李荣景 | 41132661059535 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 211 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林岗 | 41132661067208 | 正常参保 | 正常发放 | 201603 | 社保卡发放 | 135.18 | 否 | ||
| 212 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李春英 | 41132661068034 | 正常参保 | 正常发放 | 201612 | 社保卡发放 | 130.21 | 否 | ||
| 213 | 滔河乡 | 石庙湾 | 史秀英 | 41132661081861 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.95 | 否 | ||
| 214 | 滔河乡 | 石庙湾 | 贺青丰 | 41132661081864 | 正常参保 | 正常发放 | 202204 | 社保卡发放 | 141.12 | 否 | ||
| 215 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李荣娥 | 41132661082307 | 正常参保 | 正常发放 | 201510 | 社保卡发放 | 134.21 | 否 | ||
| 216 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王秀文 | 41132661082585 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.95 | 否 | ||
| 217 | 滔河乡 | 石庙湾 | 田荣娃 | 41132661082586 | 正常参保 | 正常发放 | 201305 | 社保卡发放 | 130.08 | 否 | ||
| 218 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄新华 | 41132661082587 | 正常参保 | 正常发放 | 201307 | 社保卡发放 | 126.96 | 否 | ||
| 219 | 滔河乡 | 石庙湾 | 赵黑女 | 41132661082589 | 正常参保 | 正常发放 | 201806 | 社保卡发放 | 133.47 | 否 | ||
| 220 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林德 | 41132661082594 | 正常参保 | 正常发放 | 202201 | 社保卡发放 | 138.88 | 否 | ||
| 221 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章文宏 | 41132661082596 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 142.7 | 否 | ||
| 222 | 滔河乡 | 石庙湾 | 常小爱 | 41132661084090 | 正常参保 | 正常发放 | 201407 | 社保卡发放 | 128.03 | 否 | ||
| 223 | 滔河乡 | 石庙湾 | 贺麦清 | 41132661084091 | 正常参保 | 正常发放 | 201505 | 社保卡发放 | 129.09 | 否 | ||
| 224 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李士超 | 41132661085814 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.95 | 否 | ||
| 225 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李士忠 | 41132661085817 | 正常参保 | 正常发放 | 201810 | 社保卡发放 | 133.11 | 否 | ||
| 226 | 滔河乡 | 石庙湾 | 魏桂珍 | 41132661086533 | 正常参保 | 正常发放 | 202001 | 社保卡发放 | 135.83 | 否 | ||
| 227 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林贵 | 41132661086674 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 228 | 滔河乡 | 石庙湾 | 罗改芝 | 41132661109280 | 正常参保 | 正常发放 | 201301 | 社保卡发放 | 125.96 | 否 | ||
| 229 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李荣柱 | 41132661109281 | 正常参保 | 正常发放 | 201503 | 社保卡发放 | 129.07 | 否 | ||
| 230 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王保云 | 41132661109282 | 正常参保 | 正常发放 | 201612 | 社保卡发放 | 134.81 | 否 | ||
| 231 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林三 | 41132661109283 | 正常参保 | 正常发放 | 201709 | 社保卡发放 | 131.28 | 否 | ||
| 232 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章伟 | 41132661109284 | 正常参保 | 正常发放 | 202210 | 社保卡发放 | 140.93 | 否 | ||
| 233 | 滔河乡 | 石庙湾 | 魏娥娃 | 41132661109884 | 正常参保 | 正常发放 | 201301 | 社保卡发放 | 125.96 | 否 | ||
| 234 | 滔河乡 | 石庙湾 | 陈俭英 | 41132661110385 | 正常参保 | 正常发放 | 201304 | 社保卡发放 | 126.93 | 否 | ||
| 235 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王任岐 | 41132661110386 | 正常参保 | 正常发放 | 201307 | 社保卡发放 | 126.96 | 否 | ||
| 236 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王夫珍 | 41132661110387 | 正常参保 | 正常发放 | 202202 | 社保卡发放 | 141.6 | 否 | ||
| 237 | 滔河乡 | 石庙湾 | 陈玉娃 | 41132661118906 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 238 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章丰柱 | 41132661119391 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 239 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李荣典 | 41132661120052 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 240 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王条 | 41132661120053 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 241 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李荣太 | 41132661122807 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 242 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄景连 | 41132661126413 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 243 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李清山 | 41132661128988 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 125.91 | 否 | ||
| 244 | 滔河乡 | 石庙湾 | 孙娥娃 | 41132661128990 | 正常参保 | 正常发放 | 202005 | 社保卡发放 | 136.85 | 否 | ||
| 245 | 滔河乡 | 石庙湾 | 杨遂景 | 41132661129205 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 125.91 | 否 | ||
| 246 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章存 | 41132661129643 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 128.57 | 否 | ||
| 247 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄条娃 | 41132661129730 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 248 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄国兴 | 41132661129797 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 249 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章玉娥 | 41132661129798 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 250 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章丰营 | 41132661130081 | 正常参保 | 正常发放 | 202204 | 社保卡发放 | 141.44 | 否 | ||
| 251 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李国庆 | 41132661130385 | 正常参保 | 正常发放 | 202208 | 社保卡发放 | 140.82 | 否 | ||
| 252 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章金娥 | 41132661131074 | 正常参保 | 正常发放 | 201506 | 社保卡发放 | 131.63 | 否 | ||
| 253 | 滔河乡 | 石庙湾 | 温发姐 | 41132661131075 | 正常参保 | 正常发放 | 202112 | 社保卡发放 | 140.72 | 否 | ||
| 254 | 滔河乡 | 石庙湾 | 多应彩 | 41132661131825 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 255 | 滔河乡 | 石庙湾 | 詹爱英 | 41132661133186 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 256 | 滔河乡 | 石庙湾 | 杨焕英 | 41132661134995 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 257 | 滔河乡 | 石庙湾 | 邓彩英 | 41132661134997 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 126.89 | 否 | ||
| 258 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章丰普 | 41132661134998 | 正常参保 | 正常发放 | 201104 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 259 | 滔河乡 | 石庙湾 | 凌俭英 | 41132661135097 | 正常参保 | 正常发放 | 201804 | 社保卡发放 | 133.05 | 否 | ||
| 260 | 滔河乡 | 石庙湾 | 万爱荣 | 41132661135098 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 151.95 | 否 | ||
| 261 | 滔河乡 | 石庙湾 | 吴芝梅 | 41132661135189 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 262 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李荣建 | 41132661136912 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 263 | 滔河乡 | 石庙湾 | 徐七女 | 41132661137076 | 正常参保 | 正常发放 | 201211 | 社保卡发放 | 125.95 | 否 | ||
| 264 | 滔河乡 | 石庙湾 | 高爱荣 | 41132661138218 | 正常参保 | 正常发放 | 202103 | 社保卡发放 | 138.63 | 否 | ||
| 265 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章丰刚 | 41132661138219 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 141.73 | 否 | ||
| 266 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李文英 | 41132661140980 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 267 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章清玉 | 41132661142588 | 正常参保 | 正常发放 | 201404 | 社保卡发放 | 129.59 | 否 | ||
| 268 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章建生 | 41132661142589 | 正常参保 | 正常发放 | 201409 | 社保卡发放 | 128.05 | 否 | ||
| 269 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李士钦 | 41132661142590 | 正常参保 | 正常发放 | 201709 | 社保卡发放 | 130.32 | 否 | ||
| 270 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章丰杰 | 41132661142591 | 正常参保 | 正常发放 | 201909 | 社保卡发放 | 134.54 | 否 | ||
| 271 | 滔河乡 | 石庙湾 | 聂新荣 | 41132661142592 | 正常参保 | 正常发放 | 202006 | 社保卡发放 | 136.81 | 否 | ||
| 272 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林乾 | 41132661145032 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 273 | 滔河乡 | 石庙湾 | 孙立文 | 41132661153631 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 274 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄英娃 | 41132661153632 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 275 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王东芝 | 41132661155467 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 276 | 滔河乡 | 石庙湾 | 魏永华 | 41132661155986 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 277 | 滔河乡 | 石庙湾 | 郝芝 | 41132661158885 | 正常参保 | 正常发放 | 201603 | 社保卡发放 | 127.32 | 否 | ||
| 278 | 滔河乡 | 石庙湾 | 姬焕英 | 41132661164665 | 正常参保 | 正常发放 | 201107 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 279 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李国久 | 41132661164666 | 正常参保 | 正常发放 | 201411 | 社保卡发放 | 128.07 | 否 | ||
| 280 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李士范 | 41132661164670 | 正常参保 | 正常发放 | 201608 | 社保卡发放 | 137.06 | 否 | ||
| 281 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章丰基 | 41132661165565 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 282 | 滔河乡 | 石庙湾 | 刘五女 | 41132661165566 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 283 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄兴山 | 41132661167419 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 284 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王建军 | 41132661168613 | 正常参保 | 正常发放 | 201807 | 社保卡发放 | 133.09 | 否 | ||
| 285 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李荣久 | 41132661169780 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 286 | 滔河乡 | 石庙湾 | 张金荣 | 41132661169781 | 正常参保 | 正常发放 | 202004 | 社保卡发放 | 136.79 | 否 | ||
| 287 | 滔河乡 | 石庙湾 | 尹娥英 | 41132661170753 | 正常参保 | 正常发放 | 201501 | 社保卡发放 | 128.1 | 否 | ||
| 288 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章自玉 | 41132661170754 | 正常参保 | 正常发放 | 201710 | 社保卡发放 | 131.29 | 否 | ||
| 289 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄华娃 | 41132661171050 | 正常参保 | 正常发放 | 201611 | 社保卡发放 | 130.22 | 否 | ||
| 290 | 滔河乡 | 石庙湾 | 张勤 | 41132661172018 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 291 | 滔河乡 | 石庙湾 | 徐凤 | 41132661172956 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 292 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李华英 | 41132661172957 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 293 | 滔河乡 | 石庙湾 | 田秀英 | 41132661172958 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 294 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄治国 | 41132661173101 | 正常参保 | 正常发放 | 201408 | 社保卡发放 | 131.63 | 否 | ||
| 295 | 滔河乡 | 石庙湾 | 马焕云 | 41132661174785 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 296 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李士学 | 41132661176147 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 297 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林伟 | 41132661180264 | 正常参保 | 正常发放 | 202101 | 社保卡发放 | 136.97 | 否 | ||
| 298 | 滔河乡 | 石庙湾 | 姬焕娥 | 41132661180265 | 正常参保 | 正常发放 | 202204 | 社保卡发放 | 141.77 | 否 | ||
| 299 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李士夫 | 41132661181189 | 正常参保 | 正常发放 | 201910 | 社保卡发放 | 133.98 | 是 | ||
| 300 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林有 | 41132661182647 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 301 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林安 | 41132661183798 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 302 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李焕菊 | 41132661184202 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.95 | 否 | ||
| 303 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李华娃 | 41132661184204 | 正常参保 | 正常发放 | 201308 | 社保卡发放 | 126.96 | 否 | ||
| 304 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李士福 | 41132661185036 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 305 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章俭荣 | 41132661185037 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 306 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李国顺 | 41132661185038 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 307 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章金奎 | 41132661185039 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 308 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林明 | 41132661185086 | 正常参保 | 正常发放 | 201603 | 社保卡发放 | 129.21 | 否 | ||
| 309 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章培汉 | 41132661186128 | 正常参保 | 正常发放 | 201602 | 社保卡发放 | 130.14 | 否 | ||
| 310 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章文夫 | 41132661186196 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 311 | 滔河乡 | 石庙湾 | 张黑女 | 41132661186197 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 312 | 滔河乡 | 石庙湾 | 石翠香 | 41132661186977 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 126.92 | 否 | ||
| 313 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章建国 | 41132661186978 | 正常参保 | 正常发放 | 201611 | 社保卡发放 | 129.94 | 否 | ||
| 314 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林进 | 41132661187725 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 315 | 滔河乡 | 石庙湾 | 蔡改娃 | 41132661187950 | 正常参保 | 正常发放 | 202101 | 社保卡发放 | 136.67 | 是 | ||
| 316 | 滔河乡 | 石庙湾 | 肖爱勤 | 41132661187953 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 129.08 | 否 | ||
| 317 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄建基 | 41132661188012 | 正常参保 | 正常发放 | 201510 | 社保卡发放 | 129.17 | 否 | ||
| 318 | 滔河乡 | 石庙湾 | 张爱梅 | 41132661188013 | 正常参保 | 正常发放 | 202109 | 社保卡发放 | 139.05 | 否 | ||
| 319 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李龙珍 | 41132661188238 | 正常参保 | 正常发放 | 202107 | 社保卡发放 | 139.52 | 否 | ||
| 320 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄定娃 | 41132661189143 | 正常参保 | 正常发放 | 201511 | 社保卡发放 | 129.17 | 否 | ||
| 321 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王国娥 | 41132661190583 | 正常参保 | 正常发放 | 201708 | 社保卡发放 | 130.98 | 否 | ||
| 322 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李革兰 | 41132661190595 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 323 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李群英 | 41132661190951 | 正常参保 | 正常发放 | 201709 | 社保卡发放 | 129.48 | 否 | ||
| 324 | 滔河乡 | 石庙湾 | 曹新芝 | 41132661191133 | 正常参保 | 正常发放 | 201406 | 社保卡发放 | 130.45 | 否 | ||
| 325 | 滔河乡 | 石庙湾 | 姜玉丰 | 41132661191134 | 正常参保 | 正常发放 | 201612 | 社保卡发放 | 130.23 | 否 | ||
| 326 | 滔河乡 | 石庙湾 | 顾文彩 | 41132661191652 | 正常参保 | 正常发放 | 201408 | 社保卡发放 | 128.04 | 否 | ||
| 327 | 滔河乡 | 石庙湾 | 刘雪华 | 41132661191713 | 正常参保 | 正常发放 | 201608 | 社保卡发放 | 129.9 | 否 | ||
| 328 | 滔河乡 | 石庙湾 | 王芝娃 | 41132661193110 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 329 | 滔河乡 | 石庙湾 | 刘玉山 | 41132661203818 | 正常参保 | 正常发放 | 201702 | 社保卡发放 | 129.2 | 否 | ||
| 330 | 滔河乡 | 石庙湾 | 史耀英 | 41132661205172 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 331 | 滔河乡 | 石庙湾 | 黄焕 | 41132661205173 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 332 | 滔河乡 | 石庙湾 | 张凤华 | 41132661216254 | 正常参保 | 正常发放 | 202106 | 社保卡发放 | 137.39 | 否 | ||
| 333 | 滔河乡 | 石庙湾 | 徐焕英 | 41132661218659 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 334 | 滔河乡 | 石庙湾 | 张玉华 | 41132661218660 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 335 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林玉 | 41132661219335 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 336 | 滔河乡 | 石庙湾 | 吴玉红 | 41132661227417 | 正常参保 | 正常发放 | 202209 | 社保卡发放 | 142.22 | 否 | ||
| 337 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章贵菊 | 41132661227613 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.95 | 否 | ||
| 338 | 滔河乡 | 石庙湾 | 万金阁 | 41132661227863 | 正常参保 | 正常发放 | 201804 | 社保卡发放 | 136.14 | 否 | ||
| 339 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李荣誉 | 41132661229242 | 正常参保 | 正常发放 | 201212 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 340 | 滔河乡 | 石庙湾 | 田娥娃 | 41132661240110 | 正常参保 | 正常发放 | 201510 | 社保卡发放 | 136.73 | 否 | ||
| 341 | 滔河乡 | 石庙湾 | 张英子 | 41132661260626 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 342 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章林山 | 41132661261116 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 142.57 | 否 | ||
| 343 | 滔河乡 | 石庙湾 | 常文莲 | 41132661288170 | 正常参保 | 正常发放 | 202107 | 社保卡发放 | 139.78 | 否 | ||
| 344 | 滔河乡 | 石庙湾 | 章文华 | 41132661292024 | 正常参保 | 正常发放 | 202201 | 银行卡发放 | 140.79 | 否 | ||
| 345 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李改芝 | 41132661306986 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 346 | 滔河乡 | 石庙湾 | 李玉娥 | 41132661308065 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
