2023-09-05
| 滔河乡罗山村养老保险发放花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 个人编号 | 参保状态 | 待遇发放状态 | 待遇开始年月 | 发放方式 | 月待遇总额 | 是否困难群众 | 待遇暂停原因 | 待遇暂停时间 |
| 4884 | 滔河乡 | 罗山 | 郑建国 | 41132661008686 | 正常参保 | 正常发放 | 201302 | 社保卡发放 | 128.57 | 否 | ||
| 4885 | 滔河乡 | 罗山 | 袁条娃 | 41132661008687 | 正常参保 | 正常发放 | 201306 | 社保卡发放 | 129.54 | 否 | ||
| 4886 | 滔河乡 | 罗山 | 周瑞珍 | 41132661012328 | 正常参保 | 正常发放 | 201704 | 社保卡发放 | 133.7 | 否 | ||
| 4887 | 滔河乡 | 罗山 | 牛改云 | 41132661014613 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 131.63 | 否 | ||
| 4888 | 滔河乡 | 罗山 | 刘长青 | 41132661016092 | 正常参保 | 正常发放 | 201306 | 社保卡发放 | 129.54 | 否 | ||
| 4889 | 滔河乡 | 罗山 | 单海英 | 41132661016093 | 正常参保 | 正常发放 | 202101 | 社保卡发放 | 137.87 | 否 | ||
| 4890 | 滔河乡 | 罗山 | 熊玉风 | 41132661029013 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4891 | 滔河乡 | 罗山 | 赵春荣 | 41132661029860 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 131.6 | 否 | ||
| 4892 | 滔河乡 | 罗山 | 刘彦清 | 41132661032834 | 正常参保 | 正常发放 | 201602 | 社保卡发放 | 134.28 | 否 | ||
| 4893 | 滔河乡 | 罗山 | 高吉珍 | 41132661036597 | 正常参保 | 正常发放 | 201612 | 社保卡发放 | 129.88 | 否 | ||
| 4894 | 滔河乡 | 罗山 | 徐建中 | 41132661036598 | 正常参保 | 正常发放 | 201703 | 社保卡发放 | 130.83 | 否 | ||
| 4895 | 滔河乡 | 罗山 | 李改焕 | 41132661038709 | 正常参保 | 正常发放 | 201511 | 社保卡发放 | 131.69 | 否 | ||
| 4896 | 滔河乡 | 罗山 | 胡黑女 | 41132661041154 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4897 | 滔河乡 | 罗山 | 常春娥 | 41132661048319 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 133.71 | 否 | ||
| 4898 | 滔河乡 | 罗山 | 刘成华 | 41132661049194 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 140.94 | 否 | ||
| 4899 | 滔河乡 | 罗山 | 刘群英 | 41132661055760 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 124.68 | 否 | ||
| 4900 | 滔河乡 | 罗山 | 余小女 | 41132661058013 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4901 | 滔河乡 | 罗山 | 刘夫华 | 41132661061117 | 正常参保 | 正常发放 | 201506 | 社保卡发放 | 131.63 | 否 | ||
| 4902 | 滔河乡 | 罗山 | 刘长明 | 41132661066453 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4903 | 滔河乡 | 罗山 | 王清娥 | 41132661066454 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 4904 | 滔河乡 | 罗山 | 吴遂条 | 41132661071208 | 正常参保 | 正常发放 | 202107 | 社保卡发放 | 138.97 | 否 | ||
| 4905 | 滔河乡 | 罗山 | 贾宏有 | 41132661071773 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4906 | 滔河乡 | 罗山 | 刘荣林 | 41132661078589 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4907 | 滔河乡 | 罗山 | 邸巧芝 | 41132661089232 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 124.89 | 否 | ||
| 4908 | 滔河乡 | 罗山 | 贾炳朝 | 41132661091080 | 正常参保 | 正常发放 | 202204 | 社保卡发放 | 140.66 | 否 | ||
| 4909 | 滔河乡 | 罗山 | 郑玉焕 | 41132661098543 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 125.88 | 否 | ||
| 4910 | 滔河乡 | 罗山 | 王春娥 | 41132661101106 | 正常参保 | 正常发放 | 201304 | 社保卡发放 | 134.77 | 否 | ||
| 4911 | 滔河乡 | 罗山 | 王彩娥 | 41132661111255 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 170.94 | 否 | ||
| 4912 | 滔河乡 | 罗山 | 刘风姣 | 41132661133678 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 141.57 | 否 | ||
| 4913 | 滔河乡 | 罗山 | 韩丰亭 | 41132661137117 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4914 | 滔河乡 | 罗山 | 郑光杰 | 41132661150739 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4915 | 滔河乡 | 罗山 | 许秋荣 | 41132661154199 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4916 | 滔河乡 | 罗山 | 杨荣英 | 41132661158209 | 正常参保 | 正常发放 | 201712 | 社保卡发放 | 133.01 | 否 | ||
| 4917 | 滔河乡 | 罗山 | 李丰英 | 41132661170484 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 124.71 | 否 | ||
| 4918 | 滔河乡 | 罗山 | 章玉华 | 41132661189851 | 正常参保 | 正常发放 | 201211 | 社保卡发放 | 134.07 | 否 | ||
| 4919 | 滔河乡 | 罗山 | 刘玉风 | 41132661199425 | 正常参保 | 正常发放 | 201210 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4920 | 滔河乡 | 罗山 | 刘五喜 | 41132661211372 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4921 | 滔河乡 | 罗山 | 杨荣 | 41132661215729 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4922 | 滔河乡 | 罗山 | 赵桂华 | 41132661219690 | 正常参保 | 正常发放 | 201202 | 社保卡发放 | 123.99 | 否 | ||
| 4923 | 滔河乡 | 罗山 | 李九娥 | 41132661226689 | 正常参保 | 正常发放 | 201203 | 社保卡发放 | 148.72 | 否 | ||
| 4924 | 滔河乡 | 罗山 | 曹存英 | 41132661229112 | 正常参保 | 正常发放 | 201810 | 社保卡发放 | 133.14 | 否 | ||
| 4925 | 滔河乡 | 罗山 | 刘改娥 | 41132661230118 | 正常参保 | 正常发放 | 202204 | 社保卡发放 | 139.93 | 否 | ||
| 4926 | 滔河乡 | 罗山 | 刘荣超 | 41132661230702 | 正常参保 | 正常发放 | 201803 | 社保卡发放 | 133.03 | 否 | ||
| 4927 | 滔河乡 | 罗山 | 郑群英 | 41132661231746 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 142.4 | 否 | ||
| 4928 | 滔河乡 | 罗山 | 刘明华 | 41132661232150 | 正常参保 | 正常发放 | 201606 | 社保卡发放 | 129.48 | 否 | ||
| 4929 | 滔河乡 | 罗山 | 曹东荣 | 41132661232578 | 正常参保 | 正常发放 | 201202 | 社保卡发放 | 124.94 | 否 | ||
| 4930 | 滔河乡 | 罗山 | 刘遂林 | 41132661256320 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 4931 | 滔河乡 | 罗山 | 郑荣岐 | 41132661269276 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 124.65 | 否 | ||
| 4932 | 滔河乡 | 罗山 | 刘夫帮 | 41132661269476 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 4933 | 滔河乡 | 罗山 | 刘太清 | 41132661274464 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4934 | 滔河乡 | 罗山 | 刘荣亮 | 41132661297147 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4935 | 滔河乡 | 罗山 | 韩春丰 | 41132661298602 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 4936 | 滔河乡 | 罗山 | 赵桂英 | 41132661298605 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4937 | 滔河乡 | 罗山 | 曹根条 | 41132661300572 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4938 | 滔河乡 | 罗山 | 贾条焕 | 41132661303368 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4939 | 滔河乡 | 罗山 | 刘桂荣 | 41132661304336 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4940 | 滔河乡 | 罗山 | 陈吉英 | 41132661307349 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4941 | 滔河乡 | 罗山 | 杨春富 | 41132661309056 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4942 | 滔河乡 | 罗山 | 刘玉帮 | 41132661314921 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4943 | 滔河乡 | 罗山 | 王秋娃 | 41132661318259 | 正常参保 | 正常发放 | 202110 | 社保卡发放 | 139.3 | 否 | ||
| 4944 | 滔河乡 | 罗山 | 赵秀焕 | 41132661320626 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4945 | 滔河乡 | 罗山 | 王改英 | 41132661321551 | 正常参保 | 正常发放 | 201401 | 社保卡发放 | 135.02 | 否 | ||
| 4946 | 滔河乡 | 罗山 | 吴建娥 | 41132661321553 | 正常参保 | 正常发放 | 201802 | 社保卡发放 | 140.44 | 否 | ||
| 4947 | 滔河乡 | 罗山 | 王荣 | 41132661331713 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4948 | 滔河乡 | 罗山 | 熊香娃 | 41132661333805 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4949 | 滔河乡 | 罗山 | 赵建林 | 41132661390554 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 124.44 | 否 | ||
| 4950 | 滔河乡 | 罗山 | 徐秋娥 | 41132661393931 | 正常参保 | 正常发放 | 201508 | 社保卡发放 | 130.57 | 否 | ||
| 4951 | 滔河乡 | 罗山 | 周丰军 | 41132661394488 | 正常参保 | 正常发放 | 202201 | 社保卡发放 | 141.54 | 否 | ||
| 4952 | 滔河乡 | 罗山 | 刘太华 | 41132661402394 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 141.39 | 否 | ||
| 4953 | 滔河乡 | 罗山 | 刘海金 | 41132690050801 | 正常参保 | 正常发放 | 202201 | 社保卡发放 | 138.89 | 否 | ||
