2023-09-05
| 滔河乡陈家洼村养老保险发放花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 个人编号 | 参保状态 | 待遇发放状态 | 待遇开始年月 | 发放方式 | 月待遇总额 | 是否困难群众 | 待遇暂停原因 | 待遇暂停时间 |
| 1976 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈章林 | 41132661038844 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 130.25 | 否 | ||
| 1977 | 滔河乡 | 陈家洼 | 梁焕芝 | 41132661048399 | 正常参保 | 正常发放 | 201407 | 社保卡发放 | 128.03 | 否 | ||
| 1978 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈来拴 | 41132661073969 | 正常参保 | 正常发放 | 202203 | 社保卡发放 | 140.79 | 否 | ||
| 1979 | 滔河乡 | 陈家洼 | 李小改 | 41132661086482 | 正常参保 | 正常发放 | 201612 | 社保卡发放 | 130.24 | 否 | ||
| 1980 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘爱芝 | 41132661090701 | 正常参保 | 正常发放 | 201802 | 社保卡发放 | 133.63 | 否 | ||
| 1981 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘海青 | 41132661094962 | 正常参保 | 正常发放 | 201312 | 社保卡发放 | 127 | 否 | ||
| 1982 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王振有 | 41132661099445 | 正常参保 | 正常发放 | 201405 | 社保卡发放 | 128.01 | 否 | ||
| 1983 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈丙羊 | 41132661099446 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 129.12 | 否 | ||
| 1984 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘成娥 | 41132661099447 | 正常参保 | 正常发放 | 201510 | 社保卡发放 | 129.17 | 否 | ||
| 1985 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈龙胜 | 41132661099448 | 正常参保 | 正常发放 | 201601 | 社保卡发放 | 129.22 | 否 | ||
| 1986 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴海 | 41132661099983 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 123.94 | 否 | ||
| 1987 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈军夫 | 41132661102819 | 正常参保 | 正常发放 | 201604 | 社保卡发放 | 130.18 | 否 | ||
| 1988 | 滔河乡 | 陈家洼 | 贺爱英 | 41132661103393 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 1989 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴岑 | 41132661103395 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 1990 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈治胜 | 41132661103957 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 1991 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘恒照 | 41132661103959 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 1992 | 滔河乡 | 陈家洼 | 张吉春 | 41132661103960 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 1993 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王焕英 | 41132661103961 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 1994 | 滔河乡 | 陈家洼 | 石娥娃 | 41132661103962 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 1995 | 滔河乡 | 陈家洼 | 范保芝 | 41132661105831 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 154.12 | 否 | ||
| 1996 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈夫荣 | 41132661107049 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 1997 | 滔河乡 | 陈家洼 | 黄开梅 | 41132661109694 | 正常参保 | 正常发放 | 201705 | 社保卡发放 | 138.8 | 否 | ||
| 1998 | 滔河乡 | 陈家洼 | 李进英 | 41132661109951 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 1999 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈祥林 | 41132661112000 | 正常参保 | 正常发放 | 202105 | 社保卡发放 | 138.7 | 否 | ||
| 2000 | 滔河乡 | 陈家洼 | 门英 | 41132661112941 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2001 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘朝生 | 41132661112942 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2002 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈成夫 | 41132661115675 | 正常参保 | 正常发放 | 201901 | 社保卡发放 | 133.2 | 否 | ||
| 2003 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王国芝 | 41132661115676 | 正常参保 | 正常发放 | 201904 | 社保卡发放 | 145.04 | 否 | ||
| 2004 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈玉祥 | 41132661117402 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2005 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴瑞 | 41132661117403 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2006 | 滔河乡 | 陈家洼 | 刘玉荣 | 41132661118121 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2007 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴荣 | 41132661118128 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2008 | 滔河乡 | 陈家洼 | 范新女 | 41132661119942 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2009 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘同海 | 41132661122515 | 正常参保 | 正常发放 | 201312 | 社保卡发放 | 133.18 | 否 | ||
| 2010 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘恒举 | 41132661122738 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2011 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈胜德 | 41132661123394 | 正常参保 | 暂停发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | 17008 | 20221117 |
| 2012 | 滔河乡 | 陈家洼 | 范丰芝 | 41132661123805 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2013 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王泽焕 | 41132661124925 | 正常参保 | 正常发放 | 202209 | 社保卡发放 | 143.12 | 否 | ||
| 2014 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈胜夫 | 41132661125079 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 2015 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴华 | 41132661125382 | 正常参保 | 正常发放 | 201210 | 社保卡发放 | 128.21 | 否 | ||
| 2016 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈长鹏 | 41132661127193 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 141.56 | 否 | ||
| 2017 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈黑女 | 41132661134241 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2018 | 滔河乡 | 陈家洼 | 范连香 | 41132661134411 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2019 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴国 | 41132661134412 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2020 | 滔河乡 | 陈家洼 | 曹明富 | 41132661136871 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2021 | 滔河乡 | 陈家洼 | 姬黑女 | 41132661139291 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2022 | 滔河乡 | 陈家洼 | 汪转英 | 41132661140017 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 2023 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴成 | 41132661141178 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2024 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈丰山 | 41132661141179 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2025 | 滔河乡 | 陈家洼 | 范文英 | 41132661141780 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2026 | 滔河乡 | 陈家洼 | 李章女 | 41132661142355 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2027 | 滔河乡 | 陈家洼 | 梁秀云 | 41132661144069 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2028 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘恒耀 | 41132661144417 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2029 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴山 | 41132661145221 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2030 | 滔河乡 | 陈家洼 | 李春娥 | 41132661145451 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2031 | 滔河乡 | 陈家洼 | 袁刘女 | 41132661145452 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2032 | 滔河乡 | 陈家洼 | 史改焕 | 41132661147600 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2033 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王东芝 | 41132661147698 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2034 | 滔河乡 | 陈家洼 | 胡焕 | 41132661149064 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2035 | 滔河乡 | 陈家洼 | 姬兰子 | 41132661149131 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2036 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈国清 | 41132661149990 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2037 | 滔河乡 | 陈家洼 | 史焕英 | 41132661151503 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2038 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈改芝 | 41132661151566 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2039 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈长谦 | 41132661152294 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2040 | 滔河乡 | 陈家洼 | 贺巧英 | 41132661153169 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2041 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘恒崎 | 41132661153170 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2042 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈九娃 | 41132661153172 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2043 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴彦 | 41132661156141 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2044 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王黑女 | 41132661156551 | 正常参保 | 暂停发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | 17005 | 20220524 |
| 2045 | 滔河乡 | 陈家洼 | 李金枝 | 41132661159774 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2046 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴信 | 41132661160166 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2047 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈五子 | 41132661161490 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2048 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈胜娥 | 41132661161491 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2049 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈长善 | 41132661161569 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2050 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈玉成 | 41132661162215 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 2051 | 滔河乡 | 陈家洼 | 赵兰花 | 41132661162995 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2052 | 滔河乡 | 陈家洼 | 黄转娃 | 41132661166152 | 正常参保 | 正常发放 | 201401 | 社保卡发放 | 128.53 | 否 | ||
| 2053 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈活尚 | 41132661166153 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 154.13 | 否 | ||
| 2054 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王吉芝 | 41132661167718 | 正常参保 | 正常发放 | 201312 | 社保卡发放 | 127.01 | 否 | ||
| 2055 | 滔河乡 | 陈家洼 | 黄秀连 | 41132661170733 | 正常参保 | 正常发放 | 201512 | 社保卡发放 | 129.2 | 否 | ||
| 2056 | 滔河乡 | 陈家洼 | 何仁兰 | 41132661176042 | 正常参保 | 正常发放 | 202203 | 社保卡发放 | 141.58 | 否 | ||
| 2057 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘恒江 | 41132661176833 | 正常参保 | 正常发放 | 202004 | 社保卡发放 | 137.59 | 否 | ||
| 2058 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈胜国 | 41132661181231 | 正常参保 | 正常发放 | 201804 | 社保卡发放 | 140.46 | 否 | ||
| 2059 | 滔河乡 | 陈家洼 | 黄哑子 | 41132661182602 | 正常参保 | 正常发放 | 201411 | 社保卡发放 | 125.16 | 否 | ||
| 2060 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘恒国 | 41132661187380 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 137.75 | 否 | ||
| 2061 | 滔河乡 | 陈家洼 | 马生英 | 41132661192100 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2062 | 滔河乡 | 陈家洼 | 李荣 | 41132661192104 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2063 | 滔河乡 | 陈家洼 | 杨章焕 | 41132661192182 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2064 | 滔河乡 | 陈家洼 | 马锐华 | 41132661193568 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2065 | 滔河乡 | 陈家洼 | 杜林胜 | 41132661193570 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2066 | 滔河乡 | 陈家洼 | 范文芝 | 41132661193646 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2067 | 滔河乡 | 陈家洼 | 梁白女 | 41132661193648 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2068 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王春 | 41132661199553 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 127.32 | 否 | ||
| 2069 | 滔河乡 | 陈家洼 | 方海云 | 41132661203010 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2070 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王英子 | 41132661203125 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 2071 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘恒林 | 41132661210252 | 正常参保 | 正常发放 | 201706 | 社保卡发放 | 132.52 | 否 | ||
| 2072 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴伟 | 41132661212580 | 正常参保 | 正常发放 | 201811 | 社保卡发放 | 147.68 | 否 | ||
| 2073 | 滔河乡 | 陈家洼 | 江玉凤 | 41132661214297 | 正常参保 | 正常发放 | 202112 | 社保卡发放 | 141.29 | 否 | ||
| 2074 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈海 | 41132661215213 | 正常参保 | 正常发放 | 201505 | 社保卡发放 | 129.09 | 否 | ||
| 2075 | 滔河乡 | 陈家洼 | 李华娃 | 41132661216358 | 正常参保 | 正常发放 | 201804 | 社保卡发放 | 132.34 | 否 | ||
| 2076 | 滔河乡 | 陈家洼 | 段玉芝 | 41132661220873 | 正常参保 | 正常发放 | 201110 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 2077 | 滔河乡 | 陈家洼 | 杜俭女 | 41132661221017 | 正常参保 | 正常发放 | 201808 | 社保卡发放 | 140.6 | 否 | ||
| 2078 | 滔河乡 | 陈家洼 | 梁改华 | 41132661221018 | 正常参保 | 正常发放 | 202108 | 社保卡发放 | 138.8 | 否 | ||
| 2079 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈长德 | 41132661222935 | 正常参保 | 正常发放 | 201802 | 社保卡发放 | 133.4 | 否 | ||
| 2080 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈新华 | 41132661222936 | 正常参保 | 正常发放 | 201811 | 社保卡发放 | 134.8 | 否 | ||
| 2081 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈忠胜 | 41132661222952 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 136.8 | 否 | ||
| 2082 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘全海 | 41132661224126 | 正常参保 | 正常发放 | 201402 | 社保卡发放 | 127.03 | 否 | ||
| 2083 | 滔河乡 | 陈家洼 | 郑敏华 | 41132661225379 | 正常参保 | 正常发放 | 201110 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 2084 | 滔河乡 | 陈家洼 | 杜凤英 | 41132661225539 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 128.55 | 否 | ||
| 2085 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈贵云 | 41132661225540 | 正常参保 | 正常发放 | 202209 | 社保卡发放 | 140.88 | 否 | ||
| 2086 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王彩芝 | 41132661227123 | 正常参保 | 正常发放 | 202107 | 社保卡发放 | 139.76 | 否 | ||
| 2087 | 滔河乡 | 陈家洼 | 黄改莲 | 41132661235691 | 正常参保 | 正常发放 | 201806 | 社保卡发放 | 133.09 | 否 | ||
| 2088 | 滔河乡 | 陈家洼 | 李法英 | 41132661236153 | 正常参保 | 正常发放 | 201201 | 社保卡发放 | 124.94 | 否 | ||
| 2089 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王爱娥 | 41132661236330 | 正常参保 | 正常发放 | 201212 | 社保卡发放 | 125.96 | 否 | ||
| 2090 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈黄兴 | 41132661236999 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 132.36 | 否 | ||
| 2091 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王国强 | 41132661237274 | 正常参保 | 正常发放 | 201603 | 社保卡发放 | 130.17 | 否 | ||
| 2092 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈荣夫 | 41132661237773 | 正常参保 | 正常发放 | 202006 | 社保卡发放 | 136.84 | 否 | ||
| 2093 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴双 | 41132661238474 | 正常参保 | 正常发放 | 201201 | 社保卡发放 | 124.94 | 否 | ||
| 2094 | 滔河乡 | 陈家洼 | 黄冬梅 | 41132661238635 | 正常参保 | 正常发放 | 202111 | 社保卡发放 | 142.65 | 否 | ||
| 2095 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王金香 | 41132661238827 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 140.31 | 否 | ||
| 2096 | 滔河乡 | 陈家洼 | 范爱 | 41132661239064 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 2097 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘恒清 | 41132661239066 | 正常参保 | 正常发放 | 201110 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 2098 | 滔河乡 | 陈家洼 | 杜俭云 | 41132661239640 | 正常参保 | 正常发放 | 201612 | 社保卡发放 | 130.24 | 否 | ||
| 2099 | 滔河乡 | 陈家洼 | 石改芝 | 41132661240163 | 正常参保 | 正常发放 | 201110 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 2100 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘恒建 | 41132661240189 | 正常参保 | 正常发放 | 202111 | 社保卡发放 | 139.85 | 否 | ||
| 2101 | 滔河乡 | 陈家洼 | 江条娃 | 41132661242291 | 正常参保 | 正常发放 | 201601 | 社保卡发放 | 139.34 | 否 | ||
| 2102 | 滔河乡 | 陈家洼 | 张改荣 | 41132661275806 | 正常参保 | 正常发放 | 201611 | 社保卡发放 | 129.29 | 否 | ||
| 2103 | 滔河乡 | 陈家洼 | 郑俭丰 | 41132661278812 | 正常参保 | 正常发放 | 201703 | 社保卡发放 | 131.22 | 否 | ||
| 2104 | 滔河乡 | 陈家洼 | 杨交连 | 41132661278813 | 正常参保 | 正常发放 | 201705 | 社保卡发放 | 131.25 | 否 | ||
| 2105 | 滔河乡 | 陈家洼 | 顾小女 | 41132661280858 | 正常参保 | 正常发放 | 202203 | 社保卡发放 | 139.62 | 否 | ||
| 2106 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴杰 | 41132661283112 | 正常参保 | 正常发放 | 202005 | 社保卡发放 | 139.25 | 否 | ||
| 2107 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王海华 | 41132661284776 | 正常参保 | 正常发放 | 202209 | 社保卡发放 | 142.55 | 否 | ||
| 2108 | 滔河乡 | 陈家洼 | 杜娥 | 41132661287482 | 正常参保 | 正常发放 | 201302 | 社保卡发放 | 133.82 | 否 | ||
| 2109 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴林 | 41132661289899 | 正常参保 | 正常发放 | 201808 | 社保卡发放 | 155.37 | 否 | ||
| 2110 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈林胜 | 41132661292794 | 正常参保 | 正常发放 | 201110 | 社保卡发放 | 125.68 | 否 | ||
| 2111 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈胜文 | 41132661292944 | 正常参保 | 正常发放 | 201801 | 社保卡发放 | 138.87 | 否 | ||
| 2112 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陶新娥 | 41132661294058 | 正常参保 | 正常发放 | 201607 | 社保卡发放 | 130.2 | 否 | ||
| 2113 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈秀华 | 41132661294059 | 正常参保 | 正常发放 | 201612 | 社保卡发放 | 130.25 | 否 | ||
| 2114 | 滔河乡 | 陈家洼 | 郑艮华 | 41132661296219 | 正常参保 | 正常发放 | 201909 | 社保卡发放 | 135.84 | 否 | ||
| 2115 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈长亭 | 41132661299303 | 正常参保 | 正常发放 | 201312 | 社保卡发放 | 127.01 | 否 | ||
| 2116 | 滔河乡 | 陈家洼 | 石条子 | 41132661299304 | 正常参保 | 正常发放 | 201410 | 社保卡发放 | 128.09 | 否 | ||
| 2117 | 滔河乡 | 陈家洼 | 姬娥娃 | 41132661309470 | 正常参保 | 正常发放 | 201508 | 社保卡发放 | 136.73 | 否 | ||
| 2118 | 滔河乡 | 陈家洼 | 尚三女 | 41132661311034 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 2119 | 滔河乡 | 陈家洼 | 曹存华 | 41132661314219 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 2120 | 滔河乡 | 陈家洼 | 董俭娃 | 41132661314559 | 正常参保 | 正常发放 | 202207 | 社保卡发放 | 177.61 | 否 | ||
| 2121 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈进才 | 41132661315458 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 126.7 | 否 | ||
| 2122 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈新羊 | 41132661315459 | 正常参保 | 正常发放 | 202212 | 社保卡发放 | 149.74 | 否 | ||
| 2123 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈文华 | 41132661317704 | 正常参保 | 正常发放 | 201404 | 社保卡发放 | 130.61 | 否 | ||
| 2124 | 滔河乡 | 陈家洼 | 时改英 | 41132661317705 | 正常参保 | 正常发放 | 201406 | 社保卡发放 | 130.61 | 否 | ||
| 2125 | 滔河乡 | 陈家洼 | 曹菊花 | 41132661318308 | 正常参保 | 正常发放 | 202004 | 社保卡发放 | 130.33 | 是 | ||
| 2126 | 滔河乡 | 陈家洼 | 曹华娃 | 41132661318969 | 正常参保 | 正常发放 | 201110 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 2127 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王吉敏 | 41132661339143 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 133.66 | 否 | ||
| 2128 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈小黑 | 41132661342646 | 正常参保 | 正常发放 | 201308 | 社保卡发放 | 127.74 | 否 | ||
| 2129 | 滔河乡 | 陈家洼 | 王双喜 | 41132661343546 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 2130 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘改英 | 41132661343547 | 正常参保 | 正常发放 | 201110 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 2131 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈随艮 | 41132661343695 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 125.93 | 否 | ||
| 2132 | 滔河乡 | 陈家洼 | 朱爱华 | 41132661344763 | 正常参保 | 正常发放 | 201708 | 社保卡发放 | 131.28 | 否 | ||
| 2133 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈祥林 | 41132661364522 | 正常参保 | 正常发放 | 201412 | 社保卡发放 | 127.08 | 否 | ||
| 2134 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈胜芳 | 41132661369183 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 140.31 | 否 | ||
| 2135 | 滔河乡 | 陈家洼 | 曹当女 | 41132661370215 | 正常参保 | 正常发放 | 201609 | 社保卡发放 | 128.79 | 否 | ||
| 2136 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴泽 | 41132661384134 | 正常参保 | 正常发放 | 201709 | 社保卡发放 | 141.29 | 否 | ||
| 2137 | 滔河乡 | 陈家洼 | 马焕芝 | 41132661393429 | 正常参保 | 正常发放 | 202107 | 社保卡发放 | 139.78 | 否 | ||
| 2138 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘恒强 | 41132661393430 | 正常参保 | 正常发放 | 202110 | 社保卡发放 | 139.82 | 否 | ||
| 2139 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈胜清 | 41132661397768 | 正常参保 | 正常发放 | 202109 | 社保卡发放 | 139.79 | 否 | ||
| 2140 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴锋 | 41132661398731 | 正常参保 | 正常发放 | 201505 | 社保卡发放 | 127.8 | 否 | ||
| 2141 | 滔河乡 | 陈家洼 | 梁玉芬 | 41132661400271 | 正常参保 | 正常发放 | 202105 | 社保卡发放 | 142.13 | 否 | ||
| 2142 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘金华 | 41132661403579 | 正常参保 | 正常发放 | 201712 | 社保卡发放 | 129.8 | 否 | ||
| 2143 | 滔河乡 | 陈家洼 | 皮东梅 | 41132661403934 | 正常参保 | 正常发放 | 202212 | 社保卡发放 | 141.95 | 否 | ||
| 2144 | 滔河乡 | 陈家洼 | 孙连花 | 41132661414347 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 141.82 | 否 | ||
| 2145 | 滔河乡 | 陈家洼 | 陈兴龙 | 41132690029589 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 142.15 | 否 | ||
| 2146 | 滔河乡 | 陈家洼 | 潘改 | 41132690078480 | 正常参保 | 正常发放 | 202111 | 社保卡发放 | 140.2 | 否 | ||
