2023-09-05
| 滔河乡蔡家村养老保险发放花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 个人编号 | 参保状态 | 待遇发放状态 | 待遇开始年月 | 发放方式 | 月待遇总额 | 是否困难群众 | 待遇暂停原因 | 待遇暂停时间 |
| 4150 | 滔河乡 | 蔡家 | 李海杰 | 41132661004243 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 126.91 | 否 | ||
| 4151 | 滔河乡 | 蔡家 | 魏秀点 | 41132661004880 | 正常参保 | 正常发放 | 201304 | 社保卡发放 | 126.93 | 否 | ||
| 4152 | 滔河乡 | 蔡家 | 魏荣贵 | 41132661006032 | 正常参保 | 正常发放 | 201202 | 社保卡发放 | 125.88 | 否 | ||
| 4153 | 滔河乡 | 蔡家 | 王姣英 | 41132661008752 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 126.99 | 否 | ||
| 4154 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡海林 | 41132661009961 | 正常参保 | 正常发放 | 202106 | 社保卡发放 | 138.74 | 否 | ||
| 4155 | 滔河乡 | 蔡家 | 秦狗娃 | 41132661011947 | 正常参保 | 正常发放 | 201205 | 社保卡发放 | 125.9 | 否 | ||
| 4156 | 滔河乡 | 蔡家 | 段英子 | 41132661012450 | 正常参保 | 正常发放 | 201404 | 社保卡发放 | 152.99 | 否 | ||
| 4157 | 滔河乡 | 蔡家 | 董吉 | 41132661012863 | 正常参保 | 正常发放 | 201306 | 社保卡发放 | 126.96 | 否 | ||
| 4158 | 滔河乡 | 蔡家 | 李海龙 | 41132661012898 | 正常参保 | 正常发放 | 201209 | 社保卡发放 | 152.67 | 否 | ||
| 4159 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡海申 | 41132661012899 | 正常参保 | 正常发放 | 201304 | 社保卡发放 | 126.93 | 否 | ||
| 4160 | 滔河乡 | 蔡家 | 赵梅华 | 41132661012900 | 正常参保 | 正常发放 | 201503 | 社保卡发放 | 129.07 | 否 | ||
| 4161 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡建国 | 41132661014972 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 4162 | 滔河乡 | 蔡家 | 李改英 | 41132661014973 | 正常参保 | 正常发放 | 201107 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 4163 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡长军 | 41132661015190 | 正常参保 | 正常发放 | 201702 | 社保卡发放 | 131.2 | 否 | ||
| 4164 | 滔河乡 | 蔡家 | 李娥子 | 41132661017818 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 4165 | 滔河乡 | 蔡家 | 郑转娃 | 41132661020580 | 正常参保 | 正常发放 | 201412 | 社保卡发放 | 131.41 | 否 | ||
| 4166 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡华周 | 41132661023151 | 正常参保 | 正常发放 | 201605 | 社保卡发放 | 175.9 | 否 | ||
| 4167 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡海彦 | 41132661023942 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 130.25 | 否 | ||
| 4168 | 滔河乡 | 蔡家 | 王明庆 | 41132661024313 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 4169 | 滔河乡 | 蔡家 | 潘海连 | 41132661024944 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 125.91 | 否 | ||
| 4170 | 滔河乡 | 蔡家 | 夏改兰 | 41132661026363 | 正常参保 | 正常发放 | 201401 | 社保卡发放 | 127.02 | 否 | ||
| 4171 | 滔河乡 | 蔡家 | 李太发 | 41132661026692 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 125.91 | 否 | ||
| 4172 | 滔河乡 | 蔡家 | 李建华 | 41132661026793 | 正常参保 | 正常发放 | 201307 | 社保卡发放 | 151.95 | 否 | ||
| 4173 | 滔河乡 | 蔡家 | 杜改芝 | 41132661030850 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4174 | 滔河乡 | 蔡家 | 崔正菊 | 41132661031836 | 正常参保 | 正常发放 | 201703 | 社保卡发放 | 131.21 | 否 | ||
| 4175 | 滔河乡 | 蔡家 | 邹世科 | 41132661034908 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4176 | 滔河乡 | 蔡家 | 姬狗双 | 41132661034909 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4177 | 滔河乡 | 蔡家 | 史凤子 | 41132661036126 | 正常参保 | 正常发放 | 201207 | 社保卡发放 | 125.91 | 否 | ||
| 4178 | 滔河乡 | 蔡家 | 李玉善 | 41132661037146 | 正常参保 | 正常发放 | 201210 | 社保卡发放 | 125.94 | 否 | ||
| 4179 | 滔河乡 | 蔡家 | 杜耀英 | 41132661037147 | 正常参保 | 正常发放 | 201307 | 社保卡发放 | 126.96 | 否 | ||
| 4180 | 滔河乡 | 蔡家 | 郑梅英 | 41132661043322 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4181 | 滔河乡 | 蔡家 | 多改焕 | 41132661046877 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4182 | 滔河乡 | 蔡家 | 王丰娥 | 41132661048287 | 正常参保 | 正常发放 | 202004 | 社保卡发放 | 136.81 | 否 | ||
| 4183 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡吉山 | 41132661048288 | 正常参保 | 正常发放 | 202103 | 社保卡发放 | 138.68 | 否 | ||
| 4184 | 滔河乡 | 蔡家 | 曹小女 | 41132661048369 | 正常参保 | 正常发放 | 202106 | 社保卡发放 | 138.74 | 否 | ||
| 4185 | 滔河乡 | 蔡家 | 赵改芝 | 41132661048525 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4186 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡长彦 | 41132661049144 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 126.99 | 否 | ||
| 4187 | 滔河乡 | 蔡家 | 魏荣乾 | 41132661049961 | 正常参保 | 正常发放 | 201604 | 社保卡发放 | 130.17 | 否 | ||
| 4188 | 滔河乡 | 蔡家 | 王泽兰 | 41132661049962 | 正常参保 | 正常发放 | 201605 | 社保卡发放 | 130.18 | 否 | ||
| 4189 | 滔河乡 | 蔡家 | 邹来山 | 41132661049963 | 正常参保 | 正常发放 | 201608 | 社保卡发放 | 130.21 | 否 | ||
| 4190 | 滔河乡 | 蔡家 | 李存英 | 41132661050081 | 正常参保 | 正常发放 | 201407 | 社保卡发放 | 128.03 | 否 | ||
| 4191 | 滔河乡 | 蔡家 | 曹张存 | 41132661050082 | 正常参保 | 正常发放 | 201411 | 社保卡发放 | 128.07 | 否 | ||
| 4192 | 滔河乡 | 蔡家 | 李国兰 | 41132661050083 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 129.13 | 否 | ||
| 4193 | 滔河乡 | 蔡家 | 杨玉兴 | 41132661050188 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 140.74 | 否 | ||
| 4194 | 滔河乡 | 蔡家 | 李来娃 | 41132661053009 | 正常参保 | 正常发放 | 202109 | 社保卡发放 | 138.81 | 否 | ||
| 4195 | 滔河乡 | 蔡家 | 杜耀勤 | 41132661053323 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4196 | 滔河乡 | 蔡家 | 黄小女 | 41132661055139 | 正常参保 | 正常发放 | 201201 | 社保卡发放 | 124.94 | 否 | ||
| 4197 | 滔河乡 | 蔡家 | 郑焕英 | 41132661056320 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4198 | 滔河乡 | 蔡家 | 靳有英 | 41132661056622 | 正常参保 | 正常发放 | 201508 | 社保卡发放 | 129.14 | 否 | ||
| 4199 | 滔河乡 | 蔡家 | 徐东华 | 41132661056623 | 正常参保 | 正常发放 | 201512 | 社保卡发放 | 156.92 | 否 | ||
| 4200 | 滔河乡 | 蔡家 | 李来双 | 41132661058008 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4201 | 滔河乡 | 蔡家 | 黄桂英 | 41132661058706 | 正常参保 | 正常发放 | 201210 | 社保卡发放 | 125.94 | 否 | ||
| 4202 | 滔河乡 | 蔡家 | 沈宗文 | 41132661058707 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 127.98 | 否 | ||
| 4203 | 滔河乡 | 蔡家 | 徐文贞 | 41132661059045 | 正常参保 | 正常发放 | 201705 | 社保卡发放 | 131.21 | 否 | ||
| 4204 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡长林 | 41132661059242 | 正常参保 | 正常发放 | 202101 | 社保卡发放 | 137.85 | 否 | ||
| 4205 | 滔河乡 | 蔡家 | 凌老黑 | 41132661060348 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4206 | 滔河乡 | 蔡家 | 梁英子 | 41132661061414 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4207 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡栓娃 | 41132661063620 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4208 | 滔河乡 | 蔡家 | 沈太华 | 41132661063781 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 127.98 | 否 | ||
| 4209 | 滔河乡 | 蔡家 | 吴世民 | 41132661065430 | 正常参保 | 正常发放 | 201608 | 社保卡发放 | 130.21 | 否 | ||
| 4210 | 滔河乡 | 蔡家 | 魏三赖 | 41132661066837 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4211 | 滔河乡 | 蔡家 | 卢小英 | 41132661067685 | 正常参保 | 正常发放 | 201307 | 社保卡发放 | 126.96 | 否 | ||
| 4212 | 滔河乡 | 蔡家 | 杜来安 | 41132661067686 | 正常参保 | 正常发放 | 201412 | 社保卡发放 | 128.1 | 否 | ||
| 4213 | 滔河乡 | 蔡家 | 王章娥 | 41132661068038 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4214 | 滔河乡 | 蔡家 | 李改焕 | 41132661068039 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4215 | 滔河乡 | 蔡家 | 王新丰 | 41132661068544 | 正常参保 | 正常发放 | 201601 | 银行卡发放 | 141.94 | 否 | ||
| 4216 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡长振 | 41132661069488 | 正常参保 | 正常发放 | 201108 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 4217 | 滔河乡 | 蔡家 | 李老振 | 41132661070712 | 正常参保 | 正常发放 | 201803 | 社保卡发放 | 133.02 | 否 | ||
| 4218 | 滔河乡 | 蔡家 | 候香棉 | 41132661072660 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4219 | 滔河乡 | 蔡家 | 郭巧芝 | 41132661073892 | 正常参保 | 正常发放 | 201212 | 社保卡发放 | 125.96 | 否 | ||
| 4220 | 滔河乡 | 蔡家 | 张荣昌 | 41132661074646 | 正常参保 | 正常发放 | 201908 | 社保卡发放 | 134.99 | 否 | ||
| 4221 | 滔河乡 | 蔡家 | 李光庆 | 41132661075872 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 126.99 | 否 | ||
| 4222 | 滔河乡 | 蔡家 | 赵清娥 | 41132661076114 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 140.93 | 否 | ||
| 4223 | 滔河乡 | 蔡家 | 沈成文 | 41132661081981 | 正常参保 | 正常发放 | 202001 | 社保卡发放 | 134.87 | 是 | ||
| 4224 | 滔河乡 | 蔡家 | 李太清 | 41132661082150 | 正常参保 | 正常发放 | 201610 | 社保卡发放 | 130.22 | 否 | ||
| 4225 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡长生 | 41132661082151 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 130.25 | 否 | ||
| 4226 | 滔河乡 | 蔡家 | 张小牛 | 41132661082820 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4227 | 滔河乡 | 蔡家 | 李吉山 | 41132661083009 | 正常参保 | 正常发放 | 202004 | 社保卡发放 | 137.03 | 否 | ||
| 4228 | 滔河乡 | 蔡家 | 李建国 | 41132661083237 | 正常参保 | 正常发放 | 201802 | 社保卡发放 | 133.02 | 否 | ||
| 4229 | 滔河乡 | 蔡家 | 戚丰英 | 41132661086676 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4230 | 滔河乡 | 蔡家 | 姬秋娃 | 41132661091830 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4231 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡国强 | 41132661092077 | 正常参保 | 正常发放 | 202207 | 社保卡发放 | 141.17 | 否 | ||
| 4232 | 滔河乡 | 蔡家 | 孙春花 | 41132661104502 | 正常参保 | 正常发放 | 201904 | 社保卡发放 | 134.91 | 否 | ||
| 4233 | 滔河乡 | 蔡家 | 石振娥 | 41132661104585 | 正常参保 | 正常发放 | 202012 | 社保卡发放 | 136.97 | 否 | ||
| 4234 | 滔河乡 | 蔡家 | 杨英 | 41132661110147 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 4235 | 滔河乡 | 蔡家 | 李国民 | 41132661110540 | 正常参保 | 正常发放 | 201901 | 社保卡发放 | 133.2 | 否 | ||
| 4236 | 滔河乡 | 蔡家 | 范华 | 41132661110543 | 正常参保 | 正常发放 | 202205 | 社保卡发放 | 141.49 | 否 | ||
| 4237 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡老钢 | 41132661110544 | 正常参保 | 正常发放 | 202209 | 社保卡发放 | 140.89 | 否 | ||
| 4238 | 滔河乡 | 蔡家 | 邹国林 | 41132661112743 | 正常参保 | 正常发放 | 201804 | 社保卡发放 | 133.06 | 否 | ||
| 4239 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡长江 | 41132661114486 | 正常参保 | 正常发放 | 202201 | 社保卡发放 | 139.1 | 否 | ||
| 4240 | 滔河乡 | 蔡家 | 罗秀荣 | 41132661114791 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4241 | 滔河乡 | 蔡家 | 曹焕花 | 41132661123032 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4242 | 滔河乡 | 蔡家 | 赵娥娃 | 41132661123065 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4243 | 滔河乡 | 蔡家 | 李彩荣 | 41132661125188 | 正常参保 | 正常发放 | 202011 | 社保卡发放 | 139.35 | 否 | ||
| 4244 | 滔河乡 | 蔡家 | 杜改华 | 41132661126934 | 正常参保 | 正常发放 | 202201 | 社保卡发放 | 138.9 | 否 | ||
| 4245 | 滔河乡 | 蔡家 | 王香娃 | 41132661131893 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 125.88 | 否 | ||
| 4246 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡茂春 | 41132661135838 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4247 | 滔河乡 | 蔡家 | 魏建 | 41132661136379 | 正常参保 | 正常发放 | 201405 | 社保卡发放 | 127.68 | 否 | ||
| 4248 | 滔河乡 | 蔡家 | 王转娃 | 41132661137083 | 正常参保 | 正常发放 | 201607 | 社保卡发放 | 130.2 | 否 | ||
| 4249 | 滔河乡 | 蔡家 | 李云英 | 41132661137085 | 正常参保 | 正常发放 | 201712 | 社保卡发放 | 131.34 | 否 | ||
| 4250 | 滔河乡 | 蔡家 | 吕新娥 | 41132661137648 | 正常参保 | 正常发放 | 201702 | 社保卡发放 | 131.2 | 否 | ||
| 4251 | 滔河乡 | 蔡家 | 魏贵申 | 41132661137649 | 正常参保 | 正常发放 | 201705 | 社保卡发放 | 131.24 | 否 | ||
| 4252 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡华真 | 41132661139623 | 正常参保 | 正常发放 | 202010 | 社保卡发放 | 139.33 | 否 | ||
| 4253 | 滔河乡 | 蔡家 | 张英子 | 41132661139985 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4254 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡华敏 | 41132661140444 | 正常参保 | 正常发放 | 201812 | 社保卡发放 | 133.92 | 否 | ||
| 4255 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡肉才 | 41132661140445 | 正常参保 | 正常发放 | 201907 | 社保卡发放 | 134.97 | 否 | ||
| 4256 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡荣 | 41132661140971 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4257 | 滔河乡 | 蔡家 | 徐秀英 | 41132661141384 | 正常参保 | 正常发放 | 202102 | 社保卡发放 | 139.42 | 否 | ||
| 4258 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡兴胜 | 41132661143184 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4259 | 滔河乡 | 蔡家 | 李海华 | 41132661143805 | 正常参保 | 正常发放 | 202112 | 社保卡发放 | 139.76 | 否 | ||
| 4260 | 滔河乡 | 蔡家 | 李群华 | 41132661143806 | 正常参保 | 正常发放 | 202209 | 社保卡发放 | 140.87 | 否 | ||
| 4261 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡吉祥 | 41132661145027 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4262 | 滔河乡 | 蔡家 | 李太军 | 41132661145158 | 正常参保 | 正常发放 | 201611 | 社保卡发放 | 130.23 | 否 | ||
| 4263 | 滔河乡 | 蔡家 | 魏明耀 | 41132661145385 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4264 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡兴林 | 41132661145386 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4265 | 滔河乡 | 蔡家 | 魏明洋 | 41132661145768 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4266 | 滔河乡 | 蔡家 | 王改焕 | 41132661146404 | 正常参保 | 正常发放 | 201903 | 社保卡发放 | 134.94 | 否 | ||
| 4267 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡长敏 | 41132661146405 | 正常参保 | 正常发放 | 202209 | 社保卡发放 | 142.47 | 否 | ||
| 4268 | 滔河乡 | 蔡家 | 杜牛娃 | 41132661147233 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4269 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡老增 | 41132661147234 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4270 | 滔河乡 | 蔡家 | 张大牛 | 41132661150466 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4271 | 滔河乡 | 蔡家 | 徐老吾 | 41132661150730 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4272 | 滔河乡 | 蔡家 | 何兴兰 | 41132661210960 | 正常参保 | 正常发放 | 201611 | 社保卡发放 | 130.23 | 否 | ||
| 4273 | 滔河乡 | 蔡家 | 杜白云 | 41132661211895 | 正常参保 | 正常发放 | 201510 | 社保卡发放 | 129.17 | 否 | ||
| 4274 | 滔河乡 | 蔡家 | 王玉粉 | 41132661212938 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 140.98 | 否 | ||
| 4275 | 滔河乡 | 蔡家 | 李改荣 | 41132661273527 | 正常参保 | 正常发放 | 201705 | 社保卡发放 | 132.24 | 否 | ||
| 4276 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡长海 | 41132661306518 | 正常参保 | 正常发放 | 201902 | 社保卡发放 | 135.75 | 否 | ||
| 4277 | 滔河乡 | 蔡家 | 刘秀荣 | 41132661307589 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4278 | 滔河乡 | 蔡家 | 李荣华 | 41132661308070 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4279 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡文庆 | 41132661309868 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4280 | 滔河乡 | 蔡家 | 王金焕 | 41132661312616 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4281 | 滔河乡 | 蔡家 | 杜文科 | 41132661314160 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4282 | 滔河乡 | 蔡家 | 全荣娃 | 41132661316155 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4283 | 滔河乡 | 蔡家 | 袁云 | 41132661316793 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4284 | 滔河乡 | 蔡家 | 李长吉 | 41132661318469 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4285 | 滔河乡 | 蔡家 | 李华甫 | 41132661319048 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 4286 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡良俭 | 41132661320624 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4287 | 滔河乡 | 蔡家 | 沈天秀 | 41132661320867 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4288 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡昌 | 41132661332396 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4289 | 滔河乡 | 蔡家 | 赵巧英 | 41132661332463 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4290 | 滔河乡 | 蔡家 | 李雪华 | 41132661333541 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4291 | 滔河乡 | 蔡家 | 王章荣 | 41132661333820 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4292 | 滔河乡 | 蔡家 | 赵焕芝 | 41132661333837 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 4293 | 滔河乡 | 蔡家 | 陈改娃 | 41132661345778 | 正常参保 | 正常发放 | 201403 | 社保卡发放 | 134.98 | 否 | ||
| 4294 | 滔河乡 | 蔡家 | 徐清芬 | 41132661369809 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 141.38 | 否 | ||
| 4295 | 滔河乡 | 蔡家 | 蔡改芝 | 41132661391918 | 正常参保 | 正常发放 | 202202 | 社保卡发放 | 140.49 | 否 | ||
| 4296 | 滔河乡 | 蔡家 | 胡玉才 | 41132661394895 | 正常参保 | 正常发放 | 201506 | 社保卡发放 | 127.54 | 否 | ||
| 4297 | 滔河乡 | 蔡家 | 范大香 | 41132690010730 | 正常参保 | 正常发放 | 202101 | 社保卡发放 | 137.75 | 否 | ||
| 4298 | 滔河乡 | 蔡家 | 李太夫 | 41132690042493 | 正常参保 | 正常发放 | 201811 | 社保卡发放 | 133.16 | 否 | ||
