2023-09-05
| 滔河乡白杨坪村养老保险发放花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 个人编号 | 参保状态 | 待遇发放状态 | 待遇开始年月 | 发放方式 | 月待遇总额 | 是否困难群众 | 待遇暂停原因 | 待遇暂停时间 |
| 3556 | 滔河乡 | 白杨坪 | 吴金花 | 41132661003912 | 正常参保 | 正常发放 | 201709 | 社保卡发放 | 131.3 | 否 | ||
| 3557 | 滔河乡 | 白杨坪 | 杨春枝 | 41132661010860 | 正常参保 | 正常发放 | 201209 | 社保卡发放 | 134.96 | 否 | ||
| 3558 | 滔河乡 | 白杨坪 | 赵荣珍 | 41132661011662 | 正常参保 | 正常发放 | 201506 | 社保卡发放 | 132.6 | 否 | ||
| 3559 | 滔河乡 | 白杨坪 | 王群斗 | 41132661011663 | 正常参保 | 正常发放 | 202009 | 社保卡发放 | 136.91 | 否 | ||
| 3560 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈清华 | 41132661011665 | 正常参保 | 正常发放 | 202008 | 社保卡发放 | 136.89 | 否 | ||
| 3561 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈明英 | 41132661016129 | 正常参保 | 正常发放 | 201306 | 社保卡发放 | 126.95 | 否 | ||
| 3562 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩光针 | 41132661016131 | 正常参保 | 正常发放 | 201709 | 社保卡发放 | 131.3 | 否 | ||
| 3563 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈爱国 | 41132661016139 | 正常参保 | 正常发放 | 201406 | 社保卡发放 | 153.01 | 否 | ||
| 3564 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩胜华 | 41132661016140 | 正常参保 | 正常发放 | 201504 | 社保卡发放 | 129.09 | 否 | ||
| 3565 | 滔河乡 | 白杨坪 | 王巧英 | 41132661016141 | 正常参保 | 正常发放 | 202109 | 社保卡发放 | 138.82 | 否 | ||
| 3566 | 滔河乡 | 白杨坪 | 杨夫华 | 41132661016143 | 正常参保 | 正常发放 | 202205 | 社保卡发放 | 140.71 | 否 | ||
| 3567 | 滔河乡 | 白杨坪 | 李景云 | 41132661029794 | 正常参保 | 正常发放 | 201102 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 3568 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩山娃 | 41132661029795 | 正常参保 | 正常发放 | 201209 | 社保卡发放 | 125.93 | 否 | ||
| 3569 | 滔河乡 | 白杨坪 | 党新娥 | 41132661029797 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 3570 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘长申 | 41132661029798 | 正常参保 | 正常发放 | 201712 | 社保卡发放 | 131.35 | 否 | ||
| 3571 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张元娃 | 41132661050456 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 127 | 否 | ||
| 3572 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈玉霞 | 41132661050457 | 正常参保 | 正常发放 | 202106 | 社保卡发放 | 138.75 | 否 | ||
| 3573 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张爱国 | 41132661050458 | 正常参保 | 正常发放 | 201308 | 社保卡发放 | 126.96 | 否 | ||
| 3574 | 滔河乡 | 白杨坪 | 党国华 | 41132661055544 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 130.25 | 否 | ||
| 3575 | 滔河乡 | 白杨坪 | 索彩凤 | 41132661056628 | 正常参保 | 正常发放 | 201808 | 社保卡发放 | 133.11 | 否 | ||
| 3576 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩成林 | 41132661057869 | 正常参保 | 正常发放 | 201901 | 社保卡发放 | 118.2 | 否 | ||
| 3577 | 滔河乡 | 白杨坪 | 黄彦波 | 41132661058243 | 正常参保 | 正常发放 | 202005 | 社保卡发放 | 137.32 | 否 | ||
| 3578 | 滔河乡 | 白杨坪 | 姬丰阁 | 41132661058561 | 正常参保 | 正常发放 | 201304 | 社保卡发放 | 151.85 | 否 | ||
| 3579 | 滔河乡 | 白杨坪 | 金春焕 | 41132661063001 | 正常参保 | 正常发放 | 202106 | 社保卡发放 | 138.74 | 否 | ||
| 3580 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩凤祥 | 41132661065701 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 3581 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩中祥 | 41132661065702 | 正常参保 | 正常发放 | 201803 | 社保卡发放 | 133.04 | 否 | ||
| 3582 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张菊娃 | 41132661066607 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 127 | 否 | ||
| 3583 | 滔河乡 | 白杨坪 | 李景娥 | 41132661066608 | 正常参保 | 正常发放 | 201407 | 社保卡发放 | 128.03 | 否 | ||
| 3584 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩胜林 | 41132661069089 | 正常参保 | 正常发放 | 201110 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 3585 | 滔河乡 | 白杨坪 | 曹焕荣 | 41132661069090 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 3586 | 滔河乡 | 白杨坪 | 王群成 | 41132661074653 | 正常参保 | 正常发放 | 202301 | 社保卡发放 | 141.03 | 否 | ||
| 3587 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩新华 | 41132661074654 | 正常参保 | 正常发放 | 202004 | 社保卡发放 | 136.81 | 否 | ||
| 3588 | 滔河乡 | 白杨坪 | 曹凤 | 41132661075131 | 正常参保 | 正常发放 | 201209 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 3589 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈秀英 | 41132661083821 | 正常参保 | 正常发放 | 201205 | 社保卡发放 | 125.9 | 否 | ||
| 3590 | 滔河乡 | 白杨坪 | 李吉林 | 41132661083830 | 正常参保 | 正常发放 | 201408 | 社保卡发放 | 128.04 | 否 | ||
| 3591 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘丰梅 | 41132661083832 | 正常参保 | 正常发放 | 202008 | 社保卡发放 | 136.89 | 否 | ||
| 3592 | 滔河乡 | 白杨坪 | 郭改焕 | 41132661085375 | 正常参保 | 正常发放 | 201701 | 社保卡发放 | 130.25 | 否 | ||
| 3593 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张海军 | 41132661085383 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 129.13 | 否 | ||
| 3594 | 滔河乡 | 白杨坪 | 熊春香 | 41132661086344 | 正常参保 | 正常发放 | 201107 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 3595 | 滔河乡 | 白杨坪 | 黄春芬 | 41132661088974 | 正常参保 | 正常发放 | 201811 | 社保卡发放 | 135.95 | 否 | ||
| 3596 | 滔河乡 | 白杨坪 | 严玉芬 | 41132661092766 | 正常参保 | 正常发放 | 201709 | 社保卡发放 | 131.3 | 否 | ||
| 3597 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘德胜 | 41132661093776 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 140.95 | 否 | ||
| 3598 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘雪英 | 41132661093777 | 正常参保 | 正常发放 | 202211 | 社保卡发放 | 140.95 | 否 | ||
| 3599 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈狗娃 | 41132661093778 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 170.39 | 否 | ||
| 3600 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张爱枝 | 41132661093779 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 133.07 | 否 | ||
| 3601 | 滔河乡 | 白杨坪 | 阮秀英 | 41132661094588 | 正常参保 | 正常发放 | 201206 | 社保卡发放 | 125.9 | 否 | ||
| 3602 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈随英 | 41132661098877 | 正常参保 | 正常发放 | 201404 | 社保卡发放 | 127.99 | 否 | ||
| 3603 | 滔河乡 | 白杨坪 | 赵秋芬 | 41132661102418 | 正常参保 | 正常发放 | 201601 | 社保卡发放 | 132.26 | 否 | ||
| 3604 | 滔河乡 | 白杨坪 | 黄冠三 | 41132661107489 | 正常参保 | 正常发放 | 202204 | 社保卡发放 | 140.67 | 否 | ||
| 3605 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩金祥 | 41132661107490 | 正常参保 | 正常发放 | 202206 | 社保卡发放 | 140.75 | 否 | ||
| 3606 | 滔河乡 | 白杨坪 | 王爱云 | 41132661107496 | 正常参保 | 正常发放 | 201412 | 社保卡发放 | 128.04 | 否 | ||
| 3607 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张学勤 | 41132661110418 | 正常参保 | 正常发放 | 201109 | 社保卡发放 | 124.92 | 否 | ||
| 3608 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘长清 | 41132661110427 | 正常参保 | 正常发放 | 201402 | 社保卡发放 | 127.96 | 否 | ||
| 3609 | 滔河乡 | 白杨坪 | 黄志义 | 41132661110428 | 正常参保 | 正常发放 | 202208 | 社保卡发放 | 140.83 | 否 | ||
| 3610 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘巧云 | 41132661113810 | 正常参保 | 正常发放 | 201107 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 3611 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张成华 | 41132661113820 | 正常参保 | 正常发放 | 202201 | 社保卡发放 | 138.91 | 否 | ||
| 3612 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘丰英 | 41132661116333 | 正常参保 | 正常发放 | 201611 | 社保卡发放 | 130.23 | 否 | ||
| 3613 | 滔河乡 | 白杨坪 | 邹玉香 | 41132661116334 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 133.07 | 否 | ||
| 3614 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘华英 | 41132661119199 | 正常参保 | 正常发放 | 201303 | 社保卡发放 | 126.93 | 否 | ||
| 3615 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张夫申 | 41132661119200 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 128.19 | 否 | ||
| 3616 | 滔河乡 | 白杨坪 | 杨金枝 | 41132661119203 | 正常参保 | 正常发放 | 201103 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 3617 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张国芳 | 41132661119204 | 正常参保 | 正常发放 | 201706 | 社保卡发放 | 131.26 | 否 | ||
| 3618 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈春华 | 41132661119205 | 正常参保 | 正常发放 | 201706 | 社保卡发放 | 131.26 | 否 | ||
| 3619 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩兴林 | 41132661119455 | 正常参保 | 正常发放 | 202302 | 社保卡发放 | 177.72 | 否 | ||
| 3620 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩海勤 | 41132661121461 | 正常参保 | 正常发放 | 201501 | 社保卡发放 | 128.11 | 否 | ||
| 3621 | 滔河乡 | 白杨坪 | 候新焕 | 41132661121463 | 正常参保 | 正常发放 | 201511 | 社保卡发放 | 129.18 | 否 | ||
| 3622 | 滔河乡 | 白杨坪 | 杨丰兰 | 41132661121789 | 正常参保 | 正常发放 | 201709 | 社保卡发放 | 131.3 | 否 | ||
| 3623 | 滔河乡 | 白杨坪 | 徐秀奎 | 41132661122635 | 正常参保 | 正常发放 | 201304 | 社保卡发放 | 139.03 | 否 | ||
| 3624 | 滔河乡 | 白杨坪 | 周焕娥 | 41132661122636 | 正常参保 | 正常发放 | 201803 | 社保卡发放 | 133.04 | 否 | ||
| 3625 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩华杰 | 41132661123245 | 正常参保 | 正常发放 | 202201 | 社保卡发放 | 138.91 | 否 | ||
| 3626 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘发娃 | 41132661125783 | 正常参保 | 正常发放 | 201108 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 3627 | 滔河乡 | 白杨坪 | 黄合玉 | 41132661127483 | 正常参保 | 正常发放 | 201106 | 社保卡发放 | 124.9 | 否 | ||
| 3628 | 滔河乡 | 白杨坪 | 徐新田 | 41132661127484 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123.96 | 否 | ||
| 3629 | 滔河乡 | 白杨坪 | 李有林 | 41132661127486 | 正常参保 | 正常发放 | 201712 | 社保卡发放 | 130.97 | 否 | ||
| 3630 | 滔河乡 | 白杨坪 | 魏改兰 | 41132661127487 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 133.07 | 否 | ||
| 3631 | 滔河乡 | 白杨坪 | 周成华 | 41132661129338 | 正常参保 | 正常发放 | 202212 | 社保卡发放 | 180.66 | 否 | ||
| 3632 | 滔河乡 | 白杨坪 | 徐建娃 | 41132661129339 | 正常参保 | 正常发放 | 202212 | 社保卡发放 | 140.99 | 否 | ||
| 3633 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩保军 | 41132661130220 | 正常参保 | 正常发放 | 201112 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 3634 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈明林 | 41132661130221 | 正常参保 | 正常发放 | 201310 | 社保卡发放 | 126.99 | 否 | ||
| 3635 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘长林 | 41132661130873 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3636 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩西滔 | 41132661132370 | 正常参保 | 正常发放 | 201601 | 社保卡发放 | 129.21 | 否 | ||
| 3637 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈江华 | 41132661132371 | 正常参保 | 正常发放 | 201805 | 社保卡发放 | 133.07 | 否 | ||
| 3638 | 滔河乡 | 白杨坪 | 李海清 | 41132661137087 | 正常参保 | 正常发放 | 201306 | 社保卡发放 | 126.96 | 否 | ||
| 3639 | 滔河乡 | 白杨坪 | 金爱华 | 41132661137088 | 正常参保 | 正常发放 | 201603 | 社保卡发放 | 133.6 | 否 | ||
| 3640 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈条英 | 41132661137089 | 正常参保 | 正常发放 | 201603 | 社保卡发放 | 130.16 | 否 | ||
| 3641 | 滔河乡 | 白杨坪 | 李荣华 | 41132661137090 | 正常参保 | 正常发放 | 201712 | 社保卡发放 | 131.34 | 否 | ||
| 3642 | 滔河乡 | 白杨坪 | 付春梅 | 41132661137370 | 正常参保 | 正常发放 | 201408 | 社保卡发放 | 128.04 | 否 | ||
| 3643 | 滔河乡 | 白杨坪 | 徐转清 | 41132661137371 | 正常参保 | 正常发放 | 201507 | 社保卡发放 | 129.13 | 否 | ||
| 3644 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘长夫 | 41132661137372 | 正常参保 | 正常发放 | 202111 | 社保卡发放 | 138.86 | 否 | ||
| 3645 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈海申 | 41132661140560 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3646 | 滔河乡 | 白杨坪 | 周玉珍 | 41132661141170 | 正常参保 | 正常发放 | 201111 | 社保卡发放 | 124.93 | 否 | ||
| 3647 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩兴胜 | 41132661141171 | 正常参保 | 正常发放 | 201511 | 社保卡发放 | 132.17 | 否 | ||
| 3648 | 滔河乡 | 白杨坪 | 黄建国 | 41132661141172 | 正常参保 | 正常发放 | 201607 | 社保卡发放 | 130.19 | 否 | ||
| 3649 | 滔河乡 | 白杨坪 | 石改华 | 41132661145334 | 正常参保 | 正常发放 | 201808 | 社保卡发放 | 133.12 | 否 | ||
| 3650 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈荣娃 | 41132661145335 | 正常参保 | 正常发放 | 202008 | 社保卡发放 | 136.89 | 否 | ||
| 3651 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈芳娃 | 41132661145336 | 正常参保 | 正常发放 | 202111 | 社保卡发放 | 139.66 | 否 | ||
| 3652 | 滔河乡 | 白杨坪 | 平新华 | 41132661174412 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3653 | 滔河乡 | 白杨坪 | 何玉梅 | 41132661186155 | 正常参保 | 正常发放 | 201903 | 社保卡发放 | 130.41 | 否 | ||
| 3654 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩光华 | 41132661193703 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3655 | 滔河乡 | 白杨坪 | 凌小女 | 41132661193704 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3656 | 滔河乡 | 白杨坪 | 范九芝 | 41132661194254 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3657 | 滔河乡 | 白杨坪 | 徐秀祥 | 41132661194255 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3658 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈春梅 | 41132661194256 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3659 | 滔河乡 | 白杨坪 | 高兰芝 | 41132661194353 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3660 | 滔河乡 | 白杨坪 | 周文枝 | 41132661194735 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3661 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩周娃 | 41132661194842 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3662 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩秀荣 | 41132661195158 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3663 | 滔河乡 | 白杨坪 | 王造女 | 41132661195160 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3664 | 滔河乡 | 白杨坪 | 赵狗女 | 41132661195241 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3665 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张学亮 | 41132661195251 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3666 | 滔河乡 | 白杨坪 | 毕常荣 | 41132661195635 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3667 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈金娥 | 41132661195636 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3668 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张学文 | 41132661195637 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3669 | 滔河乡 | 白杨坪 | 杨彩娥 | 41132661195886 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3670 | 滔河乡 | 白杨坪 | 余芝娃 | 41132661196511 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 银行卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3671 | 滔河乡 | 白杨坪 | 黄合彦 | 41132661196512 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 3672 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈建国 | 41132661196579 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3673 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈秀荣 | 41132661197180 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3674 | 滔河乡 | 白杨坪 | 谢娥香 | 41132661198181 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3675 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩久成 | 41132661198340 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 银行卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3676 | 滔河乡 | 白杨坪 | 党新夫 | 41132661198341 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3677 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张新凤 | 41132661198842 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3678 | 滔河乡 | 白杨坪 | 朱翠英 | 41132661199072 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3679 | 滔河乡 | 白杨坪 | 周贵凤 | 41132661199465 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3680 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩春华 | 41132661199466 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 银行卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3681 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘姣娥 | 41132661199567 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3682 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈明娃 | 41132661199569 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3683 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张春华 | 41132661200249 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3684 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩华娃 | 41132661200561 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3685 | 滔河乡 | 白杨坪 | 熊金娥 | 41132661200614 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3686 | 滔河乡 | 白杨坪 | 杨改枝 | 41132661201349 | 正常参保 | 暂停发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | 17005 | 20220524 |
| 3687 | 滔河乡 | 白杨坪 | 黄文亭 | 41132661203243 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3688 | 滔河乡 | 白杨坪 | 肖夫梅 | 41132661203244 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3689 | 滔河乡 | 白杨坪 | 朱德琴 | 41132661203245 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3690 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈焕香 | 41132661204973 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3691 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈香合 | 41132661204974 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3692 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩全海 | 41132661205243 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 148 | 否 | ||
| 3693 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩兴华 | 41132661205244 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3694 | 滔河乡 | 白杨坪 | 金贵荣 | 41132661205245 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3695 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张老春 | 41132661207996 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3696 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩治华 | 41132661207997 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3697 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘贵香 | 41132661207998 | 正常参保 | 正常发放 | 201101 | 社保卡发放 | 123 | 否 | ||
| 3698 | 滔河乡 | 白杨坪 | 赵改荣 | 41132661211041 | 正常参保 | 正常发放 | 201311 | 社保卡发放 | 129.33 | 否 | ||
| 3699 | 滔河乡 | 白杨坪 | 王小斗 | 41132661288523 | 正常参保 | 正常发放 | 201809 | 社保卡发放 | 131.89 | 否 | ||
| 3700 | 滔河乡 | 白杨坪 | 杨娥 | 41132661299498 | 正常参保 | 正常发放 | 201508 | 社保卡发放 | 128.75 | 否 | ||
| 3701 | 滔河乡 | 白杨坪 | 周新润 | 41132661299783 | 正常参保 | 正常发放 | 202209 | 社保卡发放 | 142.39 | 否 | ||
| 3702 | 滔河乡 | 白杨坪 | 韩应华 | 41132661316813 | 正常参保 | 正常发放 | 201705 | 社保卡发放 | 128.76 | 否 | ||
| 3703 | 滔河乡 | 白杨坪 | 陈爱敏 | 41132661362551 | 正常参保 | 正常发放 | 201811 | 社保卡发放 | 134.41 | 否 | ||
| 3704 | 滔河乡 | 白杨坪 | 杨新华 | 41132661376589 | 正常参保 | 正常发放 | 201208 | 社保卡发放 | 125.64 | 否 | ||
| 3705 | 滔河乡 | 白杨坪 | 刘德国 | 41132661381685 | 正常参保 | 正常发放 | 201110 | 社保卡发放 | 124.91 | 否 | ||
| 3706 | 滔河乡 | 白杨坪 | 张学武 | 41132661391546 | 正常参保 | 正常发放 | 201306 | 社保卡发放 | 125.42 | 否 | ||
| 3707 | 滔河乡 | 白杨坪 | 杨改丰 | 41132661391866 | 正常参保 | 正常发放 | 202004 | 社保卡发放 | 137.3 | 否 | ||
| 3708 | 滔河乡 | 白杨坪 | 徐新华 | 41132661398080 | 正常参保 | 正常发放 | 201706 | 社保卡发放 | 130.45 | 否 | ||
