2023-06-25
| 姓名 | 身份证号 | 乡镇 | 村级代码 | 村级代码 | 享受人数 | 类别 | 类别标准 | 总款数 | 账号 | |||
| 时荣贵 | 412927197211272110 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 3 | A | 335 | 1005 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111267 |
| 聂香华 | 412927196005152121 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110509 |
| 石荣贵 | 412927195205022116 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110905 |
| 王建敏 | 411323195806152152 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111986 |
| 王书德 | 41132319571211215X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011112109 |
| 杨书淼 | 411323200512302112 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486701839490 |
| 曹彩云 | 412927196402162120 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011107802 |
| 赵金枝 | 412927194812072129 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113719 |
| 陆新建 | 411323195704282116 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110210 |
| 杨改珍 | 412927196912242163 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011112877 |
| 时德举 | 412927197012292215 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111028 |
| 陈恩子 | 411323194302092139 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108073 |
| 吴改风 | 411323195111022167 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 2 | B | 200 | 400 | 农商行 | 03 | 623059486702584988 |
| 曹建梅 | 412927197512131725 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011107869 |
| 孙秀娃 | 412927196608032161 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111598 |
| 陈恩军 | 412927196504202111 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108016 |
| 董明志 | 412927196409172137 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108602 |
| 程清枝 | 41292719640315216X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108404 |
| 黄香子 | 412927194902092123 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130021055082 |
| 时吉焕 | 412927194810072168 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111135 |
| 戴才娃 | 412927194712192174 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108461 |
| 刘腊花 | 412927194712082127 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110012 |
| 石长拴 | 412927194506042116 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014952493 |
| 陈彦生 | 412927194406252132 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108263 |
| 田玲娃 | 41292719430827213X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111747 |
| 段玉莲 | 41292719420203212X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108727 |
| 时爽 | 411326200907182126 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701838807 |
| 高永 | 411323198709172139 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701838328 |
| 张玉珍 | 411323195511042204 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113677 |
| 崔天娥 | 411323195509282129 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108453 |
| 郝国成 | 411323195504222119 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109030 |
| 陆金华 | 411323195312242203 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | C | 180 | 180 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110186 |
| 郝成群 | 41132319520409213X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108974 |
| 李秀梅 | 411323195104252124 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109766 |
| 李秀荣 | 411323194908262120 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109774 |
| 康风华 | 411323194903092126 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109568 |
| 时建周 | 411323194706052133 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111168 |
| 康宏学 | 411323194505282119 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109576 |
| 郝书文 | 411323194311042117 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109204 |
| 余福华 | 411323194310092120 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014952626 |
| 时玉良 | 41132319411226215X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111440 |
| 陈园园 | 41132319911101216X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130028346153 |
| 田建丽 | 411323198509092126 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111705 |
| 杨清周 | 412927195706202131 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113131 |
| 张富芝 | 411323195412202129 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113438 |
| 郝海生 | 411323194910212114 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109097 |
| 戴其忠 | 412927195305272139 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108487 |
| 时秀勤 | 412927195102282142 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111416 |
| 董相申 | 411323195408232130 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108610 |
| 杨秋兰 | 412927195108172120 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113149 |
| 余东枝 | 412927195212022149 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113388 |
| 时大栓 | 411323194306062113 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111010 |
| 孙玖珍 | 612524197309010967 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111549 |
| 吴春娥 | 41292719630128214X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011112398 |
| 郝英焕 | 41292619630508294X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109253 |
| 金振瑞 | 412927196112232143 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109535 |
| 朱清瑞 | 412927196810052166 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113867 |
| 李改芝 | 412927196112252128 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109626 |
| 李清娥 | 412927195309182122 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109709 |
| 石国旗 | 412927195703232132 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110806 |
| 王改云 | 411323195003092125 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111879 |
| 陈恩华 | 412927194610202159 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108008 |
| 时海军 | 41132319560219211X | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111077 |
| 朱选香 | 411323195503282128 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014952659 |
| 孙金财 | 411323195204072139 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111531 |
| 王玉梅 | 411323195512062143 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011112208 |
| 梁瑞兰 | 412927196903222208 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109832 |
| 齐玉娥 | 411323195212282144 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110541 |
| 张全林 | 412927194612272134 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113552 |
| 穆生娃 | 411323195002142135 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110426 |
| 朱清珍 | 412927196603022167 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113875 |
| 陈永胜 | 412927195008112112 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108321 |
| 时存枝 | 411323194909192128 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110996 |
| 陆金英 | 450121198105274022 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110194 |
| 陆喜荣 | 412927196409242182 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110202 |
| 高双全 | 411323194303042133 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108875 |
| 段德成 | 412927196412082159 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108651 |
| 陈永芳 | 412927196411242114 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108271 |
| 田长建 | 412927196408012115 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111655 |
| 杨明高 | 412927196807262154 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113040 |
| 黄青枝 | 412927196301282166 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109444 |
| 杨长建 | 412927196303262177 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486701839334 |
| 高秋菊 | 412927196805242141 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108867 |
| 刘琴 | 412927196607062182 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110020 |
| 陈宏亮 | 411323199908032117 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130015858632 |
| 靳清阁 | 412927197008102167 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702914979 |
| 陈正淳 | 411326200710162113 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702909060 |
| 石秀莲 | 612524193902075624 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702904954 |
| 董俊景 | 411323198712042140 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108578 |
| 贾梦丽 | 412927197806252127 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109493 |
| 石长来 | 412927195106192136 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110756 |
| 时秀华 | 411323194207152180 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111408 |
| 时德平 | 411323195712252136 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011111036 |
| 马秋芬 | 412927196907282144 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110335 |
| 李花芬 | 412927197412022169 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109659 |
| 王姣娥 | 412927196705142127 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011112224 |
| 章改存 | 411323195410102124 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113396 |
| 杨芳胜 | 412927193912162135 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011112828 |
| 曹吉红 | 412927197412132122 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011107851 |
| 徐福成 | 411323199311262112 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130028285773 |
| 左风军 | 412927196304032154 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702422239 |
| 马秋菊 | 412927196711162167 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130014952444 |
| 刘炳申 | 412927197111142132 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109881 |
| 全福安 | 412927195305172138 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110574 |
| 陈小群 | 412927197705282132 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486702422155 |
| 石国爱 | 412927196702052185 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110780 |
| 石国成 | 412927196606102154 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011110798 |
| 董焕枝 | 412927196605072141 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | A | 335 | 335 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108560 |
| 淡进国 | 411323195710052114 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108537 |
| 陈新年 | 411323195801082159 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486700993603 |
| 姜改存 | 412927196505182140 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011109527 |
| 郝曹钰 | 411326201707050318 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486703077511 |
| 赵景月 | 412927197401222122 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011113727 |
| 高条娃 | 412927194204262148 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011108883 |
| 李志强 | 420321198410242110 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 农商行 | 03 | 623059486703083238 |
| 陈春兰 | 412927194106012145 | 荆紫关镇 | 新石门村 | 荆紫关镇新石门村 | 4113260108 | 1 | B | 200 | 200 | 邮政银行 | 02 | 6217975130011107984 |
