2025-09-08
楚凤社区固定资产明细台账 | ||||||||||||||
编码 | 资产名称 | 经营状况 | 资产类别 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额(元) | 原值(元) | 构(购)建时间 | 使用状态 | 存在场所 | 所属组织 | 责任人 |
1 | 电脑 | 非经营 | 办公设备 | 戴尔 | 3 | 台 | 3550 | 10650 | 10650 | 2023年1月20日 | 正常使用 | 楚凤社区一楼大厅 | 楚凤社区 | 王加加、赵阳、 叶圆圆 |
2 | DELL24寸显示器 | 非经营 | 办公设备 | 戴尔 | 3 | 台 | 880 | 2640 | 2640 | 2023年1月20日 | 正常使用 | 楚凤社区一楼大厅 | 楚凤社区 | 王加加、赵阳、 叶圆圆 |
3 | 办公用品-打印机 | 非经营 | 办公设备 | 得力 | 1 | 台 | 1899 | 1899 | 1899 | 2023年1月20日 | 正常使用 | 楚凤社区一楼大厅 | 楚凤社区 | 王加加 |
4 | 消防器材-消防柜 | 非经营 | 办公设备 | 1.8×1.2柜子加装备 | 1 | 套 | 850 | 850 | 850 | 2023年1月20日 | 正常使用 | 楚凤社区一楼大厅 | 楚凤社区 | 赵阳 |
5 | 办公桌椅-办公桌椅 | 非经营 | 办公设备 | 大号老板椅 | 1 | 套 | 4780 | 4780 | 4780 | 2023年2月21日 | 正常使用 | 楚凤社区三楼议事厅 | 楚凤社区 | 侯明虎 |
6 | 办公用品-电脑 | 非经营 | 办公设备 | AOC主机+唯冠WCAN 显示屏 | 1 | 台 | 3930 | 3930 | 3930 | 2023年4月12日 | 正常使用 | 楚凤社区三楼财务室 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
7 | 办公用品-档案柜 | 非经营 | 办公设备 | 180*90 | 5 | 组 | 450 | 2250 | 2250 | 2023年6月30日 | 正常使用 | 楚凤社区一楼大厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
8 | 办公用品-椅子 | 非经营 | 办公设备 | 2 | 把 | 100 | 200 | 200 | 2023年6月30日 | 正常使用 | 楚凤社区一楼大厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 | |
9 | 热水器 | 非经营 | 办公设备 | ZK-30 | 1 | 台 | 1000 | 1000 | 1000 | 2023年12月25日 | 正常使用 | 楚凤社区日照中心 | 楚凤社区 | 王加加 |
10 | 海尔净水机 | 非经营 | 办公设备 | HS-300P1 | 1 | 台 | 1700 | 1700 | 1700 | 2023年12月25日 | 正常使用 | 楚凤社区日照中心 | 楚凤社区 | 王加加 |
11 | 志愿服务站柜台 | 非经营 | 办公设备 | 1 | 个 | 2800 | 2800 | 2800 | 2023年12月25日 | 正常使用 | 楚凤社区一楼大厅 | 楚凤社区 | 张晓松 | |
12 | 办公用品-打印机 | 非经营 | 办公设备 | 惠普M176N | 1 | 台 | 1400 | 1400 | 1400 | 2024年1月5日 | 正常使用 | 三楼财务室 | 楚凤社区 | 王丽娟 |
13 | 防腐木花池 | 非经营 | 办公设备 | 140*45*45 | 16 | 个 | 400 | 6400 | 6400 | 2024年1月5日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 侯明虎 |
14 | 格力空调 | 非经营 | 其他 | 35 | 3 | 台 | 11400 | 11400 | 11400 | 2024年2月23日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
15 | 格力空调 | 非经营 | 其他 | 72 | 1 | 台 | 7980 | 7980 | 7980 | 2024年2月23日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
16 | 创维电视 | 非经营 | 其他 | 55 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | 3900 | 2024年2月23日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
17 | 管子费用 | 非经营 | 其他 | 套 | 810 | 810 | 810 | 2024年2月23日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 岳巧东 | ||
18 | 床上用品 | 非经营 | 其他 | 1.5米 | 10 | 套 | 500 | 5000 | 5000 | 2024年2月23日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
19 | 1.2米床 | 非经营 | 其他 | 1.2 | 10 | 套 | 650 | 6500 | 6500 | 2024年2月23日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
20 | 餐桌 | 非经营 | 其他 | 1.2 | 4 | 套 | 750 | 3000 | 3000 | 2024年2月23日 | 正常使用 | 二楼日间照料餐厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
21 | 棋牌桌 | 非经营 | 其他 | 90*90 | 4 | 套 | 700 | 2800 | 2800 | 2024年2月23日 | 正常使用 | 日间照料中心 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
22 | 厨房用品 | 非经营 | 其他 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 2000 | 2024年2月23日 | 正常使用 | 二楼日间照料餐厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 | |
23 | 文明实践站家具书柜 | 非经营 | 服务设备 | 1 | 组 | 9987 | 9987 | 9987 | 2024年4月24日 | 正常使用 | 二楼实践站 | 楚凤社区 | 叶圆圆 | |
24 | 厨房消毒柜 | 非经营 | 服务设备 | ZTP-50 | 1 | 台 | 600 | 600 | 600 | 2024年4月24日 | 正常使用 | 二楼日间照料餐厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
25 | 文明实践站配套家具 | 非经营 | 办公设备 | 1 | 套 | 5435 | 5435 | 5435 | 2024年4月24日 | 正常使用 | 二楼实践站 | 楚凤社区 | 叶圆圆 | |
26 | 留样柜 | 非经营 | 其他 | 46升双锁 | 1 | 台 | 880 | 1500 | 1500 | 2024年5月30日 | 正常使用 | 二楼日间照料餐厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
27 | 饭堂刷卡机 | 非经营 | 其他 | 智能彩屏IC卡 | 1 | 台 | 620 | 2024年5月30日 | 正常使用 | 二楼日间照料餐厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 | ||
28 | 文明实践站桌子 | 非经营 | 办公设备 | 2 | 张 | 200 | 400 | 1987 | 2024年5月30日 | 正常使用 | 二楼实践站 | 楚凤社区 | 叶圆圆 | |
29 | 文明实践站椅子 | 非经营 | 办公设备 | 6 | 把 | 100 | 600 | 2024年5月30日 | 正常使用 | 二楼实践站 | 楚凤社区 | 叶圆圆 | ||
30 | 办公用品-椅子 | 非经营 | 办公设备 | 2 | 把 | 100 | 200 | 2024年5月30日 | 正常使用 | 一楼大厅 | 楚凤社区 | 王丽娟 | ||
31 | 积分展示柜 | 非经营 | 办公设备 | 200*60*30 | 1 | 组 | 527 | 527 | 2024年5月30日 | 正常使用 | 一楼日间照料 | 楚凤社区 | 叶圆圆 | |
32 | 讲台 | 非经营 | 办公设备 | 1.5米 | 1 | 张 | 260 | 260 | 2024年5月30日 | 正常使用 | 四楼会议室 | 楚凤社区 | 叶圆圆 | |
33 | 四楼会议室会议桌 | 非经营 | 办公设备 | 120*40*75 | 18 | 张 | 400 | 7200 | 7200 | 2024年6月20日 | 正常使用 | 四楼会议室 | 楚凤社区 | 侯明虎 |
34 | 四楼会议室会议椅子 | 非经营 | 办公设备 | 90*50 | 36 | 把 | 200 | 7200 | 7200 | 2024年6月20日 | 正常使用 | 四楼会议室 | 楚凤社区 | 侯明虎 |
35 | 读书角柜子 | 非经营 | 其他 | 120 | 1 | 张 | 460 | 460 | 460 | 2024年6月20日 | 正常使用 | 体育场蜜雪冰城店 | 楚凤社区 | 王丹 |
36 | 四楼会议室空调 | 非经营 | 办公设备 | 清凉风-72(72536) FNhAc-B3JY01 | 1 | 台 | 8000 | 8000 | 8000 | 2024年6月20日 | 正常使用 | 四楼会议室 | 楚凤社区 | 侯明虎 |
37 | 空调 | 非经营 | 办公设备 | 格力72 | 1 | 台 | 7699 | 7699 | 7699 | 2024年7月30日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
38 | 电脑 | 非经营 | 办公设备 | 启天M445 | 2 | 台 | 4480 | 8960 | 8960 | 2024年7月30日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 吕少颜、王丹 |
39 | 打印机 | 非经营 | 办公设备 | 联想7615 | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 2500 | 2024年7月30日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
40 | 会议桌 | 非经营 | 办公设备 | 4米 | 1 | 张 | 3120 | 3120 | 3120 | 2024年7月30日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
41 | 办公椅子 | 非经营 | 办公设备 | 15 | 把 | 260 | 3900 | 3900 | 2024年7月30日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 | |
42 | 资料柜 | 非经营 | 办公设备 | 2米 | 3 | 组 | 500 | 1500 | 1500 | 2024年7月30日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
43 | 三人排椅 | 非经营 | 办公设备 | 5 | 张 | 700 | 3500 | 3500 | 2024年7月30日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 | |
44 | 小转椅子 | 非经营 | 办公设备 | 6 | 把 | 150 | 900 | 900 | 2024年7月30日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 | |
45 | 办公桌 | 非经营 | 办公设备 | 1.6米 | 2 | 组 | 780 | 1560 | 1560 | 2024年7月30日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
46 | 桌子 | 非经营 | 办公设备 | 1.2米 | 4 | 张 | 550 | 2200 | 2200 | 2024年7月30日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
47 | 柜台 | 非经营 | 办公设备 | 9米 | 9 | 组 | 1050 | 9450 | 9450 | 2024年7月30日 | 正常使用 | 一楼党群 服务大厅 | 楚凤社区 | 岳巧东 |
48 | 办公卓 | 非经营 | 办公设备 | 1.2米 | 2 | 张 | 550 | 1100 | 1100 | 2024年11月29日 | 正常使用 | 一楼党群服务中心 | 楚凤社区 | 王加加、 岳巧东 |
49 | 办公电脑 | 非经营 | 办公设备 | I3 12400 16G内存 512 M2硬盘 24显示屏 | 1 | 套 | 3810 | 3810 | 3810 | 2025年1月14日 | 正常使用 | 一楼党群服务大厅 | 楚凤社区 | 张晓松 |
50 | 办公电脑 | 非经营 | 办公设备 | I3 12400 16G内存 512 M2硬盘 22显示屏 | 1 | 套 | 3625 | 3625 | 3625 | 2025年1月14日 | 正常使用 | 一楼党群服务大厅 | 楚凤社区 | 刘江峰 |
51 | 办公柜 | 非经营 | 办公设备 | 110*76*60米白色 | 1 | 组 | 800 | 800 | 800 | 2025年5月20日 | 正常使用 | 一楼党群服务大厅 | 楚凤社区 | 张晓松 |
52 | 茶吧机 | 非经营 | 办公设备 | 万宝C81 | 1 | 套 | 1200 | 1200 | 1200 | 2025年6月28日 | 正常使用 | 二楼书记办公室 | 楚凤社区 | 侯明虎 |
合计 | 182082 | 182082 | ||||||||||||
备注: 编码从1开始编写。 经营状况分经营性和非经营性。 资产类别分: 1房屋 ,2建筑物,3农业机械,4机电设备,5交通工具,6通讯设备,7办公设备,8教育文化卫生设施,9低值易耗品,10运输设备,11农耕设备,15其他,16专用设备,25农机具,26公益类 | ||||||||||||||
编制时间: | ||||||||||||||
编制人: |