2020-11-24
| 201 | 412927194111262114 | 芦福洲 | 19411126 | 男 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 202 | 412927193305242125 | 黄桂枝 | 19330524 | 女 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 203 | 412927195812072123 | 谢家瑞 | 19581207 | 女 | 汉族 | 201901 | 115.71 | 正常发放 | |
| 204 | 412927194109172128 | 梅贤华 | 19410917 | 女 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 205 | 412927193308202110 | 朱宏章 | 19330820 | 男 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 206 | 412927193501082122 | 王秀英 | 19350108 | 女 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 207 | 412927194403292120 | 沈玉芬 | 19440329 | 女 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 208 | 412927194504142121 | 程改存 | 19450414 | 女 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 209 | 412927193906122110 | 鲍进发 | 19390612 | 男 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 210 | 412927194805072120 | 王秀娥 | 19480507 | 女 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 211 | 41292719570615212X | 魏春焕 | 19570615 | 女 | 汉族 | 201707 | 113.72 | 正常发放 | |
| 212 | 412927195011132114 | 刘培林 | 19501113 | 男 | 汉族 | 201202 | 131.6 | 正常发放 | |
| 213 | 412927195807252111 | 赵建明 | 19580725 | 男 | 汉族 | 201808 | 113.12 | 正常发放 | |
| 214 | 412927195208062121 | 刘玉芬 | 19520806 | 女 | 汉族 | 201210 | 107.47 | 正常发放 | |
| 215 | 412927195302182111 | 陈瑞昌 | 19530218 | 男 | 汉族 | 201305 | 109.3 | 正常发放 | |
| 216 | 412927195710152114 | 王亚飞 | 19571015 | 男 | 汉族 | 201711 | 111.33 | 正常发放 | |
| 217 | 412927195604112127 | 郝清华 | 19560411 | 女 | 汉族 | 201605 | 110.18 | 正常发放 | |
| 218 | 412927195705102120 | 魏姣娥 | 19570510 | 女 | 汉族 | 201706 | 111.25 | 正常发放 | |
| 219 | 412927195305192112 | 王秀合 | 19530519 | 男 | 汉族 | 201307 | 119.2 | 正常发放 | |
| 220 | 412927195803142169 | 柳富华 | 19580314 | 女 | 汉族 | 201804 | 113.85 | 正常发放 | |
| 221 | 412927195307152165 | 李爱荣 | 19530715 | 女 | 汉族 | 201311 | 134.93 | 正常发放 | |
| 222 | 412927195312182123 | 张金风 | 19531218 | 女 | 汉族 | 201401 | 107.02 | 正常发放 | |
| 223 | 412927195409202119 | 李遂生 | 19540920 | 男 | 汉族 | 201410 | 108.08 | 正常发放 | |
| 224 | 412927195503092112 | 杨峰敏 | 19550309 | 男 | 汉族 | 201504 | 109.09 | 正常发放 | |
| 225 | 41292719521207212X | 张玉琴 | 19521207 | 女 | 汉族 | 201301 | 105.97 | 正常发放 | |
| 226 | 41292719570228212X | 王秋菊 | 19570228 | 女 | 汉族 | 201703 | 111.22 | 正常发放 | |
| 227 | 412927195608232118 | 叶亚强 | 19560823 | 男 | 汉族 | 201609 | 110.21 | 正常发放 | |
| 228 | 412927195008102125 | 王秀梅 | 19500810 | 女 | 汉族 | 201101 | 105.43 | 正常发放 | |
| 229 | 412927195605192165 | 余海清 | 19560519 | 女 | 汉族 | 201701 | 141.76 | 正常发放 | |
| 230 | 412927195212262118 | 陈帮奇 | 19521226 | 男 | 汉族 | 201303 | 105.98 | 正常发放 | |
| 231 | 412927195704112124 | 陆清娥 | 19570411 | 女 | 汉族 | 201705 | 111.24 | 正常发放 | |
| 232 | 412927195809062151 | 黄金安 | 19580906 | 男 | 汉族 | 201810 | 113.15 | 正常发放 | |
| 233 | 412927195807162132 | 金建斌 | 19580716 | 男 | 汉族 | 201808 | 113.12 | 正常发放 | |
| 234 | 412927195602152125 | 左自瑞 | 19560215 | 女 | 汉族 | 201603 | 141.81 | 正常发放 | |
| 235 | 412927195003152123 | 刘转娃 | 19500315 | 女 | 汉族 | 201101 | 103.96 | 正常发放 | |
| 236 | 412927195010092157 | 王明志 | 19501009 | 男 | 汉族 | 201202 | 106.6 | 正常发放 | |
| 237 | 41292719350715211X | 王明福 | 19350715 | 男 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 238 | 412927194707032117 | 李富生 | 19470703 | 男 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 239 | 412927194812252111 | 刘长彦 | 19481225 | 男 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 240 | 412927194911292127 | 贾玉英 | 19491129 | 女 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 241 | 412927195206202135 | 王成杰 | 19520620 | 男 | 汉族 | 201207 | 108.51 | 正常发放 | |
| 242 | 412927194608262136 | 侯大栓 | 19460826 | 男 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 243 | 412927194903112122 | 王小女 | 19490311 | 女 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 244 | 41292719390622212X | 程巧莲 | 19390622 | 女 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 245 | 412927195408082127 | 李新爱 | 19540808 | 女 | 汉族 | 201411 | 115.74 | 正常发放 | |
| 246 | 412927194509112124 | 赵秀云 | 19450911 | 女 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 247 | 412927194503212116 | 计海彦 | 19450321 | 男 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 248 | 412927195704182157 | 聂满江 | 19570418 | 男 | 汉族 | 201705 | 144.25 | 正常发放 | |
| 249 | 41292719410714211X | 王吉敏 | 19410714 | 男 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 250 | 412927194806112120 | 李新风 | 19480611 | 女 | 汉族 | 201101 | 103 | 正常发放 | |
| 251 | 41292719580522212X | 程新慧 | 19580522 | 女 | 汉族 | 201806 | 113.08 | 正常发放 | |
| 252 | 412927195402222125 | 孙传荣 | 19540222 | 女 | 汉族 | 201403 | 109.44 | 正常发放 | |
| 253 | 412927195005262123 | 时小女 | 19500526 | 女 | 汉族 | 201101 | 103.96 | 正常发放 | |
| 254 | 41292719600710211X | 芦福安 | 19600710 | 男 | 汉族 | 202008 | 116.88 | 正常发放 | |
| 255 | 412927196005262128 | 梁改焕 | 19600526 | 女 | 汉族 | 202006 | 116.94 | 正常发放 | |
| 256 | 412927195910052118 | 王建强 | 19591005 | 男 | 汉族 | 201911 | 114.94 | 正常发放 |
