2021-07-13
| 河南省城乡居民社会养老保险待遇领取公示表 | |||
| 村(社区)名称: | 庙岭 | 打印日期: | |
| 序号 | 社会保障号码 | 姓名 | 待遇领取开始年月 |
| 1 | 412927194207182127 | 冯银瑞 | 201101 |
| 2 | 412927193902202113 | 胡国有 | 201101 |
| 3 | 412927194812122149 | 雷喜连 | 201101 |
| 4 | 412927194210282129 | 聂小女 | 201101 |
| 5 | 412927194811212150 | 张治听 | 201101 |
| 6 | 412927194908122151 | 王清泽 | 201101 |
| 7 | 412927194911302145 | 冯金风 | 201101 |
| 8 | 412927194408042120 | 陈月玲 | 201101 |
| 9 | 412927195312192188 | 李鲜花 | 201401 |
| 10 | 412927194005202169 | 唐公云 | 201101 |
| 11 | 411323194403282126 | 东葱枝 | 201101 |
| 12 | 41292719460512212X | 尚巧梅 | 201101 |
| 13 | 412927195703052115 | 王保国 | 201704 |
| 14 | 412927195710032120 | 党华 | 201711 |
| 15 | 412927195902232151 | 李永明 | 201903 |
| 16 | 412927195612162124 | 苏玉珍 | 201701 |
| 17 | 412927195003242145 | 阮小云 | 201101 |
| 18 | 41292719531207216X | 麻女子 | 201401 |
| 19 | 412927195402012136 | 张振清 | 201403 |
| 20 | 412927195510222165 | 王丰珍 | 201511 |
| 21 | 412927195603182115 | 魏立胜 | 201605 |
| 22 | 412927195503270054 | 苏红军 | 201701 |
| 23 | 412927195609112118 | 尚宏庆 | 201610 |
| 24 | 412927195102132160 | 张荣 | 201107 |
| 25 | 412927194707152266 | 黄巧芝 | 201101 |
| 26 | 412927194201012119 | 王清瑞 | 201101 |
| 27 | 412927194804122149 | 王贵芝 | 201101 |
| 28 | 412927194803052118 | 李永志 | 201101 |
| 29 | 41292719470311211X | 胡林章 | 201101 |
| 30 | 412927194911062161 | 郑菊花 | 201101 |
| 31 | 412927194112292112 | 胡学有 | 201101 |
| 32 | 412927194012162134 | 苏明亮 | 201101 |
| 33 | 411323194909252127 | 曹秋芝 | 201101 |
| 34 | 412927194905062114 | 苏景华 | 201101 |
| 35 | 41292719460807213X | 尹夫祥 | 201101 |
| 36 | 412927195404202152 | 苏云清 | 201801 |
| 37 | 412927195011022118 | 殷军 | 201101 |
| 38 | 412927195302252116 | 王国华 | 201304 |
| 39 | 412927195104062127 | 王爱珍 | 201107 |
| 40 | 412927195312192137 | 苏万成 | 201401 |
| 41 | 412927195206282139 | 魏俭娃 | 201209 |
| 42 | 412927195712232126 | 刘爱香 | 201801 |
| 43 | 412927195209162124 | 王景云 | 201305 |
| 44 | 412927194812232153 | 魏立强 | 201101 |
| 45 | 412927193507242115 | 魏国周 | 201101 |
| 46 | 412927194605252119 | 东显德 | 201101 |
| 47 | 41292719481205211X | 尚士林 | 201101 |
| 48 | 411323194604242139 | 方振民 | 201101 |
| 49 | 412927194803052126 | 张金香 | 201101 |
| 50 | 412927194505162132 | 魏国胜 | 201101 |
| 51 | 412927194605142139 | 胡荣章 | 201101 |
| 52 | 412927194502252124 | 史明芝 | 201101 |
| 53 | 412927194012192122 | 石厚梅 | 201101 |
| 54 | 412927193304152128 | 张荣 | 201101 |
| 55 | 412927194404272164 | 罗荣存 | 201101 |
| 56 | 412927194107282112 | 田治林 | 201101 |
| 57 | 412927195405062120 | 全芝娃 | 201406 |
| 58 | 412927195505122135 | 尚保国 | 201506 |
| 59 | 412927194105272148 | 杨巧枝 | 201101 |
| 60 | 412927194702252225 | 孙本爱 | 201101 |
| 61 | 412927194107152238 | 王清福 | 201101 |
| 62 | 412927194005202185 | 魏学春 | 201101 |
| 63 | 412927194503252134 | 王兴琴 | 201101 |
| 64 | 412927194812102113 | 宋治兴 | 201101 |
| 65 | 412927193606102142 | 程吉 | 201101 |
| 66 | 41292719360420214X | 曹爱华 | 201101 |
| 67 | 412927194909082120 | 孙娥娃 | 201101 |
| 68 | 412927194707122112 | 魏国鲜 | 201101 |
| 69 | 412927194412122123 | 李连枝 | 201101 |
| 70 | 412927194708192139 | 魏保志 | 201101 |
| 71 | 412927194011122149 | 何秀芬 | 201101 |
| 72 | 412927193110202123 | 殷爱玉 | 201101 |
| 73 | 412927195003282139 | 李海 | 201101 |
| 74 | 412927195301122125 | 苏景荣 | 201304 |
| 75 | 41292719580215212X | 尚玉莲 | 201803 |
| 76 | 412927195012062111 | 胡国荣 | 201101 |
| 77 | 412927195306082126 | 冯丰香 | 201307 |
| 78 | 412927195309242148 | 蒋改梅 | 201310 |
| 79 | 412927195411242136 | 刘老德 | 201501 |
| 80 | 412927195012112158 | 宋停娃 | 201101 |
| 81 | 412927195012172118 | 张青山 | 201101 |
| 82 | 412927195011102169 | 朱太英 | 201101 |
| 83 | 412927195109202125 | 苏改枝 | 201111 |
| 84 | 42262219550202172X | 雷文英 | 201504 |
| 85 | 412927195003122127 | 杜良芝 | 201101 |
| 86 | 412927195404252117 | 东显奇 | 201405 |
| 87 | 41292719500218211X | 张振山 | 201101 |
| 88 | 412927195005162130 | 魏海成 | 201101 |
| 89 | 412927195002132120 | 杜改娃 | 201101 |
| 90 | 412927195210202162 | 尚梅花 | 201311 |
| 91 | 41292719531026212X | 李风娥 | 201311 |
| 92 | 412927195803102132 | 刘保 | 201804 |
| 93 | 412927195503132145 | 史娥娃 | 201505 |
| 94 | 412927195210082121 | 程芝 | 201304 |
| 95 | 412927195503182150 | 孔保军 | 201505 |
| 96 | 41292719501202211X | 张山娃 | 201101 |
| 97 | 412927195109252157 | 东老卷 | 201204 |
| 98 | 412927195611152119 | 王丰山 | 201701 |
| 99 | 420321195309251721 | 陆永秀 | 201404 |
| 100 | 412927195303022152 | 胡兴 | 201401 |
| 101 | 41292719570420212X | 曹阁娃 | 201705 |
| 102 | 412927195707072121 | 姜克英 | 201708 |
| 103 | 412927195406102112 | 王有田 | 201407 |
| 104 | 412927195211142122 | 魏姣荣 | 201305 |
| 105 | 412927195302142160 | 冯爱玉 | 201304 |
| 106 | 412927195011242145 | 陈黑女 | 201101 |
| 107 | 412927195711072132 | 胡春志 | 201712 |
| 108 | 412927195204282127 | 徐小女 | 201206 |
| 109 | 412927195207092134 | 聂振华 | 201208 |
| 110 | 412927195405132125 | 丘爱存 | 201406 |
| 111 | 412927195504152201 | 樊玲翠 | 201505 |
| 112 | 412927195504212155 | 王华娃 | 201505 |
| 113 | 412927195307262110 | 孔庆良 | 201308 |
| 114 | 412927195402022123 | 李梅枝 | 201403 |
| 115 | 412927195705242131 | 胡珍 | 201706 |
| 116 | 412927195708032164 | 严相娥 | 201709 |
| 117 | 412927195506282114 | 东生娃 | 201507 |
| 118 | 412927195603272188 | 胡金焕 | 201604 |
| 119 | 412927195703022135 | 胡自林 | 201704 |
| 120 | 412927195812042127 | 苏清华 | 201901 |
| 121 | 412927195903202122 | 吴改英 | 201904 |
| 122 | 412927195901152117 | 东卷国 | 201902 |
| 123 | 412927195304012140 | 孙小女 | 201308 |
| 124 | 411323195004182157 | 刘兴娃 | 201101 |
| 125 | 412927195802022114 | 张卷华 | 201803 |
| 126 | 412927195110202114 | 王生娃 | 201111 |
| 127 | 412927195110272120 | 杜清华 | 201111 |
| 128 | 412927195903062123 | 尚转芝 | 201904 |
| 129 | 412927195112212164 | 汪爱香 | 201202 |
