2022-11-28
2022年冬青低保花名册
| 968 | 张爱珍 | 4113261701 | 5 | 4 | 680 | 商圣街道 | 冬青社区 | 女儿残疾 |
| 1371 | 刘月娥 | 4113261701 | 1 | 1 | 395 | 商圣街道 | 冬青社区 | 缺乏劳动力 |
| 2314 | 邢中青 | 4113261701 | 2 | 1 | 445 | 商圣街道 | 冬青社区 | 失业 |
| 2676 | 肖老五 | 4113261701 | 4 | 4 | 900 | 商圣街道 | 冬青社区 | 孤寡 |
| 2939 | 全建英 | 4113261701 | 1 | 1 | 400 | 商圣街道 | 冬青社区 | 精神二级残疾,孩子上学 |
| 3192 | 张金华 | 4113261701 | 1 | 1 | 455 | 商圣街道 | 冬青社区 | 疾病 |
| 3235 | 郑花阁 | 4113261701 | 1 | 1 | 475 | 商圣街道 | 冬青社区 | 疾病 |
| 3325 | 彭燕 | 4113261701 | 2 | 1 | 490 | 商圣街道 | 冬青社区 | 残疾 |
| 3408 | 张宏义 | 4113261701 | 1 | 1 | 400 | 商圣街道 | 冬青社区 | 残疾 |
| 3450 | 李照敏 | 4113261701 | 3 | 3 | 700 | 商圣街道 | 冬青社区 | 残疾 |
| 3632 | 李玉合 | 4113261701 | 1 | 1 | 400 | 商圣街道 | 冬青社区 | 疾病 |
| 3633 | 李学有 | 4113261701 | 1 | 1 | 475 | 商圣街道 | 冬青社区 | 疾病 |
| 4011 | 范恒斌 | 4113261701 | 1 | 1 | 435 | 商圣街道 | 冬青社区 | 失业 |
| 4448 | 史镇平 | 4113261701 | 3 | 1 | 395 | 商圣街道 | 冬青社区 | 残疾 |
| 4456 | 王东 | 4113261701 | 1 | 1 | 410 | 商圣街道 | 冬青社区 | 重残 |
| 4458 | 傅晓丽 | 4113261701 | 3 | 3 | 640 | 商圣街道 | 冬青社区 | 缺乏劳动力 |
| 4645 | 尹晓东 | 4113261701 | 3 | 1 | 350 | 商圣街道 | 冬青社区 | 残疾 |
| 5607 | 王中伟 | 4113261701 | 3 | 1 | 475 | 商圣街道 | 冬青社区 | 疾病 |
| 5615 | 王东 | 4113261701 | 5 | 2 | 610 | 商圣街道 | 冬青社区 | 重病 |
| 5876 | 尚条云 | 4113261701 | 2 | 2 | 590 | 商圣街道 | 冬青社区 | 疾病 |
| 6307 | 柴雪明 | 4113261701 | 1 | 1 | 505 | 商圣街道 | 冬青社区 | 尿毒症 |
| 6311 | 王宇淼 | 4113261701 | 1 | 1 | 495 | 商圣街道 | 冬青社区 | 爹死妈嫁 |
| 6313 | 张生德 | 4113261701 | 1 | 1 | 415 | 商圣街道 | 冬青社区 | 疾病 |
| 6316 | 张润巧 | 4113261701 | 3 | 3 | 640 | 商圣街道 | 冬青社区 | 疾病 |
| 6318 | 郭晓 | 4113261701 | 1 | 1 | 440 | 商圣街道 | 冬青社区 | 智残 |
| 6518 | 薛媛 | 4113261701 | 3 | 2 | 560 | 商圣街道 | 冬青社区 | 残疾 |
| 6524 | 张丽 | 4113261701 | 4 | 2 | 530 | 商圣街道 | 冬青社区 | 重病 |
| 6525 | 王峥 | 4113261701 | 1 | 1 | 475 | 商圣街道 | 冬青社区 | 智残 |
| 6868 | 陈斌 | 4113261701 | 1 | 1 | 495 | 商圣街道 | 冬青社区 | 智残 |
| 6869 | 周文国 | 4113261701 | 2 | 2 | 650 | 商圣街道 | 冬青社区 | 重病 |
| 6962 | 史耀伟 | 4113261701 | 1 | 1 | 470 | 商圣街道 | 冬青社区 | 精神病 |
| 6972 | 肖国定 | 4113261701 | 3 | 3 | 690 | 商圣街道 | 冬青社区 | 疾病 |
| 7089 | 张峻 | 4113261701 | 2 | 2 | 590 | 商圣街道 | 冬青社区 | 重病 |
| 7190 | 李明磊 | 4113261701 | 1 | 1 | 380 | 商圣街道 | 冬青社区 | 残疾 |
| 7191 | 柴张永 | 4113261701 | 5 | 4 | 670 | 商圣街道 | 冬青社区 | 重病 |
| 7309 | 陈豫 | 4113261701 | 1 | 1 | 475 | 商圣街道 | 冬青社区 | 精神病 |
| 7311 | 连小玉 | 4113261701 | 2 | 2 | 650 | 商圣街道 | 冬青社区 | 缺乏劳动力 |
| 7397 | 张雷锋 | 4113261701 | 3 | 3 | 760 | 商圣街道 | 冬青社区 | 精神病 |
| 7451 | 姚飞 | 4113261701 | 1 | 1 | 475 | 商圣街道 | 冬青社区 | 单身、肌肉萎缩致残 |
| 7530 | 贾胜芬 | 4113261701 | 3 | 3 | 620 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑血栓 |
| 7573 | 张花先 | 4113261701 | 3 | 2 | 560 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑中风、偏瘫 |
| 7574 | 王春女 | 4113261701 | 1 | 1 | 500 | 商圣街道 | 冬青社区 | 丧偶、母子俩智残 |
| 7665 | 郑坤 | 4113261701 | 4 | 3 | 510 | 商圣街道 | 冬青社区 | 失业、有病 |
| 7676 | 李权 | 4113261701 | 4 | 2 | 580 | 商圣街道 | 冬青社区 | 母亲残疾,姐弟上学 |
| 7677 | 王宝银 | 4113261701 | 3 | 3 | 640 | 商圣街道 | 冬青社区 | 聋哑,孩子上学 |
| 7678 | 彭旌亚 | 4113261701 | 1 | 1 | 505 | 商圣街道 | 冬青社区 | 尿毒症 |
| 7679 | 王震 | 4113261701 | 1 | 1 | 475 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑瘫 |
| 7680 | 彭玉锋 | 4113261701 | 3 | 2 | 400 | 商圣街道 | 冬青社区 | 失业、孩子上学 |
| 7796 | 全建强 | 4113261701 | 4 | 2 | 550 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑血栓偏瘫 |
| 7799 | 肖狗程 | 4113261701 | 2 | 2 | 590 | 商圣街道 | 冬青社区 | 丧偶、有病 |
| 7800 | 刘付华 | 4113261701 | 2 | 2 | 450 | 商圣街道 | 冬青社区 | 丧偶、残疾 |
| 7802 | 全中杰 | 4113261701 | 1 | 1 | 375 | 商圣街道 | 冬青社区 | 精神残疾 |
| 7804 | 全彦敏 | 4113261701 | 2 | 2 | 510 | 商圣街道 | 冬青社区 | 中毒致残、孩子上学 |
| 7805 | 杨花珍 | 4113261701 | 1 | 1 | 395 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑梗塞 |
| 7808 | 张清会 | 4113261701 | 4 | 2 | 520 | 商圣街道 | 冬青社区 | 本人有病,俩孩子上学 |
| 7809 | 郑生建 | 4113261701 | 2 | 2 | 450 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑梗塞、中风 |
| 7810 | 郑铭 | 4113261701 | 2 | 1 | 480 | 商圣街道 | 冬青社区 | 母亲死亡,本人上学 |
| 7811 | 郑静 | 4113261701 | 3 | 1 | 450 | 商圣街道 | 冬青社区 | 患红斑狼疮 |
| 7812 | 梁姣娥 | 4113261701 | 4 | 4 | 630 | 商圣街道 | 冬青社区 | 儿子去世,俩孙子上学 |
| 7813 | 张淅丹 | 4113261701 | 3 | 2 | 510 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑瘫 |
| 7814 | 任发财 | 4113261701 | 2 | 2 | 510 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、丧子 |
| 7815 | 张新改 | 4113261701 | 3 | 2 | 440 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑梗塞、中风 |
| 7816 | 周会敏 | 4113261701 | 3 | 3 | 520 | 商圣街道 | 冬青社区 | 患肝硬化 |
| 7818 | 古大改 | 4113261701 | 1 | 1 | 335 | 商圣街道 | 冬青社区 | 精神残疾 |
| 7819 | 凌秋富 | 4113261701 | 1 | 1 | 315 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、有病 |
| 7820 | 雷景荣 | 4113261701 | 4 | 4 | 550 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑出血致偏瘫 |
| 7821 | 王林梅 | 4113261701 | 2 | 2 | 500 | 商圣街道 | 冬青社区 | 丧偶、有病 |
| 7824 | 全士伟 | 4113261701 | 2 | 2 | 450 | 商圣街道 | 冬青社区 | 残疾、丧失劳动能力 |
| 7825 | 闫桂英 | 4113261701 | 1 | 1 | 310 | 商圣街道 | 冬青社区 | 高血压、糖尿病 |
| 7826 | 全治霞 | 4113261701 | 3 | 2 | 430 | 商圣街道 | 冬青社区 | 患心脏病 |
| 7872 | 毕小涛 | 4113261701 | 2 | 2 | 560 | 商圣街道 | 冬青社区 | 残疾、孩子上学 |
| 7873 | 姬新菊 | 4113261701 | 1 | 1 | 375 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、患心脏病 |
| 7876 | 张焕云 | 4113261701 | 1 | 1 | 405 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、有病 |
| 7877 | 付新杰 | 4113261701 | 1 | 1 | 375 | 商圣街道 | 冬青社区 | 丧偶、残疾 |
| 7878 | 王卓 | 4113261701 | 1 | 1 | 475 | 商圣街道 | 冬青社区 | 智力残疾 |
| 7879 | 宋清玲 | 4113261701 | 1 | 1 | 375 | 商圣街道 | 冬青社区 | 肢体残疾 |
| 7882 | 魏新焕 | 4113261701 | 2 | 2 | 630 | 商圣街道 | 冬青社区 | 本人智障 |
| 7884 | 孙华鲜 | 4113261701 | 4 | 1 | 435 | 商圣街道 | 冬青社区 | 精神残疾 |
| 7885 | 肖拾卫 | 4113261701 | 3 | 2 | 530 | 商圣街道 | 冬青社区 | 中风、俩孩子上学 |
| 7886 | 靳新焕 | 4113261701 | 3 | 3 | 590 | 商圣街道 | 冬青社区 | 患心脏病、孩子上学 |
| 7887 | 王旭亮 | 4113261701 | 4 | 3 | 540 | 商圣街道 | 冬青社区 | 残疾、孩子上大学 |
| 7889 | 邓援 | 4113261701 | 1 | 1 | 475 | 商圣街道 | 冬青社区 | 患白血病 |
| 7891 | 全艳 | 4113261701 | 2 | 2 | 580 | 商圣街道 | 冬青社区 | 母亲去世,父亲服刑 |
| 7892 | 刘同卫 | 4113261701 | 3 | 3 | 540 | 商圣街道 | 冬青社区 | 本人有病,父母年老 |
| 7894 | 温书存 | 4113261701 | 1 | 1 | 475 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、两个孩子去世 |
| 7895 | 王阁娃 | 4113261701 | 1 | 1 | 375 | 商圣街道 | 冬青社区 | 丧偶、有病 |
| 7987 | 赵玉清 | 4113261701 | 2 | 2 | 440 | 商圣街道 | 冬青社区 | 无业、失地、患脑血栓 |
| 7988 | 彭程煜 | 4113261701 | 4 | 1 | 340 | 商圣街道 | 冬青社区 | 父亲中风,本人患癫痫 |
| 7989 | 魏秋香 | 4113261701 | 2 | 2 | 430 | 商圣街道 | 冬青社区 | 无业、失地、患慢性病 |
| 7991 | 刘华珍 | 4113261701 | 3 | 2 | 410 | 商圣街道 | 冬青社区 | 无业、失地、患慢性病 |
| 7992 | 梁焕荣 | 4113261701 | 1 | 1 | 355 | 商圣街道 | 冬青社区 | 无业、失地、患慢性病 |
| 7993 | 王姣梅 | 4113261701 | 2 | 2 | 490 | 商圣街道 | 冬青社区 | 无业、失地、患食道癌 |
| 7994 | 李条合 | 4113261701 | 1 | 1 | 335 | 商圣街道 | 冬青社区 | 无业、失地、患慢性病 |
| 7995 | 刘培武 | 4113261701 | 2 | 2 | 450 | 商圣街道 | 冬青社区 | 无业、失地、患慢性病 |
| 7996 | 李小华 | 4113261701 | 2 | 2 | 440 | 商圣街道 | 冬青社区 | 无业、失地、患慢性病 |
| 7997 | 闫春娥 | 4113261701 | 2 | 2 | 480 | 商圣街道 | 冬青社区 | 无业、失地、患慢性病 |
| 7998 | 姬润阁 | 4113261701 | 1 | 1 | 335 | 商圣街道 | 冬青社区 | 无业、失地、患慢性病 |
| 7999 | 李菊梅 | 4113261701 | 1 | 1 | 335 | 商圣街道 | 冬青社区 | 无业、失地、患慢性病 |
| 8000 | 李佳佳 | 4113261701 | 3 | 2 | 450 | 商圣街道 | 冬青社区 | 孩子脑瘫 |
| 8001 | 石珂 | 4113261701 | 3 | 2 | 540 | 商圣街道 | 冬青社区 | 父亲死亡,姐弟俩上学 |
| 8004 | 王天财 | 4113261701 | 3 | 2 | 580 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、丧子 |
| 8005 | 王占祥 | 4113261701 | 1 | 1 | 355 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、孩子无业 |
| 8007 | 杨献 | 4113261701 | 1 | 1 | 335 | 商圣街道 | 冬青社区 | 智力残疾 |
| 8008 | 梁文改 | 4113261701 | 2 | 2 | 460 | 商圣街道 | 冬青社区 | 中风偏瘫 |
| 8009 | 杨文川 | 4113261701 | 2 | 2 | 520 | 商圣街道 | 冬青社区 | 重病、离异、孩子上学 |
| 8075 | 李卷成 | 4113261701 | 2 | 1 | 360 | 商圣街道 | 冬青社区 | 失业、有病 |
| 8076 | 李小合 | 4113261701 | 2 | 2 | 540 | 商圣街道 | 冬青社区 | 本人患尿毒症、孩子上学 |
| 8077 | 马焕勤 | 4113261701 | 2 | 2 | 460 | 商圣街道 | 冬青社区 | 患乳腺癌 |
| 8078 | 王春岭 | 4113261701 | 1 | 1 | 410 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑溢血 |
| 8081 | 温秀菊 | 4113261701 | 1 | 1 | 410 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、慢性病 |
| 8082 | 信小芬 | 4113261701 | 1 | 1 | 410 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、慢性病 |
| 8083 | 李海云 | 4113261701 | 1 | 1 | 410 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老多病 |
| 8085 | 曹新杰 | 4113261701 | 2 | 2 | 460 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑溢血后遗症 |
| 8106 | 金阳 | 4113261701 | 2 | 2 | 540 | 商圣街道 | 冬青社区 | 聋哑二级残疾 |
| 8107 | 马宇飞 | 4113261701 | 3 | 3 | 560 | 商圣街道 | 冬青社区 | 精神三级残疾 |
| 8108 | 张诗英 | 4113261701 | 2 | 1 | 490 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑瘫 |
| 8109 | 全华奇 | 4113261701 | 2 | 2 | 410 | 商圣街道 | 冬青社区 | 长期慢性病 |
| 8110 | 侯荣先 | 4113261701 | 1 | 1 | 380 | 商圣街道 | 冬青社区 | 长期慢性病 |
| 8111 | 刘喜泉 | 4113261701 | 1 | 1 | 380 | 商圣街道 | 冬青社区 | 长期慢性病 |
| 8166 | 李熙来 | 4113261701 | 4 | 1 | 450 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑瘫 |
| 8167 | 陈春生 | 4113261701 | 1 | 1 | 430 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、有病 |
| 8177 | 李爱亭 | 4113261701 | 5 | 3 | 480 | 商圣街道 | 冬青社区 | 丈夫患病,孩子上学 |
| 8218 | 贾花梅 | 4113261701 | 1 | 1 | 300 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、有病 |
| 8219 | 刘德倡 | 4113261701 | 1 | 1 | 300 | 商圣街道 | 冬青社区 | 离异、患脑出血 |
| 8220 | 皮泽玉 | 4113261701 | 1 | 1 | 380 | 商圣街道 | 冬青社区 | 脑瘫 |
| 8221 | 廖士彦 | 4113261701 | 2 | 2 | 550 | 商圣街道 | 冬青社区 | 精神残疾、离异 |
| 8222 | 吴文山 | 4113261701 | 4 | 1 | 400 | 商圣街道 | 冬青社区 | 失业、孩子上学 |
| 8223 | 张彩勤 | 4113261701 | 3 | 1 | 300 | 商圣街道 | 冬青社区 | 中风偏瘫 |
| 8224 | 孙阁娃 | 4113261701 | 1 | 1 | 300 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老、有病 |
| 8262 | 尚嫩霞 | 4113261701 | 3 | 3 | 600 | 商圣街道 | 冬青社区 | 夫妻俩有病 |
| 8286 | 邹国景 | 4113261701 | 1 | 1 | 500 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老残疾 |
| 8295 | 张荣华 | 4113261701 | 1 | 1 | 360 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老有病 |
| 8296 | 宋涛 | 4113261701 | 5 | 5 | 690 | 商圣街道 | 冬青社区 | 心脏手术,花费很大 |
| 8303 | 张国霞 | 4113261701 | 3 | 1 | 480 | 商圣街道 | 冬青社区 | 本人患精神病 |
| 8319 | 张红谱 | 4113261701 | 1 | 1 | 520 | 商圣街道 | 冬青社区 | 父亲死亡,母亲失踪 |
| 8320 | 魏小女 | 4113261701 | 4 | 1 | 350 | 商圣街道 | 冬青社区 | 年老体弱 |
| 8329 | 胡志勇 | 4113261701 | 1 | 1 | 350 | 商圣街道 | 冬青社区 | 患脑栓 |
| 8330 | 张长豪 | 4113261701 | 5 | 1 | 500 | 商圣街道 | 冬青社区 | 患肺癌 |
